河池市2017年考试录用选调生进入面试人员名单 | |||||||||
序号 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 职位代码 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
|
1 | 女 | 壮族 | 173271001010 | 河池市委组织部 | 河池市金城江区河池镇机关 | 综合职位 | 279277001001 | 111.6 | |
2 | 男 | 壮族 | 173271000606 | 河池市委组织部 | 河池市金城江区拔贡镇机关 | 综合职位 | 279277002001 | 121.9 | |
3 | 女 | 壮族 | 173271001027 | ||||||
4 | 女 | 壮族 | 173271000317 | 河池市委组织部 | 河池市金城江区长老乡机关 | 综合职位 | 279277003001 | 104.5 | |
5 | 男 | 壮族 | 173271000824 | ||||||
6 | 女 | 汉族 | 173271000911 | ||||||
7 | 女 | 汉族 | 173271000427 | 河池市委组织部 | 河池市金城江区侧岭乡机关 | 综合职位 | 279277004001 | 106.1 | |
8 | 女 | 壮族 | 173271001002 | 河池市委组织部 | 河池市金城江区六甲镇机关 | 综合职位 | 279277005001 | 121.3 | |
9 | 女 | 壮族 | 173271001101 | ||||||
10 | 男 | 壮族 | 173271000128 | 河池市委组织部 | 河池市金城江区东江镇机关 | 综合职位 | 279277006001 | 118.7 | |
11 | 女 | 瑶族 | 173271000228 | ||||||
12 | 男 | 汉族 | 173271000323 | ||||||
13 | 女 | 汉族 | 173271000412 | 河池市委组织部 | 南丹县罗富镇机关 | 综合职位 | 279277007001 | 109.6 | |
14 | 女 | 壮族 | 173271000721 | ||||||
15 | 女 | 壮族 | 173271000729 | ||||||
16 | 男 | 壮族 | 173271000113 | 河池市委组织部 | 南丹县六寨镇机关 | 综合职位 | 279277008001 | 116.1 | |
17 | 男 | 壮族 | 173271000313 | ||||||
18 | 女 | 壮族 | 173271001008 | ||||||
19 | 男 | 壮族 | 173271000117 | 河池市委组织部 | 南丹县八圩瑶族乡机关 | 综合职位 | 279277009001 | 114.4 | |
20 | 男 | 瑶族 | 173271000923 | ||||||
21 | 男 | 壮族 | 173271001024 | ||||||
22 | 女 | 壮族 | 173271000529 | 河池市委组织部 | 天峨县岜暮乡机关 | 综合职位 | 279277010001 | 108.3 | |
23 | 女 | 汉族 | 173271000518 | 河池市委组织部 | 天峨县更新乡机关 | 综合职位 | 279277011001 | 107.7 | |
24 | 男 | 壮族 | 173271001015 | ||||||
25 | 男 | 壮族 | 173271000817 | 河池市委组织部 | 天峨县向阳镇机关 | 综合职位 | 279277012001 | 111.7 | |
26 | 女 | 壮族 | 173271000826 | ||||||
27 | 女 | 汉族 | 173271001117 | ||||||
28 | 男 | 壮族 | 173050100404 | 河池市委组织部 | 天峨县下老乡机关 | 综合职位a | 279277013001a | 101.6 | |
29 | 女 | 汉族 | 173271000413 | ||||||
30 | 男 | 壮族 | 173271000119 | 河池市委组织部 | 天峨县三堡乡机关 | 综合职位 | 279277014001 | 122.2 | |
31 | 男 | 壮族 | 173271000507 | ||||||
32 | 女 | 壮族 | 173271001028 | ||||||
33 | 女 | 汉族 | 173271000816 | 河池市委组织部 | 凤山县砦牙乡机关 | 综合职位 | 279277015001 | 103.9 | |
34 | 男 | 壮族 | 173271000823 | ||||||
35 | 男 | 壮族 | 173271000316 | 河池市委组织部 | 东兰县三石镇机关 | 综合职位 | 279277016001 | 109.3 | |
36 | 女 | 壮族 | 173271000418 | ||||||
37 | 男 | 壮族 | 173271000519 | ||||||
38 | 男 | 壮族 | 173271000506 | 河池市委组织部 | 东兰县兰木乡机关 | 综合职位 | 279277017001 | 101.2 | |
39 | 女 | 壮族 | 173271000321 | 河池市委组织部 | 东兰县泗孟乡机关 | 综合职位 | 279277018001 | 119.3 | |
40 | 男 | 壮族 | 173271000326 | ||||||
41 | 男 | 壮族 | 173271000903 | ||||||
42 | 女 | 汉族 | 173271000905 | 河池市委组织部 | 东兰县巴畴乡机关 | 综合职位 | 279277019001 | 112.8 | |
43 | 男 | 壮族 | 173271000925 | ||||||
44 | 男 | 汉族 | 173271000818 | 河池市委组织部 | 东兰县切学乡机关 | 综合职位 | 279277020001 | 118.5 | |
45 | 男 | 壮族 | 173271000509 | 河池市委组织部 | 罗城仫佬族自治县龙岸镇机关 | 综合职位 | 279277021001 | 114.9 | |
46 | 男 | 壮族 | 173271000610 | ||||||
47 | 女 | 汉族 | 173271000917 | ||||||
48 | 男 | 壮族 | 173271000220 | 河池市委组织部 | 环江毛南族自治县下南乡机关 | 综合职位一 | 279277022001 | 106 | |
49 | 女 | 壮族 | 173271000328 | ||||||
50 | 女 | 壮族 | 173271001014 | ||||||
51 | 女 | 汉族 | 173271001006 | 河池市委组织部 | 环江毛南族自治县下南乡机关 | 综合职位二 | 279277022002 | 118.8 | |
52 | 女 | 毛南族 | 173271001108 | ||||||
53 | 女 | 毛南族 | 173271000602 | 河池市委组织部 | 环江毛南族自治县水源镇机关 | 综合职位 | 279277023001 | 118.1 | |
54 | 女 | 壮族 | 173271000625 | ||||||
55 | 女 | 壮族 | 173271000726 | ||||||
56 | 女 | 壮族 | 173271000404 | 河池市委组织部 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡机关 | 综合职位 | 279277024001 | 105.2 | |
57 | 男 | 壮族 | 173271000906 | ||||||
58 | 男 | 瑶族 | 173271000918 | 河池市委组织部 | 巴马瑶族自治县所略乡机关 | 综合职位 | 279277025001 | 122.3 | |
59 | 女 | 汉族 | 173271001004 | ||||||
60 | 女 | 壮族 | 173271000907 | 河池市委组织部 | 都安瑶族自治县百旺镇机关 | 综合职位 | 279277026001 | 118.7 | |
61 | 女 | 壮族 | 173271000930 | ||||||
62 | 女 | 壮族 | 173271000825 | 河池市委组织部 | 都安瑶族自治县九渡乡机关 | 综合职位 | 279277027001 | 120.7 | |
63 | 男 | 壮族 | 173271000416 | 河池市委组织部 | 都安瑶族自治县板岭乡机关 | 综合职位 | 279277028001 | 107.1 | |
64 | 男 | 瑶族 | 173271000206 | 河池市委组织部 | 都安瑶族自治县拉烈镇机关 | 综合职位 | 279277029001 | 111.7 | |
65 | 女 | 壮族 | 173271000307 | ||||||
66 | 女 | 壮族 | 173271000616 | ||||||
67 | 男 | 壮族 | 173271000521 | 河池市委组织部 | 都安瑶族自治县拉仁镇机关 | 综合职位 | 279277030001 | 126.7 | |
68 | 男 | 壮族 | 173271000624 | 河池市委组织部 | 大化瑶族自治县七百弄乡机关 | 综合职位 | 279277031001 | 108.2 | |
69 | 男 | 壮族 | 173271000807 | ||||||
70 | 女 | 壮族 | 173271000813 | ||||||
71 | 女 | 壮族 | 173271000110 | 河池市委组织部 | 大化瑶族自治县板升乡机关 | 综合职位 | 279277032001 | 117 | |
72 | 女 | 壮族 | 173271000812 | ||||||
73 | 男 | 汉族 | 173271001018 | 河池市委组织部 | 宜州市安马乡机关 | 综合职位 | 279277033001 | 111.7 | |
74 | 男 | 壮族 | 173271000428 | 河池市委组织部 | 宜州市洛西镇机关 | 综合职位 | 279277034001 | 106.1 | |
75 | 男 | 仫佬族 | 173271000512 | ||||||
76 | 女 | 仫佬族 | 173271000522 | ||||||
77 | 女 | 壮族 | 173271000305 | 河池市委组织部 | 宜州市祥贝乡机关 | 综合职位 | 279277035001 | 120.1 | |
78 | 男 | 壮族 | 173271000720 | ||||||
79 | 女 | 壮族 | 173271000901 | ||||||
80 | 女 | 壮族 | 173271000605 | 河池市委组织部 | 宜州市刘三姐镇机关 | 综合职位 | 279277036001 | 122.4 | |
81 | 女 | 汉族 | 173271000611 | ||||||
82 | 女 | 壮族 | 173271001029 | ||||||
83 | 女 | 壮族 | 173271000312 | 河池市委组织部 | 宜州市屏南乡机关 | 综合职位 | 279277037001 | 107.1 | |
84 | 女 | 壮族 | 173271000715 | ||||||
85 | 女 | 壮族 | 173271001118 | ||||||
86 | 女 | 壮族 | 173271000608 | 河池市委组织部 | 宜州市同德乡机关 | 综合职位 | 279277038001 | 111.2 | |
87 | 女 | 仫佬族 | 173271000629 | ||||||
88 | 男 | 壮族 | 173271000801 | ||||||
89 | 女 | 壮族 | 173271000125 | 河池市委组织部 | 宜州市北牙瑶族乡机关 | 综合职位 | 279277039001 | 107.9 | |
90 | 男 | 壮族 | 173271000219 | ||||||
91 | 女 | 壮族 | 173271000805 |
