玉林市2017年度考试录用选调生面试人员名单 | ||||||||
序号 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 面试职位最低分数(含照顾加分) | |
1 | 男 | 汉族 | 173250401701 | 玉林市委组织部 | 玉林市各县(市、区)直属机关 | 玉林市各县(市、区)直属机关 综合职位一(259221001001) |
112.9 | |
2 | 男 | 汉族 | 173250401903 | 玉林市委组织部 | ||||
3 | 男 | 汉族 | 173250402212 | 玉林市委组织部 | ||||
4 | 男 | 汉族 | 173250402428 | 玉林市委组织部 | ||||
5 | 男 | 汉族 | 173250402907 | 玉林市委组织部 | ||||
6 | 女 | 汉族 | 173250401925 | 玉林市委组织部 | 玉林市各县(市、区)直属机关 | 玉林市各县(市、区)直属机关 综合职位二(259221001002) |
118.7 | |
7 | 女 | 壮族 | 173250402005 | 玉林市委组织部 | ||||
8 | 女 | 汉族 | 173250402213 | 玉林市委组织部 | ||||
9 | 女 | 汉族 | 173250402221 | 玉林市委组织部 | ||||
10 | 女 | 汉族 | 173250402601 | 玉林市委组织部 | ||||
11 | 男 | 汉族 | 173250401412 | 玉林市委组织部 | 玉林市各县(市、区)直属机关 | 玉林市各县(市、区)直属机关 综合职位三(259221001003) |
109.4 | |
12 | 男 | 汉族 | 173250402311 | 玉林市委组织部 | ||||
13 | 男 | 汉族 | 173250402330 | 玉林市委组织部 | ||||
14 | 男 | 汉族 | 173250402407 | 玉林市委组织部 | ||||
15 | 女 | 汉族 | 173250402816 | 玉林市委组织部 | ||||
16 | 女 | 汉族 | 173250403017 | 玉林市委组织部 | ||||
17 | 男 | 汉族 | 173250401628 | 玉林市委组织部 | 玉林市各县(市、区)直属机关 | 玉林市各县(市、区)直属机关 财会岗位(259221001004) |
110 | |
18 | 女 | 汉族 | 173250401710 | 玉林市委组织部 | ||||
19 | 男 | 汉族 | 173250402410 | 玉林市委组织部 | ||||
20 | 女 | 汉族 | 173250402422 | 玉林市委组织部 | ||||
21 | 男 | 汉族 | 173250402807 | 玉林市委组织部 | ||||
22 | 女 | 汉族 | 173250403014 | 玉林市委组织部 | ||||
23 | 女 | 汉族 | 173250401402 | 玉林市委组织部 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 综合职位一(259221002001) |
115.2 | |
24 | 女 | 壮族 | 173250401410 | 玉林市委组织部 | ||||
25 | 女 | 汉族 | 173250401427 | 玉林市委组织部 | ||||
26 | 女 | 汉族 | 173250401603 | 玉林市委组织部 | ||||
27 | 男 | 汉族 | 173250401627 | 玉林市委组织部 | ||||
28 | 男 | 汉族 | 173250401709 | 玉林市委组织部 | ||||
29 | 女 | 汉族 | 173250401713 | 玉林市委组织部 | ||||
30 | 女 | 汉族 | 173250401813 | 玉林市委组织部 | ||||
31 | 男 | 汉族 | 173250402225 | 玉林市委组织部 | ||||
32 | 女 | 汉族 | 173250402426 | 玉林市委组织部 | ||||
33 | 女 | 汉族 | 173250402427 | 玉林市委组织部 | ||||
34 | 女 | 汉族 | 173250402605 | 玉林市委组织部 | ||||
35 | 女 | 汉族 | 173250402630 | 玉林市委组织部 | ||||
36 | 男 | 汉族 | 173250402828 | 玉林市委组织部 | ||||
37 | 男 | 汉族 | 173250402910 | 玉林市委组织部 | ||||
38 | 男 | 汉族 | 173250403020 | 玉林市委组织部 | ||||
39 | 男 | 汉族 | 173250403021 | 玉林市委组织部 | ||||
40 | 女 | 汉族 | 173250401405 | 玉林市委组织部 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 综合职位二(259221002002) |
112.2 | |
41 | 女 | 汉族 | 173250401511 | 玉林市委组织部 | ||||
42 | 男 | 汉族 | 173250401614 | 玉林市委组织部 | ||||
43 | 女 | 汉族 | 173250401622 | 玉林市委组织部 | ||||
44 | 女 | 汉族 | 173250401909 | 玉林市委组织部 | ||||
45 | 女 | 汉族 | 173250402002 | 玉林市委组织部 | ||||
46 | 男 | 汉族 | 173250402006 | 玉林市委组织部 | ||||
47 | 男 | 汉族 | 173250402110 | 玉林市委组织部 | ||||
48 | 男 | 汉族 | 173250402121 | 玉林市委组织部 | ||||
49 | 女 | 汉族 | 173250402125 | 玉林市委组织部 | ||||
50 | 男 | 汉族 | 173250402309 | 玉林市委组织部 | ||||
51 | 男 | 汉族 | 173250402404 | 玉林市委组织部 | ||||
52 | 女 | 汉族 | 173250402414 | 玉林市委组织部 | ||||
53 | 女 | 汉族 | 173250402501 | 玉林市委组织部 | ||||
54 | 女 | 瑶族 | 173250402509 | 玉林市委组织部 | ||||
55 | 女 | 壮族 | 173250402526 | 玉林市委组织部 | ||||
56 | 女 | 汉族 | 173250402626 | 玉林市委组织部 | ||||
57 | 男 | 壮族 | 173250402820 | 玉林市委组织部 | ||||
58 | 女 | 汉族 | 173250402825 | 玉林市委组织部 | ||||
59 | 女 | 汉族 | 173250403009 | 玉林市委组织部 | ||||
60 | 女 | 汉族 | 173250401601 | 玉林市委组织部 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 综合职位三(259221002003) |
111.3 | |
61 | 女 | 汉族 | 173250401607 | 玉林市委组织部 | ||||
62 | 女 | 汉族 | 173250401911 | 玉林市委组织部 | ||||
63 | 女 | 汉族 | 173250401922 | 玉林市委组织部 | ||||
64 | 女 | 汉族 | 173250401926 | 玉林市委组织部 | ||||
65 | 女 | 汉族 | 173250402013 | 玉林市委组织部 | ||||
66 | 男 | 汉族 | 173250402015 | 玉林市委组织部 | ||||
67 | 男 | 汉族 | 173250402021 | 玉林市委组织部 | ||||
68 | 女 | 汉族 | 173250402106 | 玉林市委组织部 | ||||
69 | 女 | 汉族 | 173250402314 | 玉林市委组织部 | ||||
70 | 男 | 汉族 | 173250402316 | 玉林市委组织部 | ||||
71 | 男 | 汉族 | 173250402406 | 玉林市委组织部 | ||||
72 | 女 | 汉族 | 173250402503 | 玉林市委组织部 | ||||
73 | 女 | 汉族 | 173250402512 | 玉林市委组织部 | ||||
74 | 男 | 汉族 | 173250402606 | 玉林市委组织部 | ||||
75 | 女 | 壮族 | 173250402607 | 玉林市委组织部 | ||||
76 | 女 | 汉族 | 173250402608 | 玉林市委组织部 | ||||
77 | 女 | 汉族 | 173250402903 | 玉林市委组织部 | ||||
78 | 女 | 汉族 | 173250402913 | 玉林市委组织部 | ||||
79 | 男 | 汉族 | 173250403015 | 玉林市委组织部 | ||||
80 | 女 | 汉族 | 173250401510 | 玉林市委组织部 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 综合职位四(259221002004) |
115.2 | |
81 | 女 | 汉族 | 173250401516 | 玉林市委组织部 | ||||
82 | 女 | 汉族 | 173250401518 | 玉林市委组织部 | ||||
83 | 女 | 壮族 | 173250401606 | 玉林市委组织部 | ||||
84 | 女 | 汉族 | 173250401610 | 玉林市委组织部 | ||||
85 | 女 | 汉族 | 173250401613 | 玉林市委组织部 | ||||
86 | 女 | 汉族 | 173250401619 | 玉林市委组织部 | ||||
87 | 男 | 汉族 | 173250401830 | 玉林市委组织部 | ||||
88 | 男 | 汉族 | 173250402017 | 玉林市委组织部 | ||||
89 | 女 | 汉族 | 173250402403 | 玉林市委组织部 | ||||
90 | 女 | 汉族 | 173250402510 | 玉林市委组织部 | ||||
91 | 女 | 壮族 | 173250402511 | 玉林市委组织部 | ||||
92 | 男 | 汉族 | 173250402714 | 玉林市委组织部 | ||||
93 | 男 | 汉族 | 173250402815 | 玉林市委组织部 | ||||
94 | 女 | 汉族 | 173250402819 | 玉林市委组织部 | ||||
95 | 男 | 汉族 | 173250402914 | 玉林市委组织部 | ||||
96 | 女 | 汉族 | 173250402923 | 玉林市委组织部 | ||||
97 | 女 | 汉族 | 173250403002 | 玉林市委组织部 | ||||
98 | 女 | 汉族 | 173250403028 | 玉林市委组织部 | ||||
99 | 男 | 汉族 | 173250401915 | 玉林市委组织部 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 综合职位五(259221002005) |
117.7 | |
100 | 男 | 汉族 | 173250402025 | 玉林市委组织部 | ||||
101 | 女 | 汉族 | 173250402616 | 玉林市委组织部 | ||||
102 | 女 | 汉族 | 173250402808 | 玉林市委组织部 | ||||
103 | 男 | 汉族 | 173250402930 | 玉林市委组织部 | ||||
104 | 女 | 汉族 | 173250401401 | 玉林市委组织部 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 综合职位六(259221002006) |
103.4 | |
105 | 女 | 汉族 | 173250401430 | 玉林市委组织部 | ||||
106 | 男 | 汉族 | 173250401712 | 玉林市委组织部 | ||||
107 | 女 | 汉族 | 173250401828 | 玉林市委组织部 | ||||
108 | 男 | 汉族 | 173250401907 | 玉林市委组织部 | ||||
109 | 男 | 汉族 | 173250402220 | 玉林市委组织部 | ||||
110 | 女 | 汉族 | 173250402229 | 玉林市委组织部 | ||||
111 | 女 | 汉族 | 173250402313 | 玉林市委组织部 | ||||
112 | 男 | 汉族 | 173250402326 | 玉林市委组织部 | ||||
113 | 男 | 汉族 | 173250402713 | 玉林市委组织部 | ||||
114 | 女 | 汉族 | 173250402830 | 玉林市委组织部 | ||||
115 | 女 | 汉族 | 173250402928 | 玉林市委组织部 | ||||
116 | 女 | 壮族 | 173250403023 | 玉林市委组织部 | ||||
117 | 男 | 汉族 | 173250401604 | 玉林市委组织部 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 综合职位七(259221002007) |
102.7 | |
118 | 女 | 汉族 | 173250401706 | 玉林市委组织部 | ||||
119 | 男 | 汉族 | 173250402008 | 玉林市委组织部 | ||||
120 | 女 | 汉族 | 173250402011 | 玉林市委组织部 | ||||
121 | 女 | 汉族 | 173250402203 | 玉林市委组织部 | ||||
122 | 女 | 汉族 | 173250402210 | 玉林市委组织部 | ||||
123 | 男 | 汉族 | 173250402222 | 玉林市委组织部 | ||||
124 | 男 | 壮族 | 173250402320 | 玉林市委组织部 | ||||
125 | 男 | 汉族 | 173250402408 | 玉林市委组织部 | ||||
126 | 女 | 汉族 | 173250402413 | 玉林市委组织部 | ||||
127 | 女 | 汉族 | 173250402623 | 玉林市委组织部 | ||||
128 | 女 | 汉族 | 173250402625 | 玉林市委组织部 | ||||
129 | 男 | 汉族 | 173250402708 | 玉林市委组织部 | ||||
130 | 男 | 汉族 | 173250402909 | 玉林市委组织部 | ||||
131 | 女 | 汉族 | 173250401528 | 玉林市委组织部 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 综合职位八(259221002008) |
107.2 | |
132 | 女 | 壮族 | 173250401703 | 玉林市委组织部 | ||||
133 | 女 | 汉族 | 173250401808 | 玉林市委组织部 | ||||
134 | 女 | 汉族 | 173250401810 | 玉林市委组织部 | ||||
135 | 女 | 汉族 | 173250401817 | 玉林市委组织部 | ||||
136 | 男 | 汉族 | 173250401820 | 玉林市委组织部 | ||||
137 | 女 | 汉族 | 173250401824 | 玉林市委组织部 | ||||
138 | 男 | 汉族 | 173250401927 | 玉林市委组织部 | ||||
139 | 男 | 汉族 | 173250402304 | 玉林市委组织部 | ||||
140 | 女 | 汉族 | 173250402328 | 玉林市委组织部 | ||||
141 | 男 | 汉族 | 173250402329 | 玉林市委组织部 | ||||
142 | 女 | 汉族 | 173250402530 | 玉林市委组织部 | ||||
143 | 男 | 汉族 | 173250401507 | 玉林市委组织部 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 综合职位九(259221002009) |
108.2 | |
144 | 女 | 汉族 | 173250402325 | 玉林市委组织部 | ||||
145 | 男 | 汉族 | 173250402624 | 玉林市委组织部 | ||||
146 | 男 | 汉族 | 173250401520 | 玉林市委组织部 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 玉林市各县(市、区)乡镇机关 综合职位十(259221002010) |
107.4 | |
147 | 女 | 壮族 | 173250401524 | 玉林市委组织部 | ||||
148 | 女 | 壮族 | 173250401612 | 玉林市委组织部 | ||||
149 | 女 | 汉族 | 173250401721 | 玉林市委组织部 | ||||
150 | 女 | 汉族 | 173250401814 | 玉林市委组织部 | ||||
151 | 男 | 汉族 | 173250401827 | 玉林市委组织部 | ||||
152 | 女 | 汉族 | 173250401906 | 玉林市委组织部 | ||||
153 | 女 | 汉族 | 173250401916 | 玉林市委组织部 | ||||
154 | 男 | 汉族 | 173250402019 | 玉林市委组织部 | ||||
155 | 女 | 汉族 | 173250402022 | 玉林市委组织部 | ||||
156 | 女 | 汉族 | 173250402024 | 玉林市委组织部 | ||||
157 | 男 | 汉族 | 173250402027 | 玉林市委组织部 | ||||
158 | 男 | 汉族 | 173250402105 | 玉林市委组织部 | ||||
159 | 男 | 汉族 | 173250402207 | 玉林市委组织部 | ||||
160 | 女 | 汉族 | 173250402415 | 玉林市委组织部 | ||||
161 | 男 | 汉族 | 173250402425 | 玉林市委组织部 | ||||
162 | 女 | 汉族 | 173250402513 | 玉林市委组织部 | ||||
163 | 女 | 汉族 | 173250402602 | 玉林市委组织部 | ||||
164 | 男 | 汉族 | 173250402620 | 玉林市委组织部 | ||||
165 | 女 | 汉族 | 173250402707 | 玉林市委组织部 | ||||
166 | 女 | 壮族 | 173250402818 | 玉林市委组织部 | ||||
167 | 女 | 汉族 | 173250402824 | 玉林市委组织部 | ||||
168 | 女 | 汉族 | 173250402827 | 玉林市委组织部 |
