贵港市2017年度考试录用选调生进入面试人员名单 | ||||||||
序号 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
|
1 | 女 | 汉族 | 173080600518 | 贵港市委组织部 | 贵港市港南区委党校 | 综合岗位 (089160001001) |
108.4 | |
2 | 女 | 汉族 | 173080600705 | |||||
3 | 女 | 壮族 | 173080601123 | |||||
4 | 女 | 汉族 | 173080600125 | 贵港市委组织部 | 贵港市港南区乡镇机关 | 综合职位一 (089160002001) |
113.3 | |
5 | 男 | 壮族 | 173080600302 | |||||
6 | 男 | 汉族 | 173080600517 | |||||
7 | 女 | 壮族 | 173080600721 | |||||
8 | 女 | 壮族 | 173080601127 | |||||
9 | 女 | 汉族 | 173080601207 | |||||
10 | 男 | 汉族 | 173080600110 | 贵港市委组织部 | 贵港市港南区乡镇机关 | 综合职位二 (089160002002) |
111.7 | |
11 | 女 | 汉族 | 173080600202 | |||||
12 | 男 | 壮族 | 173080600407 | |||||
13 | 女 | 汉族 | 173080600416 | |||||
14 | 女 | 汉族 | 173080600612 | |||||
15 | 女 | 汉族 | 173080600701 | |||||
16 | 女 | 壮族 | 173080600706 | |||||
17 | 男 | 壮族 | 173080600713 | |||||
18 | 男 | 汉族 | 173080600809 | |||||
19 | 女 | 壮族 | 173080600818 | |||||
20 | 女 | 汉族 | 173080600902 | |||||
21 | 女 | 汉族 | 173080601215 | |||||
22 | 男 | 汉族 | 173080600216 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区纪委监察局 | 综合职位 (089160003001) |
118.4 | |
23 | 女 | 汉族 | 173080600325 | |||||
24 | 女 | 汉族 | 173080600911 | |||||
25 | 女 | 壮族 | 173080600111 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区委党校 | 综合职位 (089160004001) |
115.7 | |
26 | 女 | 汉族 | 173080600112 | |||||
27 | 女 | 汉族 | 173080601028 | |||||
28 | 女 | 壮族 | 173080600224 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区覃塘镇机关 | 综合职位 (089160005001) |
112.9 | |
29 | 男 | 壮族 | 173080600307 | |||||
30 | 女 | 汉族 | 173080601005 | |||||
31 | 女 | 汉族 | 173080601010 | |||||
32 | 女 | 壮族 | 173080601020 | |||||
33 | 女 | 汉族 | 173080601107 | |||||
34 | 女 | 壮族 | 173080600122 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区石卡镇机关 | 综合职位 (089160006001) |
103.1 | |
35 | 女 | 壮族 | 173080600418 | |||||
36 | 女 | 壮族 | 173080601209 | |||||
37 | 女 | 汉族 | 173080600108 | 贵港市委组织部 | 平南县乡镇机关 | 综合职位一 (089160007001) |
117.1 | |
38 | 女 | 瑶族 | 173080600228 | |||||
39 | 男 | 汉族 | 173080600304 | |||||
40 | 女 | 汉族 | 173080600403 | |||||
41 | 女 | 汉族 | 173080600423 | |||||
42 | 男 | 汉族 | 173080600724 | |||||
43 | 女 | 汉族 | 173080600824 | |||||
44 | 女 | 瑶族 | 173080600825 | |||||
45 | 女 | 汉族 | 173080600919 | |||||
46 | 女 | 汉族 | 173080600924 | |||||
47 | 女 | 汉族 | 173080601113 | |||||
48 | 女 | 汉族 | 173080601203 | |||||
49 | 女 | 汉族 | 173080600330 | 贵港市委组织部 | 平南县乡镇机关 | 综合职位二 (089160007002) |
112.5 | |
50 | 女 | 汉族 | 173080600405 | |||||
51 | 男 | 汉族 | 173080600703 | |||||
52 | 女 | 汉族 | 173080600227 | 贵港市委组织部 | 平南县乡镇机关 | 综合职位三 (089160007003) |
101.5 | |
53 | 女 | 汉族 | 173080600421 | |||||
54 | 女 | 汉族 | 173080600504 | |||||
55 | 女 | 汉族 | 173080600524 | |||||
56 | 男 | 汉族 | 173080600726 | |||||
57 | 女 | 汉族 | 173080600820 | |||||
58 | 女 | 汉族 | 173080600829 | |||||
59 | 男 | 汉族 | 173080600923 | |||||
60 | 女 | 壮族 | 173080601006 | |||||
61 | 男 | 汉族 | 173080600116 | 贵港市委组织部 | 桂平市乡镇机关 | 综合职位一 (089160008001) |
115.9 | |
62 | 男 | 汉族 | 173080600203 | |||||
63 | 女 | 汉族 | 173080600213 | |||||
64 | 女 | 壮族 | 173080600219 | |||||
65 | 男 | 汉族 | 173080600309 | |||||
66 | 女 | 汉族 | 173080600318 | |||||
67 | 女 | 汉族 | 173080600320 | |||||
68 | 女 | 汉族 | 173080600324 | |||||
69 | 男 | 壮族 | 173080600506 | |||||
70 | 男 | 汉族 | 173080600525 | |||||
71 | 女 | 汉族 | 173080600605 | |||||
72 | 女 | 壮族 | 173080600608 | |||||
73 | 女 | 汉族 | 173080600628 | |||||
74 | 女 | 壮族 | 173080600905 | |||||
75 | 男 | 汉族 | 173080601001 | |||||
76 | 男 | 汉族 | 173080601013 | |||||
77 | 女 | 汉族 | 173080601108 | |||||
78 | 女 | 汉族 | 173080601118 | |||||
79 | 女 | 汉族 | 173080600826 | 贵港市委组织部 | 桂平市乡镇机关 | 综合职位二 (089160008002) |
102.7 | |
80 | 女 | 汉族 | 173080600909 | |||||
81 | 男 | 汉族 | 173080601017 | |||||
82 | 男 | 汉族 | 173080600215 | 贵港市委组织部 | 桂平市乡镇机关 | 综合职位三 (089160008003) |
100.4 | |
83 | 女 | 瑶族 | 173080600229 | |||||
84 | 男 | 汉族 | 173080600321 | |||||
85 | 女 | 壮族 | 173080600511 | |||||
86 | 男 | 壮族 | 173080600625 | |||||
87 | 男 | 壮族 | 173080600627 | |||||
88 | 女 | 汉族 | 173080600710 | |||||
89 | 女 | 汉族 | 173080600718 | |||||
90 | 男 | 汉族 | 173080600720 | |||||
91 | 男 | 汉族 | 173080600723 | |||||
92 | 女 | 汉族 | 173080600807 | |||||
93 | 男 | 汉族 | 173080600812 | |||||
94 | 女 | 汉族 | 173080600819 | |||||
95 | 男 | 汉族 | 173080600830 | |||||
96 | 女 | 汉族 | 173080600929 | |||||
97 | 女 | 汉族 | 173080601012 | |||||
98 | 女 | 汉族 | 173080601014 | |||||
99 | 女 | 汉族 | 173080601021 | |||||
100 | 女 | 汉族 | 173080601026 | |||||
101 | 男 | 汉族 | 173080601106 |
