2017年大同市选调生考试面试人员名单 | |||
职位名称 | 考号 | 笔试总成绩 | |
普通高校应届毕业生 | 91160015724 | 137.9 | |
普通高校应届毕业生 | 91160015725 | 136.1 | |
普通高校应届毕业生 | 91160043317 | 134 | |
普通高校应届毕业生 | 91160043822 | 133.8 | |
普通高校应届毕业生 | 91160020612 | 131.6 | |
普通高校应届毕业生 | 91160022729 | 131.6 | |
普通高校应届毕业生 | 91160031202 | 129.7 | |
普通高校应届毕业生 | 91160010806 | 129.1 | |
普通高校应届毕业生 | 91160014920 | 129 | |
普通高校应届毕业生 | 91160012911 | 128.6 | |
普通高校应届毕业生 | 91160031216 | 128.6 | |
普通高校应届毕业生 | 91160021612 | 128.1 | |
普通高校应届毕业生 | 91160040116 | 127.1 | |
普通高校应届毕业生 | 91160041309 | 126.4 | |
普通高校应届毕业生 | 91160024717 | 126.2 | |
普通高校应届毕业生 | 91160043524 | 126.1 | |
普通高校应届毕业生 | 91160022820 | 125.8 | |
普通高校应届毕业生 | 91160043320 | 125.7 | |
普通高校应届毕业生 | 91160043520 | 125.4 | |
普通高校应届毕业生 | 91160042422 | 124.9 | |
普通高校应届毕业生 | 91160040308 | 124.2 | |
普通高校应届毕业生 | 91160021101 | 124 | |
普通高校应届毕业生 | 91160022703 | 124 | |
普通高校应届毕业生 | 91160032501 | 123.9 | |
普通高校应届毕业生 | 91160042714 | 123.5 | |
普通高校应届毕业生 | 91160044812 | 123.4 | |
普通高校应届毕业生 | 91160023124 | 123.2 | |
普通高校应届毕业生 | 91160012026 | 123.1 | |
普通高校应届毕业生 | 91160040230 | 123 | |
普通高校应届毕业生 | 91160013421 | 122.5 | |
普通高校应届毕业生 | 91160022202 | 122.4 | |
普通高校应届毕业生 | 91160012915 | 121.9 | |
普通高校应届毕业生 | 91160044223 | 121.7 | |
普通高校应届毕业生 | 91160022218 | 121.3 | |
普通高校应届毕业生 | 91160021018 | 121.1 | |
普通高校应届毕业生 | 91160024410 | 121 | |
普通高校应届毕业生 | 91160030125 | 120.7 | |
普通高校应届毕业生 | 91160022809 | 120.7 | |
普通高校应届毕业生 | 91160020101 | 120.7 | |
普通高校应届毕业生 | 91160045101 | 120.2 | |
普通高校应届毕业生 | 91160040920 | 120.1 | |
普通高校应届毕业生 | 91160015601 | 119.9 | |
普通高校应届毕业生 | 91160032023 | 119.8 | |
普通高校应届毕业生 | 91160040307 | 119.7 | |
普通高校应届毕业生 | 91160012527 | 119.3 | |
普通高校应届毕业生 | 91160040321 | 118.8 | |
普通高校应届毕业生 | 91160024724 | 118.7 | |
普通高校应届毕业生 | 91160044803 | 118.7 | |
普通高校应届毕业生 | 91160014904 | 118.5 | |
普通高校应届毕业生 | 91160012216 | 118.5 | |
普通高校应届毕业生 | 91160012528 | 118.3 | |
普通高校应届毕业生 | 91160041521 | 118.1 | |
普通高校应届毕业生 | 91160022115 | 118 | |
普通高校应届毕业生 | 91160043226 | 118 | |
普通高校应届毕业生 | 91160031112 | 117.9 | |
普通高校应届毕业生 | 91160030414 | 117.9 | |
普通高校应届毕业生 | 91160014321 | 117.8 | |
普通高校应届毕业生 | 91160012414 | 117 | |
普通高校应届毕业生 | 91160012927 | 117 | |
普通高校应届毕业生 | 91160043801 | 117 |
面试报到时间及报到地点
报到时间:参加面试的考生12:50前报到
报到地点:市工人文化活动中心门前广场(雁北宾馆北侧)
面试注意事项
1、考生须携带本人有效身份证、笔试准考证,在规定时间内到指定地点报到,迟到视为自动放弃。
2、凡携带证件与本人不符、证件不全者不得参加面试。
3、考生不准携带各种通讯、电子设备进入考场,一经发现立即取消面试资格。
4、考生面试期间要服从工作人员管理,遵守面试纪律。
5、请考生认真核对所报职位、面试时间安排,并提前熟悉面试报到地点及行车路线,按时报到参加面试。
咨询电话:0352—6037307
