公示时间为2017年6月27日至7月3日。
咨询电话:0558-2317850(区人社局人才流动开发股)
监督电话:0558-2319629(区人社局监察室)。
2017年度颍东区事业单位公开招聘(第二批)人员笔试成绩(含加分) | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 职位 代码 | 考试类别 | 专业 科目 | 职业能力倾向测试成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业科目成绩 | 笔试 成绩 | ||||||
职业能力倾向测试成绩 | 政策加分 | 加分后职业能力倾向测试成绩 | 综合应用能力成绩 | 政策加分 | 加分后综合应用能力成绩 | 专业科目成绩 | 政策加分 | 加分后专业科目成绩 | ||||||
1 | 313406065028 | 0609013 | 31 | 89.8 | 89.8 | 96 | 96 | 0 | 92.9 | |||||
2 | 313406065029 | 0609013 | 31 | 82.4 | 82.4 | 99 | 99 | 0 | 90.7 | |||||
3 | 313406052815 | 0609013 | 31 | 82.8 | 82.8 | 90.5 | 90.5 | 0 | 86.65 | |||||
4 | 313406065030 | 0609013 | 31 | 84 | 84 | 86.5 | 86.5 | 0 | 85.25 | |||||
5 | 313406065025 | 0609013 | 31 | 71 | 71 | 90 | 90 | 0 | 80.5 | |||||
6 | 313406065022 | 0609013 | 31 | 68.5 | 68.5 | 88 | 88 | 0 | 78.25 | |||||
7 | 313406065026 | 0609013 | 31 | 71.7 | 71.7 | 63 | 63 | 0 | 67.35 | |||||
8 | 313406065027 | 0609013 | 31 | 68.6 | 68.6 | 63 | 63 | 0 | 65.8 | |||||
9 | 313406065023 | 0609013 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 313406065024 | 0609013 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 563406094220 | 0609018 | 56 | 75.5 | 75.5 | 59.1 | 59.1 | 0 | 67.3 | |||||
12 | 563406094218 | 0609018 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 563406094219 | 0609018 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 313406065016 | 0609012 | 31 | 111.7 | 111.7 | 84.5 | 84.5 | 0 | 98.1 | |||||
15 | 313406065013 | 0609012 | 31 | 87.5 | 87.5 | 106 | 106 | 0 | 96.75 | |||||
16 | 313406065009 | 0609012 | 31 | 92.7 | 92.7 | 97 | 97 | 0 | 94.85 | |||||
17 | 313406065021 | 0609012 | 31 | 94.1 | 94.1 | 95 | 95 | 0 | 94.55 | |||||
18 | 313406065020 | 0609012 | 31 | 78.3 | 78.3 | 107 | 107 | 0 | 92.65 | |||||
19 | 313406065012 | 0609012 | 31 | 93.7 | 93.7 | 86.5 | 86.5 | 0 | 90.1 | |||||
20 | 313406065019 | 0609012 | 31 | 78.4 | 78.4 | 97 | 97 | 0 | 87.7 | |||||
21 | 313406065015 | 0609012 | 31 | 80.1 | 80.1 | 87.5 | 87.5 | 0 | 83.8 | |||||
22 | 313406065008 | 0609012 | 31 | 78.7 | 78.7 | 88 | 88 | 0 | 83.35 | |||||
23 | 313406065017 | 0609012 | 31 | 69.1 | 69.1 | 90 | 90 | 0 | 79.55 | |||||
24 | 313406065006 | 0609012 | 31 | 70.9 | 70.9 | 80 | 80 | 0 | 75.45 | |||||
25 | 313406065005 | 0609012 | 31 | 74 | 74 | 75 | 75 | 0 | 74.5 | |||||
26 | 313406065011 | 0609012 | 31 | 59.4 | 59.4 | 62 | 62 | 0 | 60.7 | |||||
27 | 313406065007 | 0609012 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | 313406065010 | 0609012 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | 313406065014 | 0609012 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | 313406065018 | 0609012 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | 563406094224 | 0609019 | 56 | 105 | 105 | 63.8 | 63.8 | 0 | 84.4 | |||||
32 | 563406094221 | 0609019 | 56 | 77.5 | 77.5 | 85.2 | 85.2 | 0 | 81.35 | |||||
33 | 563406094223 | 0609019 | 56 | 99.5 | 99.5 | 50.7 | 50.7 | 0 | 75.1 | |||||
34 | 563406094222 | 0609019 | 56 | 73.5 | 73.5 | 72.2 | 72.2 | 0 | 72.85 | |||||
35 | 213406062214 | 0609010 | 21 | 90.5 | 90.5 | 95 | 95 | 0 | 92.75 | |||||
36 | 213406062210 | 0609010 | 21 | 63.5 | 63.5 | 70 | 70 | 0 | 66.75 | |||||
37 | 213406062212 | 0609010 | 21 | 52 | 52 | 77 | 77 | 0 | 64.5 | |||||
38 | 213406062213 | 0609010 | 21 | 56.5 | 56.5 | 68.5 | 68.5 | 0 | 62.5 | |||||
39 | 213406062211 | 0609010 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | 213406062215 | 0609010 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | 513406080116 | 0609038 | 51 | 86 | 86 | 68.4 | 68.4 | 0 | 77.2 | |||||
42 | 513406080118 | 0609038 | 51 | 58 | 58 | 51.3 | 51.3 | 0 | 54.65 | |||||
43 | 513406080113 | 0609038 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | 513406080114 | 0609038 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | 513406080115 | 0609038 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46 | 513406080117 | 0609038 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
47 | 313406064917 | 0609007 | 31 | 111.4 | 111.4 | 91 | 91 | 0 | 101.2 | |||||
48 | 313406065003 | 0609007 | 31 | 95.3 | 95.3 | 105 | 105 | 0 | 100.2 | |||||
49 | 313406064925 | 0609007 | 31 | 86.6 | 86.6 | 82 | 82 | 0 | 84.3 | |||||
50 | 313406065001 | 0609007 | 31 | 77.5 | 77.5 | 89 | 89 | 0 | 83.25 | |||||
51 | 313406064926 | 0609007 | 31 | 72.9 | 72.9 | 90 | 90 | 0 | 81.45 | |||||
52 | 313406064924 | 0609007 | 31 | 70.3 | 70.3 | 91 | 91 | 0 | 80.65 | |||||
53 | 313406064922 | 0609007 | 31 | 65.9 | 65.9 | 94 | 94 | 0 | 79.95 | |||||
54 | 313406064927 | 0609007 | 31 | 84.7 | 84.7 | 75 | 75 | 0 | 79.85 | |||||
55 | 313406064923 | 0609007 | 31 | 67.9 | 67.9 | 91 | 91 | 0 | 79.45 | |||||
56 | 313406064918 | 0609007 | 31 | 58.5 | 58.5 | 91 | 91 | 0 | 74.75 | |||||
57 | 313406064920 | 0609007 | 31 | 55.7 | 55.7 | 79 | 79 | 0 | 67.35 | |||||
58 | 313406064919 | 0609007 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
59 | 313406064921 | 0609007 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60 | 313406064928 | 0609007 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
61 | 313406064929 | 0609007 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
62 | 313406064930 | 0609007 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
63 | 313406065002 | 0609007 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
64 | 313406065004 | 0609007 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
65 | 213406157025 | 0609016 | 21 | 109.5 | 109.5 | 110 | 110 | 0 | 109.8 | |||||
66 | 213406157024 | 0609016 | 21 | 94.5 | 94.5 | 96.5 | 96.5 | 0 | 95.5 | |||||
67 | 213406062230 | 0609016 | 21 | 103.5 | 103.5 | 75.5 | 75.5 | 0 | 89.5 | |||||
68 | 213406062226 | 0609016 | 21 | 89.5 | 89.5 | 89 | 89 | 0 | 89.25 | |||||
69 | 213406062223 | 0609016 | 21 | 87.5 | 87.5 | 87 | 87 | 0 | 87.25 | |||||
70 | 213406062227 | 0609016 | 21 | 76 | 76 | 78 | 78 | 0 | 77 | |||||
71 | 213406062221 | 0609016 | 21 | 64 | 64 | 88 | 88 | 0 | 76 | |||||
72 | 213406062217 | 0609016 | 21 | 69 | 69 | 72 | 72 | 0 | 70.5 | |||||
73 | 213406062216 | 0609016 | 21 | 74 | 74 | 66 | 66 | 0 | 70 | |||||
74 | 213406062218 | 0609016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
75 | 213406062219 | 0609016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
76 | 213406062220 | 0609016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77 | 213406062222 | 0609016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
78 | 213406062224 | 0609016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
79 | 213406062225 | 0609016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
80 | 213406062228 | 0609016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
81 | 213406062229 | 0609016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
82 | 213406157026 | 0609016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
83 | 553406093810 | 0609033 | 55 | 82 | 82 | 62 | 62 | 0 | 72 | |||||
84 | 553406093806 | 0609033 | 55 | 71 | 71 | 57.9 | 57.9 | 0 | 64.45 | |||||
85 | 553406093809 | 0609033 | 55 | 58.5 | 58.5 | 67.2 | 67.2 | 0 | 62.85 | |||||
86 | 553406093808 | 0609033 | 55 | 55 | 55 | 60.3 | 60.3 | 0 | 57.65 | |||||
87 | 553406093804 | 0609033 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
88 | 553406093805 | 0609033 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
89 | 553406093807 | 0609033 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
90 | 543406092116 | 0609034 | 54 | 105 | 105 | 69 | 69 | 0 | 87 | |||||
91 | 543406092112 | 0609034 | 54 | 81.5 | 81.5 | 69.7 | 69.7 | 0 | 75.6 | |||||
92 | 543406092120 | 0609034 | 54 | 84 | 84 | 59.2 | 59.2 | 0 | 71.6 | |||||
93 | 543406092102 | 0609034 | 54 | 69 | 69 | 72.4 | 72.4 | 0 | 70.7 | |||||
94 | 543406092105 | 0609034 | 54 | 63.5 | 63.5 | 74.7 | 74.7 | 0 | 69.1 | |||||
95 | 543406092115 | 0609034 | 54 | 79 | 79 | 52.5 | 52.5 | 0 | 65.75 | |||||
96 | 543406092103 | 0609034 | 54 | 64.5 | 64.5 | 63.5 | 63.5 | 0 | 64 | |||||
97 | 543406092101 | 0609034 | 54 | 77 | 77 | 50.4 | 50.4 | 0 | 63.7 | |||||
98 | 543406092104 | 0609034 | 54 | 74 | 74 | 52.4 | 52.4 | 0 | 63.2 | |||||
99 | 543406092119 | 0609034 | 54 | 72.5 | 72.5 | 53.1 | 53.1 | 0 | 62.8 | |||||
100 | 543406092113 | 0609034 | 54 | 75 | 75 | 48.8 | 48.8 | 0 | 61.9 | |||||
101 | 543406092108 | 0609034 | 54 | 75 | 75 | 45.3 | 45.3 | 0 | 60.15 | |||||
102 | 543406092030 | 0609034 | 54 | 63.5 | 63.5 | 54 | 54 | 0 | 58.75 | |||||
103 | 543406092111 | 0609034 | 54 | 62 | 62 | 52.3 | 52.3 | 0 | 57.15 | |||||
104 | 543406092106 | 0609034 | 54 | 72.5 | 72.5 | 40.7 | 40.7 | 0 | 56.6 | |||||
105 | 543406092029 | 0609034 | 54 | 48 | 48 | 56.5 | 56.5 | 0 | 52.25 | |||||
106 | 543406092107 | 0609034 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
107 | 543406092109 | 0609034 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
108 | 543406092110 | 0609034 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
109 | 543406092114 | 0609034 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
110 | 543406092117 | 0609034 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
111 | 543406092118 | 0609034 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
112 | 533406081826 | 0609035 | 53 | 102 | 102 | 63.4 | 63.4 | 0 | 82.7 | |||||
113 | 533406081825 | 0609035 | 53 | 89.5 | 89.5 | 44.6 | 44.6 | 0 | 67.05 | |||||
114 | 533406081824 | 0609035 | 53 | 61.5 | 61.5 | 56.6 | 56.6 | 0 | 59.05 | |||||
115 | 113406073923 | 0609005 | 11 | 93 | 93 | 94 | 94 | 0 | 93.5 | |||||
116 | 113406054019 | 0609005 | 11 | 105 | 105 | 78.5 | 78.5 | 0 | 91.75 | |||||
117 | 113406073910 | 0609005 | 11 | 84.5 | 84.5 | 88 | 88 | 0 | 86.25 | |||||
118 | 113406073925 | 0609005 | 11 | 95.5 | 95.5 | 76.5 | 76.5 | 0 | 86 | |||||
119 | 113406073912 | 0609005 | 11 | 86.5 | 86.5 | 85 | 85 | 0 | 85.75 | |||||
120 | 113406073920 | 0609005 | 11 | 82 | 82 | 89 | 89 | 0 | 85.5 | |||||
121 | 113406054028 | 0609005 | 11 | 81.5 | 81.5 | 86.5 | 86.5 | 0 | 84 | |||||
122 | 113406073922 | 0609005 | 11 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 0 | 83.5 | |||||
123 | 113406073926 | 0609005 | 11 | 90.5 | 90.5 | 76 | 76 | 0 | 83.25 | |||||
124 | 113406054026 | 0609005 | 11 | 71.5 | 71.5 | 94 | 94 | 0 | 82.75 | |||||
125 | 113406073918 | 0609005 | 11 | 91.5 | 91.5 | 73.5 | 73.5 | 0 | 82.5 | |||||
126 | 113406073914 | 0609005 | 11 | 78.5 | 78.5 | 85.5 | 85.5 | 0 | 82 | |||||
127 | 113406073919 | 0609005 | 11 | 79.5 | 79.5 | 84.5 | 84.5 | 0 | 82 | |||||
128 | 113406054030 | 0609005 | 11 | 70 | 70 | 93 | 93 | 0 | 81.5 | |||||
129 | 113406073915 | 0609005 | 11 | 78 | 78 | 84.5 | 84.5 | 0 | 81.25 | |||||
130 | 113406073927 | 0609005 | 11 | 81.5 | 81.5 | 80 | 80 | 0 | 80.75 | |||||
131 | 113406073913 | 0609005 | 11 | 76.5 | 76.5 | 84 | 84 | 0 | 80.25 | |||||
132 | 113406073916 | 0609005 | 11 | 74.5 | 74.5 | 86 | 86 | 0 | 80.25 | |||||
133 | 113406054021 | 0609005 | 11 | 77 | 2 | 79 | 83 | 2 | 85 | 0 | 82 | |||
134 | 113406054022 | 0609005 | 11 | 67 | 67 | 91 | 91 | 0 | 79 | |||||
135 | 113406054027 | 0609005 | 11 | 75 | 75 | 82 | 82 | 0 | 78.5 | |||||
136 | 113406054023 | 0609005 | 11 | 87 | 2 | 89 | 69.5 | 2 | 71.5 | 0 | 80.25 | |||
137 | 113406054025 | 0609005 | 11 | 73 | 73 | 83 | 83 | 0 | 78 | |||||
138 | 113406073911 | 0609005 | 11 | 60 | 60 | 95 | 95 | 0 | 77.5 | |||||
139 | 113406073928 | 0609005 | 11 | 90 | 90 | 65 | 65 | 0 | 77.5 | |||||
140 | 113406073924 | 0609005 | 11 | 79 | 79 | 75 | 75 | 0 | 77 | |||||
141 | 113406073929 | 0609005 | 11 | 74 | 74 | 75 | 75 | 0 | 74.5 | |||||
142 | 113406054018 | 0609005 | 11 | 68 | 68 | 78 | 78 | 0 | 73 | |||||
143 | 113406073908 | 0609005 | 11 | 53.5 | 53.5 | 90 | 90 | 0 | 71.75 | |||||
144 | 113406073921 | 0609005 | 11 | 55 | 55 | 80 | 80 | 0 | 67.5 | |||||
145 | 113406054017 | 0609005 | 11 | 62.5 | 62.5 | 70 | 70 | 0 | 66.25 | |||||
146 | 113406054024 | 0609005 | 11 | 65 | 65 | 66 | 66 | 0 | 65.5 | |||||
147 | 113406054029 | 0609005 | 11 | 57 | 57 | 71 | 71 | 0 | 64 | |||||
148 | 113406073917 | 0609005 | 11 | 70 | 70 | 53 | 53 | 0 | 61.5 | |||||
149 | 113406073907 | 0609005 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
150 | 113406073909 | 0609005 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
151 | 113406054016 | 0609005 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
152 | 113406054020 | 0609005 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
153 | 543406092210 | 0609040 | 54 | 96 | 96 | 52.3 | 52.3 | 0 | 74.15 | |||||
154 | 543406092212 | 0609040 | 54 | 76 | 76 | 70.2 | 70.2 | 0 | 73.1 | |||||
155 | 543406092215 | 0609040 | 54 | 71.5 | 71.5 | 71.1 | 71.1 | 0 | 71.3 | |||||
156 | 543406092206 | 0609040 | 54 | 67.5 | 67.5 | 74.6 | 74.6 | 0 | 71.05 | |||||
157 | 543406092209 | 0609040 | 54 | 68.5 | 68.5 | 67.2 | 67.2 | 0 | 67.85 | |||||
158 | 543406092214 | 0609040 | 54 | 82 | 82 | 52.8 | 52.8 | 0 | 67.4 | |||||
159 | 543406092207 | 0609040 | 54 | 52.5 | 52.5 | 71.7 | 71.7 | 0 | 62.1 | |||||
160 | 543406092204 | 0609040 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
161 | 543406092205 | 0609040 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
162 | 543406092208 | 0609040 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
163 | 543406092211 | 0609040 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
164 | 543406092213 | 0609040 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
165 | 543406092121 | 0609036 | 54 | 89 | 89 | 75 | 75 | 0 | 82 | |||||
166 | 543406092125 | 0609036 | 54 | 84.5 | 84.5 | 78.9 | 78.9 | 0 | 81.7 | |||||
167 | 543406092201 | 0609036 | 54 | 80.5 | 80.5 | 71.5 | 71.5 | 0 | 76 | |||||
168 | 543406092123 | 0609036 | 54 | 72 | 72 | 75.2 | 75.2 | 0 | 73.6 | |||||
169 | 543406092126 | 0609036 | 54 | 75.5 | 75.5 | 70 | 70 | 0 | 72.75 | |||||
170 | 543406092202 | 0609036 | 54 | 71 | 71 | 70.9 | 70.9 | 0 | 70.95 | |||||
171 | 543406092127 | 0609036 | 54 | 61.5 | 61.5 | 74.2 | 74.2 | 0 | 67.85 | |||||
172 | 543406092203 | 0609036 | 54 | 73.5 | 73.5 | 53 | 53 | 0 | 63.25 | |||||
173 | 543406092122 | 0609036 | 54 | 68.5 | 68.5 | 52.3 | 52.3 | 0 | 60.4 | |||||
174 | 543406092124 | 0609036 | 54 | 54.5 | 54.5 | 64.4 | 64.4 | 0 | 59.45 | |||||
175 | 543406092130 | 0609036 | 54 | 31 | 31 | 25.9 | 25.9 | 0 | 28.45 | |||||
176 | 543406092128 | 0609036 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
177 | 543406092129 | 0609036 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
178 | 533406081830 | 0609037 | 53 | 86 | 86 | 60.1 | 60.1 | 0 | 73.05 | |||||
179 | 533406081828 | 0609037 | 53 | 75.5 | 75.5 | 66.7 | 66.7 | 0 | 71.1 | |||||
180 | 533406081827 | 0609037 | 53 | 83 | 83 | 49.3 | 49.3 | 0 | 66.15 | |||||
181 | 533406081901 | 0609037 | 53 | 73 | 73 | 46.3 | 46.3 | 0 | 59.65 | |||||
182 | 533406081829 | 0609037 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
183 | 113406053930 | 0609002 | 11 | 110 | 110 | 88.5 | 88.5 | 0 | 99.25 | |||||
184 | 113406054001 | 0609002 | 11 | 101.5 | 101.5 | 91 | 91 | 0 | 96.25 | |||||
185 | 113406054007 | 0609002 | 11 | 103 | 103 | 84 | 84 | 0 | 93.5 | |||||
186 | 113406054012 | 0609002 | 11 | 94 | 2 | 96 | 88.5 | 2 | 90.5 | 0 | 93.25 | |||
187 | 113406054008 | 0609002 | 11 | 94 | 94 | 87 | 87 | 0 | 90.5 | |||||
188 | 113406054014 | 0609002 | 11 | 79.5 | 79.5 | 101 | 101 | 0 | 90.25 | |||||
189 | 113406054003 | 0609002 | 11 | 78.5 | 78.5 | 94 | 94 | 0 | 86.25 | |||||
190 | 113406054006 | 0609002 | 11 | 90.5 | 90.5 | 81 | 81 | 0 | 85.75 | |||||
191 | 113406054011 | 0609002 | 11 | 97 | 97 | 74.5 | 74.5 | 0 | 85.75 | |||||
192 | 113406054010 | 0609002 | 11 | 83.5 | 83.5 | 86 | 86 | 0 | 84.75 | |||||
193 | 113406054013 | 0609002 | 11 | 84.5 | 84.5 | 85 | 85 | 0 | 84.75 | |||||
194 | 113406053929 | 0609002 | 11 | 76.5 | 76.5 | 83 | 83 | 0 | 79.75 | |||||
195 | 113406054005 | 0609002 | 11 | 83 | 83 | 73 | 73 | 0 | 78 | |||||
196 | 113406054009 | 0609002 | 11 | 91 | 91 | 65 | 65 | 0 | 78 | |||||
197 | 113406054002 | 0609002 | 11 | 65.5 | 65.5 | 72 | 72 | 0 | 68.75 | |||||
198 | 113406054004 | 0609002 | 11 | 55 | 55 | 76 | 76 | 0 | 65.5 | |||||
199 | 113406053928 | 0609002 | 11 | 61.5 | 61.5 | 69 | 69 | 0 | 65.25 | |||||
200 | 113406054015 | 0609002 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
201 | 313406052825 | 0609015 | 31 | 101.7 | 101.7 | 98 | 98 | 0 | 99.85 | |||||
202 | 313406052822 | 0609015 | 31 | 87.4 | 87.4 | 102.5 | 102.5 | 0 | 94.95 | |||||
203 | 313406052824 | 0609015 | 31 | 97.6 | 97.6 | 89.5 | 89.5 | 0 | 93.55 | |||||
204 | 313406052817 | 0609015 | 31 | 79.1 | 79.1 | 104 | 104 | 0 | 91.55 | |||||
205 | 313406052816 | 0609015 | 31 | 88.5 | 88.5 | 92.5 | 92.5 | 0 | 90.5 | |||||
206 | 313406052828 | 0609015 | 31 | 94.7 | 94.7 | 85.5 | 85.5 | 0 | 90.1 | |||||
207 | 313406052826 | 0609015 | 31 | 81.6 | 81.6 | 96 | 96 | 0 | 88.8 | |||||
208 | 313406052820 | 0609015 | 31 | 87.9 | 87.9 | 81 | 81 | 0 | 84.45 | |||||
209 | 313406052819 | 0609015 | 31 | 67.7 | 67.7 | 86 | 86 | 0 | 76.85 | |||||
210 | 313406052823 | 0609015 | 31 | 79.6 | 79.6 | 67 | 67 | 0 | 73.3 | |||||
211 | 313406052821 | 0609015 | 31 | 75.4 | 75.4 | 67 | 67 | 0 | 71.2 | |||||
212 | 313406052818 | 0609015 | 31 | 67.6 | 67.6 | 63 | 63 | 0 | 65.3 | |||||
213 | 313406052827 | 0609015 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
214 | 313406050814 | 0609017 | 31 | 财会类 | 97.6 | 97.6 | 99.5 | 99.5 | 75 | 75 | 89.13 | |||
215 | 313406050816 | 0609017 | 31 | 财会类 | 88.4 | 88.4 | 98.5 | 98.5 | 34 | 34 | 69.67 | |||
216 | 313406050830 | 0609017 | 31 | 财会类 | 85 | 85 | 101 | 101 | 66.5 | 66.5 | 82.4 | |||
217 | 313406050828 | 0609017 | 31 | 财会类 | 88 | 88 | 96 | 96 | 62.5 | 62.5 | 80.2 | |||
218 | 313406050818 | 0609017 | 31 | 财会类 | 87.1 | 87.1 | 96.5 | 96.5 | 74 | 74 | 84.68 | |||
219 | 313406050813 | 0609017 | 31 | 财会类 | 95.3 | 95.3 | 88 | 88 | 78 | 78 | 86.19 | |||
220 | 313406050822 | 0609017 | 31 | 财会类 | 97.2 | 97.2 | 80 | 80 | 68 | 68 | 80.36 | |||
221 | 313406050825 | 0609017 | 31 | 财会类 | 96.4 | 96.4 | 80 | 80 | 28.5 | 28.5 | 64.32 | |||
222 | 313406050826 | 0609017 | 31 | 财会类 | 97.5 | 97.5 | 75 | 75 | 57.5 | 57.5 | 74.75 | |||
223 | 313406050823 | 0609017 | 31 | 财会类 | 85.1 | 85.1 | 87 | 87 | 48.5 | 48.5 | 71.03 | |||
224 | 313406050812 | 0609017 | 31 | 财会类 | 71.9 | 71.9 | 95 | 95 | 88.5 | 88.5 | 85.47 | |||
225 | 313406050819 | 0609017 | 31 | 财会类 | 74.6 | 74.6 | 80 | 80 | 0 | 0 | 46.38 | |||
226 | 313406050820 | 0609017 | 31 | 财会类 | 76.6 | 76.6 | 78 | 78 | 59 | 59 | 69.98 | |||
227 | 313406050829 | 0609017 | 31 | 财会类 | 77.9 | 77.9 | 75 | 75 | 63 | 63 | 71.07 | |||
228 | 313406050821 | 0609017 | 31 | 财会类 | 64.2 | 64.2 | 70 | 70 | 61.5 | 61.5 | 64.86 | |||
229 | 313406050817 | 0609017 | 31 | 财会类 | 71.5 | 71.5 | 61 | 61 | 0 | 0 | 39.75 | |||
230 | 313406050824 | 0609017 | 31 | 财会类 | 53.9 | 53.9 | 59 | 59 | 50 | 50 | 53.87 | |||
231 | 313406050811 | 0609017 | 31 | 财会类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
232 | 313406050815 | 0609017 | 31 | 财会类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
233 | 313406050827 | 0609017 | 31 | 财会类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
234 | 313406052814 | 0609021 | 31 | 财会类 | 105.9 | 105.9 | 88.5 | 88.5 | 51.5 | 51.5 | 78.92 | |||
235 | 313406052811 | 0609021 | 31 | 财会类 | 91.2 | 91.2 | 95.5 | 95.5 | 87 | 87 | 90.81 | |||
236 | 313406052809 | 0609021 | 31 | 财会类 | 79.5 | 79.5 | 96 | 96 | 76 | 76 | 83.05 | |||
237 | 313406052813 | 0609021 | 31 | 财会类 | 80.1 | 80.1 | 92.5 | 92.5 | 59 | 59 | 75.38 | |||
238 | 313406052808 | 0609021 | 31 | 财会类 | 70.5 | 70.5 | 83 | 83 | 57 | 57 | 68.85 | |||
239 | 313406052812 | 0609021 | 31 | 财会类 | 73.2 | 73.2 | 77 | 77 | 51.5 | 51.5 | 65.66 | |||
240 | 313406052810 | 0609021 | 31 | 财会类 | 66.9 | 66.9 | 82 | 82 | 37.5 | 37.5 | 59.67 | |||
241 | 313406052802 | 0609020 | 31 | 财会类 | 94.9 | 94.9 | 97.5 | 97.5 | 77.5 | 77.5 | 88.72 | |||
242 | 313406052805 | 0609020 | 31 | 财会类 | 85.7 | 85.7 | 97 | 97 | 70 | 70 | 82.81 | |||
243 | 313406052804 | 0609020 | 31 | 财会类 | 84.5 | 84.5 | 98 | 98 | 63 | 63 | 79.95 | |||
244 | 313406052801 | 0609020 | 31 | 财会类 | 83.9 | 83.9 | 91.5 | 91.5 | 72.5 | 72.5 | 81.62 | |||
245 | 313406052803 | 0609020 | 31 | 财会类 | 73.7 | 73.7 | 93 | 93 | 60.5 | 60.5 | 74.21 | |||
246 | 313406052806 | 0609020 | 31 | 财会类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
247 | 313406052807 | 0609020 | 31 | 财会类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
248 | 313406050726 | 0609004 | 31 | 财会类 | 106.9 | 106.9 | 99.5 | 99.5 | 80 | 80 | 93.92 | |||
249 | 313406050722 | 0609004 | 31 | 财会类 | 90.3 | 90.3 | 96 | 96 | 36 | 36 | 70.29 | |||
250 | 313406050725 | 0609004 | 31 | 财会类 | 90.7 | 90.7 | 92 | 92 | 71 | 71 | 83.21 | |||
251 | 313406050719 | 0609004 | 31 | 财会类 | 86.8 | 86.8 | 91 | 91 | 72.5 | 72.5 | 82.34 | |||
