宜宾市2017年度选调优秀大学毕业生到乡镇工作进入体检、考察人员考试总分及排名表 | |||||||||
职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 能力 成绩 |
申论 成绩 |
笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 职位 排名 |
备注 |
宜宾市 | 李键松 | 7742221052402 | 59 | 67.5 | 31.625 | 38.4 | 70.025 | 1 | |
翠屏区(男) | 张翔宇 | 7742221052413 | 65 | 64.5 | 32.375 | 38.4 | 70.775 | 1 | |
翠屏区(女) | 周惠玲 | 7742221052504 | 72 | 72.5 | 36.125 | 40 | 76.125 | 1 | |
南溪区(男) | 罗丈雄 | 7742221052524 | 74 | 75.5 | 37.375 | 40.9 | 78.275 | 1 | |
杨博文 | 7742221052515 | 77 | 75 | 38 | 38.8 | 76.8 | 2 | ||
南溪区(女) | 彭诗叶 | 7742221052604 | 75 | 71 | 36.5 | 40.5 | 77 | 1 | |
宁冬梅 | 7742221052601 | 70 | 72 | 35.5 | 39.4 | 74.9 | 2 | ||
宜宾县(男) | 彭杨 | 7742221052706 | 69 | 73.5 | 35.625 | 37.5 | 73.125 | 1 | |
刘启扬 | 7742221052717 | 72 | 66.5 | 34.625 | 37.2 | 71.825 | 2 | ||
宜宾县(女) | 李琳静 | 7742221052801 | 65 | 71 | 34 | 40.8 | 74.8 | 1 | |
黄才羚 | 7742221052721 | 63 | 69 | 33 | 40 | 73 | 2 | ||
江安县(男) | 徐伟轩 | 7742221052825 | 70 | 67.5 | 34.375 | 39 | 73.375 | 1 | |
尹伟 | 7742221052824 | 59 | 72 | 32.75 | 39.7 | 72.45 | 2 | ||
江安县(女) | 雷茂婕 | 7742221052910 | 72 | 71.5 | 35.875 | 40.9 | 76.775 | 1 | |
胡玉先 | 7742221052902 | 70 | 68.5 | 34.625 | 40.6 | 75.225 | 2 | ||
长宁县(男) | 牟代杰 | 7742221052921 | 75 | 69 | 36 | 40.6 | 76.6 | 1 | |
余彬 | 7742221052920 | 65 | 71.5 | 34.125 | 37.5 | 71.625 | 2 | ||
长宁县(女) | 谭利平 | 7742221053012 | 71 | 74 | 36.25 | 39.9 | 76.15 | 1 | |
梁菁菁 | 7742221053003 | 67 | 68 | 33.75 | 39.6 | 73.35 | 2 | ||
高县 (男) |
翁华纳 | 7742221022609 | 73 | 68 | 35.25 | 41.4 | 76.65 | 1 | |
高县 (女) |
刘纯 | 7742221053016 | 76 | 65 | 35.25 | 40.7 | 75.95 | 1 | |
筠连县(男) | 刘勇 | 7742221053026 | 70 | 72.5 | 35.625 | 37.6 | 73.225 | 1 | |
筠连县(女) | 李丹 | 7742221053028 | 72 | 70 | 35.5 | 40.4 | 75.9 | 1 | |
珙县 (男) |
任玮鑫 | 7742221053103 | 62 | 72 | 33.5 | 40.8 | 74.3 | 1 | |
李建毫 | 7742221053105 | 60 | 71 | 32.75 | 39.1 | 71.85 | 2 | ||
珙县 (女) |
支诗雨 | 7742221053118 | 73 | 64 | 34.25 | 40 | 74.25 | 1 | |
周霞 | 7742221053116 | 65 | 70 | 33.75 | 39.4 | 73.15 | 2 | ||
兴文县(男) | 曾建豪 | 7742221053125 | 68 | 72 | 35 | 39 | 74 | 1 | |
兴文县(女) | 邓脱颖 | 7742221021206 | 75 | 68 | 35.75 | 38.7 | 74.45 | 1 | |
屏山县(男) | 余永强 | 7742221053203 | 58 | 57.5 | 28.875 | 36.6 | 65.475 | 1 | |
屏山县(女) | 刘雨佳 | 7742221053207 | 66 | 75.5 | 35.375 | 41.7 | 77.075 | 1 |
