2017年山西省选调生运城市资格复审名单

发布时间:2025-08-28 04:33:41
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
准考证号 行测
成绩
申论
成绩
笔 试
总成绩
职位名称
91160013528 73.5 62 135.50 普通高校应届毕业生
91160011927 68.8 63.5 132.30 普通高校应届毕业生
91160031003 65.5 66.5 132.00 普通高校应届毕业生
91160032026 67.6 64 131.60 普通高校应届毕业生
91160011310 56.1 74 130.10 普通高校应届毕业生
91160040804 63.8 66 129.80 普通高校应届毕业生
91160021011 69.6 59 128.60 普通高校应届毕业生
91160045016 62 66.5 128.50 普通高校应届毕业生
91160045127 67.2 61 128.20 普通高校应届毕业生
91160040115 66.2 62 128.20 普通高校应届毕业生
91160042416 62.9 65 127.90 普通高校应届毕业生
91160030524 66.8 61 127.80 普通高校应届毕业生
91160023603 68.2 59.5 127.70 普通高校应届毕业生
91160013805 65 62.5 127.50 普通高校应届毕业生
91160020524 63.4 64 127.40 普通高校应届毕业生
91160043020 65.3 62 127.30 普通高校应届毕业生
91160014026 71.7 55.5 127.20 普通高校应届毕业生
91160015828 59.2 68 127.20 普通高校应届毕业生
91160014620 60.6 66.5 127.10 普通高校应届毕业生
91160030115 64.8 61.5 126.30 普通高校应届毕业生
91160032812 66.1 60 126.10 普通高校应届毕业生
91160044720 62.7 63 125.70 普通高校应届毕业生
91160020911 66.2 59 125.20 普通高校应届毕业生
91160044011 63.6 61.5 125.10 普通高校应届毕业生
91160042324 62.7 62 124.70 普通高校应届毕业生
91160032315 66.1 58.5 124.60 普通高校应届毕业生
91160032612 62.5 62 124.50 普通高校应届毕业生
91160014527 66.8 57.5 124.30 普通高校应届毕业生
91160010526 65.3 59 124.30 普通高校应届毕业生
91160032010 65.5 58.5 124.00 普通高校应届毕业生
91160043209 63.8 60 123.80 普通高校应届毕业生
91160015815 68.7 55 123.70 普通高校应届毕业生
91160011830 66 57.5 123.50 普通高校应届毕业生
91160030619 59.6 63.5 123.10 普通高校应届毕业生
91160020225 69.9 53 122.90 普通高校应届毕业生
91160042113 61.6 61 122.60 普通高校应届毕业生
91160024210 65.4 57 122.40 普通高校应届毕业生
91160023502 61.3 61 122.30 普通高校应届毕业生
91160021825 68.5 53.5 122.00 普通高校应届毕业生
91160041719 59.5 62.5 122.00 普通高校应届毕业生
91160041009 62.9 59 121.90 普通高校应届毕业生
91160043630 63.3 58.5 121.80 普通高校应届毕业生
91160020829 73.4 48 121.40 普通高校应届毕业生
91160045516 61.9 59.5 121.40 普通高校应届毕业生
91160031203 64.6 56.5 121.10 普通高校应届毕业生
91160032107 59.6 61.5 121.10 普通高校应届毕业生
91160041316 62.5 58.5 121.00 普通高校应届毕业生
91160040719 56 65 121.00 普通高校应届毕业生
91160041712 62.4 58.5 120.90 普通高校应届毕业生
91160011430 57.7 63 120.70 普通高校应届毕业生
91160031903 67.1 53.5 120.60 普通高校应届毕业生
91160030116 54.5 66 120.50 普通高校应届毕业生
91160023404 60.4 60 120.40 普通高校应届毕业生
91160040904 60.3 60 120.30 普通高校应届毕业生
91160013024 56.1 64 120.10 普通高校应届毕业生
91160042909 60.5 59.5 120.00 普通高校应届毕业生
91160043301 63.9 56 119.90 普通高校应届毕业生
91160011426 61.9 58 119.90 普通高校应届毕业生
91160031510 61.1 58.5 119.60 普通高校应届毕业生
91160024606 65 54.5 119.50 普通高校应届毕业生
91160011805 64.9 54.5 119.40 普通高校应届毕业生
91160045111 62.4 57 119.40 普通高校应届毕业生
91160042209 56.3 63 119.30 普通高校应届毕业生
91160040313 53.8 65.5 119.30 普通高校应届毕业生
91160042207 63.6 55.5 119.10 普通高校应届毕业生
91160041520 57.6 61.5 119.10 普通高校应届毕业生
91160015023 63.5 55.5 119.00 普通高校应届毕业生
91160044022 63 56 119.00 普通高校应届毕业生
91160031407 61.4 57.5 118.90 普通高校应届毕业生
91160021225 66.8 52 118.80 普通高校应届毕业生
91160023920 61.8 57 118.80 普通高校应届毕业生
91160023426 71.2 47.5 118.70 普通高校应届毕业生
91160042421 63.2 55.5 118.70 普通高校应届毕业生
91160044916 59.5 59 118.50 普通高校应届毕业生
91160024701 58 60.5 118.50 普通高校应届毕业生
91160040502 64.8 53.5 118.30 普通高校应届毕业生
91160021005 56.8 61.5 118.30 普通高校应届毕业生
91160012308 61.1 57 118.10 普通高校应届毕业生
91160031802 55.1 63 118.10 普通高校应届毕业生
91160020513 56.5 61.5 118.00 普通高校应届毕业生
91160020925 72.4 45.5 117.90 普通高校应届毕业生
91160040126 68.4 49.5 117.90 普通高校应届毕业生
91160010129 58.9 59 117.90 普通高校应届毕业生
91160022916 64.3 53.5 117.80 普通高校应届毕业生
91160045030 60.6 57 117.60 普通高校应届毕业生
91160044330 55 62.5 117.50 普通高校应届毕业生
91160043810 54.5 63 117.50 普通高校应届毕业生
91160022829 64.9 52.5 117.40 普通高校应届毕业生
91160014612 60.4 57 117.40 普通高校应届毕业生
91160020509 59.4 58 117.40 普通高校应届毕业生
91160021212 61.3 56 117.30 普通高校应届毕业生
91160011606 60.3 57 117.30 普通高校应届毕业生
91160022910 57.8 59.5 117.30 普通高校应届毕业生
91160042024 66.2 51 117.20 普通高校应届毕业生
91160012228 67.5 49.5 117.00 普通高校应届毕业生
91160043408 66 51 117.00 普通高校应届毕业生
91160014910 58.3 58.5 116.80 普通高校应届毕业生
91160012118 55.2 61.5 116.70 普通高校应届毕业生
91160015209 64.6 52 116.60 普通高校应届毕业生
91160024527 62.6 54 116.60 普通高校应届毕业生
91160012519 59.1 57.5 116.60 普通高校应届毕业生
91160041809 56.1 60.5 116.60 普通高校应届毕业生
91160010724 60.3 56 116.30 普通高校应届毕业生
91160044208 57.2 59 116.20 普通高校应届毕业生
91160030806 54.6 61.5 116.10 普通高校应届毕业生
91160012014 58.5 57.5 116.00 普通高校应届毕业生
91160032015 64.4 51.5 115.90 普通高校应届毕业生
91160015721 59.9 56 115.90 普通高校应届毕业生
91160013809 53.3 62.5 115.80 普通高校应届毕业生
91160016027 60.1 55.5 115.60 普通高校应届毕业生
91160024108 59.6 56 115.60 普通高校应届毕业生
91160043614 65.5 50 115.50 普通高校应届毕业生
91160010826 61.5 54 115.50 普通高校应届毕业生
91160043330 55 60.5 115.50 普通高校应届毕业生
91160013022 55 60.5 115.50 普通高校应届毕业生
91160022301 61.9 53.5 115.40 普通高校应届毕业生
91160014522 50.9 64.5 115.40 普通高校应届毕业生
91160030829 65.2 50 115.20 普通高校应届毕业生
91160022111 63.6 51.5 115.10 普通高校应届毕业生
91160043215 59.6 55.5 115.10 普通高校应届毕业生
91160040523 51.6 63.5 115.10 普通高校应届毕业生
91160021717 59.5 55.5 115.00 普通高校应届毕业生
91160043109 57.5 57.5 115.00 普通高校应届毕业生
91160012813 53.9 61 114.90 普通高校应届毕业生
91160020228 58.7 56 114.70 普通高校应届毕业生
91160016006 54.6 60 114.60 普通高校应届毕业生
91160043730 60.5 54 114.50 普通高校应届毕业生
91160012010 59.5 55 114.50 普通高校应届毕业生
91160014821 60.4 54 114.40 普通高校应届毕业生
91160044906 56.9 57.5 114.40 普通高校应届毕业生
91160031307 54.6 59.5 114.10 普通高校应届毕业生
91160013524 56.9 57 113.90 普通高校应届毕业生
91160041015 64.8 49 113.80 普通高校应届毕业生
91160041614 62.8 51 113.80 普通高校应届毕业生
91160030330 62.7 51 113.70 普通高校应届毕业生
91160014121 61.2 52.5 113.70 普通高校应届毕业生
91160013619 56.7 57 113.70 普通高校应届毕业生
91160010719 60.9 52.5 113.40 普通高校应届毕业生
91160011506 59.4 54 113.40 普通高校应届毕业生
91160031610 70.3 43 113.30 普通高校应届毕业生
91160012330 61.2 52 113.20 普通高校应届毕业生
91160041409 54.1 59 113.10 普通高校应届毕业生
91160020918 60.8 52 112.80 普通高校应届毕业生
91160011101 56.3 56.5 112.80 普通高校应届毕业生
91160021520 64.6 48 112.60 普通高校应届毕业生
91160014028 58.5 54 112.50 普通高校应届毕业生
91160044710 64.8 47.5 112.30 普通高校应届毕业生
91160022511 64.8 47.5 112.30 普通高校应届毕业生
91160032221 60.8 51.5 112.30 普通高校应届毕业生
91160012412 60.2 52 112.20 普通高校应届毕业生
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 运城人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地选调生考试 ★ 
Top返回顶部