附件2 | |||||||
连云港市赣榆区教育局所属学校2021年公开招聘新教师分单位岗位表 | |||||||
主管 部门 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 备注 | |||
单位名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 合计 | 分科 | ||
赣 榆 区 教 育 局 |
连云港市班庄中心小学 | 全额拨款 | 语文教师1 | A01 | 11 | 6 | |
全额拨款 | 数学教师2 | B02 | 2 | ||||
全额拨款 | 英语教师2 | B03 | 2 | ||||
全额拨款 | 音乐教师1 | A04 | 1 | ||||
连云港市班庄中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿教师2 | B08 | 1 | 1 | ||
连云港市城头中心小学 | 全额拨款 | 语文教师2 | B01 | 9 | 4 | ||
全额拨款 | 数学教师1 | A02 | 1 | ||||
全额拨款 | 英语教师2 | B03 | 2 | ||||
全额拨款 | 音乐教师2 | B04 | 1 | ||||
全额拨款 | 体育教师1 | A05 | 1 | ||||
连云港市城头中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿教师1 | A08 | 2 | 2 | ||
连云港市大岭中心小学 | 全额拨款 | 语文教师2 | B01 | 11 | 5 | ||
全额拨款 | 数学教师2 | B02 | 1 | ||||
全额拨款 | 英语教师1 | A03 | 3 | ||||
全额拨款 | 体育教师2 | B05 | 1 | ||||
全额拨款 | 幼儿教师2 | B08 | 1 | ||||
连云港市墩尚中心小学 | 全额拨款 | 语文教师1 | A01 | 4 | 2 | ||
全额拨款 | 数学教师1 | A02 | 1 | ||||
全额拨款 | 英语教师2 | B03 | 1 | ||||
连云港市墩尚中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿教师1 | A08 | 1 | 1 | ||
连云港市黑林中心小学 | 全额拨款 | 语文教师1 | A01 | 14 | 6 | ||
全额拨款 | 数学教师2 | B02 | 2 | ||||
全额拨款 | 英语教师1 | A03 | 2 | ||||
全额拨款 | 音乐教师2 | B04 | 1 | ||||
全额拨款 | 体育教师1 | A05 | 1 | ||||
全额拨款 | 美术教师2 | B06 | 1 | ||||
全额拨款 | 特教教师 | A07 | 1 | ||||
连云港市黑林中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿教师1 | A08 | 2 | 2 | ||
连云港市欢墩中心小学 | 全额拨款 | 语文教师3 | C01 | 14 | 5 | ||
全额拨款 | 数学教师1 | A02 | 3 | ||||
全额拨款 | 英语教师1 | A03 | 2 | ||||
全额拨款 | 体育教师2 | B05 | 1 | ||||
全额拨款 | 幼儿教师1 | A08 | 3 | ||||
连云港市夹山中心小学 | 全额拨款 | 语文教师4 | D01 | 11 | 5 | ||
全额拨款 | 数学教师1 | A02 | 2 | ||||
全额拨款 | 英语教师2 | B03 | 2 | ||||
全额拨款 | 音乐教师1 | A04 | 1 | ||||
全额拨款 | 幼儿教师2 | B08 | 1 | ||||
连云港市金山中心小学 | 全额拨款 | 语文教师3 | C01 | 9 | 3 | ||
全额拨款 | 数学教师1 | A02 | 2 | ||||
全额拨款 | 英语教师1 | A03 | 2 | ||||
全额拨款 | 音乐教师1 | A04 | 1 | ||||
全额拨款 | 特教教师 | A07 | 1 | ||||
连云港市金山中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿教师1 | A08 | 1 | 1 | ||
连云港市厉庄中心小学 | 全额拨款 | 语文教师2 | B01 | 7 | 4 | ||
全额拨款 | 数学教师2 | B02 | 2 | ||||
全额拨款 | 美术教师1 | A06 | 1 | ||||
连云港市厉庄中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿教师1 | A08 | 2 | 2 | ||
连云港市龙河中心小学 | 全额拨款 | 语文教师3 | C01 | 3 | 2 | ||
全额拨款 | 体育教师1 | A05 | 1 | ||||
连云港市马站中心小学 | 全额拨款 | 语文教师2 | B01 | 6 | 3 | ||
全额拨款 | 数学教师2 | B02 | 1 | ||||
全额拨款 | 英语教师2 | B03 | 1 | ||||
全额拨款 | 特教教师 | A07 | 1 | ||||
连云港市门河中心小学 | 全额拨款 | 语文教师3 | C01 | 14 | 5 | ||
全额拨款 | 数学教师1 | A02 | 2 | ||||
全额拨款 | 英语教师2 | B03 | 4 | ||||
全额拨款 | 美术教师1 | A06 | 1 | ||||
全额拨款 | 幼儿教师2 | B08 | 2 | ||||
连云港市沙河中心小学 | 全额拨款 | 语文教师4 | D01 | 15 | 6 | ||
全额拨款 | 数学教师2 | B02 | 3 | ||||
全额拨款 | 英语教师1 | A03 | 5 | ||||
全额拨款 | 特教教师 | A07 | 1 | ||||
连云港市沙河中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿教师2 | B08 | 2 | 2 | ||
连云港市石桥中心小学 | 全额拨款 | 语文教师3 | C01 | 8 | 3 | ||
全额拨款 | 数学教师2 | B02 | 1 | ||||
全额拨款 | 英语教师1 | A03 | 3 | ||||
全额拨款 | 特教教师 | A07 | 1 | ||||
连云港市石桥中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿教师1 | A08 | 2 | 2 | ||
连云港市塔山中心小学 | 全额拨款 | 语文教师4 | D01 | 8 | 3 | ||
全额拨款 | 数学教师2 | B02 | 2 | ||||
全额拨款 | 英语教师1 | A03 | 2 | ||||
全额拨款 | 美术教师2 | B06 | 1 | ||||
连云港市塔山中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿教师1 | A08 | 2 | 2 | ||
连云港市徐山中心小学 | 全额拨款 | 语文教师4 | D01 | 7 | 4 | ||
全额拨款 | 数学教师1 | A02 | 2 | ||||
全额拨款 | 英语教师1 | A03 | 1 | ||||
连云港市殷庄中心小学 | 全额拨款 | 语文教师2 | B01 | 2 | 2 | ||
连云港市柘汪中心小学 | 全额拨款 | 语文教师1 | A01 | 7 | 4 | ||
全额拨款 | 数学教师1 | A02 | 2 | ||||
全额拨款 | 美术教师1 | A06 | 1 | ||||
连云港市柘汪中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿教师2 | B08 | 2 | 2 | ||
连云港市城头初级中学 | 全额拨款 | 语文教师 | A09 | 6 | 1 | ||
全额拨款 | 数学教师 | A10 | 2 | ||||
全额拨款 | 英语教师 | A11 | 2 | ||||
全额拨款 | 物理教师 | A13 | 1 | ||||
连云港市大岭中学 | 全额拨款 | 语文教师 | A09 | 5 | 2 | ||
全额拨款 | 数学教师 | A10 | 2 | ||||
全额拨款 | 物理教师 | A13 | 1 | ||||
连云港市黑林中学 | 全额拨款 | 语文教师 | A09 | 8 | 2 | ||
全额拨款 | 数学教师 | A10 | 3 | ||||
全额拨款 | 英语教师 | A11 | 3 | ||||
连云港市欢墩中学 | 全额拨款 | 数学教师 | A10 | 2 | 1 | ||
全额拨款 | 物理教师 | A13 | 1 | ||||
连云港市夹山中学 | 全额拨款 | 语文教师 | A09 | 7 | 1 | ||
全额拨款 | 数学教师 | A10 | 2 | ||||
全额拨款 | 英语教师 | A11 | 2 | ||||
全额拨款 | 生物教师 | A12 | 1 | ||||
全额拨款 | 物理教师 | A13 | 1 | ||||
连云港市金山中学 | 全额拨款 | 英语教师 | A11 | 4 | 1 | ||
全额拨款 | 物理教师 | A13 | 1 | ||||
全额拨款 | 地理教师 | A15 | 1 | ||||
全额拨款 | 政治教师 | A14 | 1 | ||||
连云港市厉庄初级中学 | 全额拨款 | 语文教师 | A09 | 4 | 1 | ||
全额拨款 | 数学教师 | A10 | 1 | ||||
全额拨款 | 英语教师 | A11 | 1 | ||||
全额拨款 | 地理教师 | A15 | 1 | ||||
连云港市沙河中学 | 全额拨款 | 语文教师 | A09 | 5 | 2 | ||
全额拨款 | 英语教师 | A11 | 2 | ||||
全额拨款 | 政治教师 | A14 | 1 | ||||
连云港市徐山中学 | 全额拨款 | 数学教师 | A10 | 3 | 1 | ||
全额拨款 | 英语教师 | A11 | 1 | ||||
全额拨款 | 地理教师 | A15 | 1 | ||||
连云港市柘汪中学 | 全额拨款 | 语文教师 | A09 | 9 | 2 | ||
全额拨款 | 数学教师 | A10 | 2 | ||||
全额拨款 | 英语教师 | A11 | 2 | ||||
全额拨款 | 生物教师 | A12 | 2 | ||||
全额拨款 | 地理教师 | A15 | 1 | ||||
连云港市城南高级中学 | 全额拨款 | 历史教师 | A19 | 3 | 1 | ||
全额拨款 | 生物教师 | A20 | 1 | ||||
全额拨款 | 政治教师 | A22 | 1 | ||||
连云港市城头高级中学 | 全额拨款 | 语文教师 | A16 | 7 | 1 | ||
全额拨款 | 英语教师 | A18 | 2 | ||||
全额拨款 | 历史教师 | A19 | 1 | ||||
全额拨款 | 生物教师 | A20 | 1 | ||||
全额拨款 | 物理教师 | A21 | 1 | ||||
全额拨款 | 地理教师 | A23 | 1 | ||||
连云港市赣马高级中学 | 全额拨款 | 数学教师 | A17 | 4 | 1 | ||
全额拨款 | 生物教师 | A20 | 1 | ||||
全额拨款 | 物理教师 | A21 | 1 | ||||
全额拨款 | 地理教师 | A23 | 1 | ||||
连云港市厉庄高级中学 | 全额拨款 | 数学教师 | A17 | 5 | 1 | ||
全额拨款 | 英语教师 | A18 | 1 | ||||
全额拨款 | 生物教师 | A20 | 1 | ||||
全额拨款 | 物理教师 | A21 | 2 | ||||
江苏省赣榆中等专业学校 | 全额拨款 | 机电专业教师 | A24 | 4 | 1 | ||
全额拨款 | 电子商务专业教师 | A25 | 1 | ||||
全额拨款 | 酒店管理专业教师 | A26 | 1 | ||||
全额拨款 | 新能源专业教师 | A27 | 1 | ||||
江苏省赣榆中等专业学校金山校区 | 全额拨款 | 语文教师 | A28 | 4 | 1 | ||
全额拨款 | 数学教师 | A29 | 2 | ||||
全额拨款 | 政治教师 | A30 | 1 | ||||
合计 | 257 | 257 |
江苏连云港市赣榆区教育局所属学校2021年招聘257名新教师
[1] [2] 下一页