深圳市龙华区教育局2021年6月面向社会公开选聘优秀教师岗位表 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位属性 | 拟聘人数 | 岗位条件 | |||||||||
岗位名称 | 岗位编号 | 岗位类别 | 岗位等级 | 性别 | 最低学历 | 最低学位 | 专业 | 最低专业技术资格 | 其他条件 | 户籍要求 | |||
1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华高级中学教育集团-高中语文 | LH202105001 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事高中语文教学5年及以上,且目前仍从事高中语文教学。 | 市内外 |
2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市艺术高中-高中语文 | LH202105002 | 专业技术岗 | 10级 | 2 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事高中语文教学5年及以上,且目前仍从事高中语文教学。 | 市内外 |
3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市红山中学-高中语文 | LH202105003 | 专业技术岗 | 10级 | 2 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事高中语文教学5年及以上,且目前仍从事高中语文教学。 | 市内外 |
4 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市格致中学-高中语文 | LH202105004 | 专业技术岗 | 10级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事高中语文教学5年及以上,且目前仍从事高中语文教学。 | 市内外 |
5 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华高级中学教育集团-高中数学1 | LH202105005 | 专业技术岗 | 10级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事高中数学教学5年及以上,且目前仍从事高中数学教学。 | 市内外 |
6 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华高级中学教育集团-高中数学2 | LH202105006 | 专业技术岗 | 7级 | 2 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事高中数学教学5年及以上,且目前仍从事高中数学教学。 | 市内外 |
7 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华中学-高中数学 | LH202105007 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事高中数学教学5年及以上,且目前仍从事高中数学教学。 | 市内外 |
8 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市艺术高中-高中数学 | LH202105008 | 专业技术岗 | 10级 | 2 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事高中数学教学5年及以上,且目前仍从事高中数学教学。 | 市内外 |
9 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市红山中学-高中数学1 | LH202105009 | 专业技术岗 | 10级 | 2 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事高中数学教学5年及以上,且目前仍从事高中数学教学。 | 市内外 |
10 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市红山中学-高中数学2 | LH202105010 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事高中数学教学5年及以上,且目前仍从事高中数学教学。 | 市内外 |
11 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市格致中学-高中数学 | LH202105011 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事高中数学教学5年及以上,且目前仍从事高中数学教学。 | 市内外 |
12 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华高级中学教育集团-高中英语 | LH202105012 | 专业技术岗 | 7级 | 2 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事高中英语教学5年及以上,且目前仍从事高中英语教学。 | 市内外 |
13 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华中学-高中英语 | LH202105013 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事高中英语教学5年及以上,且目前仍从事高中英语教学。 | 市内外 |
14 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市红山中学-高中英语 | LH202105014 | 专业技术岗 | 10级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事高中英语教学5年及以上,且目前仍从事高中英语教学。 | 市内外 |
15 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华高级中学教育集团-高中化学 | LH202105015 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事高中化学教学5年及以上,且目前仍从事高中化学教学。 | 市内外 |
16 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市格致中学-高中化学 | LH202105016 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事高中化学教学5年及以上,且目前仍从事高中化学教学。 | 市内外 |
17 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市艺术高中-高中生物 | LH202105017 | 专业技术岗 | 10级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事高中生物教学5年及以上,且目前仍从事高中生物教学。 | 市内外 |
18 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华高级中学教育集团-高中政治 | LH202105018 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事高中政治教学5年及以上,且目前仍从事高中政治教学。 | 市内外 |
19 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市红山中学-高中政治 | LH202105019 | 专业技术岗 | 10级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事高中政治教学5年及以上,且目前仍从事高中政治教学。 | 市内外 |
20 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市格致中学-高中政治 | LH202105020 | 专业技术岗 | 10级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事高中政治教学5年及以上,且目前仍从事高中政治教学。 | 市内外 |
21 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华高级中学教育集团-高中历史 | LH202105021 | 专业技术岗 | 7级 | 2 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事高中历史教学5年及以上,且目前仍从事高中历史教学。 | 市内外 |
22 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华高级中学教育集团-高中地理 | LH202105022 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事高中地理教学5年及以上,且目前仍从事高中地理教学。 | 市内外 |
23 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市红山中学-高中地理 | LH202105023 | 专业技术岗 | 10级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事高中地理教学5年及以上,且目前仍从事高中地理教学。 | 市内外 |
24 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中语文1 | LH202105024 | 专业技术岗 | 10级 | 3 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事初中语文教学5年及以上,且目前仍从事初中语文教学。 | 市内外 |
25 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中语文2 | LH202105025 | 专业技术岗 | 7级 | 5 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事初中语文教学5年及以上,且目前仍从事初中语文教学。 | 市内外 |
26 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中语文3 | LH202105026 | 专业技术岗 | 7级 | 6 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事初中语文教学5年及以上,且目前仍从事初中语文教学。 | 市内外 |
27 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中数学1 | LH202105027 | 专业技术岗 | 10级 | 4 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事初中数学教学5年及以上,且目前仍从事初中数学教学。 | 市内外 |
28 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中数学2 | LH202105028 | 专业技术岗 | 7级 | 3 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事初中数学教学2年及以上,且目前仍从事初中数学教学。 | 市内外 |
29 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中数学3 | LH202105029 | 专业技术岗 | 7级 | 7 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事初中数学教学5年及以上,且目前仍从事初中数学教学。 | 市内外 |
30 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中英语1 | LH202105030 | 专业技术岗 | 10级 | 2 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事初中英语教学5年及以上,且目前仍从事初中英语教学。 | 市内外 |
31 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中英语2 | LH202105031 | 专业技术岗 | 7级 | 6 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事初中英语教学5年及以上,且目前仍从事初中英语教学。 | 市内外 |
32 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中物理1 | LH202105032 | 专业技术岗 | 10级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事初中物理教学5年及以上,且目前仍从事初中物理教学。 | 市内外 |
33 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中物理2 | LH202105033 | 专业技术岗 | 7级 | 4 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事初中物理教学5年及以上,且目前仍从事初中物理教学。 | 市内外 |
34 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中化学 | LH202105034 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事初中化学教学5年及以上,且目前仍从事初中化学教学。 | 市内外 |
35 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中道德与法治1 | LH202105035 | 专业技术岗 | 7级 | 5 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事初中道德与法治或初中政治教学5年及以上,且目前仍从事初中道德与法治或初中政治教学。 | 市内外 |
36 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中道德与法治2 | LH202105036 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 市内外 | |
37 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中历史1 | LH202105037 | 专业技术岗 | 10级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事初中历史教学5年及以上,且目前仍从事初中历史教学。 | 市内外 |
38 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中历史2 | LH202105038 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事初中历史教学2年及以上,且目前仍从事初中历史教学。 | 市内外 |
39 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中历史3 | LH202105039 | 专业技术岗 | 7级 | 3 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事初中历史教学5年及以上,且目前仍从事初中历史教学。 | 市内外 |
40 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市红山中学-高中心理 | LH202105040 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事高中心理教学5年及以上,且目前仍从事高中心理教学。 | 市内外 |
41 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市艺术高中-高中音乐 | LH202105041 | 专业技术岗 | 10级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事高中音乐教学5年及以上,且目前仍从事高中音乐教学。 | 市内外 |
42 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华中学-高中体育 | LH202105042 | 专业技术岗 | 13级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 在学校从事高中体育教学5年及以上,且目前仍从事高中体育教学。 | 市内外 |
43 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中音乐 | LH202105043 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事初中音乐教学5年及以上,且目前仍从事初中音乐教学。 | 市内外 |
44 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中体育1 | LH202105044 | 专业技术岗 | 13级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 在学校从事初中体育教学2年及以上,且目前仍从事初中体育教学。 | 市内外 |
45 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中体育2 | LH202105045 | 专业技术岗 | 10级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事初中体育教学5年及以上,且目前仍从事初中体育教学。 | 市内外 |
46 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-初中信息技术 | LH202105046 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 市内外 | |
47 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-小学语文1 | LH202105047 | 专业技术岗 | 13级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 在学校从事小学语文教学5年及以上,且目前仍从事小学语文教学。 | 市内外 |
48 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-小学语文2 | LH202105048 | 专业技术岗 | 10级 | 6 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事小学语文教学5年及以上,且目前仍从事小学语文教学。 | 市内外 |
49 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-小学语文3 | LH202105049 | 专业技术岗 | 7级 | 5 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事小学语文教学5年及以上,且目前仍从事小学语文教学。 | 市内外 |
50 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-小学语文4 | LH202105050 | 专业技术岗 | 7级 | 6 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事小学语文教学5年及以上,且目前仍从事小学语文教学。 | 市内外 |
51 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-小学数学1 | LH202105051 | 专业技术岗 | 13级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 在学校从事小学数学教学2年及以上,且目前仍从事小学数学教学。 | 市内外 |
52 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-小学数学2 | LH202105052 | 专业技术岗 | 13级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 在学校从事小学数学教学5年及以上,且目前仍从事小学数学教学。 | 市内外 |
53 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-小学数学3 | LH202105053 | 专业技术岗 | 10级 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | 专业不限 | 一级教师 | 通过全日制普通高等教育取得研究生学历及博士学位。 | 市内外 |
54 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-小学数学4 | LH202105054 | 专业技术岗 | 10级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事小学数学教学2年及以上,且目前仍从事小学数学教学。 | 市内外 |
55 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-小学数学5 | LH202105055 | 专业技术岗 | 10级 | 4 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事小学数学教学5年及以上,且目前仍从事小学数学教学。 | 市内外 |
56 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-小学数学6 | LH202105056 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事小学数学教学2年及以上,且目前仍从事小学数学教学。 | 市内外 |
57 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-小学数学7 | LH202105057 | 专业技术岗 | 7级 | 4 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事小学数学教学5年及以上,且目前仍从事小学数学教学。 | 市内外 |
58 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-小学英语 | LH202105058 | 专业技术岗 | 7级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 高级教师 | 在学校从事小学英语教学5年及以上,且目前仍从事小学英语教学。 | 市内外 |
59 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-小学科学 | LH202105059 | 专业技术岗 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | 专业不限 | 不限 | 通过全日制普通高等教育取得研究生学历及博士学位。 | 市内外 |
60 | 深圳市龙华区教育局 | 区下属公办学校-小学体育 | LH202105060 | 专业技术岗 | 10级 | 1 | 不限 | 本科 | 无 | 专业不限 | 一级教师 | 在学校从事小学体育教学2年及以上,且目前仍从事小学体育教学。 | 市内外 |
》深圳龙华区教育局2021年选聘124名教师
[1] [2] 下一页