2021年柳州市鹿寨县公开招聘中小学教师岗位计划表 | ||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 岗位说明 | 招聘人数 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 其他条件 | 资格审核员1 | 资格审核员1手机 | 资格审核员2 | 资格审核员2手机 | 邮箱 |
1 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 数学教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 县城学校 | 1 | 数学类;统计学类;计算机科学与技术类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
2 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 数学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 数学类;统计学类;计算机科学与技术类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
3 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 物理教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 物理学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 具有教育教学工作经历2年以上,最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
4 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 物理教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 物理学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
5 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 历史教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 历史学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
6 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 地理科学类;大气科学类;地质学和地球物理学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
7 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 外国语言文学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
8 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 生物科学及技术类;动物与水产类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 具有教育教学工作经历2年以上,最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
9 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中数学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 数学类;教育学类;统计学类;计算机科学与技术类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 应届高校毕业生,最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
10 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中数学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨中学(城南分校)工作 | 3 | 数学类;教育学类;统计学类;计算机科学与技术类,会计与审计类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
11 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中物理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨中学(城南分校)工作 | 6 | 物理学类;教育学类;力学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
12 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 生物科学及技术类,教育学类,植物生产及技术类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
13 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中日语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 外国语言文学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
14 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中物理实验员 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 物理学类;教育学类;力学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
15 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中化学实验员 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 化学类;教育学类;化工与制药技术类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
16 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中生物实验员 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 生物科学及技术类;教育学类;植物生产及技术类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
17 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中书法教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 教育学类;艺术类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
18 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中音乐教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 艺术类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
19 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 初中数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨中学(城南分校)工作 | 2 | 数学类;教育学类;统计学类;计算机科学与技术类,会计与审计类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
20 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 初中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨中学(城南分校)工作 | 2 | 外国语言文学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
21 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 初中物理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 物理学类;教育学类;力学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
22 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 初中历史教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 历史学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
23 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县实验高级中学 | 数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 数学类;统计学类;计算机科学与技术类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18878222203 | lzsg6812400@163.com |
24 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县实验高级中学 | 日语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 外国语言文学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18878222203 | lzsg6812400@163.com |
25 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨中学 | 英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县实验高级中学工作 | 1 | 外国语言文学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18878222203 | lzsg6812400@163.com |
26 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 外国语言文学类;教育学类 | 本科以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 具有教育教学工作经历2年以上;最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
27 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 2 | 生物科学及技术类;植物生产及技术类;食品科学与工程类;林学和林业工程类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
28 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 计算机教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 计算机科学与技术类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
29 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 数学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 数学类;统计学类;计算机科学与技术类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 具有教育教学工作经历2年以上;最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
30 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 数学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 数学类;统计学类;计算机科学与技术类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
31 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第一初级中学 | 数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 数学类;计算机科学与技术类;统计学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 韦爱葵 | 18978033435 | 康丹 | 17688751880 | wak6829031@163.com |
32 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第一初级中学 | 物理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 4 | 物理学类;教育学类;力学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 韦爱葵 | 18978033435 | 康丹 | 17688751880 | wak6829031@163.com |
33 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第一初级中学 | 历史教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 历史学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 韦爱葵 | 18978033435 | 康丹 | 17688751880 | wak6829031@163.com |
34 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第一初级中学 | 地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 地理科学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 韦爱葵 | 18978033435 | 康丹 | 17688751880 | wak6829031@163.com |
35 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第二初级中学 | 数学教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 县城学校 | 1 | 数学类;统计学类;计算机科学与技术类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 应届高校毕业生,最低服务年限3年 | 龙永红 | 15978297089 | 莫飞凤 | 18977232500 | lzzezyx@163.com |
36 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第二初级中学 | 数学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 数学类;统计学类;计算机科学与技术类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 龙永红 | 15978297089 | 莫飞凤 | 18977232500 | lzzezyx@163.com |
37 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第二初级中学 | 物理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 县城学校 | 1 | 物理学类;教育学类;力学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 应届高校毕业生,最低服务年限3年 | 龙永红 | 15978297089 | 莫飞凤 | 18977232500 | lzzezyx@163.com |
38 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第二初级中学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 龙永红 | 15978297089 | 莫飞凤 | 18977232500 | lzzezyx@163.com |
39 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第二初级中学 | 音乐教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 艺术类;教育学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-30周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 龙永红 | 15978297089 | 莫飞凤 | 18977232500 | lzzezyx@163.com |
40 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第二初级中学 | 美术教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 艺术类;教育学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-30周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 龙永红 | 15978297089 | 莫飞凤 | 18977232500 | lzzezyx@163.com |
41 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第三初级中学 | 数学教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 县城学校 | 2 | 数学类;统计学类;经济学类;计算机科学与技术类;会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 潘月鲜 | 18977232351 | 邵坤宇 | 19177236109 | lzzsz6813628@163.com |
42 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第三初级中学 | 数学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 2 | 数学类;统计学类;经济学类;计算机科学与技术类;会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 潘月鲜 | 18977232351 | 邵坤宇 | 19177236109 | lzzsz6813628@163.com |
43 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第三初级中学 | 英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 外国语言文学类;教育学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 潘月鲜 | 18977232351 | 邵坤宇 | 19177236109 | lzzsz6813628@163.com |
44 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第三初级中学 | 生物教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 县城学校 | 1 | 生物科学及技术类;植物生产及技术类;林学和林业工程类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 潘月鲜 | 18977232351 | 邵坤宇 | 19177236109 | lzzsz6813628@163.com |
45 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第三初级中学 | 体育教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 体育学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 潘月鲜 | 18977232351 | 邵坤宇 | 19177236109 | lzzsz6813628@163.com |
46 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第四初级中学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类;教育学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 具有教育教学工作经历2年以上;最低服务年限3年 | 韦敏 | 18977235908 | 何雪棉 | 18076721268 | dszxxb@163.com |
47 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第四初级中学 | 英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 外国语言文学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 韦敏 | 18977235908 | 何雪棉 | 18076721268 | dszxxb@163.com |
48 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县城南第二小学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 应届高校毕业生,最低服务年限3年 | 刘思思 | 13633058556 | 潘芳林 | 18176738366 | lzcnex2020@126.com |
49 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县城南第二小学 | 数学教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 3 | 不限专业 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 应届高校毕业生,最低服务年限3年 | 刘思思 | 13633058556 | 潘芳林 | 18176738366 | lzcnex2020@126.com |
50 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县城南第二小学 | 数学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 2 | 数学类;教育学类;计算机科学与技术类;会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘思思 | 13633058556 | 潘芳林 | 18176738366 | lzcnex2020@126.com |
51 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县城南第二小学 | 英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 2 | 外国语言文学类;教育学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘思思 | 13633058556 | 潘芳林 | 18176738366 | lzcnex2020@126.com |
52 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县城南第二小学 | 体育教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 体育学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 应届高校毕业生,最低服务年限3年 | 刘思思 | 13633058556 | 潘芳林 | 18176738366 | lzcnex2020@126.com |
53 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县城南第二小学 | 音乐教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 艺术类;教育学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有小学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘思思 | 13633058556 | 潘芳林 | 18176738366 | lzcnex2020@126.com |
广西柳州鹿寨县2021年招聘72名中小学教师
[1] [2] 下一页