附件1: | ||||||||||
2021年泉州台商投资区公开招聘编外合同教师岗位信息表 | ||||||||||
岗位 代码 |
招聘 岗位 |
招聘 人数 |
报 考 资 格 条 件 要 求 | 分配情况 | 备注 | |||||
专业 | 学历类别 | 学历 | 学位 | 户籍 | 其他条件 | |||||
1 | 初中语文教师 | 8 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有初中及以上语文教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
2 | 高中语文教师 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有高中及以上语文教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
3 | 初中数学教师 | 7 | 数学类、教育学类(数学方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有初中及以上数学教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
4 | 高中数学教师 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有高中及以上数学教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
5 | 初中英语教师 | 5 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有初中及以上英语教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
6 | 初中思想政治道德与法治教师 | 5 | 政治学类、马克思主义理论类、教育学类(思政方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有初中及以上思想政治道德与法治教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
7 | 高中思想政治道德与法治教师 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类、教育学类(思政方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有高中及以上思想政治道德与法治教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
8 | 初中历史教师 | 3 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有初中及以上历史教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
9 | 高中历史教师 | 1 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有高中及以上历史教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
10 | 初中物理教师 | 2 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有初中及以上物理教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
11 | 高中物理教师 | 3 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有高中及以上物理教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
12 | 初中地理教师 | 2 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有初中及以上地理教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
13 | 高中地理教师 | 1 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有高中及以上地理教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
14 | 初中生物教师 | 2 | 生物科学类、生物工程类、教育学类(生物方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有初中及以上生物教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
15 | 高中生物教师 | 2 | 生物科学类、生物工程类、教育学类(生物方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有高中及以上生物教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
16 | 初中体育教师 | 5 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有初中及以上体育教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
17 | 高中体育教师 | 1 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有高中及以上体育教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
18 | 中学音乐教师 | 1 | 表演艺术类、教育学类(音乐或艺术方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有初中及以上音乐教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
19 | 中学心理健康教师 | 1 | 心理学类、心理咨询与心理健康教育、心理健康教育、学科教学(心理健康方向)、教育硕士(心理健康教育方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有初中及以上心理健康教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
20 | 中学信息技术教师 | 1 | 计算机科学与技术类、教育学类(信息技术方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有初中及以上信息技术教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
21 | 小学语文教师 | 43 | 中国语言文学类、小学教育、初等教育、综合文科教育、教育硕士(语文或小学教育方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 持有小学及以上语文教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
22 | 小学数学教师 | 21 | 数学类、小学教育、初等教育、综合理科教育、教育硕士(数学或小学教育方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 持有小学及以上数学教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
23 | 小学英语教师 | 3 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 持有小学及以上英语教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
24 | 小学道德与法治、品德与社会教师 | 1 | 政治学类、小学教育、初等教育、教育硕士(思政或小学教育方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 持有小学及以上道德与法治、品德与社会教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
25 | 小学体育教师 | 7 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 持有小学及以上体育教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
26 | 小学音乐教师 | 5 | 表演艺术类、教育学类(音乐或艺术方向)) | 普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 持有小学及以上音乐教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
27 | 小学美术教师 | 3 | 艺术设计类、教育学类(美术方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 持有小学及以上美术教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
28 | 小学书法教师 | 1 | 书法、书法学、书法教育 | 普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 持有小学及以上美术教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
29 | 小学综合实践教师 | 2 | 新闻传播学类、教育学类 | 普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 持有小学及以上综合实践活动教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
30 | 小学科学教师 | 4 | 物理学类、化学类、化工与制药类、生物科学类、生物工程类、计算机科学与技术类、地理科学类、教育学类 | 普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 持有小学及以上科学教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
31 | 小学心理健康教师 | 1 | 心理学类、心理咨询与心理健康教育、心理健康教育、学科教学(心理健康方向)、教育硕士(心理健康教育方向) | 普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 持有小学及以上心理健康教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
32 | 幼儿教育教师 | 79 | 学前教育、幼儿教育、学前教育学、早期教育、教育硕士(学前教育方向) | 普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 持有幼儿教师资格证 | 具体学校岗位另行公布 | |
33 | 体育教师 | 2 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 体育教师资格证或 幼儿教师资格证 |
第一实验幼儿园1名; 第一幼儿园1名 |
福建泉州台商投资区2021招聘225名编外合同教师
[1] [2] 下一页