附件1 | ||||||||||
邵东市2021年公开招聘中小学教师计划及岗位表 | ||||||||||
招聘 单位 |
岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 年龄 | 学历要求 | 普通话证书要求 | 教师资格证和专业要求 | 面向对象 | 考试方式 | 具体招聘计划及其他要求 |
邵东一中 | A101 | 高中英语教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证且所学专业为外国语言文学类或英语教育专业 | 全国 | 笔试+面试 | 具有2年以上省示范性高中教学经历 |
邵东一中 | A102 | 高中通用技术教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有高中教师资格证所学专业为教育技术学或人工智能专业 | 全国 | 面试 | 具有2年以上省示范性高中教学经历 |
邵东三中 | A201 | 高中思想品德教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东三中 | A202 | 高中语文教师A | 1 | 35岁以下 | 研究生及以上,具有硕士及以上学位证书 | 二甲 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东三中 | A203 | 高中语文教师B | 5 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东三中 | A204 | 高中数学教师 | 5 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东三中 | A205 | 高中物理教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东三中 | A206 | 高中化学教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东三中 | A207 | 高中生物教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东三中 | A208 | 高中地理教师 | 5 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东三中 | A209 | 高中历史教师 | 3 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东三中 | A210 | 高中体育教师A | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 二级及以上足球运动员等级称号 |
邵东三中 | A211 | 高中体育教师B | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 二级及以上篮球运动员等级称号 |
邵东三中 | A212 | 高中音乐教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东三中 | A213 | 高中英语教师 | 5 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东三中 | A214 | 高中日语教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 面试 | 具有2年以上省示范性高中教学经历 |
邵东四中 | A301 | 高中思想品德教师 | 3 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东四中 | A302 | 高中语文教师 | 6 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东四中 | A303 | 高中数学教师 | 11 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东四中 | A304 | 高中物理教师 | 5 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东四中 | A305 | 高中化学教师 | 4 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东四中 | A306 | 高中生物教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东四中 | A307 | 高中地理教师 | 5 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东四中 | A308 | 高中历史教师 | 6 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东四中 | A309 | 高中英语教师 | 4 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东七中 | A401 | 高中思想品德教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东七中 | A402 | 高中语文教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东七中 | A403 | 高中数学教师 | 6 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东七中 | A404 | 高中物理教师 | 4 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东七中 | A405 | 高中化学教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东七中 | A406 | 高中生物教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东七中 | A407 | 高中地理教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东七中 | A408 | 高中历史教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东七中 | A409 | 高中英语教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东七中 | A410 | 高中信息技术教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 面试 | |
邵东七中 | A411 | 高中体育教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东七中 | A412 | 高中音乐教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东十中 | A501 | 高中思想品德教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东十中 | A502 | 高中语文教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东十中 | A503 | 高中数学教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东十中 | A504 | 高中物理教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东十中 | A505 | 高中化学教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东十中 | A506 | 高中地理教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东十中 | A507 | 高中历史教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东十中 | A508 | 高中英语教师 | 5 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东十中 | A509 | 高中体育教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 有二级以上篮球运动员等级称号 |
邵东职业中专 | A601 | 高中思想品德教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东职业中专 | A602 | 高中语文教师 | 3 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东职业中专 | A603 | 高中数学教师 | 4 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | |
邵东职业中专 | A604 | 高中历史教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东职业中专 | A605 | 高中英语教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东职业中专 | A606 | 高中音乐教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | |
邵东职业中专 | A607 | 心理专业教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业高中教师资格证 | 高校应届毕业生 | 面试 | |
邵东职业中专 | A608 | 旅游专业教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 旅游管理或酒店管理或旅游管理与服务教育专业 | 全国 | 面试 | |
邵东职业中专 | A609 | 新闻广告专业教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 广告学或新闻学或传播学或网络与新媒体或新闻与传播硕士专业 | 全国 | 面试 | 具有一年以上新闻工作经历 |
邵东职业中专 | A610 | 机械材料专业教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 不限 | 金属材料工程或复合材料与工程或材料科学与工程专业 | 全国 | 面试 | |
邵东职业中专 | A611 | 电气专业教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 不限 | 电气工程及其自动化或电气工程与智能控制或电气工程硕士专业 | 全国 | 面试 | |
邵东职业中专 | A612 | 工程建筑专业教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 不限 | 土木工程或建筑学或智能建造专业 | 全国 | 面试 | |
邵东职业中专 | A613 | 计算机平面设计教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 不限 | 具有高中教师资格证所学专业为广告学或计算机科学与技术或软件工程专业或计算机软件与理论或计算机技术硕士专业 | 全国 | 面试 | 具有2年以上职业学校教学经历 |
邵东职业中专 | A614 | 电子商务专业教师 | 4 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 不限 | 电子商务或投资学或统计学专业 | 全国 | 面试 | 男女各2人 |
邵东职业中专 | A615 | 计算机专业教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 不限 | 网络工程或软件工程或物联网工程或计算机科学与技术或计算机软件与理论或计算机技术硕士专业 | 全国 | 面试 | |
邵东职业中专 | A616 | 电子实习指导教师 | 1 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 应用电子技术或应用电子技术教育或电子测量技术与仪器或电子科学与技术或人工智能专业 | 全国 | 面试 | 具有一年以上企业工作经历,需要到企业指导实习生 |
宋家塘 | B01 | 小学语文教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 刘桥小学1人 |
宋家塘 | B02 | 小学舞蹈教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证,所学专业为舞蹈编导或舞蹈教育或舞蹈学或舞蹈表演或流行舞蹈专业 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 刘桥小学1人 |
魏家桥 | C01 | 初中语文教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有对应专业中学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 官桥铺初级中学1人 |
魏家桥 | C02 | 初中数学教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中学数学或物理或化学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 官桥铺初级中学1人 |
魏家桥 | C03 | 小学语文教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 报公铺小学1人 |
魏家桥 | C04 | 小学英语教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 报公铺小学1人 |
牛马司 | D01 | 初中语文教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有对应专业中学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 三尚学校1人 |
牛马司 | D02 | 初中英语教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 三尚学校1人 |
黑田铺 | E01 | 初中体育教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 黑田铺镇初级中学1人,适合男性 |
黑田铺 | E02 | 小学英语教师 | 4 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 茶天希望、古塘、兴隆、双江小学各一人 |
仙槎桥 | F01 | 初中物理教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中学数学或物理或化学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 仙槎桥镇中学2人 |
九龙岭 | G01 | 小学语文教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 观桥小学、槎江学校各1人 |
九龙岭 | G02 | 小学数学教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 民族学校、爱民小学各1人 |
双凤乡 | H01 | 小学语文教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二甲 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 曹家、古奇小学各1人 |
双凤乡 | H02 | 小学数学教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二乙 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 古奇、马安小学各1人 |
双凤乡 | H03 | 小学体育教师 | 2 | 35岁以下 | 专科及以上 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 水井、永久小学各1人(适合男性) |
火厂坪 | I01 | 小学语文教师 | 3 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 龙公桥学校、丰裕、朱子山小学各1人 |
火厂坪 | I02 | 小学数学教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 八一小学1人 |
火厂坪 | I03 | 小学英语教师 | 4 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 火厂坪一小、龙泉、丰裕、小寺小学各1人 |
火厂坪 | I04 | 小学体育教师 | 2 | 35岁以下 | 专科及以上 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 火厂坪一小、二小各1人 |
简家陇 | J01 | 初中数学教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中学数学或物理或化学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 简家陇镇中学1人 |
简家陇 | J02 | 初中物理教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中学数学或物理或化学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 皇帝岭初级中学1人 |
简家陇 | J03 | 小学语文教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二甲 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 高桥、双板桥小学各1人 |
简家陇 | J04 | 小学数学教师 | 3 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二乙 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 高桥、三都、羊家冲小学各1人 |
简家陇 | J05 | 小学英语教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 亭子观小学1人 |
佘田桥 | K01 | 初中物理教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中学数学或物理或化学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 光洪学校1人 |
佘田桥 | K02 | 初中体育教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 佘田桥中学1人,适合男性 |
佘田桥 | K03 | 小学语文教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 实验小学1人 |
佘田桥 | K04 | 小学数学教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 盘塘、光洪学校各1人 |
佘田桥 | K05 | 小学英语教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 荷公殿、龙塘小学各1人 |
佘田桥 | K06 | 小学音乐教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 佘田桥二小1人 |
杨桥镇 | L01 | 小学语文教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 枫树、清水小学各1人 |
杨桥镇 | L02 | 小学数学教师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 枫树小学2人 |
杨桥镇 | L03 | 小学体育教师 | 1 | 35岁以下 | 专科及以上 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 红盾希望小学1人 |
杨桥镇 | L04 | 小学美术教师 | 1 | 35岁以下 | 专科及以上 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 清水小学1人 |
水东江 | M01 | 初中语文教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 水东江镇初级中学1人 |
水东江 | M02 | 初中数学教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中学数学或物理或化学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 水东江镇初级中学2人 |
水东江 | M03 | 初中化学教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 水东江镇初级中学1人 |
水东江 | M05 | 初中体育教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 水东江镇初级中学1人 |
水东江 | M06 | 小学语文教师 | 4 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二甲 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 敬爱小学3人,澄江、高塘小学各1人 |
水东江 | M07 | 小学数学教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二乙 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 澄江小学1人 |
水东江 | M08 | 小学英语教师 | 3 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 敬爱、高塘、芽江小学小学各1人 |
野鸡坪 | N01 | 初中语文教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 井田中学1人 |
野鸡坪 | N02 | 初中数学教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中学数学或物理或化学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 井田中学2人 |
野鸡坪 | N03 | 初中化学教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 高楼中学1人、欣佳学校1人 |
野鸡坪 | N04 | 初中英语教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 井田、高楼中学各1人 |
野鸡坪 | N05 | 小学语文教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二甲 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 仁风、水口小学各1人 |
野鸡坪 | N06 | 小学数学教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二乙 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 高楼、石营小学各1人 |
野鸡坪 | N07 | 小学英语教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 野鸡坪镇中心小学1人 |
灵官殿 | P01 | 初中语文教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 毛荷殿中学1人 |
灵官殿 | P02 | 初中数学教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中学数学或物理或化学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 茶子山、毛荷殿中学各1人 |
灵官殿 | P03 | 初中英语教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 铁塘中学1人 |
灵官殿 | P04 | 初中体育教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 铁塘中学1人 |
灵官殿 | P05 | 初中舞蹈教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中学教师资格证,所学专业为舞蹈编导或舞蹈教育或舞蹈学或舞蹈表演或流动舞蹈专业 | 高校应届毕业生 | 笔试+面试 | 铁塘中学1人 |
灵官殿 | P06 | 小学语文教师 | 5 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二甲 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 佳木、三云、果元寺、棠荫、诚孚小学各1人 |
灵官殿 | P07 | 小学数学教师 | 4 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二乙 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 仁前、三合、界岭、育才小学各1人 |
堡面前 | Q01 | 初中语文教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 堡面前中学1人 |
堡面前 | Q02 | 初中数学教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中学数学或物理或化学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 堡面前中学2人 |
堡面前 | Q03 | 初中物理教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中学数学或物理或化学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 堡面前中学1人 |
堡面前 | Q04 | 初中化学教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 堡面前中学1人 |
堡面前 | Q05 | 初中英语教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 堡面前中学1人 |
堡面前 | Q06 | 小学语文教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二甲 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 雷湾小学1人 |
堡面前 | Q07 | 小学数学教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二乙 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 中心小学1人 |
堡面前 | Q08 | 小学英语教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 云麓、台洲小学各1人 |
团山镇 | R01 | 初中语文教师 | 3 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 崇山中学3人 |
团山镇 | R02 | 初中物理教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中学数学或物理或化学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 团山、崇山中学1人 |
团山镇 | R03 | 初中体育教师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 团山中学1人,具有二级及以上篮球运动员等级称号 |
团山镇 | R04 | 小学语文教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二甲 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 红旗、白玉小学各1人 |
团山镇 | R05 | 小学数学教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二乙 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 香花小学1人 |
团山镇 | R06 | 小学品德与生活教师 | 1 | 35岁以下 | 专科及以上 | 二乙 | 具有中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 帐上小学1人 |
团山镇 | R07 | 小学英语教师 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 黄土铺、团山中心小学各1人 |
团山镇 | R08 | 小学体育教师 | 1 | 35岁以下 | 专科及以上 | 二乙 | 具有对应专业中小学教师资格证 | 邵东户籍 | 笔试+面试 | 白竺小学1人 |
流光岭 | S01 | 初中语文教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二甲 | 具有对应专业中学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 流光岭中学1人 |
流光岭 | S02 | 初中数学教师 | 1 | 40岁以下 | 本科及以上,具有学士及以上学位证书 | 二乙 | 具有中学数学或物理或化学教师资格证 | 全国 | 笔试+面试 | 流光岭中学1人 |
