2021年灵山县公开考试招聘幼儿园教师岗位及条件表(使用聘用教师控制数招聘) | |||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位 性质 | 招聘岗位 名称 | 岗位编码 | 岗位类别 | 用人 方式 | 岗位说明 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 笔试类别 | 是否免笔试 | 是否免费 | 面试方式 | 是否 免笔试 免面试 |
备注 | |||||
所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业 资格 | 其他条件 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | 灵山县教育局 | 灵山县第一幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D223 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 1 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
2 | 灵山县教育局 | 灵山县第一幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D224 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 1 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
3 | 灵山县教育局 | 灵山县第二幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D225 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 10 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
4 | 灵山县教育局 | 灵山县第二幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D226 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 2 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
5 | 灵山县教育局 | 灵山县第三幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D227 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 8 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
6 | 灵山县教育局 | 灵山县第三幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D228 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 2 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
7 | 灵山县教育局 | 灵山县第五幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D229 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 12 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
8 | 灵山县教育局 | 灵山县第五幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D230 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 6 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
9 | 灵山县教育局 | 灵城三多中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D231 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 10 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
10 | 灵山县教育局 | 灵城三多中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D232 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 8 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
11 | 灵山县教育局 | 灵城梓崇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D233 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 10 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
12 | 灵山县教育局 | 灵城梓崇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D234 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 8 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
13 | 灵山县教育局 | 新圩镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D235 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 12 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
14 | 灵山县教育局 | 新圩镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D236 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 8 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
15 | 灵山县教育局 | 佛子镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D237 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 11 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
16 | 灵山县教育局 | 佛子镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D238 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 7 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
17 | 灵山县教育局 | 平山镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D239 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 6 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
18 | 灵山县教育局 | 平山镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D240 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 4 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
19 | 灵山县教育局 | 石塘镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D241 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 9 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
20 | 灵山县教育局 | 石塘镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D242 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 5 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
21 | 灵山县教育局 | 丰塘镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D243 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 6 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
22 | 灵山县教育局 | 丰塘镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D244 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 4 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
23 | 灵山县教育局 | 平南镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D245 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 9 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
24 | 灵山县教育局 | 平南镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D246 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 5 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
25 | 灵山县教育局 | 烟墩镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D247 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 11 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
26 | 灵山县教育局 | 烟墩镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D248 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 7 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
27 | 灵山县教育局 | 檀圩镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师①(面向临代) | D249 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 7 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
28 | 灵山县教育局 | 檀圩镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师②(面向临代) | D250 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 7 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
29 | 灵山县教育局 | 檀圩镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D251 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 8 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
30 | 灵山县教育局 | 那隆镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师①(面向临代) | D252 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 10 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
31 | 灵山县教育局 | 那隆镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师②(面向临代) | D253 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 10 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
32 | 灵山县教育局 | 那隆镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师①(面向社青) | D254 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 7 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
33 | 灵山县教育局 | 那隆镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师②(面向社青) | D255 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 7 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
34 | 灵山县教育局 | 三隆镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D256 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 11 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
35 | 灵山县教育局 | 三隆镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D257 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 7 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
36 | 灵山县教育局 | 陆屋镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师①(面向临代) | D258 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 8 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
37 | 灵山县教育局 | 陆屋镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师②(面向临代) | D259 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 7 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
38 | 灵山县教育局 | 陆屋镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D260 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 9 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
39 | 灵山县教育局 | 旧州镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师①(面向临代) | D261 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 8 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
40 | 灵山县教育局 | 旧州镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师②(面向临代) | D262 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 7 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
41 | 灵山县教育局 | 旧州镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D263 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 9 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
42 | 灵山县教育局 | 沙坪镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D264 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 8 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
43 | 灵山县教育局 | 沙坪镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D265 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 4 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
44 | 灵山县教育局 | 太平镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师①(面向临代) | D266 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 7 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
45 | 灵山县教育局 | 太平镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师②(面向临代) | D267 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 7 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
46 | 灵山县教育局 | 太平镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D268 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 8 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
47 | 灵山县教育局 | 文利镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向临代) | D269 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 8 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
48 | 灵山县教育局 | 文利镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D270 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 4 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
49 | 灵山县教育局 | 武利镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师①(面向临代) | D271 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 7 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
50 | 灵山县教育局 | 武利镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师②(面向临代) | D272 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 7 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
51 | 灵山县教育局 | 武利镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D273 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 10 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
52 | 灵山县教育局 | 伯劳镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师①(面向临代) | D274 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 8 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
53 | 灵山县教育局 | 伯劳镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师②(面向临代) | D275 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 8 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 2021年12月31日前未达到国家规定退休年龄 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 | ||
54 | 灵山县教育局 | 伯劳镇中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师(面向社青) | D276 | 专业技术 | 聘用控制数 | 在该岗位最低服务年限为五年 | 10 | 不限专业 | 中师及以上 | — | 18-35周岁 | 幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 否 | 否 | 结构化面试 | 否 |
》钦州灵山县2021年考试招聘710名中小学、幼儿园和中等职业学校教师
[1] [2] 下一页