马山县2021年自主公开考试招聘教师岗位计划表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘学校名称(全称) | 学校 类型 |
招聘岗位 名称 |
岗位代码 | 专业要求 | 招聘人数 | 学历 要求 |
学位 要求 |
年龄 要求 |
执业(职业)资格条件要求 | 服务年限要求 | 面试方式 | 岗位 类别 |
用人 方式 |
备注 |
1 | 马山县马山中学 | 县直学校 | 高中数学教师 | 450124001 | 数学类、学科教学(数学) | 4 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上数学学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
2 | 马山县马山中学 | 县直学校 | 高中历史教师(聘用教师控制数) | 450124002 | 历史学类、人文教育 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上历史学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
3 | 马山县马山中学 | 县直学校 | 高中地理教师 | 450124003 | 地理科学类、人文教育 | 2 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上地理学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
4 | 马山县马山中学 | 县直学校 | 高中地理教师(聘用教师控制数) | 450124004 | 地理科学类、人文教育 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上地理学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
5 | 马山县马山中学 | 县直学校 | 高中物理教师(聘用教师控制数) | 450124005 | 物理学类、材料物理、科学教育 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上物理学教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
6 | 马山县马山中学 | 县直学校 | 高中生物教师(聘用教师控制数) | 450124006 | 生物科学及技术类、应用生物科学、应用生物教育、化学生物学、生物化工,生物制药 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上生物学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
7 | 马山县马山中学 | 县直学校 | 高中心理教师(聘用教师控制数) | 450124007 | 心理学类 | 2 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上心理健康(心理)学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
8 | 马山县周鹿中学 | 农村高中 | 高中数学教师 | 450124008 | 数学类、统计学类、学科教学(数学) | 4 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上数学学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
9 | 马山县周鹿中学 | 农村高中 | 高中数学教师(聘用教师控制数) | 450124009 | 数学类、统计学类、学科教学(数学) | 2 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上数学学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
10 | 马山县周鹿中学 | 农村高中 | 高中英语教师 | 450124010 | 英语、商务英语、英语语言文学,英语笔译、翻译 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上英语(外语)学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
11 | 马山县周鹿中学 | 农村高中 | 高中英语教师(聘用教师控制数) | 450124011 | 英语、商务英语、英语语言文学,英语笔译、翻译 | 2 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上英语(外语)学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
12 | 马山县周鹿中学 | 农村高中 | 高中政治教师 | 450124012 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上思想政治(政治)学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
13 | 马山县周鹿中学 | 农村高中 | 高中政治教师(聘用教师控制数) | 450124013 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育 | 2 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上思想政治(政治)学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
14 | 马山县周鹿中学 | 农村高中 | 高中地理教师 | 450124014 | 地理科学类、人文教育 | 3 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上地理学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
15 | 马山县周鹿中学 | 农村高中 | 高中地理教师(聘用教师控制数) | 450124015 | 地理科学类、人文教育 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上地理学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
16 | 马山县周鹿中学 | 农村高中 | 高中心理教师 | 450124016 | 心理学类 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上心理健康(心理)学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
17 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中历史教师(聘用教师控制数)一 | 450124017 | 历史学类、人文教育 | 2 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上历史学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
18 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中历史教师(聘用教师控制数)二 | 450124018 | 历史学类 | 5 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上历史学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
19 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中地理教师 | 450124019 | 地理科学类 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上地理学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
20 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中地理教师(聘用教师控制数) | 450124020 | 地理科学类、人文教育 | 5 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上地理学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
21 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中生物教师(聘用教师控制数) | 450124021 | 生物科学及技术类、应用生物科学、应用生物教育、化学生物学、生物化工,生物制药 | 3 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上生物学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
22 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中心理教师(聘用教师控制数) | 450124022 | 心理学类 | 2 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上心理健康(心理)学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
23 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中语文教师 | 450124023 | 中国汉语言文学及文秘类、汉语言文学教育、中文教育、文秘教育、秘书教育 | 3 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上语文学科教师资格,普通话水平为二级甲等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
24 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中语文教师(聘用教师控制数)一 | 450124024 | 中国汉语言文学及文秘类、汉语言文学教育、 | 5 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上语文学科教师资格,普通话水平为二级甲等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
25 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中语文教师(聘用教师控制数)二 | 450124025 | 中国汉语言文学及文秘类、汉语言文学教育、中文教育、文秘教育、秘书教育 | 4 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上语文学科教师资格,普通话水平为二级甲等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
26 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中数学教师 | 450124026 | 数学类 | 6 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上数学学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
27 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中数学教师(聘用教师控制数) | 450124027 | 数学类、统计学类、学科教学(数学) | 9 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上数学学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
28 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中英语教师 | 450124029 | 英语、商务英语、英语语言文学,学科教学(英语) | 8 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上英语(外语)学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
29 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中英语教师(聘用教师控制数)一 | 450124030 | 英语、商务英语、英语语言文学,英语笔译、翻译、学科教学(英语) | 5 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上英语(外语)学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
30 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中英语教师(聘用教师控制数)二 | 450124031 | 英语、商务英语、英语语言文学,英语笔译、翻译 | 4 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上英语(外语)学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
31 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中政治教师(聘用教师控制数) | 450124032 | 政治学类、马克思主义理论类、思想政治教育 | 2 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上思想政治(政治)学科教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
32 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中物理教师 | 450124033 | 物理学类、材料物理、科学教育 | 2 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上物理学教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
33 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中物理教师(聘用教师控制数) | 450124034 | 物理学类、材料物理、科学教育 | 4 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上物理学教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
34 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中信息技术教师(聘用教师控制数) | 450124035 | 教育技术学、计算机科学与技术类、电气工程及电子信息类、计算机教育 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
35 | 马山县第三高级中学 | 县直学校 | 高中舞蹈教师 | 450124036 | 舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈表演与教育、舞蹈教育、舞蹈史与舞蹈理论、音乐与舞蹈学类 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 高中或中等职业学校及以上教师资格,普通话水平为二级乙等及以上 | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
36 | 马山县民族中学 | 县直学校 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 450124037 | 中国汉语言文学及文秘类、学科教学(语文) | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有初中及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 工作地点为马山中学(课改实验班) |
37 | 马山县民族中学 | 县直学校 | 初中历史教师(聘用教师控制数) | 450124038 | 历史学类、人文教育、学科教学(历史) | 2 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
38 | 马山县民族中学 | 县直学校 | 初中心理教师(聘用教师控制数) | 450124039 | 心理学类 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
39 | 马山县民族中学 | 县直学校 | 初中音乐教师(聘用教师控制数) | 450124040 | 艺术类、艺术教育 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有初中及以上音乐学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
40 | 马山岭南中学 | 县直学校 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 450124041 | 中国汉语言文学及文秘类、学科教学(语文) | 2 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有初中及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
41 | 马山岭南中学 | 县直学校 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 450124042 | 数学类、学科教学(数学) | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
42 | 马山岭南中学 | 县直学校 | 初中历史教师(聘用教师控制数) | 450124043 | 历史学类、人文教育、学科教学(历史) | 2 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
43 | 马山岭南中学 | 县直学校 | 初中物理教师(聘用教师控制数) | 450124044 | 物理学类、材料物理、科学教育、学科教学(物理) | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有初中及以上物理学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
44 | 马山岭南中学 | 县直学校 | 初中心理教师(聘用教师控制数) | 450124045 | 心理学类 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
45 | 马山县民族职业技术学校 | 县直学校 | 中职英语教师 | 450124046 | 英语、商务英语、英语语言文学、英语笔译、学科教学(英语) | 2 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
46 | 马山县民族职业技术学校 | 县直学校 | 中职音乐教师 | 450124047 | 艺术类、艺术教育 | 1 | 本科及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
47 | 马山县林圩镇片联初中 | 农村初中 | 初中语文教师 | 450124048 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、学科教学(语文) | 1 | 大专及以上 | 无 | 40岁及以下 | 具有初中及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
48 | 马山县林圩镇片联初中 | 农村初中 | 初中语文教师(聘用教师控制数 | 450124049 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、学科教学(语文) | 1 | 大专及以上 | 无 | 40岁及以下 | 具有初中及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
49 | 马山县林圩镇片联初中 | 农村初中 | 初中政治教师(聘用教师控制数 | 450124050 | 政治学类、马克思主义理论类、政史教育、综合文科教育、政治与法律教育、学科教学(思政) | 1 | 大专及以上 | 无 | 40岁及以下 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(三级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
50 | 马山县林圩镇片联初中 | 农村初中 | 初中地理教师(聘用教师控制数) | 450124051 | 地理科学类、人文教育、地理教育、学科教学(地理) | 1 | 大专及以上 | 无 | 40岁及以下 | 具有初中及以上地理学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(三级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
51 | 马山县林圩镇第一初级中学 | 农村初中 | 初中历史教师(聘用教师控制数) | 450124052 | 历史学类、历史教育、政史教育、综合文科教育、人文教育、学科教学(历史) | 1 | 大专及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(三级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
52 | 马山县林圩镇第一初级中学 | 农村初中 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 450124053 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、学科教学(语文) | 2 | 大专及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有初中及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
53 | 马山县里当瑶族乡里当初中 | 农村初中 | 初中英语教师(聘用教师控制数) | 450124054 | 英语教育、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语、英语、英语语言文学、翻译、学科教学(英语) | 2 | 大专及以上 | 无 | 40岁及以下 | 具有初中英语及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(三级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
54 | 马山县古零镇初级中学 | 农村初中 | 初中历史教师(聘用教师控制数) | 450124055 | 历史学类、历史教育、政史教育、综合文科教育、人文教育、学科教学(历史) | 1 | 大专及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(三级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
55 | 马山县白山镇城北小学 | 乡镇小学 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 450124056 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有小学及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
56 | 马山县白山镇城北小学 | 乡镇小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 450124057 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
57 | 马山县白山镇尚德小学 | 乡镇小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 450124058 | 体育学类、小学体育教育 | 1 | 大专及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
58 | 马山县白山镇尚德小学 | 乡镇小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 450124059 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
59 | 马山县白山镇同富小学 | 乡镇小学 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 450124060 | 专业不限 | 2 | 大专及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有小学及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
60 | 马山县白山镇中心学校 | 乡镇小学 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 450124061 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有小学及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
61 | 马山县白山镇中心学校 | 乡镇小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 450124062 | 专业不限 | 1 | 大专及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
62 | 马山县百龙滩镇勉圩小学 | 农村小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 450124063 | 体育学类、小学体育教育 | 1 | 中专(技校)及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
63 | 马山县周鹿中心学校 | 农村小学 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 450124064 | 艺术类、艺术教育、音乐教育 | 1 | 中专(技校)及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(三级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
64 | 马山县周鹿中心学校 | 农村小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 450124065 | 体育学类、小学体育教育 | 1 | 中专(技校)及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(三级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
65 | 马山县特殊教育学校 | 县直学校 | 特殊教育教师 | 450124066 | 特殊教育、特殊教育学、教育康复学、儿童康复、听力语言康复技术 | 1 | 大专及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
66 | 马山县特殊教育学校 | 县直学校 | 特殊教育音乐教师 | 450124067 | 艺术类、艺术教育、音乐教育 | 1 | 大专及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
67 | 马山县第二幼儿园 | 乡镇幼儿园 | 幼儿园教师(聘用教师控制数) | 450124068 | 学前教育、幼儿教育、学前教育学、早期教育 | 1 | 大专及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
68 | 马山县金钗镇中心幼儿园 | 农村幼儿园 | 幼儿园教师(聘用教师控制数) | 450124069 | 专业不限 | 2 | 中专(技校)及以上 | 无 | 40岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(三级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
69 | 马山县加方乡中心幼儿园 | 农村幼儿园 | 幼儿园教师(聘用教师控制数) | 450124070 | 专业不限 | 4 | 中专(技校)及以上 | 无 | 40岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(三级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | |
70 | 马山县林圩镇中心幼儿园 | 农村幼儿园 | 幼儿园教师 | 450124071 | 学前教育、幼儿教育、学前教育学、早期教育 | 1 | 大专及以上 | 无 | 35岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(三级甲等及以上) | 本岗位最低服务年限为3年 | 试讲 | 专技岗位 | 实名编制 | |
147 | |||||||||||||||
备注:专业要求中写为“xxx类”指专业大类(涵盖大类中所有具体专业),非“xxxx类”的均特指具体专业。 专业目录参考广西壮族自治区公务员考试专业分类指导目录(2021年版)或教育部门的专业目录。 |
广西南宁市马山县2021年考试招聘147名中小学教师
[1] [2] 下一页