张家川 县2021年“特岗计划”学科岗位需求计划表 | ||||||||||||||||||||||
设岗学校 | 学校类型 | 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息技术 | 心理学 | 科学 | 小学全科 | 劳动教育 | 学前教育 | 生源要求 | 备注 |
张家川县第一高级中学 | 高中 | 2 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | 农村教育硕士 | ||||||||||||||||
张家川县恭门学区河峪小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县恭门学区天河小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县恭门学区毛磨小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县恭门学区张巴小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县恭门学区仁湾小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县龙山镇四方中学初中部 | 九年一贯制学校 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县川王镇中心小学 | 完全小学 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县川王学区王沟小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县川王学区马达小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县梁山学区杨崖小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县梁山学区高营小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县梁山学区樱桃沟小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县大阳镇中学 | 独立初中 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县闫家乡中学 | 独立初中 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县连五学区中心村小学 | 完全小学 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县连五学区黄家小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县连五学区四合小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县张棉乡中学 | 附设中学 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县张棉学区南梁小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县张棉乡中心小学 | 完全小学 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县马鹿镇中心小学 | 完全小学 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县马鹿学区花园小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县马鹿学区宝坪小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县张川镇学区王堡小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县大阳学区陈阳小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县大阳学区双庙小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县大阳学区下渠小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县大阳学区闫庄小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县大阳学区汪洋小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县川王镇中学初中部 | 九年一贯制学校 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县马关镇中心小学 | 完全小学 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县 马关学区西台小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县 马关学区赵沟小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县 马关学区东庄小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县木河学区杜渠小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县木河学区八卜小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县木河学区桃园小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县木河乡中学 | 九年一贯制学校 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县龙山学区韩川小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县龙山学区马河小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县龙山学区连柯小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县龙山学区李山小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县刘堡镇中心小学 | 完全小学 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县刘堡学区芦科小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县刘堡学区董家小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县恭门镇中学 | 独立初中 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县胡川镇中心小学 | 完全小学 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县胡川学区祁沟小学 | 完全小学 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县胡川学区蒲家小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县胡川学区柳沟小学 | 教学点 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县龙山西街小学 | 完全小学 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县闫家学区付堡小学 | 完全小学 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | ||||||||||||||||||
张家川县闫家学区大场小学 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | 张家川县户籍 | |||||||||||||||||
县(市、区)合计 | 56 | 13 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 张家川县户籍 |
甘肃天水张家川县农村义务教育阶段学校2021年招聘56名特岗计划教师
[1] [2] 下一页