庄浪县2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘岗位表 | ||||||||||||||||||||
设岗学校 | 学校类型 | 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息技术 | 心理学 | 科学 | 小学全科 | 户籍要求 | 备注 |
合 计 | 82 | 15 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
庄浪县杨河乡马阳洼小学 | 村学 | 1 | 1 | 庄浪户籍(生源) | ||||||||||||||||
庄浪县杨河乡大庄小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县杨河乡李庄教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县赵墩乡关道教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县赵墩乡蛟寺教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县赵墩乡梨湾教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县岳堡镇蔡家教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县岳堡镇蒋寺教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县岳堡镇下闫教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县柳梁镇河湾教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县柳梁镇周蒲教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县卧龙镇马湾教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县卧龙镇魏湾教学点 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县卧龙镇阳坡教学点 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县卧龙镇杨魏教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县卧龙镇张山小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县大庄镇张湾小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县大庄镇丁山教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县阳川镇下堡小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县阳川镇李咀小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县阳川镇大湾小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县阳川镇李湾小学 | 村学 | 1 | 1 | 庄浪户籍(生源)。 | ||||||||||||||||
庄浪县通化镇梁河小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县通化镇新后庄教学点 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县通化镇梅堡小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县通化镇陈堡小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县韩店镇菜湾教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县韩店镇武家教学点 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县韩店镇王崖小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县韩店镇石桥小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县韩店镇刘咀教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县韩店镇刘河教学点 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县永宁镇宋堡小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县永宁镇鱼咀小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县盘安镇托神教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县盘安镇刘陈小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县盘安镇宋家小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县盘安镇湾李小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县盘安镇雷家教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县盘安镇王上小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县盘安镇王下教学点 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县盘安镇岔李小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县郑河乡庙川小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县郑河乡卢洼小学 | 村学 | 1 | 1 | 庄浪户籍(生源) | ||||||||||||||||
庄浪县郑河乡阴洼小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县郑河乡上寨小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县万泉镇史沟小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县万泉镇王岔教学点 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县万泉镇阳坡教学点 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县万泉镇霍李小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县万泉镇邵坪小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县盘安中学 | 初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县李湾中学 | 初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县岳堡中学 | 初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
庄浪县赵墩中学 | 初级中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县杨河中学 | 初级中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县颉崖中学 | 初级中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县刘庙中学 | 初级中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
庄浪县朱店中学 | 完全中学初中部 | 1 | 1 | 已签约农硕 |
甘肃平凉市庄浪县2021年招聘82名特岗教师
[1] [2] 下一页