附件1: | |||||||||||||||||
2021年连州市面向社会公开招聘教师岗位信息表 | |||||||||||||||||
序 号 |
招聘单位 | 主管 部门 |
单位 性质 |
岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位描述 | 招聘人数 | 年龄 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求-研究生 | 专业要求-本科 | 专业要求-大专 | 执业资格要求 | 户籍要求 | 其他 |
1 | 连州市第一幼儿园 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 101 | 从事幼儿园教学 | 5 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102)、早期教育(C040101)、幼儿园管理(C040126)、幼儿保育(C040128) | 具有幼儿园教师资格证。 | 不限 | 属全日制幼儿师范学校中专毕业取得大专或以上学历的可不受专业限制 |
2 | 连州市第二幼儿园 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 102 | 从事幼儿园教学 | 3 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102)、早期教育(C040101)、幼儿园管理(C040126)、幼儿保育(C040128) | 具有幼儿园教师资格证。 | 不限 | 属全日制幼儿师范学校中专毕业取得大专或以上学历的可不受专业限制 |
3 | 连州市第三幼儿园 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 103 | 从事幼儿园教学 | 10 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102)、早期教育(C040101)、幼儿园管理(C040126)、幼儿保育(C040128) | 具有幼儿园教师资格证。 | 不限 | 属全日制幼儿师范学校中专毕业取得大专或以上学历的可不受专业限制 |
4 | 连州市第四幼儿园 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 104 | 从事幼儿园教学 | 8 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102)、早期教育(C040101)、幼儿园管理(C040126)、幼儿保育(C040128) | 具有幼儿园教师资格证。 | 不限 | 属全日制幼儿师范学校中专毕业取得大专或以上学历的可不受专业限制 |
5 | 连州市西岸镇中心幼儿园 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 105 | 从事幼儿园教学 | 5 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102)、早期教育(C040101)、幼儿园管理(C040126)、幼儿保育(C040128) | 具有幼儿园教师资格证。 | 不限 | 属全日制幼儿师范学校中专毕业取得大专或以上学历的可不受专业限制 |
6 | 连州市星子镇中心幼儿园 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 106 | 从事幼儿园教学 | 4 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102)、早期教育(C040101)、幼儿园管理(C040126)、幼儿保育(C040128) | 具有幼儿园教师资格证。 | 不限 | 属全日制幼儿师范学校中专毕业取得大专或以上学历的可不受专业限制 |
7 | 连州市丰阳镇中心幼儿园 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 107 | 从事幼儿园教学 | 4 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102)、早期教育(C040101)、幼儿园管理(C040126)、幼儿保育(C040128) | 具有幼儿园教师资格证。 | 不限 | 属全日制幼儿师范学校中专毕业取得大专或以上学历的可不受专业限制 |
8 | 连州市龙坪镇中心幼儿园 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 108 | 从事幼儿园教学 | 2 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102)、早期教育(C040101)、幼儿园管理(C040126)、幼儿保育(C040128) | 具有幼儿园教师资格证。 | 不限 | 属全日制幼儿师范学校中专毕业取得大专或以上学历的可不受专业限制 |
9 | 连州市瑶安民族幼儿园 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 109 | 从事幼儿园教学 | 3 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102)、早期教育(C040101)、幼儿园管理(C040126)、幼儿保育(C040128) | 具有幼儿园教师资格证。 | 不限 | 属全日制幼儿师范学校中专毕业取得大专或以上学历的可不受专业限制 |
10 | 连州市九陂镇中心幼儿园 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 110 | 从事幼儿园教学 | 4 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102)、早期教育(C040101)、幼儿园管理(C040126)、幼儿保育(C040128) | 具有幼儿园教师资格证。 | 不限 | 属全日制幼儿师范学校中专毕业取得大专或以上学历的可不受专业限制 |
11 | 连州市东陂镇中心幼儿园 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 111 | 从事幼儿园教学 | 4 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102)、早期教育(C040101)、幼儿园管理(C040126)、幼儿保育(C040128) | 具有幼儿园教师资格证。 | 不限 | 属全日制幼儿师范学校中专毕业取得大专或以上学历的可不受专业限制 |
12 | 连州市保安镇中心幼儿园 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 112 | 从事幼儿园教学 | 4 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102)、早期教育(C040101)、幼儿园管理(C040126)、幼儿保育(C040128) | 具有幼儿园教师资格证。 | 不限 | 属全日制幼儿师范学校中专毕业取得大专或以上学历的可不受专业限制 |
13 | 连州市实验幼儿园 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 113 | 从事幼儿园教学 | 10 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102)、早期教育(C040101)、幼儿园管理(C040126)、幼儿保育(C040128) | 具有幼儿园教师资格证。 | 不限 | 属全日制幼儿师范学校中专毕业取得大专或以上学历的可不受专业限制 |
14 | 连州市三水乡民族幼儿园 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 114 | 从事幼儿园教学 | 4 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102)、早期教育(C040101)、幼儿园管理(C040126)、幼儿保育(C040128) | 具有幼儿园教师资格证。 | 不限 | 属全日制幼儿师范学校中专毕业取得大专或以上学历的可不受专业限制 |
15 | 连州市公办小学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 小学思想品德教师 | 专业技术岗位 | 115 | 从事小学思想品德教学 | 4 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 政治学 ( A0302) 思想政治教育( A030505)法学理论(A030101) |
政治学类 ( B0302) 思想政治教育 ( B030503) 法学(B030101) |
具有小学及以上思想品德教师资格或小学全科教师资格。 | 不限 | ||
16 | 连州市公办小学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 116 | 从事小学语文教学 | 10 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 中国语言文学(A0501) | 汉语言文学 (B050101) 汉语言 (B050102) 汉语国际教育(B050103) |
具有小学及以上语文教师资格或小学全科教师资格。 | 不限 | ||
17 | 连州市公办小学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 小学数学教师 | 专业技术岗位 | 117 | 从事小学数学教学 | 10 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 数学 (A0701) |
数学与应用数学(B070101) | 具有小学及以上数学教师资格或小学全科教师资格。 | 不限 | ||
18 | 连州市公办小学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 小学英语教师 | 专业技术岗位 | 118 | 从事小学英语教学 | 10 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 英语语言文学(A050201) | 英语(B050201)商务英语(B050262) | 具有小学及以上英语教师资格或小学全科教师资格。 | 不限 | ||
19 | 连州市公办小学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 小学音乐教师 | 专业技术岗位 | 119 | 从事小学音乐教学 | 8 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 音乐学(A050402) | 音乐与舞蹈学类(B0505) | 具有小学及以上音乐教师资格或小学全科教师资格。 | 不限 | ||
20 | 连州市公办小学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 小学体育教师 | 专业技术岗位 | 120 | 从事小学体育教学 | 10 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | 具有小学及以上体育教师资格或小学全科教师资格。 | 不限 | ||
21 | 连州市公办小学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 小学美术教师 | 专业技术岗位 | 121 | 从事小学美术教学 | 8 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 美术学(A050403)设计艺术学(A050404) | 美术学类(B0507) 设计学类(B0508) |
具有小学及以上美术教师资格或小学全科教师资格。 | 不限 | ||
22 | 连州市公办小学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 小学信息技术教师 | 专业技术岗位 | 122 | 从事小学信息技术教学 | 6 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 计算机科学与技术(A0812) | 计算机类(B0809) 信息工程 (B080706) 信息与计算科学(B070102) 教育技术学(B040104) |
具有小学及以上信息技术教师资格或小学全科教师资格。 | 不限 | ||
23 | 连州市公办小学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 小学心理健康教师 | 专业技术岗位 | 123 | 从事小学心理健康工作 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 心理学(A0402) | 心理学类(B0402) | 具有小学及以上教师资格。 | 不限 | ||
24 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中思想品德教师 | 专业技术岗位 | 124 | 从事初中思想品德教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治学 ( A0302) 思想政治教 育( A030505)法学理论(A030101) |
政治学类 ( B0302) 思想政治教育 ( B030503) 法学(B030101) |
具有初中及以上思想品德教师资格。 | 不限 | ||
25 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中语文教师 | 专业技术岗位 | 125 | 从事初中语文教学 | 5 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501) | 汉语言文学 (B050101) 汉语言 (B050102) 汉语国际教育(B050103) |
具有初中及以上语文教师资格。 | 不限 | ||
26 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中数学教师 | 专业技术岗位 | 126 | 从事初中数学教学 | 10 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学 (A0701) |
数学与应用数学(B070101) | 具有初中及以上数学教师资格。 | 不限 | ||
27 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中英语教师 | 专业技术岗位 | 127 | 从事初中英语教学 | 6 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语语言文学(A050201) | 英语(B050201)商务英语(B050262) | 具有初中及以上英语教师资格。 | 不限 | ||
28 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中物理教师 | 专业技术岗位 | 128 | 从事初中物理教学 | 5 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学(A0702) | 物理学类(B0702) | 具有初中及以上物理教师资格。 | 不限 | ||
29 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中化学教师 | 专业技术岗位 | 129 | 从事初中化学教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学(A0703) | 化学类(B0703) | 具有初中及以上化学教师资格。 | 不限 | ||
30 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中生物教师 | 专业技术岗位 | 130 | 从事初中生物教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物学 (A0710) |
生物科学 (B071001) |
具有初中及以上生物教师资格。 | 不限 | ||
31 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中历史教师 | 专业技术岗位 | 131 | 从事初中历史教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学(A0601) | 历史学类(B0601) | 具有初中及以上历史教师资格。 | 不限 | ||
32 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中地理教师 | 专业技术岗位 | 132 | 从事初中地理教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理学(A0705) | 地理科学类(B0705) | 具有初中及以上地理教师资格。 | 不限 | ||
33 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中音乐教师 | 专业技术岗位 | 133 | 从事初中音乐教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学(A050402) | 音乐与舞蹈学类(B0505) | 具有初中及以上音乐教师资格。 | 不限 | ||
34 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中体育与健康教师 | 专业技术岗位 | 134 | 从事初中体育与健康教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | 具有初中及以上体育与健康教师资格。 | 不限 | ||
35 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中美术教师 | 专业技术岗位 | 135 | 从事初中美术教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学(A050403)设计艺术学(A050404) | 美术学类(B0507) 设计学类(B0508) |
具有初中及以上美术教师资格。 | 不限 | ||
36 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中信息技术教师 | 专业技术岗位 | 136 | 从事初中信息技术教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术(A0812) | 计算机类(B0809) 信息工程 (B080706) 信息与计算科学(B070102) 教育技术学(B040104) |
具有初中及以上信息技术教师资格。 | 不限 | ||
37 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中特殊教育教师 | 专业技术岗位 | 137 | 从事初中特殊教育教学 | 5 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 特殊教育学(A040109) | 特殊教育(B040108)、教育康复学(B040110) | 具有初中及以上教师资格。 | 不限 | ||
38 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 初中心理健康教师 | 专业技术岗位 | 138 | 从事初中心理健康工作 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 心理学(A0402) | 心理学类(B0402) | 具有初中及以上教师资格。 | 不限 | ||
39 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 高中思想品德教师 | 专业技术岗位 | 139 | 从事高中思想品德教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治学 ( A0302) 思想政治教 育( A030505)法学理论(A030101) |
政治学类 ( B0302) 思想政治教育 ( B030503) 法学(B030101) |
具有高中及以上思想品德教师资格。 | 不限 | ||
40 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 高中语文教师 | 专业技术岗位 | 140 | 从事高中语文教学 | 6 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501) | 汉语言文学 (B050101) 汉语言 (B050102) 汉语国际教育(B050103) |
具有高中及以上语文教师资格。 | 不限 | ||
41 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | 141 | 从事高中数学教学 | 7 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学 (A0701) |
数学与应用数学(B070101) | 具有高中及以上数学教师资格。 | 不限 | ||
42 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 高中英语教师 | 专业技术岗位 | 142 | 从事高中英语教学 | 7 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语语言文学(A050201) | 英语(B050201)商务英语(B050262) | 具有高中及以上英语教师资格。 | 不限 | ||
43 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 高中物理教师 | 专业技术岗位 | 143 | 从事高中物理教学 | 4 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学(A0702) | 物理学类(B0702) | 具有高中及以上物理教师资格。 | 不限 | ||
44 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 高中化学教师 | 专业技术岗位 | 144 | 从事高中化学教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学(A0703) | 化学类(B0703) | 具有高中及以上化学教师资格。 | 不限 | ||
45 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 高中生物教师 | 专业技术岗位 | 145 | 从事高中生物教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物学 (A0710) |
生物科学 (B071001) |
具有高中及以上生物教师资格。 | 不限 | ||
46 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 高中历史教师 | 专业技术岗位 | 146 | 从事高中历史教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学(A0601) | 历史学类(B0601) | 具有高中及以上历史教师资格。 | 不限 | ||
47 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 高中地理教师 | 专业技术岗位 | 147 | 从事高中地理教学 | 3 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理学(A0705) | 地理科学类(B0705) | 具有高中及以上地理教师资格。 | 不限 | ||
48 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 高中体育与健康教师 | 专业技术岗位 | 148 | 从事高中体育与健康教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | 具有高中及以上体育与健康教师资格。 | 不限 | ||
49 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 高中信息技术教师 | 专业技术岗位 | 149 | 从事高中信息技术教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术(A0812) | 计算机类(B0809) 信息工程 (B080706) 信息与计算科学(B070102) 教育技术学(B040104) |
具有高中及以上信息技术教师资格。 | 不限 | ||
50 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 高中心理健康教师 | 专业技术岗位 | 150 | 从事高中心理健康工作 | 1 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 心理学(A0402) | 心理学类(B0402) | 具有高中及以上教师资格。 | 不限 | ||
51 | 连州市公办中学 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 高中日语教师 | 专业技术岗位 | 151 | 从事高中日语教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 日语语言文学(A050205) | 日语(B050207) | 具有高中及以上日语教师资格。 | 不限 | ||
52 | 连州市职业技术学校 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 职业技术学校舞蹈教师 | 专业技术岗位 | 152 | 从事职业技术学校舞蹈教学 | 1 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学(A050402)音乐硕士(专业硕士)(A050409)舞蹈硕士(专业硕士)(A050414) | 音乐与舞蹈学类(B0505) | 具有高中(中职)及以上音乐或舞蹈编导教师资格。 | 不限 | ||
53 | 连州市职业技术学校 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 职业技术学校体育教师 | 专业技术岗位 | 153 | 从事职业技术学校体育教学 | 1 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育训练学(A040303)体育教学硕士(专业硕士)A040305 | 体育教育(B040301)运动训练(B040302) | 具有高中(中职)及以上体育教师资格。 | 不限 | ||
54 | 连州市职业技术学校 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 职业技术学校美术教师 | 专业技术岗位 | 154 | 从事职业技术学校美术教学 | 1 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学(A050403)美术硕士(专业硕士(A050415) | 美术学(B050701)绘画(B050702) | 具有高中(中职)及以上美术教师资格。 | 不限 | ||
55 | 连州市职业技术学校 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 职业技术学校学前教育教师 | 专业技术岗位 | 155 | 从事职业技术学校学前教育教学 | 2 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育学(A040105)学前教育硕士(专业硕士)(A040116) | 学前教育(B040106) | 具有中职及以上学前教育教师资格。 | 不限 | ||
56 | 连州市职业技术学校 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 职业技术学校电子商务教师 | 专业技术岗位 | 156 | 从事职业技术学校电子商务教学 | 1 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子商务类(B1208) | 具有中职教师资格。 | 不限 | |||
57 | 连州市职业技术学校 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 职业技术学校教师 | 专业技术岗位 | 157 | 从事职业技术学校机电技术应用教学 | 2 | 18-35周岁 | 专科及以上 | 不限 | 自动化(B080801) | 机电设备类(C0810)自动化类(C0813) | 具有中职教师资格;若无本科学历要求另取得维修电工三级(含三级)以上。 | 不限 | ||
58 | 连州市职业技术学校 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 职业技术学校汽车维修教师 | 专业技术岗位 | 158 | 从事职业技术学校汽车维修钣金教学 | 1 | 18-35周岁 | 专科及以上 | 不限 | 车辆工程(B080207)汽车服务工程(B080208)汽车维修工程教育(B080212) | 汽车运用与维修技术(C083909)、汽车车身维修技术(C083910) | 具有中职教师资格;若无本科学历要求另取得汽车维修钣金工(三级)以上或汽车维修漆工(三级)以上或汽车维修工(三级)以上。 | 不限 | ||
59 | 连州市职业技术学校 | 连州市教育局 | 公益一类事业 | 职业技术学校中餐烹饪教师 | 专业技术岗位 | 159 | 从事职业技术学校中餐烹饪教学 | 2 | 18-35周岁 | 专科及以上 | 不限 | 烹饪与营养教育(B082808) | 烹调工艺与营养(C121202)中西面点工艺(C121204) | 具有中职教师资格;若无本科学历要求另取得中式烹调师(三级)以上或中式面点师(三级)以上职业技术资格。 | 不限 | ||
60 | 广东省连州卫生学校 | 连州市教育局 | 公益二类事业 | 护理教师 | 专业技术岗位 | 160 | 负责护理专业课程教学等 | 1 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 (A100209) |
护理学 (B100501) |
具有中职(高中)教师资格。 | 不限 | ||
61 | 广东省连州卫生学校 | 连州市教育局 | 公益二类事业 | 信息技术教师 | 专业技术岗位 | 161 | 负责信息技术课程教学等 | 1 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 计算机科学与技术 (A0812) 信息与通信工程 (A0810) |
电子信息科学与技术 (B080714) 电子与信息技术 (B080701) 计算机科学与技术 (B080901) |
具有中职(高中)信息技术教师资格。 | 不限 | ||
62 | 广东省连州卫生学校 | 连州市教育局 | 公益二类事业 | 语文教师 | 专业技术岗位 | 162 | 负责语文课程教学等 | 1 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 中国语言文学(A0501) | 汉语言文学 (B050101) 汉语言 (B050102) 汉语国际教育(B050103) |
具有中职(高中)语文教师资格。 | 不限 | ||
63 | 广东省连州卫生学校 | 连州市教育局 | 公益二类事业 | 数学教师 | 专业技术岗位 | 163 | 负责数学课程教学等 | 1 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 数学 (A0701) |
数学与应用数学(B070101) | 具有中职(高中)数学教师资格。 | 不限 | ||
64 | 广东省连州卫生学校 | 连州市教育局 | 公益二类事业 | 英语教师 | 专业技术岗位 | 164 | 负责英语课程教学等 | 1 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 英语语言文学 (A050201) |
英语 (B050201) |
具有中职(高中)英语教师资格。 | 不限 | ||
65 | 广东省连州卫生学校 | 连州市教育局 | 公益二类事业 | 体育教师 | 专业技术岗位 | 165 | 负责体育课程教学等 | 1 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 体育学 (A0403) |
体育学类(B0403) | 具有中职(高中)体育教师资格。 | 不限 | ||
66 | 广东省连州卫生学校 | 连州市教育局 | 公益二类事业 | 思想政治教师 | 专业技术岗位 | 166 | 负责思想政治课程教学等 | 1 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 思想政治教育 (A030505) |
思想政治教育 (B030503) |
具有中职(高中)思想品德教师资格。 | 不限 | ||
67 | 广东省连州卫生学校 | 连州市教育局 | 公益二类事业 | 音乐教师 | 专业技术岗位 | 167 | 负责公共艺术课程教学等 | 1 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限 | 音乐硕士 (专业硕士) (A050409) |
音乐教育(B050502) | 具有中职(高中)音乐教师资格。 | 不限 |
》清远连州市2021年招聘250名教师
[1] [2] 下一页