附件1: | |||||||||||||
武汉市汉阳区教育局2021年合同制教师公开招聘岗位一览表 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招 聘 条 件 | 笔试科目1(占比40%) | 笔试科目2(占比60%) | ||||||
最高年龄 | 类型 | 最低学历 | 最低学位 | 专业、学科 | 执业资格、技术资格或等级 | 其他 | |||||||
1 | 局属公办高中 | 高中语文教师 | 2101 | 2 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类专业、学科教学(语文)专业、课程与教学论(语文)专业、汉语国际教育专业、教育学专业、新闻学专业、广播电视学专业;或取得相应学段语文学科教师资格 | 高中学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《中学语文专业知识》 |
2 | 局属公办高中 | 高中英语教师 | 2102 | 3 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 英语专业、英语翻译专业、学科教学(英语)专业;或取得相应学段英语学科教师资格 | 高中学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《中学英语专业知识》 |
3 | 局属公办高中 | 高中物理教师 | 2103 | 2 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 物理学类、力学类、电气类、机械类、学科教学(物理)专业、课程与教学论(物理)专业;或取得相应学段物理学科教师资格 | 高中学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《理科综合知识》 |
4 | 局属公办高中 | 高中化学教师 | 2104 | 3 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 化学类、化工类、材料化学、学科教学(化学)专业、课程与教学论(化学)专业;或取得相应学段化学学科教师资格 | 高中学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《理科综合知识》 |
5 | 局属公办高中 | 高中生物教师 | 2105 | 5 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 生物科学类、生物工程、学科教学(生物)专业、课程与教学论(生物)专业;或取得相应学段生物学科教师资格 | 高中学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《理科综合知识》 |
6 | 局属公办高中 | 高中历史教师 | 2106 | 2 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 历史学类、学科教学(历史)专业;或取得相应学段历史学科教师资格 | 高中学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《文科综合知识》 |
7 | 局属公办高中 | 高中思政教师 | 2107 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)专业、哲学类、历史学类;或取得相应学段政治学科教师资格 | 高中学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《文科综合知识》 |
8 | 局属公办高中 | 高中地理教师 | 2108 | 2 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 地理科学类、大气科学类、海洋科学类、地质学类专业;或取得相应学段地理学科教师资格 | 高中学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《文科综合知识》 |
9 | 局属公办高中 | 高中体育教师 | 2109 | 2 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 体育学类、学科教学(体育)专业;或取得相应学段体育学科教师资格 | 高中学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
10 | 局属公办高中 | 高中体育(健美操专项)教师 | 2110 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 体育学类、学科教学(体育)专业;或取得相应学段体育学科教师资格 | 高中学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
11 | 局属公办高中 | 高中音乐教师 | 2111 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 音乐与舞蹈学类、音乐教育专业、学科教学(音乐)专业;或取得相应学段音乐学科教师资格 | 高中学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
12 | 局属公办高中 | 高中信息技术教师 | 2112 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 计算机类、教育技术学专业、现代教育技术专业、科学与技术教育专业;或取得相应学段信息技术学科教师资格 | 高中学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《信息技术学科专业知识》 |
13 | 局属公办高中 | 高中心理健康教师 | 2113 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 心理学类、教育学专业;或取得相应学段心理健康学科教师资格 | 高中学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
14 | 局属公办高中 | 高中通用技术教师 | 2114 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 计算机类、物理学类及相近专业;或取得相应学段通用技术、信息技术、物理三门学科之一的教师资格 | 高中学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
15 | 局属公办中等职业学校 | 中职语文教师 | 2115 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类专业、学科教学(语文)专业、课程与教学论(语文)专业、汉语国际教育专业、教育学专业、新闻学专业、广播电视学专业;或取得相应学段语文学科教师资格 | 高中(中职)学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《中学语文专业知识》 |
16 | 局属公办中等职业学校 | 中职数学教师 | 2116 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 数学类、统计学专业、学科教学(数学)专业、课程与教学论(数学)专业、教育学专业;或取得相应学段数学学科教师资格 | 高中(中职)学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《中学数学专业知识》 |
17 | 局属公办中等职业学校 | 中职思政教师 | 2117 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)专业、哲学类、历史学类;或取得相应学段政治学科教师资格 | 高中(中职)学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《文科综合知识》 |
18 | 局属公办中等职业学校 | 中职体育教师 | 2118 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 体育学类、学科教学(体育)专业;或取得相应学段体育学科教师资格 | 高中(中职)学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
19 | 局属公办中等职业学校 | 中职信息技术教师 | 2119 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 计算机类、教育技术学专业、现代教育技术专业、科学与技术教育专业;或取得相应学段信息技术学科教师资格 | 高中(中职)学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《信息技术学科专业知识》 |
20 | 局属公办中等职业学校 | 中职学前教育(理论课)教师 | 2120 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 学前教育、幼儿教育专业、教育学专业 | 高中(中职)学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
21 | 局属公办中等职业学校 | 中职机械(汽车运用维修)教师 | 2121 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 机械类专业 | 高中(中职)学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
22 | 局属公办初中 | 初中语文教师 | 2122 | 10 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类专业、学科教学(语文)专业、课程与教学论(语文)专业、汉语国际教育专业、教育学专业、新闻学专业、广播电视学专业;或取得相应或以上学段语文学科教师资格 | 初中及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《中学语文专业知识》 |
23 | 局属公办初中 | 初中数学教师 | 2123 | 9 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 数学类、统计学专业、学科教学(数学)专业、课程与教学论(数学)专业、教育学专业;或取得相应或以上学段数学学科教师资格 | 初中及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《中学数学专业知识》 |
24 | 局属公办初中 | 初中英语教师 | 2124 | 6 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 英语专业、英语翻译专业、学科教学(英语)专业、课程与教学论(英语)专业;或取得相应或以上学段英语学科教师资格 | 初中及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《中学英语专业知识》 |
25 | 局属公办初中 | 初中物理教师 | 2125 | 4 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 物理学类、力学类、电气类、机械类、学科教学(物理)专业、课程与教学论(物理)专业;或取得相应或以上学段物理学科教师资格 | 初中及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《理科综合知识》 |
26 | 局属公办初中 | 初中化学教师 | 2126 | 5 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 化学类、化工类、材料化学、学科教学(化学)专业、课程与教学论(化学)专业;或取得相应或以上学段化学学科教师资格 | 初中及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《理科综合知识》 |
27 | 局属公办初中 | 初中历史教师 | 2127 | 10 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 历史学类、学科教学(历史)专业;或取得相应或以上学段历史学科教师资格 | 初中及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《文科综合知识》 |
28 | 局属公办初中 | 初中思政教师 | 2128 | 7 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)专业、哲学类、历史学类;或取得相应或以上政治学科教师资格 | 初中及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《文科综合知识》 |
29 | 局属公办初中 | 初中体育教师 | 2129 | 7 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 体育学类、学科教学(体育)专业;或取得相应或以上学段体育学科教师资格 | 初中及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
30 | 局属公办初中 | 初中体育(足球专项)教师 | 2130 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 体育学类、学科教学(体育)专业;或取得相应或以上学段体育学科教师资格 | 初中及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
31 | 局属公办初中 | 初中信息技术教师 | 2131 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 计算机类、教育技术学专业、现代教育技术专业、科学与技术教育专业;或取得相应或以上学段信息技术学科教师资格 | 初中及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《信息技术学科专业知识》 |
32 | 局属公办初中 | 初中心理健康教师 | 2132 | 3 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 心理学类、教育学专业;或取得相应或以上学段心理健康学科教师资格 | 初中及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
33 | 局属公办初中 | 初中地理教师 | 2133 | 2 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 地理科学类、大气科学类、海洋科学类、地质学类专业;或取得相应或以上学段地理学科教师资格 | 初中及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《文科综合知识》 |
34 | 局属公办初中 | 初中美术教师 | 2134 | 2 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 美术学类、工艺美术专业、艺术设计学专业、学科教学(美术)专业;或取得相应或以上学段美术学科教师资格 | 初中及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
35 | 局属公办小学 | 小学语文教师1 | 2135 | 10 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类专业、学科教学(语文)专业、课程与教学论(语文)专业、小学教育专业、汉语国际教育专业、教育学专业、新闻学专业、广播电视学专业;或取得语文学科教师资格 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学语文专业知识》 |
36 | 局属公办小学 | 小学语文教师2 | 2136 | 10 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学语文专业知识》 | |
37 | 局属公办小学 | 小学语文教师3 | 2137 | 10 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学语文专业知识》 | |
38 | 局属公办小学 | 小学语文教师4 | 2138 | 10 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学语文专业知识》 | |
39 | 局属公办小学 | 小学语文教师5 | 2139 | 10 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学语文专业知识》 | |
40 | 局属公办小学 | 小学语文教师6 | 2140 | 10 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学语文专业知识》 | |
41 | 局属公办小学 | 小学语文教师7 | 2141 | 10 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学语文专业知识》 | |
42 | 局属公办小学 | 小学语文教师8 | 2142 | 10 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学语文专业知识》 | |
43 | 局属公办小学 | 小学语文教师9 | 2143 | 10 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学语文专业知识》 | |
44 | 局属公办小学 | 小学语文教师10 | 2144 | 9 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学语文专业知识》 | |
45 | 局属公办小学 | 小学数学教师1 | 2145 | 11 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 数学类、统计学专业、学科教学(数学)专业、课程与教学论(数学)专业、小学教育、教育学专业;或取得数学学科教师资格 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学数学专业知识》 |
46 | 局属公办小学 | 小学数学教师2 | 2146 | 11 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学数学专业知识》 | |
47 | 局属公办小学 | 小学数学教师3 | 2147 | 11 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学数学专业知识》 | |
48 | 局属公办小学 | 小学数学教师4 | 2148 | 11 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学数学专业知识》 | |
49 | 局属公办小学 | 小学数学教师5 | 2149 | 11 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学数学专业知识》 | |
50 | 局属公办小学 | 小学数学教师6 | 2150 | 11 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学数学专业知识》 | |
51 | 局属公办小学 | 小学英语教师1 | 2151 | 12 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 英语专业、英语翻译专业、学科教学(英语)专业、课程与教学论(英语)专业、小学教育专业;或取得英语学科教师资格 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学英语专业知识》 |
52 | 局属公办小学 | 小学英语教师2 | 2152 | 12 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《小学英语专业知识》 | |
53 | 局属公办小学 | 小学思政教师 | 2153 | 1 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)专业、哲学类、历史学类、课程与教学论(政治)专业、小学教育专业;或取得政治学科教师资格 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《文科综合知识》 |
54 | 局属公办小学 | 小学体育教师1 | 2154 | 9 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 体育学类、学科教学(体育)、小学教育专业;或取得体育学科教师资格 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
55 | 局属公办小学 | 小学体育教师2 | 2155 | 8 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 | |
56 | 局属公办小学 | 小学体育教师3 | 2156 | 8 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 | |
57 | 局属公办小学 | 小学音乐教师1 | 2157 | 7 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 音乐与舞蹈学类、音乐教育专业、学科教学(音乐)、小学教育专业;或取得音乐学科教师资格 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
58 | 局属公办小学 | 小学音乐教师2 | 2158 | 7 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 | |
59 | 局属公办小学 | 小学信息技术教师1 | 2159 | 8 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 计算机类、教育技术学专业、现代教育技术专业、科学与技术教育、小学教育专业;或取得信息技术学科教师资格 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《信息技术学科专业知识》 |
60 | 局属公办小学 | 小学信息技术教师2 | 2160 | 7 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《信息技术学科专业知识》 | |
61 | 局属公办小学 | 小学心理健康教师 | 2161 | 5 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 心理学类、教育学、小学教育专业;或取得心理健康学科教师资格 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
62 | 局属公办小学 | 小学美术教师 | 2162 | 12 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 美术学类、工艺美术专业、艺术设计学专业、学科教学(美术)、小学教育专业;或取得美术学科教师资格 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《职业能力倾向测验》D类 |
63 | 局属公办小学 | 小学科学教师1 | 2163 | 7 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 物理学类、化学类、生物科学类、地理科学类、科学教育、小学教育专业;或取得物理、化学、生物、科学四门学科之一的教师资格 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《理科综合知识》 |
64 | 局属公办小学 | 小学科学教师2 | 2164 | 7 | 本科生30周岁,硕士研究生35周岁,博士研究生40周岁 | 应往届高校毕业生 | 本科 | 学士 | 小学及以上学段教师资格 | 本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级乙等及以上水平 | 《师范通识》 | 《理科综合知识》 | |
65 | 局属公办幼儿园 | 幼儿园教师1 | 2165 | 10 | 专、本科生30周岁,研究生35周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 专科 | 无 | 学前教育、幼儿教育专业;或取得幼儿园教师资格 | 幼儿园教师资格 | 专科为全日制学历;本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《学前教育综合知识》 |
66 | 局属公办幼儿园 | 幼儿园教师2 | 2166 | 10 | 专、本科生30周岁,研究生35周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 专科 | 无 | 学前教育、幼儿教育专业;或取得幼儿园教师资格 | 幼儿园教师资格 | 专科为全日制学历;本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《学前教育综合知识》 |
67 | 局属公办幼儿园 | 幼儿园教师3 | 2167 | 10 | 专、本科生30周岁,研究生35周岁 | 2019、2020、2021届高校毕业生 | 专科 | 无 | 学前教育、幼儿教育专业;或取得幼儿园教师资格 | 幼儿园教师资格 | 专科为全日制学历;本科及以上学历同时具备学历、学位证书;普通话二级甲等及以上水平 | 《师范通识》 | 《学前教育综合知识》 |
湖北武汉市汉阳区教育局2021年招聘406名教师
[1] [2] 下一页