茂名市电白区2021年公开招聘教师岗位需求表 | ||||||||||||||
序 号 |
岗位 代码 |
招聘 单位 |
岗位 名称 |
岗位 类别 |
岗位 等级 |
考试 类别 |
招聘 对象 |
招聘 人数 |
学历要求 | 专业要求—研究生 | 专业要求—本科 | 年龄要求 | 执业资格证 要求 | 其他要求 |
1 | 202101 | 马踏镇中心小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 4 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
2 | 马踏镇松塘小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
3 | 202102 | 马踏禄岳小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
4 | 马踏镇龙湾小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
5 | 马踏镇莲河小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
6 | 202103 | 马踏镇下洞岭小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
7 | 马踏镇秀田小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
8 | 岭门镇清湖小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
9 | 202104 | 岭门镇中心小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
10 | 岭门镇新丰小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
11 | 岭门镇海坡小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
12 | 岭门镇山河小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
13 | 202105 | 岭门镇东山小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
14 | 岭门镇山前小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
15 | 岭门镇海港小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
16 | 岭门镇平岚小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
17 | 岭门镇东云小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
18 | 202106 | 树仔镇中心小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
19 | 树仔镇莘陂小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
20 | 树仔镇平岚小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
21 | 202107 | 树仔镇江山小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
22 | 树仔镇山美小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
23 | 树仔镇海丰小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
24 | 树仔镇疍海小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
25 | 202108 | 霞洞镇中心小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
26 | 霞洞镇永乐小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
27 | 霞洞镇军屯小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
28 | 霞洞镇甘村小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
29 | 202109 | 霞洞镇竹林小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
30 | 霞洞镇明德小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
31 | 霞洞镇高田小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
32 | 霞洞镇化普小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
33 | 202110 | 观珠镇中心小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 3 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
34 | 观珠镇大陂小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
35 | 观珠镇昌仕小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
36 | 202111 | 观珠镇葛山小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
37 | 观珠镇旱坪小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
38 | 观珠镇大水坡小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
39 | 观珠镇合利小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
40 | 202112 | 观珠镇江下小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
41 | 观珠镇五一小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
42 | 观珠镇佛子楼小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
43 | 观珠镇木师小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
44 | 202113 | 观珠镇樟木垌小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
45 | 观珠镇磻坑小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
46 | 观珠镇严坑小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
47 | 202114 | 观珠镇儒仔山小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
48 | 观珠镇大榕小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
49 | 沙琅镇水心小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
50 | 沙琅镇尚塘小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
51 | 沙琅镇渡头小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
52 | 202115 | 沙琅镇塘石小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
53 | 沙琅镇堂英小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
54 | 沙琅镇大塘小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
55 | 202116 | 黄岭镇中心小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
56 | 黄岭镇山椒窝小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
57 | 黄岭镇上平山小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
58 | 202117 | 黄岭镇谭坡小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
59 | 黄岭镇万长小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
60 | 望夫镇中心小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
61 | 202118 | 罗坑镇华兰小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
62 | 罗坑镇塘学小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
63 | 罗坑镇育贤小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
64 | 罗坑镇福地岭小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
65 | 202119 | 罗坑镇里联小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 3 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
66 | 罗坑镇高华小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
67 | 罗坑镇良田小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
68 | 202120 | 那霍镇水石小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 5 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
69 | 202121 | 那霍镇水石小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
70 | 那霍镇中心小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
71 | 那霍镇龙坡小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
72 | 那霍镇谢观小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
73 | 202122 | 那霍镇马路小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
74 | 那霍镇石龙小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
75 | 那霍镇淡粉小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
76 | 那霍镇中闸小学 | 语文 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501)、小学教育(B040107)综合文科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
77 | 202123 | 马踏镇中心小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
78 | 马踏镇龙湾小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
79 | 马踏镇松塘小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
80 | 马踏镇莲河小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
81 | 202124 | 岭门镇中心小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
82 | 岭门镇清湖小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
83 | 岭门镇大榜小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
84 | 岭门镇山后小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
85 | 岭门镇山前小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
86 | 202125 | 岭门镇海港小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
87 | 岭门镇东河小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
88 | 树仔镇中心小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
89 | 树仔镇平岚小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
90 | 树仔镇江山小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
91 | 202126 | 霞洞镇中心小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
92 | 霞洞镇军屯小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
93 | 霞洞镇甘村小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
94 | 霞洞镇东风小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
95 | 202127 | 霞洞镇明德小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
96 | 霞洞镇高田小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
97 | 霞洞镇化普小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
98 | 霞洞镇长格小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 2 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
99 | 202128 | 观珠镇大陂小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
100 | 观珠镇棠芾小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
101 | 观珠镇沙垌小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
102 | 观珠镇磻坑小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
103 | 202129 | 观珠镇五一小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | |
104 | 观珠镇木师小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
105 | 观珠镇儒仔山小学 | 数学 | 专技 | 十三级以上 | 教育 | 应往届毕业生 | 1 | 本科及以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、小学教育(B040107)综合理科教育 | 35周岁以下 | 具有小学或以上教师资格。 | ||
