附件1: | |||||||||||||||||||||
2021年龙州县中小学和幼儿园招聘紧缺学科教师岗位计划表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:龙州县教育局 20201年 6月 29日 | |||||||||||||||||||||
岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 岗位说明 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 是否免笔试 | 面试方式 | 资格审查单位 | 联系方式 | |||||||
所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否定向招聘服务基层项目人员 | 服务年限要求 | 邮寄材料地址及邮编 | 咨询电话 | |||||||||||||
1 | 龙州县教育局 | 龙州县高级中学 | 财政全额拨款 | 语文教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 学科教学(语文)、汉语言文学、对外汉语、汉语国际教育及其他与中文相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有高中教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
2 | 龙州县教育局 | 龙州县高级中学 | 财政全额拨款 | 数学教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 数学与应用数学、数学教育、学科教学(数学)及其他与数学相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有高中教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
3 | 龙州县教育局 | 龙州县高级中学 | 财政全额拨款 | 英语教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 3 | 英语、学科教育(英语)、英语教育、应用英语、英语教育与翻译及其他与英语相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有高中教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
4 | 龙州县教育局 | 龙州县高级中学 | 财政全额拨款 | 历史教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 历史学、历史教育、学科教学(历史)及其他与历史相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有高中教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
5 | 龙州县教育局 | 龙州县高级中学 | 财政全额拨款 | 地理教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 地理科学、环境科学、学科教学(地理)、地理信息科学、地图学与地理信息系统及其他相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有高中教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
6 | 龙州县教育局 | 龙州县高级中学 | 财政全额拨款 | 政治教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 政治学、学科教学(政治)、思想政治教育、政治经济学、政治教育与行政学及其他与政治相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有高中教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
7 | 龙州县教育局 | 龙州县高级中学 | 财政全额拨款 | 物理教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 4 | 物理学、物理教育、应用电子技术教育及其他与物理相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有高中教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
8 | 龙州县教育局 | 龙州县高级中学 | 财政全额拨款 | 心理教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 心理学、心理健康教育、应用心理学及其他与心理学有关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有高中教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
9 | 龙州县教育局 | 龙州县高级中学 | 财政全额拨款 | 舞蹈教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 舞蹈类专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有高中教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
10 | 龙州县教育局 | 龙州县高级中学 | 财政全额拨款 | 播音主持培训教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 播音主持专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有高中教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
11 | 龙州县教育局 | 龙州县第一中学 | 财政全额拨款 | 数学教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 数学与应用数学、数学、应用数学、数学教育、学科教学(数学)及其他与数学相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
12 | 龙州县教育局 | 龙州县第一中学 | 财政全额拨款 | 英语教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 英语、学科教育(英语)、英语教育、应用英语、英语教育与翻译及其他与英语相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
13 | 龙州县教育局 | 龙州县第一中学 | 财政全额拨款 | 历史教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 3 | 历史学、历史教育、学科教学(历史)及其他与历史相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
14 | 龙州县教育局 | 龙州县第一中学 | 财政全额拨款 | 地理教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 3 | 地理科学、环境科学、学科教学(地理)、地理信息科学、地图学与地理信息系统及其他与地理相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
15 | 龙州县教育局 | 龙州县第一中学 | 财政全额拨款 | 道德与法治教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 政治学、学科教学(政治)、思想政治教育、政治经济学、政治教育与行政学及其他与政治相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
16 | 龙州县教育局 | 龙州县第一中学 | 财政全额拨款 | 物理教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 2 | 物理学、物理教育、学科教学(物理)及其他与物理相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
17 | 龙州县教育局 | 龙州县第一中学 | 财政全额拨款 | 生物教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 3 | 学科教学(生物)、生物科学、生物技术、生态学、生物工程、环境生态工程及其他与生物相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
18 | 龙州县教育局 | 龙州县第一中学 | 财政全额拨款 | 心理教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 心理学、心理健康教育、应用心理学及其他与心理学有关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有高中教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
19 | 龙州县教育局 | 龙州县民族中学 | 财政全额拨款 | 英语教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 2 | 英语、学科教育(英语)、英语教育、应用英语、英语教育与翻译及其他与英语相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
20 | 龙州县教育局 | 龙州县民族中学 | 财政全额拨款 | 历史教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 2 | 历史学、历史教育、学科教学(历史)及其他与历史相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
21 | 龙州县教育局 | 龙州县民族中学 | 财政全额拨款 | 地理教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 地理科学、环境科学、学科教学(地理)、地理信息科学、地图学与地理信息系统及其他与地理相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
22 | 龙州县教育局 | 龙州县民族中学 | 财政全额拨款 | 物理教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 2 | 物理学、物理教育、学科教学(物理)及其他与物理相关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
23 | 龙州县教育局 | 龙州县民族中学 | 财政全额拨款 | 心理教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 心理学、心理健康教育、应用心理学及其他与心理学有关的专业 | 大学本科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有高中教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
24 | 龙州县教育局 | 龙州县金龙中学 | 财政全额拨款 | 英语教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 2 | 英语、学科教育(英语)、英语教育、应用英语、英语教育与翻译及其他与英语相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
25 | 龙州县教育局 | 龙州县金龙中学 | 财政全额拨款 | 历史教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 历史学、历史教育、学科教学(历史)及其他与历史相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
26 | 龙州县教育局 | 龙州县金龙中学 | 财政全额拨款 | 地理教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 地理科学、环境科学、学科教学(地理)、地理信息科学、地图学与地理信息系统及其他相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
27 | 龙州县教育局 | 龙州县金龙中学 | 财政全额拨款 | 体育教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 体育学、体育教育、学科教学(体育)及其他与体育类专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
28 | 龙州县教育局 | 龙州县水口镇中学 | 财政全额拨款 | 语文教师 | 无 | 专业技术 | 实名编制 | 无 | 1 | 学科教学(语文)、汉语言文学、对外汉语、汉语国际教育及其他与中文相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有初中教师资格证以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
29 | 龙州县教育局 | 龙州镇城南新区小学 | 财政全额拨款 | 语文教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 4 | 汉语言文学、语文教育、综合文科教育(语文方向)、小学教育、教育学(小学教育文科)及其他与中文相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
30 | 龙州县教育局 | 龙州镇城南新区小学 | 财政全额拨款 | 数学教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 10 | 数学与应用数学、数学教育、综合理科教育(数学方向)、小学教育、教育学(小学教育理科)及其他与数学相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
31 | 龙州县教育局 | 龙州镇城南新区小学 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 2 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
32 | 龙州县教育局 | 龙州镇城南新区小学 | 财政全额拨款 | 美术教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 美术教育、美术学、绘画与艺术设计及其他与美术相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
33 | 龙州县教育局 | 龙州镇城南新区小学 | 财政全额拨款 | 体育教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 体育教育、体育与健 康、运动训练及其他与体育相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
34 | 龙州县教育局 | 龙州镇朝阳小学 | 财政全额拨款 | 语文教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 2 | 汉语言文学、语文教育、综合文科教育(语文方向)、小学教育、教育学(小学教育文科)及其他与中文相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
35 | 龙州县教育局 | 龙州镇朝阳小学 | 财政全额拨款 | 数学教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 2 | 数学与应用数学、数学教育、综合理科教育(数学方向)、小学教育、教育学(小学教育理科)及其他与数学相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
36 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城西小学 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
37 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇先锋学校 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
38 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇霞秀完小 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
39 | 龙州县教育局 | 龙州县八角乡四平中心小学 | 财政全额拨款 | 美术教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 美术教育、美术学、绘画与艺术设计及其他与美术相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
40 | 龙州县教育局 | 龙州县八角乡四平中心小学 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
41 | 龙州县教育局 | 龙州县上降乡鸭水完小 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
42 | 龙州县教育局 | 龙州县彬桥乡彬桥中心小学 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
43 | 龙州县教育局 | 龙州县彬桥乡热作站学校 | 财政全额拨款 | 美术教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 美术教育、美术学、绘画与艺术设计及其他与美术相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
44 | 龙州县教育局 | 龙州县下冻镇下冻中心小学 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
45 | 龙州县教育局 | 龙州县水口镇罗回中心小学 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
46 | 龙州县教育局 | 龙州县水口镇共和完小 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
47 | 龙州县教育局 | 龙州县上龙乡上龙中心小学 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
48 | 龙州县教育局 | 龙州县武德乡武德中心小学 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
49 | 龙州县教育局 | 龙州县金龙镇金龙中心小学 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
50 | 龙州县教育局 | 龙州县逐卜乡逐卜中心小学 | 财政全额拨款 | 美术教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 美术教育、美术学、绘画与艺术设计及其他与美术相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
51 | 龙州县教育局 | 龙州县逐卜乡逐卜中心小学 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
52 | 龙州县教育局 | 龙州县响水镇鸣凤中心小学 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
53 | 龙州县教育局 | 龙州县上金乡中山中心小学 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
54 | 龙州县教育局 | 龙州县上金乡勤江完小 | 财政全额拨款 | 音乐教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 音乐教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐、音乐学、音乐表演及其他与音乐相关的专业 | 大学专科及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有小学教师资格证及以上 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
55 | 龙州县教育局 | 龙州镇城南新区幼儿园 | 财政全额拨款 | 幼儿园 教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 11 | 学前教育、幼师、幼儿教育及其他与幼儿相关的专业 | 幼师及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
56 | 龙州县教育局 | 龙州镇先锋分园 | 财政全额拨款 | 幼儿园 教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 6 | 学前教育、幼师、幼儿教育及其他与幼儿相关的专业 | 幼师及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
57 | 龙州县教育局 | 响水镇中心幼儿园 | 财政全额拨款 | 幼儿园 教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 6 | 学前教育、幼师、幼儿教育及其他与幼儿相关的专业 | 幼师及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
58 | 龙州县教育局 | 下冻镇中心幼儿园 | 财政全额拨款 | 幼儿园 教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 6 | 学前教育、幼师、幼儿教育及其他与幼儿相关的专业 | 幼师及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
59 | 龙州县教育局 | 下冻镇中心幼儿园北耀分园 | 财政全额拨款 | 幼儿园 教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 6 | 学前教育、幼师、幼儿教育及其他与幼儿相关的专业 | 幼师及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
60 | 龙州县教育局 | 彬桥乡中心幼儿园热作站分园 | 财政全额拨款 | 幼儿园 教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 6 | 学前教育、幼师、幼儿教育及其他与幼儿相关的专业 | 幼师及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
61 | 龙州县教育局 | 金龙镇中心幼儿园民建分园 | 财政全额拨款 | 幼儿园 教师 | 无 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 无 | 6 | 学前教育、幼师、幼儿教育及其他与幼儿相关的专业 | 幼师及以上 | 无要求 | 男45周岁以下、女40周岁以下 | 具有幼儿园教师资格证 | 否 | 3年 | 是 | 试讲 | 龙州县教育局 | 龙州县龙州镇城北路34号532400 | 0771-8819128 |
广西崇左龙州县2021年招聘132名中小学和幼儿园紧缺学科教师
[1] [2] 下一页