2021年中小学幼儿园教师招聘岗位表 | |||||||||||||
序号 | 招 聘 单 位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 拟招聘人数 | 性别 | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 专业类别 | 职业资格 | 备注 |
1 | 124团幼儿园 | 07070001 | 幼儿教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 学前教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
2 | 126团幼儿园 | 07070002 | 幼儿教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 学前教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
3 | 127团幼儿园 | 07070003 | 幼儿教师 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 学前教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
4 | 129团幼儿园 | 07070004 | 幼儿教师 | 专业技术岗 | 5 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 学前教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
5 | 胡杨河第一幼儿园 | 07070005 | 幼儿教师 | 专业技术岗 | 4 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 学前教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
6 | 胡杨河市第一小学 | 07070006 | 数学教师 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 数学与应用数学 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
7 | 胡杨河市第一小学 | 07070007 | 语文教师 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 汉语言文学 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
8 | 胡杨河市第一小学 | 07070008 | 音乐教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 音乐学 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
9 | 胡杨河市第一小学 | 07070009 | 劳动教育教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 物理学,应用物理学、化学,应用化学,化学教育、生物科学,生物技术、生物教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
10 | 胡杨河市第一小学 | 07070010 | 综合实践活动教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 物理学,应用物理学、化学,应用化学,化学教育、生物科学,生物技术、生物教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
11 | 胡杨河市第一小学 | 07070011 | 体育教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 体育教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
12 | 胡杨河市第一小学 | 07070012 | 美术教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 美术学 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
13 | 胡杨河第一中学 | 07070013 | 高中语文 | 专业技术岗 | 4 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 汉语言文学,汉语言 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
14 | 胡杨河第一中学 | 07070014 | 高中数学 | 专业技术岗 | 4 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 数学与应用数学,应用数学,数学 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
15 | 胡杨河第一中学 | 07070015 | 高中英语 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 英语,英语语言文学 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
16 | 胡杨河第一中学 | 07070016 | 高中物理 | 专业技术岗 | 3 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 物理学,应用物理学 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
17 | 胡杨河第一中学 | 07070017 | 高中化学 | 专业技术岗 | 4 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 化学,应用化学,化学教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
18 | 胡杨河第一中学 | 07070018 | 高中生物 | 专业技术岗 | 4 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 生物科学,生物技术、生物教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
19 | 胡杨河第一中学 | 07070019 | 高中历史 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 历史学,世界史,世界历史,历史学教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
20 | 胡杨河第一中学 | 07070020 | 高中地理 | 专业技术岗 | 4 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 地理科学,地理学,地理学教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
21 | 胡杨河第一中学 | 07070021 | 高中政治 | 专业技术岗 | 4 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 政治学、思想政治教育、政治学与行政学 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
22 | 胡杨河第一中学 | 07070022 | 高中音乐 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 音乐学、音乐教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
23 | 胡杨河第一中学 | 07070023 | 高中体育 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 体育学、体育教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
24 | 胡杨河第一中学 | 07070024 | 心理咨询 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、心理学、心理学教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
25 | 胡杨河第一中学 | 07070025 | 高中日语 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 日语,应用日语,日语语言文学 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
26 | 第七师高级中学 | 07070026 | 高中语文 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 汉语言文学,汉语言 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
27 | 第七师高级中学 | 07070027 | 高中数学 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 数学与应用数学,应用数学,数学 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
28 | 第七师高级中学 | 07070028 | 高中英语 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 英语,英语语言文学 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
29 | 第七师高级中学 | 07070029 | 高中物理 | 专业技术岗 | 3 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 物理学,应用物理学 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
30 | 第七师高级中学 | 07070030 | 高中化学 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 化学,应用化学,化学教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
31 | 第七师高级中学 | 07070031 | 高中生物 | 专业技术岗 | 3 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 生物科学,生物技术、生物教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
32 | 第七师高级中学 | 07070032 | 高中历史 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 历史学,世界史,世界历史,历史学教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
33 | 第七师高级中学 | 07070033 | 高中地理 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 地理科学,地理学,地理学教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
34 | 第七师高级中学 | 07070034 | 高中政治 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 政治学、思想政治教育、政治学与行政学 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
35 | 第七师高级中学 | 07070035 | 高中音乐 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 音乐学、音乐教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
36 | 第七师高级中学 | 07070036 | 心理咨询 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、心理学、心理学教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
37 | 第七师奎屯职业技术学校 | 07070037 | 历史教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 历史学,世界史,世界历史,历史学教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
38 | 第七师奎屯职业技术学校 | 07070038 | 思想政治教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 哲学,政治学与行政学、政治学、经济学与哲学,国际政治经济学,政治学、科学社会主义,中国共产党党史,思想政治教育,科学社会主义与国际共产主义运动,中国革命史与中国共产党党史 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
39 | 第七师奎屯职业技术学校 | 07070039 | 学前教育教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 教育学,学前教育,特殊教育,教育技术学,小学教育,艺术教育,人文教育,科学教育,言语听觉科学,华文教育,幼儿教育 | 教育教师类 | 相应岗位学科教师资格证书或有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |
合计 | 80 |
》新疆兵团第七师胡杨河市中小学幼儿园2021年招聘80名教师
[1] [2] 下一页