附件3: | |||||||||||||||
滨海县2021年乡村定向师范生和免费幼儿师范男生岗位计划表 | |||||||||||||||
2021.07 | |||||||||||||||
招聘岗位 | 岗位 类别 |
招聘学科计划 | |||||||||||||
合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 幼教 | ||
合计 | 101 | 13 | 24 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 19 | |
八滩中学 | 农村高中 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
五汛中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
北坍初中 | 农村初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
蔡桥初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
通榆中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
正红初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
秉以初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
大套中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
界牌初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
陆集中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
玉龙初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
八巨初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
八滩二中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
新港初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
振东初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
条港初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
滨淮初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
港城初中 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
淤尖实验学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
滨淮农场学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
农村中学合计 | 64 | 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||
五汛镇中心小学 | 农村小学 | 2 | 2 | ||||||||||||
八滩镇中心小学 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
滨海港镇中心小学 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
滨海港经济区中心小学 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
农村小学合计 | 18 | 1 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||
五汛镇中心幼儿园 | 农村幼儿园 (定向师范生14名) |
2 | 2 | ||||||||||||
蔡桥镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||
正红镇中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||
农业产业园区幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||
八滩镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||
滨海港镇中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||
滨淮镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||
滨海港经济区中心幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||
农业产业园区幼儿园 | 农村幼儿园 (免费幼儿师范男生5名) |
1 | 1 | ||||||||||||
滨海港镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||
滨淮镇中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||
滨海港经济区中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||
农村幼儿园合计 | 19 | 19 |
江苏盐城滨海县2021年招聘267名教师
[1] [2] 下一页