附件2: | |||||||||||||||||
2021年涉县公开招聘中小学教师计划表 | |||||||||||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘单位 | 学段层次 | 招聘人数合计 | 各岗位招聘人数 | 备注 | |||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 物理 | 生物 | 历史 | 政治 | 计算机 | 特殊教育 | ||||||
合计 | 155 | 44 | 40 | 33 | 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
1 | 涉县特殊教育学校 | 涉县特殊教育学校 | 小学 | 5 | 3 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||
2 | 涉县涉城镇中心校 | 涉县中原明德小学 | 小学 | 5 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
涉县北岗小学 | 小学 | 7 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 涉县河南店镇中心校 | 涉县岭后小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||
涉县赤岸小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||||
涉县胡峪小学 | 小学 | 2 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
涉县王堡小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||||
4 | 涉县神头乡中心校 | 涉县神头中心小学 | 小学 | 3 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 涉县索堡镇中心校 | 涉县索堡小学 | 小学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
涉县曲峧小学 | 小学 | 2 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||||
1 | 定向招聘 | ||||||||||||||||
6 | 涉县辽城乡中心校 | 涉县辽城明德小学 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
涉县石门小学 | 小学 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||||
7 | 涉县西戌镇中心校 | 涉县东戌小学 | 小学 | 3 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||
1 | |||||||||||||||||
涉县沙河小学 | 小学 | 3 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
涉县西戌小学 | 小学 | 2 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
8 | 涉县偏店乡中心校 | 涉县南寨小学 | 小学 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||
涉县窑则小学 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
涉县杨家寨小学 | 小学 | 2 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
9 | 涉县龙虎乡中心校 | 涉县龙虎小学 | 小学 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||
涉县马布小学 | 小学 | 1 | 1 | 定向招聘 | |||||||||||||
涉县石泊小学 | 小学 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||||
10 | 涉县木井乡中心校 | 涉县东豆庄小学 | 小学 | 8 | 1 | 2 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
涉县西豆庄小学 | 小学 | 3 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
11 | 涉县井店镇中心校 | 涉县井店二街小学 | 小学 | 2 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||
涉县井店三街小学 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
涉县台联小学 | 小学 | 3 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
涉县西坡小学 | 小学 | 2 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
12 | 涉县更乐镇中心校 | 涉县江联小学 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | 涉县固新镇中心校 | 涉县固新小学 | 小学 | 3 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||
1 | |||||||||||||||||
涉县原曲小学 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | 涉县西达镇中心校 | 涉县西达小学 | 小学 | 2 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||
1 | |||||||||||||||||
涉县东达小学 | 小学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
涉县后匡小学 | 小学 | 2 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
15 | 涉县关防乡中心校 | 涉县前岩小学 | 小学 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
16 | 涉县合漳乡中心校 | 涉县太仓小学 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
涉县张头小学 | 小学 | 5 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | 涉县偏城镇中心校 | 涉县偏城小学 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||
1 | |||||||||||||||||
18 | 涉县鹿头乡中心校 | 涉县鹿头小学 | 小学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
小学小计 | 125 | 38 | 37 | 22 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
19 | 涉县第五中学 | 涉县第五中学 | 初中 | 2 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||||
1 | |||||||||||||||||
20 | 涉县索堡中学 | 涉县索堡中学 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
21 | 涉县西戌中学 | 涉县西戌中学 | 初中 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||
2 | |||||||||||||||||
22 | 涉县原曲中学 | 涉县原曲中学 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | |||||||||
1 | |||||||||||||||||
23 | 涉县鹿头中学 | 涉县鹿头中学 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
24 | 涉县井店中学 | 涉县井店中学 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 限“高校毕业生”报考 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
初中小计 | 30 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
河北邯郸涉县2021年招聘155名中小学教师
[1] [2] 下一页