附件1: | ||||||||||||||||
东海县教育局所属学校2021年第二次公开招聘新教师岗位表 | ||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 招聘对象 | 考试形式和所占比例 | 其他说明 | 联系人及政策咨询电话 | ||||||
名 称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位描述 | 学历 | 专业 | 其他条件 | ||||||||
1 | 东海县教育局 | 东海中等专业学校 | 全额拨款 | 中专语文教师 | 101 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1∶3 | 本科及以上 | 语文相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
2 | 东海县教育局 | 东海中等专业学校 | 全额拨款 | 中专数学教师 | 102 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 5 | 1∶3 | 本科及以上 | 数学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
3 | 东海县教育局 | 东海中等专业学校 | 全额拨款 | 中专英语教师 | 103 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1∶3 | 本科及以上 | 英语相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
4 | 东海县教育局 | 东海中等专业学校 | 全额拨款 | 中专物理教师 | 104 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1∶3 | 本科及以上 | 物理相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
5 | 东海县教育局 | 东海中等专业学校 | 全额拨款 | 中专生物教师 | 105 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1∶3 | 本科及以上 | 生物相关专业 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
6 | 东海县教育局 | 东海中等专业学校 | 全额拨款 | 中专化工专业教师 | 106 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1∶3 | 本科及以上 | 化学、化学工程、化学工艺、化学工程与技术、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化工与制药,及以上专业的相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
7 | 东海县教育局 | 东海中等专业学校 | 全额拨款 | 中专烹饪专业教师 | 107 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1∶3 | 本科及以上 | 烹饪相关专业 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
8 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中语文教师1 | 108 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 13 | 1∶3 | 本科及以上 | 语文相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
9 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中语文教师2 | 109 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1∶3 | 本科及以上 | 语文相关专业 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
10 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中数学教师1 | 110 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 9 | 1∶3 | 本科及以上 | 数学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
11 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中数学教师2 | 111 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1∶3 | 本科及以上 | 数学相关专业 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
12 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中英语教师1 | 112 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1∶3 | 本科及以上 | 英语相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
13 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中英语教师2 | 113 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1∶3 | 本科及以上 | 英语相关专业 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
14 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中物理教师1 | 114 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 8 | 1∶3 | 本科及以上 | 物理相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
15 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中物理教师2 | 115 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1∶3 | 本科及以上 | 物理相关专业 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
16 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 116 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1∶3 | 本科及以上 | 化学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
17 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中生物教师1 | 117 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 10 | 1∶3 | 本科及以上 | 生物相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
18 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中生物教师2 | 118 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1∶3 | 本科及以上 | 生物相关专业 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
19 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 119 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 5 | 1∶3 | 本科及以上 | 政治相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
20 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中历史教师 | 120 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 5 | 1∶3 | 本科及以上 | 历史相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
21 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中地理教师1 | 121 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 13 | 1∶3 | 本科及以上 | 地理相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
22 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中地理教师2 | 122 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1∶3 | 本科及以上 | 地理相关专业 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
23 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中信息技术教师 | 123 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1∶3 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | |
24 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中语文教师1 | 124 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
25 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中语文教师2 | 125 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 11 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
26 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中数学教师1 | 126 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
27 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中数学教师2 | 127 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 15 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
28 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中英语教师1 | 128 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
29 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中英语教师2 | 129 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 11 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
30 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中物理教师1 | 130 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
31 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中物理教师2 | 131 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 5 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
32 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中化学教师 | 132 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 8 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
33 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中生物教师 | 133 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
34 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中政治教师 | 134 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
35 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中历史教师1 | 135 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
36 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中历史教师2 | 136 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 7 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
37 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中地理教师1 | 137 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
38 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中地理教师2 | 138 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 7 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
39 | 东海县教育局 | 东海县特殊教育学校 | 全额拨款 | 特殊教育教师 | 139 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
40 | 东海县教育局 | 小学 | 全额拨款 | 小学语文教师1 | 140 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 20 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
41 | 东海县教育局 | 小学 | 全额拨款 | 小学语文教师2 | 141 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 21 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
42 | 东海县教育局 | 小学 | 全额拨款 | 小学数学教师1 | 142 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 12 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
43 | 东海县教育局 | 小学 | 全额拨款 | 小学数学教师2 | 143 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 12 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
44 | 东海县教育局 | 小学 | 全额拨款 | 小学英语教师1 | 144 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 10 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
45 | 东海县教育局 | 小学 | 全额拨款 | 小学英语教师2 | 145 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 10 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
46 | 东海县教育局 | 小学 | 全额拨款 | 小学音乐教师 | 146 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 5 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
47 | 东海县教育局 | 小学 | 全额拨款 | 小学体育教师 | 147 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 5 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
48 | 东海县教育局 | 小学 | 全额拨款 | 小学美术教师 | 148 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 5 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
49 | 东海县教育局 | 小学 | 全额拨款 | 幼儿园教师1 | 149 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 25 | 1∶3 | 专科及以上 | 学前教育相关专业 | 不限 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 | ||
50 | 东海县教育局 | 小学 | 全额拨款 | 幼儿园教师2 | 150 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 20 | 1∶3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 笔试50%,面试50% | 张老师0518-87800730 |
》连云港东海县教育局所属学校2021年招聘335名新教师(第二次)