附件1: | ||||||||
大竹县2021年部分城区(控制区)中小学校公开考调教师(职员)职位表 | ||||||||
学校名称 | 职位名称 | 条件设置 | 职位 编码 | 备注 | ||||
人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 教师资格或其他条件 | ||||
大竹县第四中学 | 初中语文教师 | 5 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 汉语言类或教师资格为语文学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 01 | 仅限涉改学校分流人员报考(详见附件2,1976年8月9日及以后出生人员报考)。 |
初中数学教师 | 3 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 数学类或教师资格为数学学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 02 | ||
初中英语教师 | 5 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 英语类或教师资格为英语学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 03 | ||
初中物理教师 | 2 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 物理类或教师资格为物理学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 04 | ||
初中体育教师 | 1 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 体育类或教师资格为体育学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 05 | ||
初中地理教师 | 2 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 地理类或教师资格为地理学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 06 | ||
初中生物教师 | 2 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 生物类或教师资格为生物学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 07 | ||
大竹县第六小学 | 小学数学教师 | 1 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格证 | 08 | |
小学英语教师 | 1 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 英语类或教师资格为英语学科 | 具备小学及以上教师资格证 | 09 | ||
小学音乐教师 | 1 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 音乐类或教师资格为音乐学科 | 具备小学及以上教师资格证 | 10 | ||
小学美术教师 | 2 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 美术类或教师资格为美术学科 | 具备小学及以上教师资格证 | 11 | ||
小学体育教师 | 1 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 体育类或教师资格为体育学科 | 具备小学及以上教师资格证 | 12 | ||
大竹县第九小学 | 初中语文教师 | 1 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 汉语言类或教师资格为语文学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 13 | |
初中数学教师 | 1 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 数学类或教师资格为数学学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 14 | ||
初中英语教师 | 1 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 英语类或教师资格为英语学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 15 | ||
初中政治教师 | 2 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 政治类或教师资格为政治学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 16 | ||
初中物理教师 | 2 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 物理类或教师资格为物理学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 17 | ||
初中化学教师 | 2 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 化学类或教师资格为化学学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 18 | ||
初中生物教师 | 2 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 生物类或教师资格为生物学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 19 | ||
初中历史教师 | 1 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 历史类或教师资格为历史学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 20 | ||
初中地理教师 | 1 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 地理类或教师资格为地理学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 21 | ||
初中音乐教师 | 1 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 音乐类或教师资格为音乐学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 22 | ||
初中美术教师 | 1 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 美术类或教师资格为美术学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 23 | ||
初中体育教师 | 1 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 体育类或教师资格为体育学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 24 | ||
大竹县第十一小学 | 小学语文教师 | 5 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格证 | 25 | |
小学数学教师 | 3 | 45岁及以下 | 专科及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格证 | 26 | ||
大竹县教科局幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 音乐类、美术类,或教师资格为幼儿、音乐、美术学科 | 具备幼儿(学前教育)及以上教师资格证 | 27 | 1986年8月9日及以后出生人员报考。 |
职员 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 汉语言文学类 | 具备幼儿(学前教育)及以上教师资格证 | 28 | ||
体育教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 体育类或教师资格为体育学科 | 具备幼儿(学前教育)及以上教师资格证 | 29 | ||
大竹县青年路幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 音乐类、美术类,或教师资格为幼儿、音乐、美术学科 | 具备幼儿(学前教育)及以上教师资格证 | 30 | |
大竹县菁竹幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 音乐类、美术类,或教师资格为幼儿、音乐、美术学科 | 具备幼儿(学前教育)及以上教师资格证 | 31 | |
大竹县青少年校外活动中心幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 音乐类、美术类,或教师资格为幼儿、音乐、美术学科 | 具备幼儿(学前教育)及以上教师资格证 | 32 | |
大竹中学 | 财会人员 | 1 | 40岁及以下 | 全日制专科及以上 | 会计、会计学、审计、审计学、 财务管理 | 1、助理会计师及以上职称。 2、高级会计师职称或注册会计师其年龄放宽至45岁且专业不限。 3、具有3年以上会计岗位从业经历。 | 33 | 1981年8月9日及以后出生人员报考。本县内机关事业单位在编在岗人员,符合人员调配有关规定,且符合报考资格条件的,经用人单位、主管部门及组织或人社部门同意后方可报考。 |
职员 | 5 | 35岁及以下 | 全日制本科及以上 | 汉语言类或政史类 | 初中及以上教师资格证 | 34 | 1986年8月9日及以后出生人员报考。 | |
物理实验员 | 3 | 35岁及以下 | 全日制专科及以上 | 物理学或相关专业 | 初中及以上教师资格证 | 35 | ||
化学实验员 | 3 | 35岁及以下 | 全日制专科及以上 | 化学或相关专业 | 初中及以上教师资格证 | 36 | ||
生物实验员 | 3 | 35岁及以下 | 全日制专科及以上 | 生物学或相关专业 | 初中及以上教师资格证 | 37 | ||
高中语文教师 | 3 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言类或教师资格为语文学科 | 具备高中及以上教师资格证。 | 38 | ||
高中数学教师 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 数学类或教师资格为数学学科 | 39 | |||
高中英语教师 | 3 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 英语类或教师资格为英语学科 | 40 | |||
大竹中学 | 高中政治教师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 政治类或教师资格为政治学科 | 具备高中及以上教师资格证。 | 41 | 1986年8月9日及以后出生人员报考。 |
高中计算机教师 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类或教师资格为计算机学科 | 42 | |||
高中历史教师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 历史类或教师资格为历史学科 | 43 | |||
高中体育教师 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 体育类或教师资格为体育学科 | 44 | |||
高中通用技术教师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 物理类或教师资格为物理学科 | 45 | |||
初中语文教师 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言类或教师资格为语文学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 46 | ||
初中数学教师 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 数学类或教师资格为数学学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 47 | ||
初中英语教师 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 英语类或教师资格为英语学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 48 | ||
初中计算机教师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类或教师资格为计算机学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 49 | ||
初中物理教师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 物理类或教师资格为物理学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 50 | ||
初中化学教师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 化学类或教师资格为化学学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 51 | ||
初中历史教师 | 3 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 历史类或教师资格为历史学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 52 | ||
初中地理教师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 地理类或教师资格为地理学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 53 | ||
初中体育教师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 体育类或教师资格为体育学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 54 | ||
初中心理健康教育教师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 心理学类或教师资格心理学学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 55 | ||
大竹县职业中学 | 播音与主持艺术教师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、广播电视学、广播电视编导或与播音、主持相关专业 | 具备高级中学教师或中职教师资格证 | 56 | |
计算机应用教师 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类或教师资格为计算机学科 | 具备高级中学教师或中职教师资格证 | 57 | ||
大竹县第四中学 | 初中数学教师 | 2 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 数学类或教师资格为数学学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 58 | |
初中化学教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 化学类或教师资格为化学学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 59 | ||
初中体育教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 体育类或教师资格为体育学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 60 | ||
大竹县第一小学 | 小学语文教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格证 | 61 | |
小学数学教师 | 3 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格证 | 62 | ||
大竹县第二小学 | 小学数学教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格证 | 63 | 1986年8月9日及以后出生人员报考。 |
大竹县第五小学 | 小学音乐教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 音乐类或教师资格为音乐学科 | 具备小学及以上教师资格证 | 64 | |
大竹县第六小学 | 小学美术教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 美术类或教师资格为美术学科 | 具备小学及以上教师资格证 | 65 | |
大竹县第八小学 | 小学语文教师 | 2 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格证 | 66 | |
大竹县第九小学 | 初中数学教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 数学类或教师资格为数学学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 67 | |
大竹县十小学 | 小学计算机教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 计算机类或教师资格为计算机学科 | 具备小学及以上教师资格证 | 68 | |
小学科学教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格证 | 69 | ||
大竹县十一小学 | 小学语文教师 | 4 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格证 | 70 | |
大竹县第十二小学 | 小学语文教师 | 2 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格证 | 71 | |
小学数学教师 | 2 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格证 | 72 | ||
小学美术教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 美术类或教师资格为美术学科 | 具备小学及以上教师资格证 | 73 | ||
小学体育教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 体育类或教师资格为体育学科 | 具备小学及以上教师资格证 | 74 | ||
大竹县城西乡中心小学 | 初中物理教师 | 1 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 物理类或教师资格为物理学科 | 具备初中及以上教师资格证 | 75 | |
大竹县特殊教育学校 | 小学音乐教师 | 2 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 音乐类或教师资格为音乐学科 | 具备小学及以上教师资格证 | 76 | |
小学体育教师 | 2 | 35岁及以下 | 专科及以上 | 体育类或教师资格为体育学科 | 具备小学及以上教师资格证 | 77 | ||
大竹县教师进修学校 | 计算机与科学技术教师 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类或教师资格为计算机学科 | 具备高中及以上教师资格证 | 78 |
四川达州大竹县城区(控制区)部分中小学校考调138名教师(职员)