附件1 | ||||||||||
罗山县2021年参加中国·河南招才引智创新发展大会公开招聘教师职位表 | ||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 经费供给形式 | 招聘岗位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考条件要求 | 联系电话 | |||
专业 | 学历 | 年龄 | 其他条件 | |||||||
罗山县教育体育局 | 罗山县高级中学 | 全供 | 教师 | 21093 | 2 | 数学 | 普通高校本科及以上学历,本科学历不包括民办院校和公办院校的二级独立院校毕业生学历;硕士研究生的第一学历为普通高校本科 | 35周岁以下 | 师范类,有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩。硕士研究生的本科专业为全日制普通高校本科师范类本专业,研究生学历专业为相近专业。物理、数学、化学等紧缺学科可放宽到相近专业。 | 15937642669 |
全供 | 教师 | 21094 | 2 | 物理 | ||||||
全供 | 教师 | 21095 | 1 | 化学 | ||||||
全供 | 教师 | 21096 | 1 | 生物 | ||||||
全供 | 教师 | 21097 | 1 | 政治 | ||||||
全供 | 教师 | 21098 | 1 | 体育 | ||||||
全供 | 教师 | 21099 | 1 | 历史 | ||||||
罗山县第二高级中学 | 全供 | 教师 | 21100 | 1 | 政治 | 普通高等教育本科以上学历 | 35周岁以下 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩。硕士研究生专业为相近专业。 | ||
全供 | 教师 | 21101 | 1 | 生物 | ||||||
全供 | 教师 | 21102 | 1 | 历史 | ||||||
全供 | 教师 | 21103 | 1 | 英语 | ||||||
罗山县教育体育局 | 罗山县中等职业学校 | 全供 | 教师 | 21104 | 1 | 历史 | 普通高等教育本科及以上学历 | 35周岁以下 | 文化课教师岗位有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩。硕士研究生的本科专业为普通高等教育本科师范类本专业,研究生学历专业为相近专业。 | 15937642669 |
全供 | 教师 | 21105 | 2 | 英语 | ||||||
全供 | 教师 | 21106 | 1 | 政治 | ||||||
全供 | 教师 | 21107 | 1 | 旅游管理 | ||||||
全供 | 教师 | 21108 | 1 | 汽车维修 | ||||||
罗山县莽张高级中学 | 全供 | 教师 | 21109 | 1 | 数学 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩。硕士研究生的本科专业为普通高等教育本科师范类本专业,研究生学历专业为相近专业。物理、数学等紧缺学科可放宽到相近专业。 | ||||
全供 | 教师 | 21110 | 1 | 体育 | ||||||
全供 | 教师 | 21111 | 1 | 英语 | ||||||
罗山县周党高级中学 | 全供 | 教师 | 21112 | 1 | 物理 | |||||
全供 | 教师 | 21113 | 1 | 地理 | ||||||
罗山县楠杆高级中学 | 全供 | 教师 | 21114 | 1 | 数学 | |||||
全供 | 教师 | 21115 | 1 | 物理 | ||||||
罗山县第一初级中学 | 全供 | 教师 | 21116 | 1 | 化学 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | ||||
全供 | 教师 | 21117 | 1 | 数学 | ||||||
罗山县教育体育局 | 罗山县实验中学(含西校区) | 全供 | 教师 | 21118 | 4 | 语文 | 普通高等教育本科及以上学历 | 35周岁以下 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | 15937642669 |
全供 | 教师 | 21119 | 4 | 数学 | ||||||
全供 | 教师 | 21120 | 4 | 英语 | ||||||
全供 | 教师 | 21121 | 2 | 物理 | ||||||
全供 | 教师 | 21122 | 2 | 化学 | ||||||
全供 | 教师 | 21123 | 2 | 生物 | ||||||
全供 | 教师 | 21124 | 2 | 政治 | ||||||
全供 | 教师 | 21125 | 2 | 历史 | ||||||
全供 | 教师 | 21126 | 1 | 地理 | ||||||
全供 | 教师 | 21127 | 1 | 体育 | ||||||
全供 | 教师 | 21128 | 1 | 计算机科学与技术 | ||||||
罗山县第二初级中学 | 全供 | 教师 | 21129 | 2 | 语文 | |||||
全供 | 教师 | 21130 | 2 | 数学 | ||||||
全供 | 教师 | 21131 | 2 | 英语 | ||||||
罗山县教育体育局 | 庙仙初中 | 全供 | 教师 | 21132 | 1 | 语文 | 普通高等教育本科及以上 | 35周岁及以下 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩,可视为本专业 | 15937642669 |
竹竿初中 | 全供 | 教师 | 21133 | 1 | 英语 | |||||
青山初中 | 全供 | 教师 | 21134 | 1 | 语文 | |||||
朱堂初中 | 全供 | 教师 | 21135 | 1 | 英语 | |||||
灵山初中 | 全供 | 教师 | 21136 | 1 | 数学 | |||||
铁铺初中 | 全供 | 教师 | 21137 | 1 | 数学 | |||||
全供 | 教师 | 21138 | 1 | 英语 | ||||||
彭新初中 | 全供 | 教师 | 21139 | 1 | 语文 | |||||
全供 | 教师 | 21140 | 1 | 数学 | ||||||
全供 | 教师 | 21141 | 1 | 物理 | ||||||
潘新初中 | 全供 | 教师 | 21142 | 1 | 数学 | |||||
全供 | 教师 | 21143 | 1 | 英语 | ||||||
罗山县教育体育局 | 莽张初中 | 全供 | 教师 | 21144 | 1 | 语文 | 普通高等教育本科及以上 | 35周岁及以下 | 有相应的教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩,可视为本专业 | 15937642669 |
全供 | 教师 | 21145 | 1 | 数学 | ||||||
周党一中 | 全供 | 教师 | 21146 | 1 | 数学 | |||||
全供 | 教师 | 21147 | 1 | 英语 | ||||||
全供 | 教师 | 21148 | 1 | 物理 | ||||||
周党二中 | 全供 | 教师 | 21149 | 1 | 语文 | |||||
全供 | 教师 | 21150 | 2 | 数学 | ||||||
全供 | 教师 | 21151 | 1 | 英语 | ||||||
定远初中 | 全供 | 教师 | 21152 | 1 | 语文 | |||||
全供 | 教师 | 21153 | 2 | 数学 | ||||||
山店初中 | 全供 | 教师 | 21154 | 1 | 语文 | |||||
全供 | 教师 | 21155 | 1 | 数学 | ||||||
全供 | 教师 | 21156 | 1 | 物理 | ||||||
全供 | 教师 | 21157 | 1 | 英语 | ||||||
罗山县教育体育局 | 罗山县第四实验中学 | 全供 | 教师 | 21158 | 2 | 语文 | 普通高等教育本科及以上学历 | 35周岁以下 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | 15937642669 |
全供 | 教师 | 21159 | 2 | 数学 | ||||||
全供 | 教师 | 21160 | 2 | 英语 | ||||||
全供 | 教师 | 21161 | 1 | 生物 | ||||||
全供 | 教师 | 21162 | 1 | 政治 | ||||||
全供 | 教师 | 21163 | 1 | 历史 | ||||||
罗山县第四实验小学 | 全供 | 教师 | 21164 | 6 | 学前教育 | |||||
全供 | 教师 | 21165 | 1 | 音乐 | ||||||
全供 | 教师 | 21166 | 1 | 美术 | ||||||
全供 | 教师 | 21167 | 1 | 体育 | ||||||
罗山县教育体育局 | 庙仙中心校 | 全供 | 教师 | 21168 | 5 | 不限 | 普通高等教育大专及以上 | 30周岁及以下 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | 15937642669 |
全供 | 教师 | 21169 | 2 | 不限 | 男生辅导员住男生宿舍 | |||||
竹竿中心校 | 全供 | 教师 | 21170 | 4 | 不限 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | ||||
全供 | 教师 | 21171 | 1 | 学前教育 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |||||
全供 | 教师 | 21172 | 2 | 不限 | 男生辅导员住男生宿舍 | |||||
高店中心校 | 全供 | 教师 | 21173 | 1 | 不限 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | ||||
全供 | 教师 | 21174 | 2 | 不限 | 男生辅导员住男生宿舍 | |||||
子路中心校 | 全供 | 教师 | 21175 | 7 | 不限 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | ||||
全供 | 教师 | 21176 | 3 | 学前教育 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |||||
全供 | 教师 | 21177 | 4 | 不限 | 男生辅导员住男生宿舍 | |||||
青山中心校 | 全供 | 教师 | 21178 | 4 | 不限 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | ||||
全供 | 教师 | 21179 | 1 | 学前教育 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |||||
全供 | 教师 | 21180 | 2 | 不限 | 男生辅导员住男生宿舍 | |||||
罗山县教育体育局 | 朱堂中心校 | 全供 | 教师 | 21181 | 3 | 不限 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | 15937642669 | ||
全供 | 教师 | 21182 | 2 | 不限 | 男生辅导员住男生宿舍 | |||||
灵山中心校 | 全供 | 教师 | 21183 | 3 | 不限 | 普通高等教育大专及以上 | 30周岁及以下 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | ||
全供 | 教师 | 21184 | 1 | 学前教育 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |||||
全供 | 教师 | 21185 | 2 | 不限 | 男生辅导员住男生宿舍 | |||||
铁铺中心校 | 全供 | 教师 | 21186 | 6 | 不限 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | ||||
全供 | 教师 | 21187 | 2 | 不限 | 男生辅导员住男生宿舍 | |||||
彭新中心校 | 全供 | 教师 | 21188 | 12 | 不限 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | ||||
全供 | 教师 | 21189 | 2 | 学前教育 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |||||
全供 | 教师 | 21190 | 4 | 不限 | 男生辅导员住男生宿舍 | |||||
罗山县教育体育局 | 潘新中心校 | 全供 | 教师 | 21191 | 9 | 不限 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | 15937642669 | ||
全供 | 教师 | 21192 | 2 | 学前教育 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |||||
全供 | 教师 | 21193 | 4 | 不限 | 男生辅导员住男生宿舍 | |||||
莽张中心校 | 全供 | 教师 | 21194 | 8 | 不限 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | ||||
全供 | 教师 | 21195 | 2 | 学前教育 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |||||
全供 | 教师 | 21196 | 3 | 不限 | 男生辅导员住男生宿舍 | |||||
周党中心校 | 全供 | 教师 | 21197 | 13 | 不限 | 普通高等教育大专及以上 | 30周岁及以下 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | ||
全供 | 教师 | 21198 | 3 | 学前教育 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | |||||
全供 | 教师 | 21199 | 5 | 不限 | 男生辅导员住男生宿舍 | |||||
定远中心校 | 全供 | 教师 | 21200 | 9 | 不限 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | ||||
全供 | 教师 | 21201 | 3 | 不限 | 男生辅导员住男生宿舍 | |||||
山店中心校 | 全供 | 教师 | 21202 | 11 | 不限 | 有相应教师资格证或者有效期内相应的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩 | ||||
全供 | 教师 | 21203 | 4 | 不限 | 男生辅导员住男生宿舍 |
信阳罗山县2021年参加中国·河南招才引智创新发展大会招聘256名教师
[1] [2] 下一页