附件1: | ||||||||||||||||||
2021年肇庆市高要区公办中小学公开招聘临聘教师职位表 | ||||||||||||||||||
招聘单位 | 学校层次 | 职位代码 | 招聘岗位及招聘人数 | 招聘资格条件 | ||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 道德与法制 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 日语 | 小计 | 学历 | 教师资格 | |||
河台镇中小学 | 小学 | 011 | 4 | 1 | 1 | 6 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | ||||||||||
初中 | 012 | 1 | 1 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | |||||||||||||
乐城镇中小学 | 小学 | 021 | 1 | 2 | 1 | 4 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | ||||||||||
初中 | 022 | 1 | 1 | 2 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | ||||||||||||
水南镇中小学 | 小学 | 031 | 1 | 1 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | ||||||||||||
初中 | 032 | 1 | 1 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | |||||||||||||
禄步镇中小学 | 小学 | 041 | 6 | 6 | 1 | 13 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | ||||||||||
初中 | 042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | |||||||||
小湘镇中小学 | 小学 | 051 | 1 | 1 | 2 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | |||||||||||
初中 | 052 | 1 | 2 | 1 | 4 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | |||||||||||
大湾镇中小学 | 小学 | 061 | 2 | 1 | 2 | 5 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | ||||||||||
初中 | 062 | 1 | 1 | 3 | 5 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | |||||||||||
新桥镇中小学 | 小学 | 071 | 1 | 1 | 2 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | |||||||||||
白诸镇中小学 | 小学 | 081 | 3 | 1 | 2 | 6 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | ||||||||||
初中 | 082 | 3 | 1 | 1 | 5 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | |||||||||||
活道镇中小学 | 小学 | 091 | 1 | 2 | 3 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | |||||||||||
初中 | 092 | 2 | 1 | 3 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | ||||||||||||
莲塘镇中小学 | 小学 | 101 | 4 | 2 | 6 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | |||||||||||
蛟塘镇中小学 | 小学 | 111 | 2 | 3 | 1 | 6 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | ||||||||||
初中 | 112 | 1 | 2 | 3 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | ||||||||||||
回龙镇中小学 | 小学 | 121 | 2 | 1 | 3 | 6 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | ||||||||||
初中 | 122 | 1 | 1 | 2 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | ||||||||||||
白土镇中小学 | 小学 | 131 | 13 | 5 | 2 | 1 | 21 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | |||||||||
金渡镇中小学 | 小学 | 141 | 2 | 1 | 3 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | |||||||||||
初中 | 142 | 1 | 1 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | |||||||||||||
蚬岗镇中小学 | 小学 | 151 | 5 | 2 | 7 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | |||||||||||
初中 | 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | ||||||||||
金利镇中小学 | 小学 | 161 | 25 | 2 | 27 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | |||||||||||
初中 | 162 | 5 | 5 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | |||||||||||||
南岸中小学 | 小学 | 171 | 5 | 5 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | ||||||||||||
初中 | 172 | 1 | 1 | 1 | 3 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | |||||||||||
市实验中学 | 初中 | 181 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | ||||||||||||||
高中 | 182 | 本科及以上 | 具备高中教师资格 | |||||||||||||||
高要区第一中学 | 高中 | 183 | 3 | 3 | 本科及以上 | 具备高中教师资格 | ||||||||||||
高要区第二中学 | 初中 | 192 | 1 | 1 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | ||||||||||||
高中 | 193 | 1 | 1 | 2 | 本科及以上 | 具备高中教师资格 | ||||||||||||
市实验中学 | 初中 | 202 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | |||||||
高中 | 203 | 2 | 2 | 本科及以上 | 具备高中教师资格 | |||||||||||||
区星科学校 | 小学 | 211 | 6 | 1 | 7 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | |||||||||||
初中 | 212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 本科及以上 | 具备初中及以上教师资格 | ||||||||||
区第一小学 | 小学 | 221 | 2 | 2 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | ||||||||||||
区第二小学 | 小学 | 231 | 1 | 1 | 2 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | |||||||||||
区第四小学 | 小学 | 241 | 2 | 2 | 大专及以上 | 具备小学及以上教师资格 | ||||||||||||
合 计 | 99 | 42 | 29 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 200 |
广东肇庆市高要区公办中小学2021年招聘200名临聘教师
[1] [2] 下一页