2021年度覃塘区中小学教师补充公开招聘岗位表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位:覃塘区教育局 | 填报时间:2021年9月28日 | |||||||||||||||||||||
岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 岗位说明 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 面试方式 | 是否免笔试 | 联系方式 | 隶属层次 | ||||||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否定向招聘服务基层项目人员 | 是否定向招聘大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生 | 招聘岗位 其他说明 |
邮寄材料地址及邮编 | 咨询电话 | |||||||||||||
1 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区覃塘高级中学 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 4508040001 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 2 | 地理科学类、地理教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有高中地理教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
2 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区覃塘高级中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 4508040005 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 4 | 数学类、数学教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有高中数学教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
3 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区覃塘高级中学 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 4508040006 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 2 | 物理学类、物理教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有高中物理教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
4 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区覃塘高级中学 | 全额拨款 | 高中心理辅导教师 | 4508040007 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 心理学类、心理咨询与心理健康教育、教育康复学、心理健康教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有高中教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
5 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区覃塘高级中学 | 全额拨款 | 高中英语教师岗位1 | 4508040009 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 英语语言文学、英语、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语、英语教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有高中英语教师资格证 | 否 | 否 | 面向应届普通高校毕业生 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 |
6 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区覃塘高级中学 | 全额拨款 | 高中政治教师岗位1 | 4508040012 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类;政治教育、政史教育、思想政治教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有高中政治教师资格证 | 否 | 否 | 面向应届普通高校毕业生 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 |
7 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区石卡高级中学 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 4508040014 | 专技十二级 | 实名编制 | 无 | 1 | 地理科学类、地理教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有高中地理教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
8 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区石卡高级中学 | 全额拨款 | 高中历史教师 | 4508040016 | 专技十二级 | 实名编制 | 无 | 2 | 历史学大类、历史教育、政史教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有高中历史教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
9 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区石卡高级中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 4508040019 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 2 | 数学类、数学教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有高中数学教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 是 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
10 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区石卡高级中学 | 全额拨款 | 高中体育教师 | 4508040020 | 专技十二级 | 实名编制 | 无 | 1 | 体育学类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有高中体育教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 是 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
11 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区石卡高级中学 | 全额拨款 | 高中通用技术教师 | 4508040021 | 专技十二级 | 实名编制 | 无 | 1 | 机械工程及自动化,机械电子工程,汽车服务工程 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有高中教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
12 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区石卡高级中学 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 4508040022 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 物理学类、物理教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有高中物理教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 是 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
13 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区石卡高级中学 | 全额拨款 | 高中心理教师 | 4508040023 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 心理学类、心理咨询与心理健康教育、教育康复学、心理健康教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有高中心理教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 是 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
14 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区石卡高级中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 4508040026 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、汉语言文学教育、中文教育、华文教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有高中语文教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
15 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区石卡高级中学 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 4508040027 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类;政治教育、政史教育、思想政治教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有高中政治教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
16 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区樟木高级中学 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 4508040028 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 2 | 地理科学类、地理教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有高中地理教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
17 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区樟木高级中学 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 4508040029 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 3 | 生物科学及技术类、生物教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有高中生物教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
18 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区樟木高级中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 4508040030 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 8 | 数学类、数学教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有高中数学教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 是 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
19 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区樟木高级中学 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 4508040031 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 物理学类、物理教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有高中物理教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 是 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
20 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区樟木高级中学 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 4508040032 | 专技十二级 | 实名编制 | 无 | 2 | 英语语言文学、英语、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语、英语教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有高中英语教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 县属事业单位 | |
21 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区东龙镇第二初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 4508040040 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 数学类、数学教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上数学教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
22 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区黄练镇第一初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 4508040045 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 数学类、数学教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上数学教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
23 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区蒙公镇第一初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 4508040046 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 数学类、数学教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上数学教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
24 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区蒙公镇民族初级中学 | 全额拨款 | 初中美术教师 | 4508040048 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 艺术类、艺术教育、美术教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上美术教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
25 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区蒙公镇民族初级中学 | 全额拨款 | 初中生物教师 | 4508040049 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 生物科学类、生物工程类、生物医学工程、生物教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上生物教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
26 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区蒙公镇民族初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 4508040050 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 数学类、数学教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上数学教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
27 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区蒙公镇民族初级中学 | 全额拨款 | 初中体育教师 | 4508040051 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 体育学类、体育教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上体育教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
28 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区三里镇第二初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 4508040053 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 数学类、数学教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上数学教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
29 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区三里镇第一初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 4508040055 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 数学类、数学教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上数学教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
30 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区三里镇第一初级中学 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 4508040056 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 英语语言文学、英语、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语、英语教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上英语教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
31 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区山北乡民族初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 4508040057 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 2 | 数学类、数学教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上数学教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
32 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区覃塘街道第三初级中学 | 全额拨款 | 初中地理教师 | 4508040059 | 专技十二级 | 实名编制 | 无 | 1 | 地理科学类、地理教育、人文教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有初中及以上地理教师资格证 | 否 | 否 | 面向应届普通高校毕业生 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 |
33 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区覃塘街道第三初级中学 | 全额拨款 | 初中历史教师 | 4508040061 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 历史学类、历史教育、政史教育、人文教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有初中及以上历史教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
34 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区覃塘街道第三初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 4508040064 | 专技十三级 | 实名编制 | 无 | 2 | 数学类、数学教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有初中及以上数学教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
35 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区覃塘街道第三初级中学 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 4508040069 | 专技十二级 | 实名编制 | 无 | 1 | 英语语言文学、英语、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语、英语教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有初中及以上英语教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
36 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区覃塘街道第三初级中学 | 全额拨款 | 初中语文教师 | 4508040070 | 专技十二级 | 实名编制 | 无 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、汉语言文学教育、中文教育、华文教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有初中及以上语文教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
37 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区覃塘街道第一初级中学 | 全额拨款 | 初中历史教师 | 4508040072 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 历史学类、历史教育、政史教育、人文教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有初中及以上历史教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
38 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区覃塘街道第一初级中学 | 全额拨款 | 初中生物教师 | 4508040073 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 生物科学类、生物工程类、生物医学工程、生物教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有初中及以上生物教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
39 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区覃塘街道第一初级中学 | 全额拨款 | 初中物理教师 | 4508040076 | 专技十三级 | 实名编制 | 无 | 1 | 物理学类、电气工程及电子信息类、物理教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 需具有初中及以上物理教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
40 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区五里镇第二初级中学 | 全额拨款 | 初中物理教师 | 4508040080 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 物理学类、电气工程及电子信息类、物理教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上物理教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
41 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区樟木镇第三初级中学 | 全额拨款 | 初中物理教师 | 4508040082 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 物理学类、电气工程及电子信息类、物理教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上物理教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
42 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区樟木镇第三初级中学 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 4508040083 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 英语语言文学、英语、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语、英语教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上英语教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
43 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区樟木镇第一初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 4508040084 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 数学类、数学教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上数学教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
44 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区樟木镇民族初级中学 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 4508040087 | 专技十二级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 英语教育、英语语言文学、英语、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语、 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 需具有初中及以上英语教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
45 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区大岭乡古平小学 | 全额拨款 | 小学语文教师 | 4508040090 | 专技十三级 | 实名编制 | 无 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、汉语言文学教育、中文教育、华文教育、小学教育、初等教育、综合文科教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
46 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区大岭乡互合小学 | 全额拨款 | 小学体育教师 | 4508040094 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 体育学类、体育教育、小学教育(全科定向培养毕业生) | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上体育教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
47 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区大岭乡江兴小学 | 全额拨款 | 小学美术教师 | 4508040096 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 艺术类、艺术教育、美术教育、小学教育(全科定向培养毕业生) | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上美术教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
48 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区大岭乡金沙小学 | 全额拨款 | 小学体育教师 | 4508040100 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 体育学类、体育教育、小学教育(全科定向培养毕业生) | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上体育教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
49 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区大岭乡龙马小学 | 全额拨款 | 小学音乐教师 | 4508040103 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 艺术类、民族表演艺术、音乐教育、艺术教育、音乐康复技术、舞蹈表演与教育、舞蹈教育、小学教育(全科定向培养毕业生) | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上音乐教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
50 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区东龙镇闭村小学 | 全额拨款 | 小学体育教师 | 4508040108 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 体育学类、体育教育、小学教育(全科定向培养毕业生) | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上体育教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
51 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区东龙镇闭村小学 | 全额拨款 | 小学音乐教师 | 4508040109 | 专技十三级 | 实名编制 | 无 | 1 | 艺术类、民族表演艺术、音乐教育、艺术教育、音乐康复技术、舞蹈表演与教育、舞蹈教育、小学教育(全科定向培养毕业生) | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上音乐教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
52 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区东龙镇大同小学 | 全额拨款 | 小学体育教师 | 4508040111 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 体育学类、体育教育、小学教育(全科定向培养毕业生) | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上体育教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
53 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区东龙镇大同小学 | 全额拨款 | 小学音乐教师 | 4508040112 | 专技十三级 | 实名编制 | 无 | 1 | 艺术类、民族表演艺术、音乐教育、艺术教育、音乐康复技术、舞蹈表演与教育、舞蹈教育、小学教育(全科定向培养毕业生) | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上音乐教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
54 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区东龙镇凤凰小学 | 全额拨款 | 小学体育教师 | 4508040113 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 体育学类、体育教育、小学教育(全科定向培养毕业生) | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上体育教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
55 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区东龙镇高龙小学 | 全额拨款 | 小学数学教师 | 4508040115 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 数学类、统计学类、会计与审计类、数学教育、初等教育、综合理科教育、小学教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上数学教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
56 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区东龙镇高龙小学 | 全额拨款 | 小学信息技术教师 | 4508040116 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 计算机科学与技术类、现代教育技术、教育技术学、计算机教育、小学教育(全科定向培养毕业生) | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上信息技术教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
57 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区东龙镇高龙小学 | 全额拨款 | 小学音乐教师 | 4508040117 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 艺术类、民族表演艺术、音乐教育、艺术教育、音乐康复技术、舞蹈表演与教育、舞蹈教育、小学教育(全科定向培养毕业生) | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上音乐教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
58 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区东龙镇高龙小学 | 全额拨款 | 小学综合实践教师 | 4508040118 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 生物科学、科学教育、化学、物理学、教育技术学、现代教育技术学、社会学、小学教育、初等教育、综合理科教育、化学教育、物理教育、生物教育、小学教育(全科定向培养毕业生) | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
59 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区东龙镇京榜小学 | 全额拨款 | 小学音乐教师 | 4508040119 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 艺术类、民族表演艺术、音乐教育、艺术教育、音乐康复技术、舞蹈表演与教育、舞蹈教育、小学教育(全科定向培养毕业生) | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上音乐教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
60 | 贵港市覃塘区教育局 | 贵港市覃塘区东龙镇龙扶小学 | 全额拨款 | 小学音乐教师 | 4508040125 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 艺术类、民族表演艺术、音乐教育、艺术教育、音乐康复技术、舞蹈表演与教育、舞蹈教育、小学教育(全科定向培养毕业生) | 大学专科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学及以上音乐教师资格证或小学全科教师资格证 | 否 | 否 | 说课 | 否 | 贵港市覃塘区华西路1号教育局537121 | 0775-4721978 | 乡镇事业单位 | |
