附件1 | ||||||||||||||
2021年下半年北流市公开招聘中小学教师岗位计划表 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 名称 |
岗位类别及等级 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 年龄 | 执业(职业)资格条件 | 招聘范围 | 对服务年限有何要求 | 考试 方式 | 备注 |
1 | 北流市市直高中 | 全额拨款 | 数学教师① | 专技十三级及以上 | 5 | 普通高校本科及以上 | 学士学位 | 数学类 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.北流中学1,市第二中学2,市第九中学1,明瑞高级中学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
2 | 北流市市直高中 | 全额拨款 | 数学教师② | 专技十三级及以上 | 5 | 普通高校本科及以上 | 学士学位 | 数学类 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21 日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.市第二中学1,市第九中学2,明瑞高级中学2; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
3 | 北流市市直高中 | 全额拨款 | 英语教师 | 专技十三级及以上 | 5 | 普通高校本科及以上 | 学士学位 | 英语 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.市第二中学3,实验中学1,明瑞高级中学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
4 | 北流市市直高中 | 全额拨款 | 物理教师① | 专技十三级及以上 | 4 | 普通高校本科及以上 | 学士学位 | 物理学类 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.北流中学1,市第二中学1,实验中学1,明瑞高级中学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
5 | 北流市市直高中 | 全额拨款 | 物理教师② | 专技十三级及以上 | 4 | 普通高校本科及以上 | 学士学位 | 物理学类 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.市第二中学2,实验中学1,明瑞高级中学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
6 | 北流市市直高中 | 全额拨款 | 化学教师 | 专技十三级及以上 | 3 | 普通高校本科及以上 | 学士学位 | 化学类 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.市第二中学2,市第九中学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
7 | 北流市市直高中 | 全额拨款 | 政治教师 | 专技十三级及以上 | 2 | 普通高校本科及以上 | 学士学位 | 政治学类、思想政治教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21 日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.北流中学1,市第二中学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
8 | 北流市市直高中 | 全额拨款 | 历史教师 | 专技十三级及以上 | 5 | 普通高校本科及以上 | 学士学位 | 历史学类、人文教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.北流市第二中学3,明瑞高级中学2; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
9 | 北流市市直高中 | 全额拨款 | 地理教师 | 专技十三级及以上 | 4 | 普通高校本科及以上 | 学士学位 | 地理科学类、人文教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.市第二中学2,市第九中学1,明瑞高级中学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
10 | 北流市第二中学 | 全额拨款 | 生物教师 | 专技十三级及以上 | 2 | 普通高校本科及以上 | 学士学位 | 生物科学及技术类 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制; |
11 | 北流市第二中学 | 全额拨款 | 体育教师 | 专技十三级及以上 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士学位 | 体育学类 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制; |
12 | 北流中学 | 全额拨款 | 信息技术教师 | 专技十三级及以上 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士学位 | 计算机科学与技术类、教育技术学 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21 日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制; |
13 | 北流市市直初中 | 全额拨款 | 语文教师① | 专技十三级及以上 | 6 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.北流市初级中学1,永丰初级中学1,城西初级中学1,东湖初级中学2,马岭初级中学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
14 | 北流市市直初中 | 全额拨款 | 语文教师② | 专技十三级及以上 | 4 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.城西初级中学1,东湖初级中学1,马岭初级中学2; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
15 | 北流市市直初中 | 全额拨款 | 数学教师 | 专技十三级及以上 | 5 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 数学类、数学教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.北流市初级中学1,城西初级中学1,东湖初级中学2,马岭初级中学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
16 | 北流市市直初中 | 全额拨款 | 英语教师 | 专技十三级及以上 | 4 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 英语、英语教育、商务英语 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.城西初级中学1,东湖初级中学2,马岭初级中学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
17 | 北流市永丰初级中学 | 全额拨款 | 生物教师 | 专技十三级及以上 | 1 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 生物科学及技术类、生物教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21 日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制; |
18 | 北流市东湖初级中学 | 全额拨款 | 化学教师 | 专技十三级及以上 | 2 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 化学类、化学教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制; |
19 | 北流市东湖初级中学 | 全额拨款 | 政治教师 | 专技十三级及以上 | 2 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 政治学类、思想政治教育、政史教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制; |
20 | 北流市市直初中 | 全额拨款 | 历史教师 | 专技十三级及以上 | 3 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 历史学类、历史教育、政史教育、人文教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.永丰初级中学1,东湖初级中学2; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
21 | 北流市市直初中 | 全额拨款 | 地理教师 | 专技十三级及以上 | 3 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 地理科学类、地理教育、人文教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.北流市初级中学1,永丰初级中学1,马岭初级中学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
22 | 北流市市直初中 | 全额拨款 | 体育教师 | 专技十三级及以上 | 2 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 体育学类、体育教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21 日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.永丰初级中学1,东湖初级中学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗 。 |
23 | 北流市永丰初级中学 | 全额拨款 | 信息技术教师 | 专技十三级及以上 | 1 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 计算机科学与技术类、计算机教育、教育技术学 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制; |
24 | 北流市东湖初级中学 | 全额拨款 | 音乐教师 | 专技十三级及以上 | 1 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 音乐教育、音乐学、音乐表演、键盘乐器演奏、弦乐器演奏、打击乐器演奏、中国乐器演奏 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制; |
25 | 北流镇城东初级中学 | 全额拨款 | 地理教师 | 专技十三级及以上 | 1 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 地理科学类、地理教育、人文教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制 |
26 | 北流镇城东初级中学 | 全额拨款 | 历史教师 | 专技十三级及以上 | 1 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 历史学类、历史教育、政史教育、人文教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制 |
27 | 北流市市直小学 | 全额拨款 | 语文教师① | 专技十三级及以上 | 5 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、小学教育、初等教育、综合文科教育、文秘教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21 日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 玉林 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.永丰小学1,新松小学1,南园明德小学1,工业区小学1,永顺小学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
28 | 北流市市直小学 | 全额拨款 | 语文教师② | 专技十三级及以上 | 6 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、小学教育、初等教育、综合文科教育、文秘教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 玉林 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.永丰小学1,新松小学1,南园明德小学1,永顺小学1,桂塘小学1,贵门堂小学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
29 | 北流市市直小学 | 全额拨款 | 语文教师③ | 专技十三级及以上 | 6 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、小学教育、初等教育、综合文科教育、文秘教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 玉林 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.新松小学1,永顺小学1,桂塘小学1,实验小学1,城北家龙小学1,东湖小学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
30 | 北流市市直小学 | 全额拨款 | 语文教师④ | 专技十三级及以上 | 6 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、小学教育、初等教育、综合文科教育、文秘教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 玉林 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.新松小学1,实验小学1,城北家龙小学1,贵门堂小学1,东湖小学1,南湖小学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
31 | 北流市市直小学 | 全额拨款 | 数学教师① | 专技十三级及以上 | 7 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 数学类、小学教育、初等教育、综合理科教育、财务教育、会计教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 玉林 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.永丰小学1,新松小学2,南园明德小学1,工业区小学1,永顺小学1,桂塘小学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
32 | 北流市市直小学 | 全额拨款 | 数学教师② | 专技十三级及以上 | 7 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 数学类、小学教育、初等教育、综合理科教育、财务教育、会计教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21 日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 玉林 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.新松小学1,永顺小学1,桂塘小学1,实验小学1,城北家龙小学1,贵门堂小学1,东湖小学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
33 | 北流市市直小学 | 全额拨款 | 数学教师③ | 专技十三级及以上 | 5 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 数学类、小学教育、初等教育、综合理科教育、财务教育、会计教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 玉林 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.新松小学1,永顺小学1,实验小学1,贵门堂小学1,东湖小学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
34 | 北流市南湖小学 | 全额拨款 | 英语教师 | 专技十三级及以上 | 2 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 英语、英语教育、商务英语 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 玉林 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制 |
35 | 北流市市直小学 | 全额拨款 | 信息技术教师 | 专技十三级及以上 | 3 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 计算机科学与技术类、计算机教育、教育技术学 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 玉林 | 5年 | 笔试+面试 | 1.使用周转编制; 2.城北家龙小学1,贵门堂小学1,东湖小学1; 3.按总成绩从高分到低分选岗。 |
36 | 北流镇陵城小学 | 全额拨款 | 语文教师 | 专技十三级及以上 | 1 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、小学教育、初等教育、综合文科教育、文秘教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 玉林 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制 |
37 | 北流镇城南小学 | 全额拨款 | 语文教师 | 专技十三级及以上 | 1 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、小学教育、初等教育、综合文科教育、文秘教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21 日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 玉林 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制 |
38 | 北流镇松花中心小学 | 全额拨款 | 数学教师 | 专技十三级及以上 | 1 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 数学类、小学教育、初等教育、综合理科教育、财务教育、会计教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 玉林 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制 |
39 | 北流镇新芝小学 | 全额拨款 | 数学教师 | 专技十三级及以上 | 1 | 普通高校专科或国民教育本科及以上 | 无要求 | 数学类、小学教育、初等教育、综合理科教育、财务教育、会计教育 | 18周岁以上40周岁以下(1980年10月 21日至2003年10月21日期间出生) | 取得相应教师资格证 | 玉林 | 5年 | 笔试+面试 | 使用周转编制 |
广西北流市2021年招聘128名中小学教师
[1] [2] 下一页