附件2 | |||||||||||||||
2022年明溪县教育系统所属事业单位公开招聘紧缺急需专业专任教师岗位信息表 | |||||||||||||||
主管部门(盖章):明溪县教育局 | |||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 经费 方式 |
招聘岗位 | 招聘人数 | 免笔试 类型 |
岗位资格条件 | 备注 | ||||||||
最高年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治 面貌 |
性别 | 招聘 对象 |
其他条件 | 招聘单位审核人姓名、联系电话 | |||||||
明溪县教育局 | 明溪县第一中学 | 财政核拨 | 专技人员 (语文教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有高级中学语文教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县第一中学 | 财政核拨 | 专技人员 (数学教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有高级中学数学教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县第一中学 | 财政核拨 | 专技人员 (英语教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有高级中学英语教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县第一中学 | 财政核拨 | 专技人员 (思想政治教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有高级中学思想政治教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县第一中学 | 财政核拨 | 专技人员 (日语教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有高级中学日语教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县第二中学 | 财政核拨 | 专技人员 (语文教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有初级中学及以上语文教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县城关中学 | 财政核拨 | 专技人员 (数学教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 陈伟煌 0598-2883861 |
||
明溪县教育局 | 明溪县城关中学 | 财政核拨 | 专技人员 (心理健康教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 心理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有初级中学及以上心理健康教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县职业中学 | 财政核拨 | 专技人员 (历史教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有中职学校或高级中学历史教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县职业中学 | 财政核拨 | 专技人员 (思想政治教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有中职学校或高级中学思想政治教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县实验小学 | 财政核拨 | 专技人员 (语文教师) | 3 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上语文教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县实验小学 | 财政核拨 | 专技人员 (数学教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上数学教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县实验小学 | 财政核拨 | 专技人员 (英语教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上英语教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县实验小学 | 财政核拨 | 专技人员 (体育教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上体育教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县实验小学 | 财政核拨 | 专技人员 (音乐教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 表演艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县实验小学 | 财政核拨 | 专技人员 (思想品德教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上思想品德、道德与法治、政治教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县第二实验 小学 | 财政核拨 | 专技人员 (语文教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上语文教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县第二实验 小学 | 财政核拨 | 专技人员 (音乐教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 表演艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县城关 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (语文教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上语文教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县城关 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (英语教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上英语教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县城关 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (体育教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上体育教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县城关 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (音乐教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 表演艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县城关 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (美术教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 艺术设计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上美术教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县城关 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (思想品德教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上思想品德、道德与法治、政治教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县瀚仙 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (思想品德教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上思想品德、道德与法治、政治教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县沙溪学校 | 财政核拨 | 专技人员 (语文教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上语文教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县沙溪学校 | 财政核拨 | 专技人员 (数学教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上数学教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县枫溪学校 | 财政核拨 | 专技人员 (数学教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上数学教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县枫溪学校 | 财政核拨 | 专技人员 (音乐教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 表演艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县夏阳 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (语文教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上语文教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县夏阳 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (数学教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上数学教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县夏阳 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (英语教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上英语教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县夏阳 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (音乐教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 表演艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县夏阳 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (美术教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 艺术设计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上美术教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县夏坊 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (语文教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上语文教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县夏坊 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (数学教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上数学教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县夏坊 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (音乐教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 表演艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县夏坊 中心小学 | 财政核拨 | 专技人员 (美术教师) | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 教育学类 艺术设计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有小学及以上美术教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县实验 幼儿园 | 财政核拨 | 专技人员 (幼儿教师) | 3 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 学前教育、学前教育学、早期教育、幼儿教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有幼儿园教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县第一 幼儿园 | 财政核拨 | 专技人员 (幼儿教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 学前教育、学前教育学、早期教育、幼儿教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有幼儿园教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县第二 幼儿园 | 财政核拨 | 专技人员 (幼儿教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 学前教育、学前教育学、早期教育、幼儿教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有幼儿园教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
|
明溪县教育局 | 明溪县盖洋 中心幼儿园 | 财政核拨 | 专技人员 (幼儿教师) | 2 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 学前教育、学前教育学、早期教育、幼儿教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 (我县机关事业单位在编在岗人员除外) | 具有幼儿园教师资格证 | 陈伟煌 0598-2883861 |
福建三明市明溪县招聘57名紧缺急需专业专任教师
[1] [2] 下一页