附件1 | ||||||||||||||||||||||||
2021年普宁市部分学校公开招聘教师岗位表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | ![]() |
报考 类别代码 |
招聘人数 | 招 聘 岗 位 | 学历要求 | 学位要求 | 执业(职业)资格证要求 | 户籍要求 | 专业要求 | |||||||||||||||
招聘单位 | 语文教师 | 数学教师 | 英语教师 | 政治教师 | 物理教师 | 化学教师 | 历史老师 | 地理教师 | 生物教师 | 心理学教师 | 美术教师 | 音乐教师 | 体育教师 | 信息技术 教师 | 特殊教育教师 | 学前教育教师 | ||||||||
1 | 普宁开放大学 | 001 | 2 | 1 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 须取得高等学校教师资格证。 | 广东省户籍 | 各学科教师的专业要求详见《2021年普宁市部分学校公开招聘教师招聘岗位与专业要求对照表》 | ||||||||||||||
小计 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 普宁市第一中学 | 002 | 21 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 须取得高中以上教师资格证。 | |||||||||
3 | 普宁市华侨中学 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 普宁英才华侨中学 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
小计 | 47 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | 普宁市第三中学 | 003 | 23 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 1.须取得初中以上教师资格证; 2.报考特殊教育教师岗位须取得特殊教育教师资格证或小学以上教师资格证。 |
||||||||||
6 | 普宁市城东中学 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
7 | 普宁市普师高级中学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 普宁市梅峰中学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | 普宁市里湖中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 普宁市建新中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 普宁市兴文中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 普宁市大长陇中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 普宁市民德中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 华南师范大学附属普宁学校(十二年一贯制) | 27 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 普宁市特殊教育学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
小计 | 88 | 20 | 13 | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
16 | 普宁陈宝文学校 | 004 | 2 | 1 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 须取得初中以上教师资格证。 | 广东省户籍 | 各学科教师的专业要求详见《2021年普宁市部分学校公开招聘教师招聘岗位与专业要求对照表》 | ||||||||||||||
17 | 军埠镇石桥头初级中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
18 | 南径镇青洋山学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | 普侨镇中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
小计 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 流沙第一小学 | 005 | 1 | 1 | 大专以上 | 须取得小学以上教师资格证。 | ||||||||||||||||||
21 | 流沙第四小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | 流沙南街道泗竹埔小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | 流沙第六小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | 流沙北街道西陇小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
25 | 池尾街道塔丰小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
26 | 军埠镇后楼小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
27 | 军埠镇寨内小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | 占陇镇旧地小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
29 | 占陇镇西楼小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
30 | 高埔镇葵坑小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | 普侨镇茶山小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
小计 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
32 | 普宁市特殊教育学校 | 006 | 1 | 1 | 大专以上 | 1.报学前教育教师岗位须取得幼儿园教师资格证; 2.报美术、音乐教师岗位须取得小学以上教师资格证书。 |
广东省户籍 | 各学科教师的专业要求详见《2021年普宁市部分学校公开招聘教师招聘岗位与专业要求对照表》 | ||||||||||||||||
33 | 普宁市第一幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
34 | 普宁市第二幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
35 | 流沙西街道中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
36 | 南径镇中心幼儿园 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
37 | 麒麟镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
38 | 大坝镇中心幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
39 | 池尾街道中心幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
40 | 赤岗镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
41 | 大池农场中心幼儿园 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
42 | 大坪镇中心幼儿园 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
43 | 马鞍山农场中心幼儿园 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
44 | 大坪农场中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
45 | 后溪乡中心幼儿园 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
46 | 下架山镇中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
47 | 船埔镇中心幼儿园 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
48 | 云落镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
49 | 梅林镇中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
50 | 高埔镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
51 | 广太镇中心幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
52 | 洪阳镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
小计 | 50 | 2 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||
合 计 | 205 | 33 | 21 | 21 | 3 | 16 | 3 | 3 | 17 | 13 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 47 |
广东揭阳普宁市部分学校2021年招聘205名教师
[1] [2] 下一页