附件 | ||||||||||||||
2021年三明市 清流 县(市、区)中小学幼儿园新任教师招聘岗位信息表 | ||||||||||||||
联系人: | 李老师 张老师 | 联系电话:0598—5323692 | ||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 经费 方式 |
招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试面试(含技能测试)成绩折算比例 | 岗位资格条件 | 备注 | |||||||
最高年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治 面貌 |
性别 | 招聘 对象 |
其他条件 | |||||||
清流县教育局 | 清流县高级职业中学 | 财政核拨 | 专技人员(数学教师) | 1 | 40:60 | 35 | 数学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高级中学或中等职业学校数学教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县高级职业中学 | 财政核拨 | 专技人员(物理教师) | 1 | 40:60 | 35 | 物理学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高级中学或中等职业学校物理教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县高级职业中学 | 财政核拨 | 专技人员(生物教师) | 1 | 40:60 | 35 | 生物科学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高级中学或中等职业学校生物教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县高级职业中学 | 财政核拨 | 专技人员(信息技术教师) | 1 | 40:60 | 35 | 计算机科学与技术类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高级中学或中等职业学校信息技术教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县第二中学 | 财政核拨 | 专技人员(政治教师) | 1 | 40:60 | 35 | 政治学类、马克思主义理论类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初级中学及以上政治教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县第二中学 | 财政核拨 | 专技人员(物理教师) | 1 | 40:60 | 35 | 物理学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初级中学及以上物理教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县第二中学 | 财政核拨 | 专技人员(化学教师) | 1 | 40:60 | 35 | 化学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初级中学及以上化学教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县第二中学 | 财政核拨 | 专技人员(生物教师) | 1 | 40:60 | 35 | 生物科学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初级中学及以上生物教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县第二中学 | 财政核拨 | 专技人员(语文教师) | 2 | 40:60 | 35 | 中国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初级中学及以上语文教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县第二中学 | 财政核拨 | 专技人员(数学教师) | 2 | 40:60 | 35 | 数学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初级中学及以上数学教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县第二中学 | 财政核拨 | 专技人员(英语教师) | 1 | 40:60 | 35 | 外国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初级中学及以上英语教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山小学 | 财政核拨 | 专技人员(语文教师) | 1 | 40:60 | 35 | 中国语言文学类、教育学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山小学 | 财政核拨 | 专技人员(语文教师) | 2 | 40:60 | 35 | 中国语言文学类、教育学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山小学 | 财政核拨 | 专技人员(语文教师) | 2 | 40:60 | 35 | 中国语言文学类、教育学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山小学 | 财政核拨 | 专技人员(数学教师) | 1 | 40:60 | 35 | 数学类、教育学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山小学 | 财政核拨 | 专技人员(数学教师) | 1 | 40:60 | 35 | 数学类、教育学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 最低服务年限6年 |
清流县教育局 | 清流县屏山小学 | 财政核拨 | 专技人员(英语教师) | 1 | 40:60 | 35 | 外国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上英语教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山小学 | 财政核拨 | 专技人员(英语教师) | 1 | 40:60 | 35 | 外国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 女 | 应届毕业生 | 具有小学及以上英语教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山小学 | 财政核拨 | 专技人员(英语教师) | 1 | 40:60 | 35 | 外国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 应届毕业生 | 具有小学及以上英语教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山小学 | 财政核拨 | 专技人员(体育教师) | 1 | 40:60 | 35 | 体育学类、教育学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 具有小学及以上体育教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山小学 | 财政核拨 | 专技人员(体育教师) | 2 | 40:60 | 35 | 体育学类、教育学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上体育教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山小学 | 财政核拨 | 专技人员(音乐教师) | 2 | 40:60 | 35 | 表演艺术类、教育学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山小学 | 财政核拨 | 专技人员(美术教师) | 1 | 40:60 | 35 | 艺术设计类、教育学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上美术教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山小学 | 财政核拨 | 专技人员(信息技术教师) | 1 | 40:60 | 35 | 计算机科学与技术类、教育学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 具有小学及以上信息技术教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山小学 | 财政核拨 | 专技人员(信息技术教师) | 1 | 40:60 | 35 | 计算机科学与技术类、教育学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上信息技术教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县嵩溪中心小学 | 财政核拨 | 专技人员(英语教师) | 1 | 40:60 | 35 | 外国语言文学类、教育学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上英语教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县嵩溪中心小学 | 财政核拨 | 专技人员(信息技术教师) | 1 | 40:60 | 35 | 计算机科学与技术类、教育学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上信息技术教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县嵩溪中心小学 | 财政核拨 | 专技人员(美术教师) | 1 | 40:60 | 35 | 艺术设计类、教育学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上美术教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县赖坊中心小学 | 财政核拨 | 专技人员(语文教师) | 3 | 40:60 | 35 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县灵地中心小学 | 财政核拨 | 专技人员(语文教师) | 1 | 40:60 | 35 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县灵地中心小学 | 财政核拨 | 专技人员(体育教师) | 1 | 40:60 | 35 | 体育学类、教育学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 具有小学及以上体育教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县长校中心小学 | 财政核拨 | 专技人员(语文教师) | 2 | 40:60 | 35 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县城关幼儿园 | 财政核拨 | 专技人员(幼儿教师) | 1 | 40:60 | 35 | 学前教育、学前教育学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有幼儿园教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县城关幼儿园 | 财政核拨 | 专技人员(幼儿教师) | 2 | 40:60 | 35 | 学前教育、学前教育学、早期教育、幼儿教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 具有幼儿园教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山区幼儿园 | 财政核拨 | 专技人员(幼儿教师) | 1 | 40:60 | 35 | 学前教育、学前教育学、早期教育、幼儿教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有幼儿园教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县屏山区幼儿园 | 财政核拨 | 专技人员(幼儿教师) | 2 | 40:60 | 35 | 学前教育、学前教育学、早期教育、幼儿教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 具有幼儿园教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县嵩溪中心小学 (幼儿园) | 财政核拨 | 专技人员(幼儿教师) | 2 | 40:60 | 35 | 学前教育、学前教育学、早期教育、幼儿教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有幼儿园教师资格证 | 最低服务年限5年 |
清流县教育局 | 清流县温郊中心小学 (幼儿园) | 财政核拨 | 专技人员(幼儿教师) | 1 | 40:60 | 40 | 学前教育、学前教育学、早期教育、幼儿教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有幼儿园教师资格证 | 最低服务年限5年(边远山区) |
合计 | 50 |
》三明清流县中小学幼儿园2021年招聘50名编制教师
[1] [2] 下一页