2021年柳州市鹿寨县高校专场公开招聘中小学教师岗位计划表 | ||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 岗位说明 | 招聘人数 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 其他条件 | 资格审核员1 | 资格审核员1手机 | 资格审核员2 | 资格审核员2手机 | 邮箱 |
1 | 鹿寨县教育局 | 柳州市鹿寨职业教育中心 | 思政专任教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 县城学校 | 1 | 哲学类;政治学类;法学类;马克思主义理论类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高中(中职)及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 蔡立恒 | 13557300892 | 苏子丹 | 13768692745 | xzb6812763@163.com |
2 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 语文教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 县城学校 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;教育学类 | 本科以上 | 学士 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
3 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 语文教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;教育学类 | 本科以上 | 学士 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
4 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 数学教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 县城学校 | 1 | 数学类;统计学类;计算机科学与技术类;教育学类 | 本科以上 | 学士 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
5 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 数学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 2 | 数学类;统计学类;计算机科学与技术类;教育学类 | 本科以上 | 学士 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
6 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 物理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 3 | 物理学类;机械设计与制造类;教育学类 | 本科以上 | 学士 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
7 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 生物科学及技术类;动物与水产类;教育学类 | 本科以上 | 学士 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
8 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 政治教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 政治学类;社会学类;法学类;马克思主义理论类;民族学类;教育学类 | 本科以上 | 学士 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
9 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 地理科学类;大气科学类;海洋科学类;地质学和地球物理学类;教育学类 | 本科以上 | 学士 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 吴艳华 | 17376135161 | 赵崇欢 | 18377231551 | lzzx6812145@163.com |
10 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 4 | 中国汉语言文学及文秘类;教育学类,新闻传播学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
11 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 5 | 数学类;统计学类;教育学类,信息与计算机科学 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
12 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 3 | 外国语言文学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
13 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 日语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 2 | 外国语言文学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
14 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中物理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 6 | 物理学类;教育学类,力学类,机械设计与制造类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
15 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中化学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 化学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
16 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 生物科学及技术类,教育学类,植物生产及技术类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
17 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中政治教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 2 | 政治学类;马克思主义理论类;公共管理类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
18 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中历史教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 历史学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
19 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 2 | 地质学和地球物理学类;地理科学类;教育学类;海洋科学类;环境科学类; | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
20 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中体育教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 体育学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
21 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中音乐教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 艺术类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
22 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中书法教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 教育学类,艺术类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
23 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 高中通用技术教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 教育学类,计算机科学与技术类,电气工程及电子信息类,职业技术教育类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
24 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 化学实验员 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 化学类;教育学类,化工与制药技术类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
25 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 物理实验员 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 物理学类;教育学类,力学类,机械设计与制造类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
26 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 生物实验员 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 生物科学及技术类,教育学类,植物生产及技术类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
27 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 初中语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 2 | 中国汉语言文学及文秘类;教育学类,新闻传播学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
28 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 初中数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 数学类;统计学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
29 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 初中英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 3 | 外国语言文学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
30 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 初中物理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 物理学类;教育学类,力学类,机械设计与制造类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
31 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 初中化学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 4 | 化学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
32 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 初中生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 生物科学及技术类,教育学类,植物生产及技术类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
33 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 初中历史教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 历史学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
34 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 初中政治教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 1 | 政治学类;马克思主义理论类;公共管理类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
35 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学(城南分校) | 初中体育教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县鹿寨中学(城南分校)工作 | 2 | 体育学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 刘立学 | 18178227878 | 马靖超 | 19977230102 | cnfx5611@163.com |
36 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县实验高级中学 | 语文教师 | 专技十三级 | 实名编 | 县城学校 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18178222203 | lzsg6812400@163.com |
37 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县实验高级中学 | 地理教师 | 专技十三级 | 实名编 | 县城学校 | 1 | 地质学和地球物理学类;地理科学类;教育学类;海洋科学类;环境科学类; | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18178222203 | lzsg6812400@163.com |
38 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县实验高级中学 | 化学教师 | 专技十三级 | 实名编 | 县城学校 | 1 | 化学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18178222203 | lzsg6812400@163.com |
39 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县实验高级中学 | 英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 外国语言文学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18178222203 | lzsg6812400@163.com |
40 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县实验高级中学 | 政治教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 政治学类;法学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18178222203 | lzsg6812400@163.com |
41 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县实验高级中学 | 生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 生物科学及技术类,教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18178222203 | lzsg6812400@163.com |
42 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县实验高级中学 | 音乐教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 艺术类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18178222203 | lzsg6812400@163.com |
43 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县实验高级中学 | 数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 2 | 数学类;统计学类;教育学类,信息与计算机科学 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18178222203 | lzsg6812400@163.com |
44 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县实验高级中学 | 物理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 物理学类;教育学类,力学类,机械设计与制造类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18178222203 | lzsg6812400@163.com |
45 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 语文教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县实验高级中学工作 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18178222203 | lzsg6812400@163.com |
46 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 英语教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县实验高级中学工作 | 1 | 外国语言文学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18178222203 | lzsg6812400@163.com |
47 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 地理教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县实验高级中学工作 | 1 | 地质学和地球物理学类;地理科学类;教育学类;海洋科学类;环境科学类; | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18178222203 | lzsg6812400@163.com |
48 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县鹿寨中学 | 美术教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校,在鹿寨县实验高级中学工作 | 1 | 教育学类,艺术类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黄昀程 | 19977231852 | 黄智超 | 18178222203 | lzsg6812400@163.com |
49 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 语文教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 县城学校 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类:教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
50 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 语文教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类:教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
51 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 数学教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 县城学校 | 1 | 数学类;统计学类;计算机科学与技术类;会计与审计类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
52 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 数学教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 数学类;统计学类;计算机科学与技术类;会计与审计类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
53 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 县城学校 | 1 | 外国语言文学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
54 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 2 | 生物科学及技术类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
55 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 2 | 地理科学类;地质学和地球物理学类;天文学类;大气科学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
56 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 计算机教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 计算机科学与技术类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
57 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 政治教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 2 | 政治学类、历史学类;马克思主义理论类、法学类、哲学类、民族学类、社会学类;教育学类;人力资源管理 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
58 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 物理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 物理学类;机械设计与制造类;力学类;电气工程及电子信息类;职业技术教育类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
59 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县初级实验中学 | 历史教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 2 | 历史学类;法学类;政治学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 黎芳莉 | 18377290698 | 申超群 | 18172137845 | syzxxb6826229@163.com |
60 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第一初级中学 | 语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 县城学校 | 2 | 中国汉语言文学及文秘类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 韦爱葵 | 18978033435 | 康丹 | 17688751880 | wak6829031@163.com |
61 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第一初级中学 | 化学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 县城学校 | 2 | 化学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 韦爱葵 | 18978033435 | 康丹 | 17688751880 | wak6829031@163.com |
62 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第一初级中学 | 数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 3 | 数学类;计算机科学与技术类; | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 韦爱葵 | 18978033435 | 康丹 | 17688751880 | wak6829031@163.com |
63 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第一初级中学 | 政治教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 3 | 政治学类;法学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 韦爱葵 | 18978033435 | 康丹 | 17688751880 | wak6829031@163.com |
64 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第一初级中学 | 物理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 4 | 物理学类;电气工程及电子信息类;机械设计与制造类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 韦爱葵 | 18978033435 | 康丹 | 17688751880 | wak6829031@163.com |
65 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第一初级中学 | 英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 外国语言文学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 韦爱葵 | 18978033435 | 康丹 | 17688751880 | wak6829031@163.com |
66 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第一初级中学 | 历史教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 历史学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 韦爱葵 | 18978033435 | 康丹 | 17688751880 | wak6829031@163.com |
67 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第一初级中学 | 心理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 心理学类;教育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 韦爱葵 | 18978033435 | 康丹 | 17688751880 | wak6829031@163.com |
68 | 鹿寨县教育局 | 鹿寨县第一初级中学 | 地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 县城学校 | 1 | 地理科学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限3年 | 韦爱葵 | 18978033435 | 康丹 | 17688751880 | wak6829031@163.com |
