江西省2021年招聘特岗教师岗位表

发布时间:2025-09-15 03:57:30
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
序号 岗位名称 岗位代码 招聘人数
1 南昌市湾里区小学语文 360105101001 1
2 南昌市湾里区小学音乐 360105109001 1
3 南昌市湾里区小学体育与健康 360105112002 2
4 南昌市湾里区初中英语 360105203002 2
5 南昌市湾里区初中美术 360105210001 1
6 南昌市湾里区初中道德与法治 360105215001 1
7 南昌市湾里区初中综合实践活动(含信息技术) 360105218001 1
8 南昌市新建区小学语文 360122101012 12
9 南昌市新建区小学数学 360122102012 12
10 南昌市新建区小学英语 360122103006 6
11 南昌市新建区小学音乐 360122109002 2
12 南昌市新建区小学美术 360122110001 1
13 南昌市新建区小学体育与健康 360122112002 2
14 南昌市新建区初中语文 360122201003 3
15 南昌市新建区初中数学 360122202003 3
16 南昌市新建区初中英语 360122203003 3
17 南昌市新建区初中地理 360122205002 2
18 南昌市新建区初中物理 360122206003 3
19 南昌市新建区初中音乐 360122209004 4
20 南昌市新建区初中美术 360122210002 2
21 南昌市新建区初中体育与健康 360122213002 2
22 南昌市新建区初中道德与法治 360122215003 3
23 南昌市进贤县小学语文 360124101013 13
24 南昌市进贤县小学数学 360124102010 10
25 南昌市进贤县小学英语 360124103005 5
26 南昌市进贤县小学道德与法治 360124104004 4
27 南昌市进贤县小学音乐 360124109002 2
28 南昌市进贤县小学美术 360124110001 1
29 南昌市进贤县小学体育与健康 360124112003 3
30 南昌市进贤县小学综合实践活动(含信息技术) 360124118002 2
31 南昌市进贤县初中语文 360124201011 11
32 南昌市进贤县初中数学 360124202007 7
33 南昌市进贤县初中英语 360124203010 10
34 南昌市进贤县初中历史 360124204001 1
35 南昌市进贤县初中地理 360124205003 3
36 南昌市进贤县初中物理 360124206004 4
37 南昌市进贤县初中化学 360124207003 3
38 南昌市进贤县初中生物 360124208004 4
39 南昌市进贤县初中音乐 360124209004 4
40 南昌市进贤县初中美术 360124210004 4
41 南昌市进贤县初中体育与健康 360124213004 4
42 南昌市进贤县初中道德与法治 360124215004 4
43 南昌市进贤县初中综合实践活动(含信息技术) 360124218001 1
44 九江市柴桑区小学语文 360404101004 4
45 九江市柴桑区小学数学 360404102003 3
46 九江市柴桑区小学音乐 360404109003 3
47 九江市柴桑区小学美术 360404110004 4
48 九江市柴桑区小学体育与健康 360404112002 2
49 九江市柴桑区小学心理健康 360404120002 2
50 九江市柴桑区初中语文 360404201002 2
51 九江市柴桑区初中数学 360404202003 3
52 九江市柴桑区初中物理 360404206002 2
53 九江市柴桑区初中化学 360404207002 2
54 九江市柴桑区初中生物 360404208001 1
55 九江市柴桑区初中道德与法治 360404215002 2
56 九江市武宁县小学语文 360423101004 4
57 九江市武宁县小学数学 360423102004 4
58 九江市武宁县小学英语 360423103002 2
59 九江市武宁县初中语文 360423201002 2
60 九江市武宁县初中数学 360423202002 2
61 九江市武宁县初中英语 360423203001 1
62 九江市武宁县初中音乐 360423209001 1
63 九江市武宁县初中美术 360423210001 1
64 九江市武宁县初中体育与健康 360423213001 1
65 九江市武宁县初中道德与法治 360423215001 1
66 九江市武宁县初中综合实践活动(含信息技术) 360423218001 1
67 九江市德安县小学语文 360426101002 2
68 九江市德安县小学数学 360426102001 1
69 九江市德安县小学英语 360426103004 4
70 九江市德安县小学音乐 360426109001 1
71 九江市德安县小学美术 360426110001 1
72 九江市德安县小学体育与健康 360426112001 1
73 九江市德安县初中语文 360426201001 1
74 九江市德安县初中数学 360426202001 1
75 九江市德安县初中英语 360426203001 1
76 九江市德安县初中历史 360426204001 1
77 九江市德安县初中地理 360426205001 1
78 九江市德安县初中物理 360426206001 1
79 九江市德安县初中化学 360426207001 1
80 九江市德安县初中道德与法治 360426215002 2
81 九江市德安县初中综合实践活动(含信息技术) 360426218001 1
82 九江市彭泽县小学语文 360430101012 12
83 九江市彭泽县小学数学 360430102011 11
84 九江市彭泽县小学英语 360430103007 7
85 九江市彭泽县小学道德与法治 360430104004 4
86 九江市彭泽县小学音乐 360430109008 8
87 九江市彭泽县小学美术 360430110008 8
88 九江市彭泽县小学体育与健康 360430112008 8
89 九江市彭泽县小学综合实践活动(含信息技术) 360430118002 2
90 九江市彭泽县初中语文 360430201003 3
91 九江市彭泽县初中数学 360430202002 2
92 九江市彭泽县初中英语 360430203003 3
93 九江市彭泽县初中物理 360430206002 2
94 九江市彭泽县初中化学 360430207002 2
95 九江市彭泽县初中音乐 360430209002 2
96 九江市彭泽县初中美术 360430210002 2
97 九江市彭泽县初中体育与健康 360430213002 2
98 九江市彭泽县初中道德与法治 360430215002 2
99 九江市瑞昌市小学语文 360481101007 7
100 九江市瑞昌市小学数学 360481102008 8
101 九江市瑞昌市小学英语 360481103004 4
102 九江市瑞昌市小学道德与法治 360481104002 2
103 九江市瑞昌市小学音乐 360481109003 3
104 九江市瑞昌市小学美术 360481110003 3
105 九江市瑞昌市小学科学 360481111003 3
106 九江市瑞昌市小学体育与健康 360481112003 3
107 九江市瑞昌市小学综合实践活动(含信息技术) 360481118001 1
108 九江市瑞昌市小学心理健康 360481120001 1
109 九江市瑞昌市初中语文 360481201005 5
110 九江市瑞昌市初中数学 360481202005 5
111 九江市瑞昌市初中英语 360481203004 4
112 九江市瑞昌市初中历史 360481204001 1
113 九江市瑞昌市初中地理 360481205001 1
114 九江市瑞昌市初中物理 360481206001 1
115 九江市瑞昌市初中化学 360481207001 1
116 九江市瑞昌市初中生物 360481208001 1
117 九江市瑞昌市初中音乐 360481209001 1
118 九江市瑞昌市初中美术 360481210001 1
119 九江市瑞昌市初中体育与健康 360481213001 1
120 九江市瑞昌市初中道德与法治 360481215001 1
121 九江市瑞昌市初中综合实践活动(含信息技术) 360481218001 1
122 九江市瑞昌市初中心理健康 360481220001 1
123 景德镇市昌江区小学语文 360202101001 1
124 景德镇市昌江区小学体育与健康 360202112001 1
125 景德镇市昌江区小学综合实践活动(含信息技术) 360202118002 2
126 景德镇市昌江区小学心理健康 360202120001 1
127 景德镇市昌江区初中语文 360202201003 3
128 景德镇市昌江区初中数学 360202202001 1
129 景德镇市昌江区初中英语 360202203001 1
130 景德镇市昌江区初中地理 360202205001 1
131 景德镇市昌江区初中物理 360202206004 4
132 景德镇市昌江区初中化学 360202207003 3
133 景德镇市昌江区初中音乐 360202209002 2
134 景德镇市昌江区初中美术 360202210001 1
135 景德镇市昌江区初中体育与健康 360202213001 1
136 景德镇市昌江区初中道德与法治 360202215002 2
137 景德镇市昌江区初中心理健康 360202220001 1
138 景德镇市乐平市小学语文 360281101040 40
139 景德镇市乐平市小学数学 360281102034 34
140 景德镇市乐平市小学英语 360281103025 25
141 景德镇市乐平市小学道德与法治 360281104010 10
142 景德镇市乐平市小学音乐 360281109015 15
143 景德镇市乐平市小学美术 360281110009 9
144 景德镇市乐平市小学体育与健康 360281112018 18
145 景德镇市乐平市初中语文 360281201032 32
146 景德镇市乐平市初中数学 360281202031 31
147 景德镇市乐平市初中英语 360281203033 33
148 景德镇市乐平市初中物理 360281206025 25
149 景德镇市乐平市初中化学 360281207012 12
150 景德镇市乐平市初中音乐 360281209002 2
151 景德镇市乐平市初中美术 360281210003 3
152 景德镇市乐平市初中体育与健康 360281213004 4
153 景德镇市乐平市初中道德与法治 360281215007 7
154 萍乡市湘东区小学音乐 360313109002 2
155 萍乡市湘东区小学美术 360313110001 1
156 萍乡市湘东区初中语文 360313201004 4
157 萍乡市湘东区初中数学 360313202002 2
158 萍乡市湘东区初中英语 360313203005 5
159 萍乡市湘东区初中历史 360313204002 2
160 萍乡市湘东区初中地理 360313205001 1
161 萍乡市湘东区初中物理 360313206007 7
162 萍乡市湘东区初中化学 360313207001 1
163 萍乡市湘东区初中生物 360313208001 1
164 萍乡市湘东区初中音乐 360313209004 4
165 萍乡市湘东区初中美术 360313210002 2
166 萍乡市湘东区初中体育与健康 360313213005 5
167 萍乡市湘东区初中道德与法治 360313215001 1
168 萍乡市湘东区初中综合实践活动(含信息技术) 360313218001 1
169 萍乡市湘东区初中心理健康 360313220001 1
170 萍乡市莲花县小学语文 360321101001 1
171 萍乡市莲花县小学数学 360321102001 1
172 萍乡市莲花县小学音乐 360321109001 1
173 萍乡市莲花县小学美术 360321110001 1
174 萍乡市莲花县小学体育与健康 360321112001 1
175 萍乡市莲花县初中语文 360321201001 1
176 萍乡市莲花县初中数学 360321202001 1
177 萍乡市莲花县初中英语 360321203002 2
178 萍乡市莲花县初中历史 360321204001 1
179 萍乡市莲花县初中地理 360321205001 1
180 萍乡市莲花县初中物理 360321206002 2
181 萍乡市莲花县初中化学 360321207002 2
182 萍乡市莲花县初中生物 360321208001 1
183 萍乡市莲花县初中音乐 360321209001 1
184 萍乡市莲花县初中体育与健康 360321213002 2
185 萍乡市莲花县初中道德与法治 360321215003 3
186 萍乡市莲花县初中综合实践活动(含信息技术) 360321218002 2
187 萍乡市上栗县小学语文 360322101006 6
188 萍乡市上栗县小学数学 360322102006 6
189 萍乡市上栗县小学英语 360322103006 6
190 萍乡市上栗县小学音乐 360322109003 3
191 萍乡市上栗县小学美术 360322110003 3
192 萍乡市上栗县小学体育与健康 360322112003 3
193 萍乡市上栗县小学综合实践活动(含信息技术) 360322118003 3
194 萍乡市上栗县初中语文 360322201003 3
195 萍乡市上栗县初中数学 360322202002 2
196 萍乡市上栗县初中英语 360322203002 2
197 萍乡市上栗县初中历史 360322204002 2
198 萍乡市上栗县初中物理 360322206002 2
199 萍乡市上栗县初中化学 360322207002 2
200 萍乡市上栗县初中体育与健康 360322213002 2
201 萍乡市上栗县初中道德与法治 360322215003 3
202 萍乡市上栗县初中综合实践活动(含信息技术) 360322218002 2
203 萍乡市芦溪县初中语文 360323201004 4
204 萍乡市芦溪县初中数学 360323202005 5
205 萍乡市芦溪县初中英语 360323203004 4
206 萍乡市芦溪县初中历史 360323204003 3
207 萍乡市芦溪县初中地理 360323205003 3
208 萍乡市芦溪县初中物理 360323206004 4
209 萍乡市芦溪县初中生物 360323208003 3
210 萍乡市芦溪县初中道德与法治 360323215004 4
211 新余市分宜县小学语文 360521101007 7
212 新余市分宜县小学数学 360521102001 1
213 新余市分宜县小学英语 360521103009 9
214 新余市分宜县小学音乐 360521109001 1
215 新余市分宜县小学美术 360521110001 1
216 新余市分宜县小学体育与健康 360521112001 1
217 鹰潭市余江县小学语文 360622101007 7
218 鹰潭市余江县小学数学 360622102007 7
219 鹰潭市余江县小学英语 360622103007 7
220 鹰潭市余江县小学音乐 360622109004 4
221 鹰潭市余江县小学美术 360622110005 5
222 鹰潭市余江县小学体育与健康 360622112005 5
223 鹰潭市余江县初中语文 360622201003 3
224 鹰潭市余江县初中数学 360622202002 2
225 鹰潭市余江县初中英语 360622203003 3
226 鹰潭市余江县初中物理 360622206002 2
227 鹰潭市余江县初中体育与健康 360622213002 2
228 鹰潭市余江县初中道德与法治 360622215003 3
229 鹰潭市贵溪市小学语文 360681101005 5
230 鹰潭市贵溪市小学数学 360681102004 4
231 鹰潭市贵溪市小学英语 360681103002 2
232 鹰潭市贵溪市小学音乐 360681109002 2
233 鹰潭市贵溪市小学美术 360681110002 2
234 鹰潭市贵溪市小学体育与健康 360681112001 1
235 鹰潭市贵溪市小学综合实践活动(含信息技术) 360681118001 1
236 鹰潭市贵溪市小学心理健康 360681120001 1
237 鹰潭市贵溪市初中语文 360681201007 7
238 鹰潭市贵溪市初中数学 360681202007 7
239 鹰潭市贵溪市初中英语 360681203004 4
240 鹰潭市贵溪市初中物理 360681206001 1
241 鹰潭市贵溪市初中化学 360681207001 1
242 鹰潭市贵溪市初中体育与健康 360681213001 1
243 鹰潭市贵溪市初中道德与法治 360681215001 1
244 赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学语文 361202101008 8
245 赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学数学 361202102013 13
246 赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学体育与健康 361202112006 6
247 赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学综合实践活动(含信息技术) 361202118001 1
248 赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)小学心理健康 361202120002 2
249 赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中语文 361202201005 5
250 赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中数学 361202202004 4
251 赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中英语 361202203006 6
252 赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中历史 361202204003 3
253 赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中地理 361202205001 1
254 赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中物理 361202206003 3
255 赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中化学 361202207003 3
256 赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中生物 361202208004 4
257 赣州市赣州经济技术开发区(含潭口镇、潭东镇、高校园区管理处)初中综合实践活动(含信息技术) 361202218001 1
258 赣州市赣县区小学语文 361204101025 25
259 赣州市赣县区小学数学 361204102030 30
260 赣州市赣县区小学英语 361204103010 10
261 赣州市赣县区小学道德与法治 361204104010 10
262 赣州市赣县区小学音乐 361204109012 12
263 赣州市赣县区小学美术 361204110011 11
264 赣州市赣县区小学体育与健康 361204112012 12
265 赣州市赣县区小学综合实践活动(含信息技术) 361204118015 15
266 赣州市赣县区小学心理健康 361204120005 5
267 赣州市赣县区初中语文 361204201030 30
268 赣州市赣县区初中数学 361204202030 30
269 赣州市赣县区初中英语 361204203020 20
270 赣州市赣县区初中历史 361204204005 5
271 赣州市赣县区初中地理 361204205005 5
272 赣州市赣县区初中物理 361204206008 8
273 赣州市赣县区初中化学 361204207008 8
274 赣州市赣县区初中生物 361204208005 5
275 赣州市赣县区初中音乐 361204209010 10
276 赣州市赣县区初中美术 361204210012 12
277 赣州市赣县区初中体育与健康 361204213012 12
278 赣州市赣县区初中道德与法治 361204215010 10
279 赣州市赣县区初中综合实践活动(含信息技术) 361204218010 10
280 赣州市赣县区初中心理健康 361204220005 5
281 赣州市南康县小学语文 361205101017 17
282 赣州市南康县小学数学 361205102017 17
283 赣州市南康县小学英语 361205103014 14
284 赣州市南康县小学道德与法治 361205104005 5
285 赣州市南康县小学音乐 361205109009 9
286 赣州市南康县小学美术 361205110009 9
287 赣州市南康县小学体育与健康 361205112009 9
288 赣州市南康县小学综合实践活动(含信息技术) 361205118005 5
289 赣州市南康县小学心理健康 361205120005 5
290 赣州市南康县初中语文 361205201017 17
291 赣州市南康县初中数学 361205202020 20
292 赣州市南康县初中英语 361205203019 19
293 赣州市南康县初中历史 361205204006 6
294 赣州市南康县初中地理 361205205006 6
295 赣州市南康县初中物理 361205206005 5
296 赣州市南康县初中化学 361205207006 6
297 赣州市南康县初中生物 361205208006 6
298 赣州市南康县初中音乐 361205209005 5
299 赣州市南康县初中美术 361205210005 5
300 赣州市南康县初中体育与健康 361205213006 6
301 赣州市南康县初中道德与法治 361205215009 9
302 赣州市信丰县小学语文 361206101015 15
303 赣州市信丰县小学数学 361206102020 20
304 赣州市信丰县小学道德与法治 361206104010 10
305 赣州市信丰县小学音乐 361206109005 5
306 赣州市信丰县小学科学 361206111010 10
307 赣州市信丰县小学体育与健康 361206112005 5
308 赣州市信丰县小学综合实践活动(含信息技术) 361206118005 5
309 赣州市信丰县初中数学 361206202005 5
310 赣州市信丰县初中历史 361206204005 5
311 赣州市信丰县初中地理 361206205005 5
312 赣州市信丰县初中物理 361206206005 5
313 赣州市信丰县初中化学 361206207005 5
314 赣州市信丰县初中道德与法治 361206215005 5
315 赣州市上犹县小学语文 361207101014 14
316 赣州市上犹县小学数学 361207102014 14
317 赣州市上犹县小学英语 361207103008 8
318 赣州市上犹县小学道德与法治 361207104002 2
319 赣州市上犹县小学音乐 361207109002 2
320 赣州市上犹县小学美术 361207110002 2
321 赣州市上犹县小学科学 361207111002 2
322 赣州市上犹县小学体育与健康 361207112002 2
323 赣州市上犹县小学综合实践活动(含信息技术) 361207118004 4
324 赣州市上犹县初中语文 361207201008 8
325 赣州市上犹县初中数学 361207202010 10
326 赣州市上犹县初中英语 361207203004 4
327 赣州市上犹县初中历史 361207204003 3
328 赣州市上犹县初中地理 361207205003 3
329 赣州市上犹县初中物理 361207206006 6
330 赣州市上犹县初中化学 361207207002 2
331 赣州市上犹县初中生物 361207208003 3
332 赣州市上犹县初中音乐 361207209001 1
333 赣州市上犹县初中美术 361207210001 1
334 赣州市上犹县初中体育与健康 361207213001 1
335 赣州市上犹县初中道德与法治 361207215002 2
336 赣州市上犹县初中综合实践活动(含信息技术) 361207218006 6
337 赣州市崇义县小学语文 361209101003 3
338 赣州市崇义县小学数学 361209102003 3
339 赣州市崇义县小学英语 361209103004 4
340 赣州市崇义县小学音乐 361209109005 5
341 赣州市崇义县小学美术 361209110005 5
342 赣州市崇义县小学体育与健康 361209112006 6
343 赣州市崇义县小学综合实践活动(含信息技术) 361209118002 2
344 赣州市崇义县小学心理健康 361209120002 2
345 赣州市崇义县初中语文 361209201003 3
346 赣州市崇义县初中数学 361209202003 3
347 赣州市崇义县初中英语 361209203002 2
348 赣州市崇义县初中历史 361209204002 2
349 赣州市崇义县初中地理 361209205002 2
350 赣州市崇义县初中物理 361209206003 3
351 赣州市崇义县初中化学 361209207003 3
352 赣州市崇义县初中道德与法治 361209215002 2
353 赣州市安远县小学语文 361210101013 13
354 赣州市安远县小学数学 361210102013 13
355 赣州市安远县小学英语 361210103007 7
356 赣州市安远县小学音乐 361210109006 6
357 赣州市安远县小学美术 361210110003 3
358 赣州市安远县小学科学 361210111002 2
359 赣州市安远县小学体育与健康 361210112006 6
360 赣州市安远县初中语文 361210201005 5
361 赣州市安远县初中数学 361210202007 7
362 赣州市安远县初中英语 361210203005 5
363 赣州市安远县初中历史 361210204003 3
364 赣州市安远县初中地理 361210205003 3
365 赣州市安远县初中物理 361210206005 5
366 赣州市安远县初中化学 361210207003 3
367 赣州市安远县初中生物 361210208003 3
368 赣州市安远县初中音乐 361210209002 2
369 赣州市安远县初中美术 361210210002 2
370 赣州市安远县初中体育与健康 361210213003 3
371 赣州市安远县初中道德与法治 361210215006 6
372 赣州市安远县初中综合实践活动(含信息技术) 361210218003 3
373 赣州市龙南县小学语文 361211101008 8
374 赣州市龙南县小学数学 361211102006 6
375 赣州市龙南县小学英语 361211103004 4
376 赣州市龙南县小学音乐 361211109002 2
377 赣州市龙南县小学美术 361211110002 2
378 赣州市龙南县小学体育与健康 361211112004 4
379 赣州市龙南县初中语文 361211201004 4
380 赣州市龙南县初中英语 361211203004 4
381 赣州市龙南县初中历史 361211204002 2
382 赣州市龙南县初中物理 361211206002 2
383 赣州市龙南县初中音乐 361211209002 2
384 赣州市龙南县初中美术 361211210002 2
385 赣州市龙南县初中体育与健康 361211213002 2
386 赣州市定南县小学语文 361212101008 8
387 赣州市定南县小学数学 361212102002 2
388 赣州市定南县小学英语 361212103008 8
389 赣州市定南县初中语文 361212201002 2
390 赣州市定南县初中英语 361212203002 2
391 赣州市定南县初中物理 361212206002 2
392 赣州市定南县初中化学 361212207003 3
393 赣州市定南县初中体育与健康 361212213001 1
394 赣州市定南县初中道德与法治 361212215002 2
395 赣州市宁都县小学语文 361214101052 52
396 赣州市宁都县小学数学 361214102052 52
397 赣州市宁都县小学英语 361214103030 30
398 赣州市宁都县小学道德与法治 361214104008 8
399 赣州市宁都县小学音乐 361214109008 8
400 赣州市宁都县小学美术 361214110008 8
401 赣州市宁都县小学科学 361214111003 3
402 赣州市宁都县小学体育与健康 361214112008 8
403 赣州市宁都县小学综合实践活动(含信息技术) 361214118006 6
404 赣州市宁都县初中语文 361214201003 3
405 赣州市宁都县初中数学 361214202003 3
406 赣州市宁都县初中英语 361214203003 3
407 赣州市宁都县初中历史 361214204001 1
408 赣州市宁都县初中地理 361214205001 1
409 赣州市宁都县初中物理 361214206002 2
410 赣州市宁都县初中化学 361214207001 1
411 赣州市宁都县初中生物 361214208001 1
412 赣州市宁都县初中音乐 361214209002 2
413 赣州市宁都县初中美术 361214210002 2
414 赣州市宁都县初中体育与健康 361214213003 3
415 赣州市宁都县初中道德与法治 361214215002 2
416 赣州市宁都县初中综合实践活动(含信息技术) 361214218001 1
417 赣州市于都县小学语文 361215101023 23
418 赣州市于都县小学数学 361215102023 23
419 赣州市于都县小学英语 361215103015 15
420 赣州市于都县小学音乐 361215109013 13
421 赣州市于都县小学美术 361215110011 11
422 赣州市于都县小学体育与健康 361215112012 12
423 赣州市于都县小学心理健康 361215120003 3
424 赣州市于都县初中语文 361215201016 16
425 赣州市于都县初中数学 361215202023 23
426 赣州市于都县初中英语 361215203013 13
427 赣州市于都县初中历史 361215204005 5
428 赣州市于都县初中地理 361215205005 5
429 赣州市于都县初中物理 361215206003 3
430 赣州市于都县初中化学 361215207006 6
431 赣州市于都县初中生物 361215208004 4
432 赣州市于都县初中音乐 361215209005 5
433 赣州市于都县初中美术 361215210004 4
434 赣州市于都县初中体育与健康 361215213005 5
435 赣州市于都县初中道德与法治 361215215006 6
436 赣州市于都县初中综合实践活动(含信息技术) 361215218002 2
437 赣州市于都县初中心理健康 361215220003 3
438 赣州市兴国县小学语文 361216101020 20
439 赣州市兴国县小学数学 361216102018 18
440 赣州市兴国县小学英语 361216103012 12
441 赣州市兴国县小学道德与法治 361216104010 10
442 赣州市兴国县小学音乐 361216109008 8
443 赣州市兴国县小学美术 361216110008 8
444 赣州市兴国县小学科学 361216111006 6
445 赣州市兴国县小学体育与健康 361216112008 8
446 赣州市兴国县小学综合实践活动(含信息技术) 361216118008 8
447 赣州市兴国县小学心理健康 361216120002 2
448 赣州市兴国县初中语文 361216201014 14
449 赣州市兴国县初中数学 361216202014 14
450 赣州市兴国县初中英语 361216203012 12
451 赣州市兴国县初中历史 361216204006 6
452 赣州市兴国县初中地理 361216205006 6
453 赣州市兴国县初中物理 361216206008 8
454 赣州市兴国县初中化学 361216207008 8
455 赣州市兴国县初中生物 361216208008 8
456 赣州市兴国县初中音乐 361216209002 2
457 赣州市兴国县初中美术 361216210002 2
458 赣州市兴国县初中体育与健康 361216213006 6
459 赣州市兴国县初中道德与法治 361216215006 6
460 赣州市兴国县初中综合实践活动(含信息技术) 361216218005 5
461 赣州市兴国县初中心理健康 361216220003 3
462 赣州市会昌县小学语文 361217101008 8
463 赣州市会昌县小学数学 361217102008 8
464 赣州市会昌县小学英语 361217103005 5
465 赣州市会昌县初中语文 361217201004 4
466 赣州市会昌县初中数学 361217202004 4
467 赣州市会昌县初中英语 361217203004 4
468 赣州市会昌县初中历史 361217204004 4
469 赣州市会昌县初中物理 361217206001 1
470 赣州市会昌县初中化学 361217207001 1
471 赣州市会昌县初中生物 361217208001 1
472 赣州市会昌县初中音乐 361217209001 1
473 赣州市会昌县初中美术 361217210001 1
474 赣州市会昌县初中体育与健康 361217213001 1
475 赣州市会昌县初中道德与法治 361217215004 4
476 赣州市寻乌县小学语文 361218101003 3
477 赣州市寻乌县小学数学 361218102003 3
478 赣州市寻乌县小学英语 361218103002 2
479 赣州市寻乌县小学体育与健康 361218112003 3
480 赣州市寻乌县小学综合实践活动(含信息技术) 361218118002 2
481 赣州市寻乌县小学心理健康 361218120002 2
482 赣州市寻乌县初中语文 361218201003 3
483 赣州市寻乌县初中数学 361218202003 3
484 赣州市寻乌县初中英语 361218203003 3
485 赣州市寻乌县初中历史 361218204002 2
486 赣州市寻乌县初中地理 361218205002 2
487 赣州市寻乌县初中物理 361218206002 2
488 赣州市寻乌县初中化学 361218207002 2
489 赣州市寻乌县初中生物 361218208002 2
490 赣州市寻乌县初中音乐 361218209002 2
491 赣州市寻乌县初中美术 361218210002 2
492 赣州市寻乌县初中道德与法治 361218215002 2
493 赣州市石城县小学语文 361219101014 14
494 赣州市石城县小学数学 361219102013 13
495 赣州市石城县小学英语 361219103005 5
496 赣州市石城县小学音乐 361219109002 2
497 赣州市石城县小学美术 361219110002 2
498 赣州市石城县小学体育与健康 361219112002 2
499 赣州市石城县小学综合实践活动(含信息技术) 361219118002 2
500 赣州市石城县初中语文 361219201006 6
501 赣州市石城县初中数学 361219202006 6
502 赣州市石城县初中英语 361219203002 2
503 赣州市石城县初中历史 361219204002 2
504 赣州市石城县初中地理 361219205001 1
505 赣州市石城县初中物理 361219206002 2
506 赣州市石城县初中化学 361219207002 2
507 赣州市石城县初中生物 361219208002 2
508 赣州市石城县初中音乐 361219209001 1
509 赣州市石城县初中美术 361219210002 2
510 赣州市石城县初中体育与健康 361219213001 1
511 赣州市石城县初中道德与法治 361219215002 2
512 赣州市石城县初中综合实践活动(含信息技术) 361219218001 1
513 瑞金市小学语文 360120101004 4
514 瑞金市小学数学 360120102004 4
515 瑞金市小学英语 360120103007 7
516 瑞金市小学音乐 360120109005 5
517 瑞金市小学美术 360120110005 5
518 瑞金市小学科学 360120111002 2
519 瑞金市小学体育与健康 360120112017 17
520 瑞金市小学综合实践活动(含信息技术) 360120118003 3
521 瑞金市小学心理健康 360120120003 3
522 宜春市袁州区初中语文 360902201013 13
523 宜春市袁州区初中数学 360902202012 12
524 宜春市袁州区初中英语 360902203012 12
525 宜春市袁州区初中历史 360902204009 9
526 宜春市袁州区初中地理 360902205008 8
527 宜春市袁州区初中物理 360902206013 13
528 宜春市袁州区初中化学 360902207011 11
529 宜春市袁州区初中生物 360902208012 12
530 宜春市袁州区初中音乐 360902209004 4
531 宜春市袁州区初中美术 360902210002 2
532 宜春市袁州区初中体育与健康 360902213004 4
533 宜春市袁州区初中道德与法治 360902215015 15
534 宜春市袁州区初中综合实践活动(含信息技术) 360902218005 5
535 宜春市奉新县小学语文 360921101007 7
536 宜春市奉新县小学数学 360921102007 7
537 宜春市奉新县小学英语 360921103004 4
538 宜春市奉新县小学音乐 360921109002 2
539 宜春市奉新县小学美术 360921110002 2
540 宜春市奉新县小学体育与健康 360921112001 1
541 宜春市奉新县初中语文 360921201003 3
542 宜春市奉新县初中数学 360921202003 3
543 宜春市奉新县初中英语 360921203003 3
544 宜春市奉新县初中历史 360921204001 1
545 宜春市奉新县初中地理 360921205001 1
546 宜春市奉新县初中物理 360921206001 1
547 宜春市奉新县初中化学 360921207002 2
548 宜春市奉新县初中音乐 360921209001 1
549 宜春市奉新县初中美术 360921210001 1
550 宜春市奉新县初中体育与健康 360921213001 1
551 宜春市万载县初中语文 360922201020 20
552 宜春市万载县初中数学 360922202032 32
553 宜春市万载县初中英语 360922203030 30
554 宜春市万载县初中历史 360922204018 18
555 宜春市万载县初中地理 360922205006 6
556 宜春市万载县初中物理 360922206018 18
557 宜春市万载县初中化学 360922207010 10
558 宜春市万载县初中生物 360922208011 11
559 宜春市万载县初中音乐 360922209009 9
560 宜春市万载县初中美术 360922210009 9
561 宜春市万载县初中体育与健康 360922213009 9
562 宜春市万载县初中道德与法治 360922215018 18
563 宜春市万载县初中综合实践活动(含信息技术) 360922218010 10
564 宜春市上高县小学语文 360923101019 19
565 宜春市上高县小学数学 360923102017 17
566 宜春市上高县小学英语 360923103011 11
567 宜春市上高县小学音乐 360923109006 6
