附件1 | |||||||||||
2021年郎溪县城区学校公开选聘教师岗位、数量、条件一览表 | |||||||||||
序 号 |
主管部门 | 选聘单位 | 岗位代码 | 单位类别 | 岗位名称 | 计划数 | 岗位条件 | 备注 | |||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | ||||||||
1 | 郎溪县教体局 | 郎溪中学 | 2021027 | 教育 | 高中教师 | 1 | 语文 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁及以下 | 面向全县中小学选聘 |
2 | 郎溪县教体局 | 郎溪中学 | 2021028 | 教育 | 高中教师 | 1 | 数学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁及以下 | 面向全县中小学选聘 |
3 | 郎溪县教体局 | 郎溪中学 | 2021029 | 教育 | 高中教师 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁及以下 | 面向全县中小学选聘 |
4 | 郎溪县教体局 | 郎溪中学 | 2021030 | 教育 | 高中教师 | 1 | 体育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁及以下 | 面向全县中小学选聘 |
5 | 郎溪县教体局 | 第三中学 | 2021031 | 教育 | 初中教师 | 2 | 语文 | 专科及以上 | 50周岁及以下 | 面向乡镇初中选聘 | |
6 | 郎溪县教体局 | 第三中学 | 2021032 | 教育 | 初中教师 | 2 | 数学 | 专科及以上 | 50周岁及以下 | 面向乡镇初中选聘 | |
7 | 郎溪县教体局 | 第三中学 | 2021033 | 教育 | 初中教师 | 1 | 英语 | 专科及以上 | 50周岁及以下 | 面向乡镇初中选聘 | |
8 | 郎溪县教体局 | 第三中学 | 2021034 | 教育 | 初中教师 | 1 | 音乐 | 专科及以上 | 50周岁及以下 | 面向乡镇初中选聘 | |
9 | 郎溪县教体局 | 第三中学 | 2021035 | 教育 | 初中教师 | 1 | 体育 | 专科及以上 | 50周岁及以下 | 面向乡镇初中选聘 | |
10 | 郎溪县教体局 | 第三中学 | 2021036 | 教育 | 初中教师 | 1 | 美术 | 专科及以上 | 50周岁及以下 | 面向乡镇初中选聘 | |
19 | 郎溪县教体局 | 实验小学 | 2021037 | 教育 | 小学教师 | 1 | 语文 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向乡镇小学选聘 | |
21 | 郎溪县教体局 | 建平小学 | 2021038 | 教育 | 小学教师 | 1 | 语文 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向乡镇小学选聘 | |
11 | 郎溪县教体局 | 第三小学 | 2021039 | 教育 | 小学教师 | 1 | 语文 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向乡镇小学选聘 | |
12 | 郎溪县教体局 | 第四小学 | 2021040 | 教育 | 小学教师 | 4 | 语文 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向乡镇小学选聘 | |
20 | 郎溪县教体局 | 实验小学 | 2021041 | 教育 | 小学教师 | 1 | 数学 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向乡镇小学选聘 | |
22 | 郎溪县教体局 | 建平小学 | 2021042 | 教育 | 小学教师 | 1 | 数学 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向乡镇小学选聘 | |
13 | 郎溪县教体局 | 第三小学 | 2021043 | 教育 | 小学教师 | 1 | 数学 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向乡镇小学选聘 | |
14 | 郎溪县教体局 | 第四小学 | 2021044 | 教育 | 小学教师 | 4 | 数学 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向乡镇小学选聘 | |
15 | 郎溪县教体局 | 第四小学 | 2021045 | 教育 | 小学教师 | 1 | 英语 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向乡镇小学选聘 | |
16 | 郎溪县教体局 | 第四小学 | 2021046 | 教育 | 小学教师 | 1 | 音乐 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向乡镇小学选聘 | |
17 | 郎溪县教体局 | 第四小学 | 2021047 | 教育 | 小学教师 | 1 | 体育 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向乡镇小学选聘 | |
18 | 郎溪县教体局 | 第四小学 | 2021048 | 教育 | 小学教师 | 1 | 美术 | 专科及以上 | 45周岁及以下 | 面向乡镇小学选聘 | |
合计 | 30 |
》宣城郎溪县城区学校2021年选聘30名教师
[1] [2] 下一页