附件1 | ||||||||||
2021年南宁市武鸣区赴高校公开招聘紧缺学科教师岗位计划表 | ||||||||||
岗位序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 用人方式 | 岗位性质 | 招聘人数 | 学历、学位 | 专业 | 执业资格条件 | 其他条件 | 备注 |
205 | ||||||||||
1 | 南宁市武鸣区罗波高级中学 | 历史教师 | 聘用教师控制数 | 高中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 历史学类;教育学类 | 具有高中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
2 | 南宁市武鸣区锣圩高级中学 | 英语教师 | 聘用教师控制数 | 高中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 英语语言文学,英语笔译,英语,翻译,商务英语 | 具有高中教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
3 | 南宁市武鸣区锣圩高级中学 | 物理教师 | 聘用教师控制数 | 高中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 物理学类;天文学类;地质学和地球物理学类;力学类;大气科学类;教育学类;地矿及油气工程类 | 具有高中物理学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
4 | 南宁市武鸣区锣圩高级中学 | 地理教师 | 聘用教师控制数 | 高中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 地理科学类;地质学和地球物理学类;教育学类;人文地理与城乡规划 | 具有高中及以上地理学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
5 | 南宁市武鸣区府城高级中学 | 英语教师 | 聘用教师控制数 | 高中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 英语语言文学,英语笔译,英语,翻译,商务英语 | 具有高中及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
6 | 南宁市武鸣区实验学校 | 物理教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 物理学类;天文学类;地质学和地球物理学类;力学类;大气科学类;教育学类;地矿及油气工程类 | 具有初中及以上物理学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
7 | 南宁市武鸣区城厢镇中心学校 | 历史教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 历史学类;教育学类 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
8 | 南宁市武鸣区城厢镇第二初级中学 | 历史教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 历史学类;教育学类 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
9 | 南宁市武鸣区城厢镇第三初级中学 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 数学类;统计学类;教育学类 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
10 | 南宁市武鸣区城厢镇第三初级中学 | 物理教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 物理学类;天文学类;地质学和地球物理学类;力学类;大气科学类;教育学类;地矿及油气工程类 | 具有初中及以上物理学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
11 | 南宁市武鸣区城厢镇第三初级中学 | 地理教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 地理科学类;地质学和地球物理学类;教育学类;人文地理与城乡规划 | 具有初中及以上地理学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
12 | 南宁市武鸣区太平镇中心学校 | 政治教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 政治学类;哲学类;法学类;马克思主义理论类;经济学类;教育学类 | 具有初中及以上思想政治学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
13 | 南宁市武鸣区太平镇中心学校 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 数学类;统计学类;教育学类 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
14 | 南宁市武鸣区双桥镇中心学校 | 心理教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 心理学类;教育学类 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
15 | 南宁市武鸣区双桥镇中心学校 | 化学教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 化学类;教育学类 | 具有初中及以上化学学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
16 | 南宁市武鸣区双桥镇腾翔初级中学 | 心理教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 心理学类;教育学类 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
17 | 南宁市武鸣区双桥镇腾翔初级中学 | 生物教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 生物科学及技术类;教育学类 | 具有初中及以上生物学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
18 | 南宁市武鸣区甘圩镇中心学校 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 数学类;统计学类;教育学类 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
19 | 南宁市武鸣区甘圩镇中心学校 | 音乐教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 艺术类;教育学类 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
20 | 南宁市武鸣区宁武镇中心学校 | 政治教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 政治学类;哲学类;法学类;马克思主义理论类;经济学类;教育学类 | 具有初中及以上思想政治学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
21 | 南宁市武鸣区宁武镇中心学校 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 数学类;统计学类;教育学类 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
22 | 南宁市武鸣区宁武镇中心学校 | 历史教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 历史学类;教育学类 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
23 | 南宁市武鸣区锣圩镇中心学校 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 3 | 大学本科、学士学位及以上 | 数学类;统计学类;教育学类 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
24 | 南宁市武鸣区锣圩镇中心学校 | 物理教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 物理学类;天文学类;地质学和地球物理学类;力学类;大气科学类;教育学类;地矿及油气工程类 | 具有初中及以上物理学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
25 | 南宁市武鸣区锣圩镇中心学校 | 生物教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 生物科学及技术类;教育学类 | 具有初中及以上生物学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
26 | 南宁市武鸣区锣圩镇中心学校 | 信息技术教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 计算机科学与技术类;教育学类 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
27 | 南宁市武鸣区灵马镇中心学校 | 英语教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 英语语言文学,英语笔译,英语,翻译,商务英语 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
28 | 南宁市武鸣区灵马镇中心学校 | 体育教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 体育学类;教育学类 | 具有初中及以上体育学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
29 | 南宁市武鸣区灵马镇第二初级中学 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;民族学类;新闻传播学类;教育学类 | 具有初中及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试二级甲等及以上证书 | 无要求 | |
30 | 南宁市武鸣区灵马镇第二初级中学 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 数学类;统计学类;教育学类 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
31 | 南宁市武鸣区灵马镇第二初级中学 | 物理教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 物理学类;天文学类;地质学和地球物理学类;力学类;大气科学类;教育学类;地矿及油气工程类 | 具有初中及以上物理学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
32 | 南宁市武鸣区灵马镇第二初级中学 | 历史教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 历史学类;教育学类 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
33 | 南宁市武鸣区仙湖镇中心学校 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;民族学类;新闻传播学类;教育学类 | 具有初中及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试二级甲等及以上证书 | 无要求 | |
34 | 南宁市武鸣区仙湖镇中心学校 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 数学类;统计学类;教育学类 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
35 | 南宁市武鸣区仙湖镇中心学校 | 体育教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 体育学类;教育学类 | 具有初中及以上体育学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
36 | 南宁市武鸣区府城镇中心学校 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;民族学类;新闻传播学类;教育学类 | 具有初中及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试二级甲等及以上证书 | 无要求 | |
37 | 南宁市武鸣区府城镇中心学校 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 数学类;统计学类;教育学类 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
38 | 南宁市武鸣区府城镇中心学校 | 生物教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 生物科学及技术类;教育学类 | 具有初中及以上生物学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
39 | 南宁市武鸣区陆斡镇中心学校 | 政治教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 政治学类;哲学类;法学类;马克思主义理论类;经济学类;教育学类 | 具有初中及以上思想政治学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
40 | 南宁市武鸣区陆斡镇中心学校 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;民族学类;新闻传播学类;教育学类 | 具有初中及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试二级甲等及以上证书 | 无要求 | |
41 | 南宁市武鸣区陆斡镇中心学校 | 历史教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 历史学类;教育学类 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
42 | 南宁市武鸣区两江镇中心学校 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 数学类;统计学类;教育学类 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
43 | 南宁市武鸣区两江镇中心学校 | 物理教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 物理学类;天文学类;地质学和地球物理学类;力学类;大气科学类;教育学类;地矿及油气工程类 | 具有初中及以上物理学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
44 | 南宁市武鸣区两江镇中心学校 | 历史教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 历史学类;教育学类 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
45 | 南宁市武鸣区马头镇中心学校 | 政治教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 政治学类;哲学类;法学类;马克思主义理论类;经济学类;教育学类 | 具有初中及以上思想政治学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
46 | 南宁市武鸣区马头镇中心学校 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 数学类;统计学类;教育学类 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
47 | 南宁市武鸣区马头镇中心学校 | 历史教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 历史学类;教育学类 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
48 | 南宁市武鸣区罗波镇中心学校 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;民族学类;新闻传播学类;教育学类 | 具有初中及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试二级甲等及以上证书 | 无要求 | |
49 | 南宁市武鸣区罗波镇中心学校 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 数学类;统计学类;教育学类 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
50 | 南宁市武鸣区罗波镇中心学校 | 历史教师 | 聘用教师控制数 | 初中岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 历史学类;教育学类 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
51 | 南宁市武鸣区实验学校 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 数学类;统计学类;教育学类 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
52 | 南宁市武鸣区城厢镇第一小学 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;民族学类;新闻传播学类;教育学类 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级甲等及以上证书 | 无要求 | |
53 | 南宁市武鸣区城厢镇第二小学 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 数学类;统计学类;教育学类 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
54 | 南宁市武鸣区城厢镇第二小学 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;民族学类;新闻传播学类;教育学类 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级甲等及以上证书 | 无要求 | |
55 | 南宁市武鸣区城厢镇第三小学 | 体育教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 体育学类;教育学类 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
56 | 南宁市武鸣区城厢镇城东小学 | 英语教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 英语语言文学,英语笔译,英语,翻译,商务英语 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
57 | 南宁市武鸣区城厢镇大同小学 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 数学类;统计学类;教育学类 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
58 | 南宁市武鸣区甘圩镇甘圩小学 | 思想品德教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 政治学类;哲学类;法学类;马克思主义理论类;经济学类;教育学类 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
59 | 南宁市武鸣区甘圩镇甘圩小学 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;民族学类;新闻传播学类;教育学类 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级甲等及以上证书 | 无要求 | |
60 | 南宁市武鸣区府城镇东风小学 | 体育教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 体育学类;教育学类 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
61 | 南宁市武鸣区陆斡镇二塘小学 | 信息技术教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 计算机科学与技术类;教育学类 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
62 | 南宁市武鸣区马头镇小陆小学 | 音乐教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 艺术类;教育学类 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
63 | 南宁市武鸣区罗波镇天马小学 | 美术教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 艺术类;教育学类 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
64 | 南宁市武鸣区太平镇新联小学 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 不限专业 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级甲等及以上证书 | 无要求 | |
65 | 南宁市武鸣区灵马镇方和小学 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 不限专业 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级甲等及以上证书 | 无要求 | |
66 | 南宁市武鸣区灵马镇义龙小学 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 不限专业 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级甲等及以上证书 | 无要求 | |
67 | 南宁市武鸣区灵马镇坛昌小学 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 不限专业 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级甲等及以上证书 | 无要求 | |
68 | 南宁市武鸣区灵马镇三合小学 | 数学教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 不限专业 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
69 | 南宁市武鸣区灵马镇高楼小学 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 小学岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 不限专业 | 具有小学及以上教师资格证书和普通话水平测试二级甲等及以上证书 | 无要求 | |
70 | 南宁市武鸣区直属机关保育院 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 3 | 大学本科、学士学位及以上 | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
71 | 南宁市武鸣区直属机关第二幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
72 | 南宁市武鸣区直属机关第二幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 5 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
73 | 南宁市武鸣区城厢镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 3 | 大学本科、学士学位及以上 | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
74 | 南宁市武鸣区城厢镇中心幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 7 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
75 | 南宁市武鸣区灵水幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 3 | 大学本科、学士学位及以上 | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 无要求 | |
76 | 南宁市武鸣区灵水幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 4 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
77 | 南宁市武鸣区双桥镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 3 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
78 | 南宁市武鸣区双桥镇孔镇小学附设幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 1 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
79 | 南宁市武鸣区双桥镇平福小学附设幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 2 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
80 | 南宁市武鸣区双桥镇平稳小学附设幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 1 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
81 | 南宁市武鸣区双桥镇伏林小学附设幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 1 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
82 | 南宁市武鸣区双桥镇伊岭小学附设幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 3 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
83 | 南宁市武鸣区双桥镇合美小学附设幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 1 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
84 | 南宁市武鸣区双桥镇腾翔小学附设幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 4 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
85 | 南宁市武鸣区马头镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 8 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
86 | 南宁市武鸣区马头镇小陆小学附设幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 1 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
87 | 南宁市武鸣区太平镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 7 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
88 | 南宁市武鸣区太平镇葛阳小学附设幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 1 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
89 | 南宁市武鸣区甘圩镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 7 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
90 | 南宁市武鸣区甘圩镇达洞小学附设幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 1 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
91 | 南宁市武鸣区甘圩镇唐历小学附设幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 2 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
92 | 南宁市武鸣区仙湖镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 7 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
93 | 南宁市武鸣区仙湖镇邓柳小学附设幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 1 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
94 | 南宁市武鸣区宁武镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 聘用教师控制数 | 幼儿园岗位 | 1 | 大学专科及以上(专科必须师范教育类) | 学前教育学,学前教育,艺术教育,幼儿教育,艺术类,体育学类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书和普通话水平测试二级乙等及以上证书 | 艺术类,体育学类只限大学本科学历 | |
