附件1: 2021年常州经开区中小学员额制教师招聘岗位简介表 | ||||||||||||
招聘单位 | 招聘学科岗位 | 备注 | ||||||||||
学科 代码 |
学科名称 | 专业 | 岗位 代码 |
招聘 人数 |
户籍要求 | 开考比例 | 学历 | 学位 | 其他条件 | 招聘学校(数量) | ||
常州经开区社会事业局下属学校 | 001 | 小学语文 | 不限 | 01 | 14 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位(目前在经开区范围中小学的临聘教师除外) | 横林中心小学2人、林南小学4人、崔桥小学8人 | 员额制教师实行编外合同管理,由人力资源公司与聘用人员签订劳动合同,选岗后到学校工作 | |
001 | 小学语文 | 不限 | 02 | 14 | 不限 | 1:3 | 遥观中心小学9人、南塘桥小学2人、宋剑湖小学1人、剑湖实验学校(小学部)2人 | |||||
001 | 小学语文 | 不限 | 03 | 13 | 不限 | 1:3 | 横山桥中心小学1人、新安小学8人、芙蓉小学4人 | |||||
001 | 小学语文 | 不限 | 04 | 13 | 不限 | 1:3 | 东方小学3人、丁堰小学3人、经开区实验小学1人、经开区小学5人、横林实验小学1人 | |||||
002 | 小学数学 | 不限 | 01 | 11 | 不限 | 1:3 | 横林中心小学2人、横林实验小学2人、林南小学3人、崔桥小学4人 | |||||
002 | 小学数学 | 不限 | 02 | 10 | 不限 | 1:3 | 遥观中心小学4人、南塘桥小学3人、剑湖实验学校(小学部)2人、东方小学1人 | |||||
002 | 小学数学 | 不限 | 03 | 10 | 不限 | 1:3 | 横山桥中心小学2人、新安小学4人、芙蓉小学2人、经开区小学2人 | |||||
003 | 小学英语 | 不限 | 01 | 7 | 不限 | 1:3 | 大学英语六级或专业英语四级及以上证书 | 横林中心小学1人、林南小学2人、崔桥小学3人、经开区实验小学1人 | ||||
003 | 小学英语 | 不限 | 02 | 8 | 不限 | 1:3 | 大学英语六级或专业英语四级及以上证书 | 横山桥中心小学1人、新安小学1人、芙蓉小学3人、遥观中心小学2人、南塘桥小学1人 | ||||
004 | 小学体育 | 不限 | 01 | 12 | 不限 | 1:3 | 林南小学1人、崔桥小学1人、遥观中心小学1人、南塘桥小学1人、宋剑湖小学1人、横山桥中心小学2人、芙蓉小学1人、东方小学2人、经开区实验小学1人、经开区小学1人 | |||||
005 | 小学音乐 | 不限 | 01 | 10 | 不限 | 1:3 | 戚墅堰实验小学1人、丁堰小学1人、经开区实验小学1人、经开区小学1人、横林实验小学2人、林南小学1人、崔桥小学1人、横山桥中心小学1人、新安小学1人 | |||||
006 | 小学美术 | 不限 | 01 | 8 | 不限 | 1:3 | 东方小学1人、丁堰小学1人、经开区小学2人、林南小学1人、崔桥小学1人、横山桥中心小学1人、遥观中心小学1人 | |||||
007 | 小学信息 | 不限 | 01 | 7 | 不限 | 1:3 | 东方小学1人、经开区小学1人、林南小学1人、崔桥小学1人、横山桥中心小学1人、遥观中心小学1人、宋剑湖小学1人 | |||||
008 | 小学科学 | 不限 | 01 | 5 | 不限 | 1:3 | 物理、化学、生物、科学教师资格可报考 | 东方小学1人、崔桥小学1人、新安小学1人、横山桥中心小学2人 | ||||
009 | 初中语文 | 不限 | 01 | 11 | 不限 | 1:3 | 经开区初级中学3人、横林初级中学1人、横山桥初级中学2人、芙蓉初级中学2人、遥观初级中学1人、剑湖实验学校(初中部)2人 | |||||
010 | 初中数学 | 不限 | 01 | 11 | 不限 | 1:3 | 戚实中(初中部)1人、经开区初级中学3人、横林初级中学2人、横山桥初级中学1人、芙蓉初级中学1人、遥观初级中学3人 | |||||
011 | 初中英语 | 不限 | 01 | 8 | 不限 | 1:3 | 大学英语六级或专业英语四级及以上证书 | 横林初级中学3人、横山桥初级中学3人、遥观初级中学2人 | ||||
011 | 初中英语 | 不限 | 02 | 8 | 不限 | 1:3 | 大学英语六级或专业英语四级及以上证书 | 经开区初级中学3人、经开区实验初级中学1人、常州四中1人、戚实中(初中部)2人、剑湖实验学校(初中部)1人 | ||||
012 | 初中物理 | 不限 | 01 | 8 | 不限 | 1:3 | 经开区初级中学2人、横林初级中学3人、芙蓉初级中学1人、遥观初级中学1人、剑湖实验学校(初中部)1人 | |||||
013 | 初中化学 | 不限 | 01 | 4 | 不限 | 1:3 | 经开区初级中学2人、横林初级中学1人、遥观初级中学1人 | |||||
014 | 初中历史 | 不限 | 01 | 6 | 不限 | 1:3 | 经开区初级中学2人、经开区实验初级中学1人、常州四中1人、横山桥初级中学1人、芙蓉初级中学1人 | |||||
015 | 初中政治 | 不限 | 01 | 6 | 不限 | 1:3 | 横林初级中学3人、经开区初级中学2人、遥观初级中学1人 | |||||
016 | 初中地理 | 不限 | 01 | 3 | 不限 | 1:3 | 横山桥初级中学1人、横林初级中学1人、芙蓉初级中学1人 | |||||
017 | 初中生物 | 不限 | 01 | 6 | 不限 | 1:3 | 经开区初级中学2人、横山桥初级中学1人、横林初级中学2人、遥观初级中学1人 | |||||
018 | 初中体育 | 不限 | 01 | 6 | 不限 | 1:3 | 经开区初级中学2人、横林初级中学2人、芙蓉初级中学1人、遥观初级中学1人 | |||||
019 | 初中音乐 | 不限 | 01 | 2 | 不限 | 1:3 | 遥观初级中学1人、芙蓉初级中学1人 | |||||
020 | 初中美术 | 不限 | 01 | 5 | 不限 | 1:3 | 戚实中(初中部)1人、经开区实验初级中学1人、横山桥初级中学1人、芙蓉初级中学1人、遥观初级中学1人 | |||||
021 | 初中信息 | 不限 | 01 | 5 | 不限 | 1:3 | 经开区初级中学1人、横山桥初级中学1人、横林初级中学2人、遥观初级中学1人 | |||||
022 | 高中语文 | 不限 | 01 | 2 | 不限 | 1:3 | 普通高校研究生学历(目前在经开区范围高中的临聘教师除外) | 普通高校硕士及以上学位 | 戚实中(高中部)2人 | |||
023 | 高中数学 | 不限 | 01 | 3 | 不限 | 1:3 | 戚实中(高中部)2人、横山桥高级中学1人 | |||||
024 | 高中物理 | 不限 | 01 | 3 | 不限 | 1:3 | 戚实中(高中部)1人、横山桥高级中学2人 | |||||
025 | 高中化学 | 不限 | 01 | 3 | 不限 | 1:3 | 戚实中(高中部)1人、横林高级中学1人、横山桥高级中学1人 | |||||
026 | 高中政治 | 不限 | 01 | 3 | 不限 | 1:3 | 戚实中(高中部)2人、横山桥高级中学1人 | |||||
027 | 高中历史 | 不限 | 01 | 3 | 不限 | 1:3 | 戚实中(高中部)2人、横山桥高级中学1人 | |||||
028 | 高中生物 | 不限 | 01 | 2 | 不限 | 1:3 | 戚实中(高中部)1人、横山桥高级中学1人 | |||||
250 |
》江苏常州经济开发区2021年招聘250名中小学员额制师
[1] [2] 下一页