附件1 | |||||||||||||||
2021年东阿县公开招聘中小学教师岗位汇总表(共60人) | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 (举办单位) |
招聘单位 | 岗位类别 | 岗位性质 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘 人数 |
学历、学位及专业要求 | 相关证书要求 | 其它条件要求 | 面试比例 | 咨询电话 (区号0635) |
备注 | ||
学历 要求 |
学位 要求 |
专业名称 | |||||||||||||
1 | 东阿县教育和体育局 | 东阿一中1人 | 专业技术岗位 | 教育类(数学) | 401 | 高中数学 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 高中及以上数学教师资格证 | 1:3 | 0635-5109858 | ||
2 | 东阿一中1人 | 专业技术岗位 | 教育类(数学) | 402 | 高中数学(应届毕业生) | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 高中及以上数学教师资格证 | 限应届毕业生 | 1:3 | |||
3 | 东阿一中1人、实验高中1人 | 专业技术岗位 | 教育类(英语) | 403 | 高中英语 | 2 | 本科 | 学士 | 不限 | 高中及以上英语教师资格证 | 1:3 | ||||
4 | 东阿一中1人、实验高中2人 | 专业技术岗位 | 教育类(英语) | 404 | 高中英语(应届毕业生) | 3 | 本科 | 学士 | 不限 | 高中及以上英语教师资格证 | 限应届毕业生 | 1:3 | |||
5 | 实验高中1人 | 专业技术岗位 | 教育类(化学) | 405 | 高中化学 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 高中及以上化学教师资格证 | 1:3 | ||||
6 | 实验高中1人 | 专业技术岗位 | 教育类(化学) | 406 | 高中化学(应届毕业生) | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 高中及以上化学教师资格证 | 限应届毕业生 | 1:3 | |||
7 | 东阿一中1人、实验高中1人 | 专业技术岗位 | 教育类(政治) | 407 | 高中政治 | 2 | 本科 | 学士 | 不限 | 高中及以上政治教师资格证 | 1:3 | ||||
8 | 东阿一中1人、实验高中1人 | 专业技术岗位 | 教育类(历史) | 408 | 高中历史 | 2 | 本科 | 学士 | 不限 | 高中及以上历史教师资格证 | 1:3 | ||||
9 | 东阿一中1人、实验高中1人 | 专业技术岗位 | 教育类(历史) | 409 | 高中历史(应届毕业生) | 2 | 本科 | 学士 | 不限 | 高中及以上历史教师资格证 | 限应届毕业生 | 1:3 | |||
10 | 东阿一中1人 | 专业技术岗位 | 教育类(地理) | 410 | 高中地理 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 高中及以上地理教师资格证 | 1:3 | ||||
11 | 实验中学1人、东阿三中1人 | 专业技术岗位 | 教育类(语文) | 501 | 初中语文 | 2 | 本科 | 不限 | 不限 | 初中及以上语文教师资格证 | 1:3 | 如本科为第二学历,需有全日制专科学历 | |||
12 | 实验中学1人、东阿三中1人 | 专业技术岗位 | 教育类(数学) | 502 | 初中数学 | 2 | 本科 | 不限 | 不限 | 初中及以上数学教师资格证 | 1:3 | 如本科为第二学历,需有全日制专科学历 | |||
13 | 实验中学1人、东阿二中1人、姜楼中学1人 | 专业技术岗位 | 教育类(英语) | 503 | 初中英语 | 3 | 本科 | 不限 | 不限 | 初中及以上英语教师资格证 | 1:3 | 如本科为第二学历,需有全日制专科学历 | |||
14 | 东阿四中1人 | 专业技术岗位 | 教育类(物理) | 504 | 初中物理 | 1 | 本科 | 不限 | 不限 | 初中及以上物理教师资格证 | 1:3 | 如本科为第二学历,需有全日制专科学历 | |||
15 | 东阿三中1人、高集中学1人 | 专业技术岗位 | 教育类(英语) | 505 | 初中英语(东阿户籍或生源) | 2 | 本科 | 不限 | 不限 | 初中及以上英语教师资格证 | 限东阿户籍或生源 | 1:3 | 如本科为第二学历,需有全日制专科学历 | ||
16 | 实验中学1人 | 专业技术岗位 | 教育类(政治) | 506 | 初中政治 | 1 | 本科 | 不限 | 不限 | 初中及以上政治教师资格证 | 1:3 | 如本科为第二学历,需有全日制专科学历 | |||
17 | 实验小学1人、第三实验小学2人、大桥联校1人、姜楼联校1人 | 专业技术岗位 | 教育类(语文) | 601 | 小学语文(应届毕业生) | 5 | 师范类专科或本科 | 不限 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 限应届毕业生;限东阿户籍或生源 | 1:3 | |||
18 | 实验小学1人、刘集联校1人 | 专业技术岗位 | 教育类(语文) | 602 | 小学语文 | 2 | 师范类专科或本科 | 不限 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 限东阿户籍或生源 | 1:3 | |||
19 | 第三实验小学2人、新城联校1人、实验小学1人 | 专业技术岗位 | 教育类(数学) | 603 | 小学数学(应届毕业生) | 4 | 师范类专科或本科 | 不限 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 限应届毕业生;限东阿户籍或生源 | 1:3 | |||
20 | 实验小学1人、第三实验小学1人、高集联校1人、刘集联校1人、姜楼联校1人 | 专业技术岗位 | 教育类(数学) | 604 | 小学数学 | 5 | 师范类专科或本科 | 不限 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 限东阿户籍或生源 | 1:3 | |||
21 | 第二实验小学1人、新城联校1人、大桥联校1人 | 专业技术岗位 | 教育类(英语) | 605 | 小学英语(应届毕业生) | 3 | 师范类专科或本科 | 不限 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 限应届毕业生;限东阿户籍或生源 | 1:3 | |||
22 | 实验小学1人、刘集联校1人、姜楼联校1人 | 专业技术岗位 | 教育类(英语) | 606 | 小学英语 | 3 | 师范类专科或本科 | 不限 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 限东阿户籍或生源 | 1:3 | |||
23 | 第二实验小学1人、姚寨联校1人、牛店联校1人、鱼山联校1人 | 专业技术岗位 | 教育类(音乐) | 607 | 小学音乐 | 4 | 师范类专科或本科 | 不限 | 不限 | 小学及以上音乐教师资格证 | 1:3 | ||||
24 | 陈集联校1人、鱼山联校1人 | 专业技术岗位 | 教育类(体育) | 608 | 小学体育 | 2 | 师范类专科或本科 | 不限 | 不限 | 小学及以上体育教师资格证 | 1:3 | ||||
25 | 第二实验小学1人、陈集联校1人、牛店联校1人 | 专业技术岗位 | 教育类(美术) | 609 | 小学美术 | 3 | 师范类专科或本科 | 不限 | 不限 | 小学及以上美术教师资格证 | 限东阿户籍或生源 | 1:3 | |||
26 | 特殊教育学校2人 | 专业技术岗位 | 教育类(语文) | 610 | 特殊教育 | 2 | 专科 | 不限 | 特殊教育 | 小学及以上教师资格证 | 1:3 |
》聊城东阿县2021年招聘60名中小学教师
[1] [2] 下一页