附件1 | |||||||||||||||
灌南县教育局所属学校2021年公开招聘新教师岗位表 | |||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 招聘对象 | 考试形式和所占比例 | 其他 说明 |
联系人及政策咨询电话 | ||||||
名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位 代码 |
岗位类别 | 岗位描述 | 学历 | 专业 | 其他资格条件 | |||||||
灌南县教育局 | 江苏省灌南中等专业学校 | 全额拨款 | 语文教师 | C01 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | ||
江苏省灌南中等专业学校 | 全额拨款 | 数学教师 | C02 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 数学教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
江苏省灌南中等专业学校 | 全额拨款 | 物理教师 | C03 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 物理教学相关专业 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
江苏省灌南中等专业学校 | 全额拨款 | 政治教师 | C04 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 政治教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
江苏省灌南中等专业学校 | 全额拨款 | 历史教师 | C05 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 历史教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
江苏省灌南中等专业学校 | 全额拨款 | 地理教师 | C06 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 地理教学相关专业 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
灌南县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 语文教师 | C07 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 2021年毕业生 | 面试100% | 朱老师0518-83222525 | ||
高中 | 全额拨款 | 数学教师 | C08 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 2021年毕业生 | 面试100% | 朱老师0518-83222525 | |||
高中 | 全额拨款 | 地理教师 | C09 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 地理教学相关专业 | 不限 | 面试100% | 朱老师0518-83222525 | |||
高中 | 全额拨款 | 生物教师 | C10 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 生物教学相关专业 | 不限 | 面试100% | 朱老师0518-83222525 | |||
高中 | 全额拨款 | 历史教师 | C11 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 历史教学相关专业 | 2021年毕业生 | 面试100% | 朱老师0518-83222525 | |||
高中 | 全额拨款 | 语文教师 | C12 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 5 | 1:3 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
高中 | 全额拨款 | 数学教师 | C13 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 6 | 1:3 | 本科及以上 | 数学教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
高中 | 全额拨款 | 英语教师 | C14 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 5 | 1:3 | 本科及以上 | 英语教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
高中 | 全额拨款 | 物理教师 | C15 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 本科及以上 | 物理教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
高中 | 全额拨款 | 化学教师 | C16 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 化学教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
高中 | 全额拨款 | 政治教师 | C17 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 政治教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
高中 | 全额拨款 | 地理教师 | C18 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 7 | 1:3 | 本科及以上 | 地理教学相关专业 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
高中 | 全额拨款 | 生物教师 | C19 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 6 | 1:3 | 本科及以上 | 生物教学相关专业 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
灌南县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 语文教师 | C20 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 6 | 1:3 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | ||
初中 | 全额拨款 | 数学教师 | C21 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 6 | 1:3 | 本科及以上 | 数学教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
初中 | 全额拨款 | 英语教师 | C22 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 8 | 1:3 | 本科及以上 | 英语教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
初中 | 全额拨款 | 物理教师 | C23 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 本科及以上 | 物理教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
初中 | 全额拨款 | 化学教师 | C24 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 本科及以上 | 化学教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
初中 | 全额拨款 | 政治教师 | C25 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 政治教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
初中 | 全额拨款 | 历史教师 | C26 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 历史教学相关专业 | 2021年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
初中 | 全额拨款 | 地理教师 | C27 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 7 | 1:3 | 本科及以上 | 地理教学相关专业 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
初中 | 全额拨款 | 生物教师 | C28 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 5 | 1:3 | 本科及以上 | 生物教学相关专业 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 | |||
初中 | 全额拨款 | 音乐教师 | C29 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 音乐教学相关专业 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 朱老师0518-83222525 |
》连云港灌南县教育局所属学校2021年招聘105名新教师
[1] [2] 下一页