附件3 | ||||||||||||
2021年博白县使用聘用教师控制数公开招聘幼儿园教师计划表 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位性质 | 用编形式 | 招聘 岗位 |
招聘岗位等级 | 招聘总人数 | 学历要求 | 年龄要求 | 专业要求 | 招聘范围 | 备注 |
合计 | 442 | |||||||||||
1 | 博白镇二区中心幼儿园 | 博白县教育局 | 财政全额拨款事业单位 | 使用聘用教师控制数 | 幼儿园教师① | 专业技术十三级 | 2 | 大专及以上学历 | 40周岁以下(1980年5月15日至2003年5月15日期间出生) | 学前教育、幼儿教育 | 广西 | |
幼儿园教师② | 2 | |||||||||||
幼儿园教师③ | 2 | |||||||||||
幼儿园教师④ | 2 | |||||||||||
幼儿园教师⑤ | 3 | |||||||||||
2 | 博白镇绿珠中心幼儿园柯木分园 | 幼儿园教师① | 3 | 无要求 | ||||||||
幼儿园教师② | 3 | |||||||||||
3 | 博白镇绿珠中心幼儿园中江分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
4 | 博白镇绿珠中心幼儿园茂江分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
5 | 径口镇中心幼儿园周垌分园 | 幼儿园教师① | 3 | |||||||||
幼儿园教师② | 3 | |||||||||||
6 | 径口镇三育中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
7 | 径口镇三育中心幼儿园三育分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
8 | 径口镇三育中心幼儿园旺垌分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
9 | 径口镇三育中心幼儿园新田分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
10 | 径口镇三育中心幼儿园秀岭分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
11 | 浪平镇中心幼儿园六江分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
12 | 浪平镇中心幼儿园和睦分园 | 幼儿园教师① | 2 | |||||||||
幼儿园教师② | 3 | |||||||||||
13 | 双凤镇中心幼儿园爱国分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
14 | 双凤镇中心幼儿园均田分园 | 幼儿园教师① | 3 | |||||||||
幼儿园教师② | 3 | |||||||||||
15 | 水鸣镇中心幼儿园 | 幼儿园教师① | 3 | |||||||||
幼儿园教师② | 2 | |||||||||||
16 | 水鸣镇中心幼儿园合光分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
17 | 水鸣镇中心幼儿园莲江分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
18 | 水鸣镇中心幼儿园大光分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
19 | 水鸣镇中心幼儿园西垌分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
20 | 水鸣镇中心幼儿园联合分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
21 | 水鸣镇中心幼儿园西塘分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
22 | 水鸣镇中心幼儿园水鸣分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
23 | 水鸣镇中心幼儿园黎旺分园 | 博白县教育局 | 财政全额拨款事业单位 | 使用聘用教师控制数 | 幼儿园教师 | 专业技术十三级 | 3 | 大专及以上学历 | 40周岁以下(1980年5月15日至2003年5月15日期间出生) | 无要求 | 广西 | |
24 | 水鸣镇大利中心幼儿园新丰分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
25 | 水鸣镇大利中心幼儿园双桂分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
26 | 水鸣镇大利中心幼儿园大岭分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
27 | 水鸣镇大利中心幼儿园上包分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
28 | 水鸣镇大利中心幼儿园上庄分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
29 | 永安镇中心幼儿园贞平分园 | 幼儿园教师① | 3 | |||||||||
幼儿园教师② | 2 | |||||||||||
30 | 永安镇中心幼儿园新茂分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
31 | 顿谷镇中心幼儿园顿谷分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
32 | 顿谷镇中心幼儿园盘古分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
33 | 顿谷镇中心幼儿园马门分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
34 | 顿谷镇中心幼儿园石坪分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
35 | 顿谷镇中心幼儿园利罗分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
36 | 顿谷镇中心幼儿园旧门分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
37 | 顿谷镇中心幼儿园旧金分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
38 | 顿谷镇中心幼儿园登山分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
39 | 顿谷镇中心幼儿园大塘分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
40 | 顿谷镇中心幼儿园乾弄分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
41 | 那林镇中心幼儿园中心小学分园 | 幼儿园教师① | 3 | |||||||||
幼儿园教师② | 2 | |||||||||||
42 | 那林镇中心幼儿园东风分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
43 | 那林镇中心幼儿园多福分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
44 | 那林镇中心幼儿园金阵分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
45 | 那林镇中心幼儿园乐民分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
46 | 那林镇中心幼儿园那林分园 | 幼儿园教师① | 2 | |||||||||
幼儿园教师② | 2 | |||||||||||
47 | 那林镇中心幼儿园珊瑚分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
48 | 那林镇中心幼儿园双六分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
49 | 那林镇中心幼儿园佑邦分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
50 | 那林镇中心幼儿园石塘分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
51 | 江宁镇中心幼儿园 | 幼儿园教师① | 3 | |||||||||
幼儿园教师② | 2 | |||||||||||
52 | 江宁镇中心幼儿园木旺分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
53 | 江宁镇中心幼儿园长江分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
54 | 江宁镇中心幼儿园道根分园 | 博白县教育局 | 财政全额拨款事业单位 | 使用聘用教师控制数 | 幼儿园教师 | 专业技术十三级 | 3 | 大专及以上学历 | 40周岁以下(1980年5月15日至2003年5月15日期间出生) | 无要求 | 广西 | |
55 | 江宁镇中心幼儿园和邦分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
56 | 江宁镇中心幼儿园大中分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
57 | 江宁镇中心幼儿园四联分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
58 | 三滩镇中心幼儿园大旺分园 | 幼儿园教师① | 2 | |||||||||
幼儿园教师② | 3 | |||||||||||
59 | 黄凌镇中心幼儿园白流分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
60 | 黄凌镇中心幼儿园凌清分园 | 幼儿园教师① | 2 | |||||||||
幼儿园教师② | 3 | |||||||||||
61 | 黄凌镇中心幼儿园而水分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
62 | 黄凌镇中心幼儿园社角分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
63 | 亚山镇中心幼儿园 | 幼儿园教师① | 2 | |||||||||
幼儿园教师② | 2 | |||||||||||
幼儿园教师③ | 3 | |||||||||||
64 | 亚山镇中心幼儿园民富分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
65 | 亚山镇中心幼儿园大禾分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
66 | 亚山镇中心幼儿园田旺分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
67 | 旺茂镇中心幼儿园旺茂农场分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
68 | 旺茂镇中心幼儿园民丰分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
69 | 旺茂镇中心幼儿园康宁分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
70 | 凤山镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
71 | 凤山镇中心幼儿园云心分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
72 | 凤山镇中心幼儿园凤山分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
73 | 凤山镇中心幼儿园周塘分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
74 | 凤山镇中心幼儿园斗垌分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
75 | 凤山镇中心幼儿园双底分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
76 | 凤山镇中心幼儿园石荣分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
77 | 凤山镇中心幼儿园白马分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
78 | 凤山镇中心幼儿园立石分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
79 | 凤山镇中心幼儿园竹围分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
80 | 凤山镇中心幼儿园武卫分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
81 | 凤山镇中心幼儿园庞丁分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
82 | 凤山镇中心幼儿园峨眉分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
83 | 凤山镇中心幼儿园鸡塘分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
84 | 新田镇中心幼儿园亭子分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
85 | 宁潭镇中心幼儿园 | 博白县教育局 | 财政全额拨款事业单位 | 使用聘用教师控制数 | 幼儿园教师① | 专业技术十三级 | 2 | 大专及以上学历 | 40周岁以下(1980年5月15日至2003年5月15日期间出生) | 无要求 | 广西 | |
幼儿园教师② | 2 | |||||||||||
幼儿园教师③ | 2 | |||||||||||
幼儿园教师④ | 2 | |||||||||||
86 | 宁潭镇中心幼儿园杨旗分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
87 | 宁潭镇中心幼儿园白均分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
88 | 宁潭镇中心幼儿园德心分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
89 | 宁潭镇中心幼儿园新榕分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
90 | 宁潭镇中心幼儿园宁潭分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
91 | 宁潭镇中心幼儿园长春分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
92 | 宁潭镇中心幼儿园杨青分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
93 | 文地镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
94 | 文地镇中心幼儿园黄洛分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
95 | 文地镇中心幼儿园大沙分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
96 | 文地镇中心幼儿园平旺分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
97 | 文地镇中心幼儿园汉平分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
98 | 文地镇中心幼儿园山文分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
99 | 文地镇中心幼儿园那大分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
100 | 文地镇中心幼儿园文地分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
101 | 文地镇三江中心幼儿园中苏分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
102 | 文地镇三江中心幼儿园中良分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
103 | 文地镇三江中心幼儿园堂兰分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
104 | 文地镇三江中心幼儿园羌充分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
105 | 文地镇三江中心幼儿园南凭分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
106 | 文地镇三江中心幼儿园番壁分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
107 | 文地镇三江中心幼儿园才苏分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
108 | 英桥镇中心幼儿园英桥分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
109 | 英桥镇中心幼儿园金山分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
110 | 英桥镇中心幼儿园联山分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
111 | 英桥镇中心幼儿园付义分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
112 | 英桥镇中心幼儿园杨充分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
113 | 英桥镇中心幼儿园春佳分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
114 | 英桥镇中心幼儿园绿柏分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
115 | 英桥镇中心幼儿园新联分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
116 | 英桥镇中心幼儿园新圩分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
117 | 大垌镇中心幼儿园凤坪分园 | 博白县教育局 | 财政全额拨款事业单位 | 使用聘用教师控制数 | 幼儿园教师① | 专业技术十三级 | 2 | 大专及以上学历 | 40周岁以下(1980年5月15日至2003年5月15日期间出生) | 无要求 | 广西 | |
幼儿园教师② | 2 | |||||||||||
118 | 大垌镇中心幼儿园栗桂分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
119 | 那卜镇中心幼儿园名六分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
120 | 那卜镇中心幼儿园双竹分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
121 | 沙陂镇中心幼儿园 | 幼儿园教师① | 2 | |||||||||
幼儿园教师② | 3 | |||||||||||
122 | 东平镇中心幼儿园 | 幼儿园教师① | 2 | |||||||||
幼儿园教师② | 2 | |||||||||||
幼儿园教师③ | 2 | |||||||||||
幼儿园教师④ | 2 | |||||||||||
123 | 东平镇中心幼儿园富山分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
124 | 东平镇中心幼儿园珠华分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
125 | 东平镇中心幼儿园塘龙分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
126 | 东平镇中心幼儿园双垌分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
127 | 东平镇中心幼儿园石角分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
128 | 东平镇中心幼儿园平地分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
129 | 东平镇中心幼儿园三湖分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
130 | 东平镇中心幼儿园良荔分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
131 | 东平镇中心幼儿园连塘分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
132 | 东平镇中心幼儿园大湖分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
133 | 东平镇中心幼儿园富门分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
134 | 东平镇中心幼儿园枫木分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
135 | 东平镇合江中心幼儿园 | 幼儿园教师① | 2 | |||||||||
幼儿园教师② | 3 | |||||||||||
136 | 沙河镇中心幼儿园大观分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
137 | 沙河镇中心幼儿园大仁分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
138 | 沙河镇中心幼儿园礼安分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
139 | 沙河镇中心幼儿园长远分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
140 | 沙河镇中心幼儿园白石分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
141 | 沙河镇中心幼儿园大鹏分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
142 | 菱角镇中心幼儿园菱角分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
143 | 菱角镇中心幼儿园山蕉分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
144 | 菱角镇中心幼儿园柱石分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
145 | 菱角镇中心幼儿园李阳分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
146 | 菱角镇中心幼儿园横塘分园 | 博白县教育局 | 财政全额拨款事业单位 | 使用聘用教师控制数 | 幼儿园教师 | 专业技术十三级 | 3 | 大专及以上学历 | 40周岁以下(1980年5月15日至2003年5月15日期间出生) | 无要求 | 广西 | |
147 | 松旺镇中心幼儿园松山分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
148 | 双旺镇中心幼儿园那青分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
149 | 双旺镇中心幼儿园周旺分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
150 | 双旺镇中心幼儿园邦杰分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
151 | 双旺镇中心幼儿园汉和分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
152 | 双旺镇中心幼儿园大同分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
153 | 双旺镇中心幼儿园曾村分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
154 | 龙潭镇中心幼儿园蕉林分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
155 | 龙潭镇中心幼儿园南坡分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
156 | 龙潭镇中心幼儿园长岭分园 | 幼儿园教师 | 3 | |||||||||
157 | 龙潭镇中心幼儿园茅坡分园 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||||
158 | 大坝镇中心幼儿园久福分园 | 幼儿园教师 | 3 |
》玉林市博白县2021年招聘467名小学幼儿园教师
[1] [2] 下一页