附件1: | ||||||||||||||||
2021年潮州市湘桥区教育系统公开招聘教师职位表 | ||||||||||||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 学科 | 岗位等级 | 招聘人数 | 学历 要求 | 专业要求(研究生) | 专业要求(本科) | 执业资格要求 | 专业技术职称要求 | 年龄 要求 | (放宽年龄)取得教师专业技术职称年龄要求 | 岗位 简介 | 是否要求全日制普通高校毕业生 | 户籍要求 | 是否应届生要求 | 工作经历要求 |
xq20211001 | 城南中学历史教师 | 历史 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 历史学(A0601) | 历史学类(B0601) | 初中及以上历史科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211002 | 意溪中学地理教师 | 地理 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 地理学(A0705) | 地理科学类(B0705) | 初中及以上地理科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211003 | 锡华初级中学数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 数学类(B0701) | 初中及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211004 | 锡华初级中学生物教师 | 生物 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 生物学(A0710) | 生物科学类(B0710) | 初中及以上生物科教师资格证 | 中学生物二级教师以上 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211005 | 太平初级中学英语教师 | 英语 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),英语语言文学(A050201) | 英语(B050201) | 初中及以上英语科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211006 | 城基初级中学心理健康教育教师 | 心理健康教育 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 心理学(A0402) | 心理学类(B0402) | 初中及以上心理健康教育科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211007 | 城基初级中学地理教师 | 地理 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 地理学(A0705) | 地理科学类(B0705) | 初中及以上地理科教师资格证 | 中学地理二级教师以上 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211008 | 城西中学地理教师 | 地理 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 地理学(A0705) | 地理科学类(B0705) | 初中及以上地理科教师资格证 | 中学地理二级教师以上 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211009 | 铮蓉中学化学教师 | 化学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 化学(A0703) | 化学类(B0703) | 初中及以上化学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211010 | 凤新中学数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 数学类(B0701) | 初中及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211011 | 城南实验中学历史教师 | 历史 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 历史学(A0601) | 历史学类(B0601) | 初中及以上历史科教师资格证 | 中学历史二级教师以上 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211012 | 官塘初级中学地理教师 | 地理 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 地理学(A0705) | 地理科学类(B0705) | 初中及以上地理科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211013 | 区阳光实验学校语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 |
xq20211014 | 区阳光实验学校数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211015 | 区阳光实验学校英语教师 | 英语 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),英语语言文学(A050201) | 英语(B050201) | 小学及以上英语科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211016 | 区实验学校数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 |
xq20211017 | 区实验学校语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211018 | 区实验学校美术教师 | 美术 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上美术科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 | ||
xq20211019 | 昌黎路小学数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211020 | 昌黎路小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211021 | 昌黎路小学体育教师 | 体育 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | 小学及以上体育科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 |
xq20211022 | 昌黎路小学音乐教师 | 音乐 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上音乐科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 | ||
xq20211023 | 城南小学数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211024 | 城南小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211025 | 城南小学英语教师 | 英语 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),英语语言文学(A050201) | 英语(B050201) | 小学及以上英语科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 |
xq20211026 | 城南小学音乐教师 | 音乐 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上音乐科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 | ||
xq20211027 | 城南小学(中英文校区)数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211028 | 城南小学(中英文校区)语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 |
xq20211029 | 城南小学(中英文校区)体育教师 | 体育 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | 小学及以上体育科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211030 | 培英小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211031 | 培英小学英语教师 | 英语 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),英语语言文学(A050201) | 英语(B050201) | 小学及以上英语科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211032 | 培英小学数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 |
xq20211033 | 南春路小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211034 | 南春路小学英语教师 | 英语 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),英语语言文学(A050201) | 英语(B050201) | 小学及以上英语科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211035 | 振德街小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 |
xq20211036 | 振德街小学数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211037 | 振德街小学科学教师 | 科学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上相应相近学科(包括科学、物理、化学、生物)教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 | ||
xq20211038 | 振德街小学英语教师 | 英语 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),英语语言文学(A050201) | 英语(B050201) | 小学及以上英语科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211039 | 铮蓉小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211040 | 铮蓉小学数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211041 | 铮蓉小学音乐教师 | 音乐 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上音乐科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 | ||
xq20211042 | 新桥路小学科学教师 | 科学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上相应相近学科(包括科学、物理、化学、生物)教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 | ||
xq20211043 | 来宜小学美术教师 | 美术 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上美术科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 | ||
xq20211044 | 下津博雅学校语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211045 | 下津博雅学校数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211046 | 下津博雅学校英语教师 | 英语 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),英语语言文学(A050201) | 英语(B050201) | 小学及以上英语科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211047 | 桥东中心小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 |
xq20211048 | 桥东中心小学数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | “三支一扶”期满考核合格者 | ||
xq20211049 | 黄金塘小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211050 | 城西中心小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211051 | 城西中心小学英语教师 | 英语 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),英语语言文学(A050201) | 英语(B050201) | 小学及以上英语科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211052 | 城西中心小学信息技术教师 | 信息技术 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上信息技术科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 | ||
xq20211053 | 北关学校语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211054 | 北关学校体育教师 | 体育 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | 小学及以上体育科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 |
xq20211055 | 春光小学数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211056 | 春光小学音乐教师 | 音乐 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上音乐科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 | ||
xq20211057 | 新春园小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211058 | 新春园小学美术教师 | 美术 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上美术科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 | ||
xq20211059 | 厦寺小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 |
xq20211060 | 厦寺小学数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211061 | 厦寺小学美术教师 | 美术 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上美术科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 | ||
xq20211062 | 凤新中心小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211063 | 凤新中心小学英语教师 | 英语 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),英语语言文学(A050201) | 英语(B050201) | 小学及以上英语科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211064 | 凤新中心小学道德与法治教师 | 道德与法治 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上相应相近学科(包括社会、思想品德、思想政治)教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 | ||
xq20211065 | 凤山小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211066 | 田中小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211067 | 田中小学信息技术教师 | 信息技术 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上信息技术科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 | ||
xq20211068 | 大新乡小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211069 | 大新乡小学数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211070 | 意溪中心小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | “三支一扶”期满考核合格者 | ||
xq20211071 | 意溪中心小学数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211072 | 意溪中心小学体育教师 | 体育 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | 小学及以上体育科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 |
xq20211073 | 意溪中心小学道德与法治教师 | 道德与法治 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上相应相近学科(包括社会、思想品德、思想政治)教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 | ||
xq20211074 | 意溪镇华侨学校语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211075 | 意溪镇华侨学校数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211076 | 意溪镇华侨学校信息技术教师 | 信息技术 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学及以上信息技术科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 是 | 无 | ||
xq20211077 | 意溪镇西都小学语文教师 | 语文 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),中国语言文学(A0501) | 小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 小学及以上语文科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211078 | 意溪镇西都小学数学教师 | 数学 | 专业技术十三级以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 课程与教学论(A040102),数学(A0701) | 小学教育(B040107),数学类(B0701) | 小学及以上数学科教师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 是 | 无 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 |
xq20211079 | 意溪镇中心幼儿园教师1 | 学前教育 | 专业技术十三级以上 | 1 | 国家承认专科及以上 | 小学及以上美术教师资格证或幼师资格证 | 无 | 18至35周岁 | 40周岁以内 | 从事教育教学工作 | 否,国家承认学历 | 潮州户籍 | 否 | 应届生不限,历届生需二年以上教育教学工作经历 | ||
