序号 | 主管部门 | 落编单位 | 工作单位 | 岗位名称 | 单位类型 | 招聘 人数 |
岗位类别 | 岗位等级 | 学历 要求 |
学位 要求 |
专业要求及条件 | 面试 比例 |
咨询 电话 |
备注 |
1 | 商河县教育和体育局 | 商河县第三中学 | 商河县第三中学 | 高中语文A | 公益二类 | 8 | 专业技术 | 初级 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关专业,具有相应教师资格证 | 1:3 | 0531-84874730 | |
2 | 高中语文C | 公益二类 | 6 | 专业技术 | 初级 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关专业,具有相应教师资格证,且有商河户籍 | 1:3 | |||||
3 | 高中数学A | 公益二类 | 8 | 专业技术 | 初级 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关专业,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||||
4 | 高中数学C | 公益二类 | 6 | 专业技术 | 初级 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关专业,具有相应教师资格证,且有商河户籍 | 1:3 | |||||
5 | 高中英语A | 公益二类 | 6 | 专业技术 | 初级 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关专业,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||||
6 | 高中英语C | 公益二类 | 5 | 专业技术 | 初级 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关专业,具有相应教师资格证,且有商河户籍 | 1:3 | |||||
7 | 高中物理A | 公益二类 | 3 | 专业技术 | 初级 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关专业,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||||
8 | 高中化学A | 公益二类 | 5 | 专业技术 | 初级 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关专业,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||||
9 | 高中生物A | 公益二类 | 6 | 专业技术 | 初级 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关专业,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||||
10 | 高中政治A | 公益二类 | 6 | 专业技术 | 初级 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关专业,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||||
11 | 高中地理A | 公益二类 | 7 | 专业技术 | 初级 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关专业,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||||
12 | 高中历史A | 公益二类 | 7 | 专业技术 | 初级 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关专业,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||||
13 | 会计A | 公益二类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 本科及以上 | 学士及以上 | 相关专业 | 1:3 | |||||
14 | 县直小学 | 县直小学 | 小学语文A | 公益一类 | 10 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的限师范专业,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||
15 | 小学语文B | 公益一类 | 10 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的限师范专业,具有相应教师资格证,2021年应届高校毕业生(含择业期未落实工作单位的高校毕业生) | 1:3 | |||||
16 | 小学语文C | 公益一类 | 7 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的限师范专业,具有相应教师资格证,且有商河户籍 | 1:3 | |||||
17 | 小学数学A | 公益一类 | 5 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的限师范专业,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||||
18 | 小学数学C | 公益一类 | 4 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的限师范专业,具有相应教师资格证,且有商河户籍 | 1:3 | |||||
19 | 小学音乐A | 公益一类 | 3 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的限师范专业,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||||
20 | 小学音乐C | 公益一类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的限师范专业,具有相应教师资格证,且有商河户籍 | 1:3 | |||||
21 | 小学体育A | 公益一类 | 4 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的限师范专业,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||||
22 | 小学体育C | 公益一类 | 4 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的限师范专业,具有相应教师资格证,且有商河户籍 | 1:3 | |||||
23 | 小学美术A | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的限师范专业,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||||
24 | 小学美术C | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的限师范专业,具有相应教师资格证,且有商河户籍 | 1:3 | |||||
25 | 商河县实验幼儿园 | 商河县实验幼儿园 | 学前一组 | 公益二类 | 8 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||
26 | 商河县第二实验幼儿园 | 商河县第二实验幼儿园 | 公益二类 | 15 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
27 | 商河县贾庄镇中心幼儿园 | 商河县贾庄镇中心幼儿园 | 公益二类 | 5 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
28 | 商河县白桥镇中心幼儿园 | 商河县白桥镇中心幼儿园 | 公益二类 | 4 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
29 | 商河县怀仁镇中心幼儿园 | 商河县怀仁镇中心幼儿园 | 公益二类 | 8 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
30 | 商河县第三实验幼儿园 | 商河县第三实验幼儿园 | 学前二组 | 公益二类 | 13 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||
31 | 商河县嘉润幼儿园 | 商河县嘉润幼儿园 | 公益二类 | 9 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
32 | 商河县龙桑寺镇中心幼儿园 | 商河县龙桑寺镇中心幼儿园 | 公益二类 | 7 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
33 | 商河县玉皇庙镇中心幼儿园 | 商河县玉皇庙镇中心幼儿园 | 公益二类 | 6 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
34 | 商河县张坊镇中心幼儿园 | 商河县张坊镇中心幼儿园 | 公益二类 | 3 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
35 | 商河县第五实验幼儿园 | 商河县第五实验幼儿园 | 学前三组 | 公益二类 | 16 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||
36 | 商河县豪门又一城幼儿园 | 商河县豪门又一城幼儿园 | 公益二类 | 7 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
37 | 商河县韩庙镇中心幼儿园 | 商河县韩庙镇中心幼儿园 | 公益二类 | 8 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
38 | 商河县孙集镇中心幼儿园 | 商河县孙集镇中心幼儿园 | 公益二类 | 5 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
39 | 商河县殷巷镇中心幼儿园 | 商河县殷巷镇中心幼儿园 | 公益二类 | 4 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
40 | 商河县第四实验幼儿园 | 商河县第四实验幼儿园 | 学前四组 | 公益二类 | 14 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | |||
41 | 商河县第四实验幼儿园 | 商河县文昌实验学校第一幼儿园 | 公益二类 | 8 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
42 | 商河县许商街道中心幼儿园 | 商河县许商街道中心幼儿园 | 公益二类 | 3 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
43 | 商河县沙河镇中心幼儿园 | 商河县沙河镇中心幼儿园 | 公益二类 | 4 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
44 | 商河县郑路镇中心幼儿园 | 商河县郑路镇中心幼儿园 | 公益二类 | 10 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证 | 1:3 | ||||
45 | 商河县第四实验幼儿园 | 商河县第四实验幼儿园 | 学前B岗 | 公益二类 | 7 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证,2021年应届高校毕业生(含择业期未落实工作单位的高校毕业生) | 1:3 | |||
46 | 商河县第五实验幼儿园 | 商河县第五实验幼儿园 | 公益二类 | 6 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证,2021年应届高校毕业生(含择业期未落实工作单位的高校毕业生) | 1:3 | ||||
47 | 商河县第五实验幼儿园 | 商河县文昌实验学校第一幼儿园 | 公益二类 | 7 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证,2021年应届高校毕业生(含择业期未落实工作单位的高校毕业生) | 1:3 | ||||
48 | 商河县第四实验幼儿园 | 商河县第四实验幼儿园 | 学前C岗 | 公益二类 | 4 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证,且有商河户籍 | 1:3 | |||
49 | 商河县第五实验幼儿园 | 商河县第五实验幼儿园 | 公益二类 | 3 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证,且有商河户籍 | 1:3 | ||||
50 | 商河县第五实验幼儿园 | 商河县文昌实验学校第一幼儿园 | 公益二类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证,且有商河户籍 | 1:3 | ||||
51 | 商河县郑路镇中心幼儿园 | 商河县郑路镇中心幼儿园 | 公益二类 | 8 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证,且有商河户籍 | 1:3 | ||||
52 | 商河县白桥镇中心幼儿园 | 商河县白桥镇中心幼儿园 | 公益二类 | 6 | 专业技术 | 初级 | 专科及以上 | 不限 | 专业不限,具有相应教师资格证,且有商河户籍 | 1:3 |
》济南商河县2021年招聘325名教师
[1] [2] 下一页