2021年邳州市公开招聘教师岗位表 | |||||||||||
岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别及等级 | 经费渠道 | 岗位数 | 开考比例 | 招聘学校 | 招聘对象 | 学历要求 | 专业要求 | 教师资格证要求 | 备注 |
小学语文教师1 | 101001 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市铁富镇中心小学1人,邳州市官湖镇中心小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学语文教师2 | 101002 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市车辐山镇中心小学2人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学语文教师3 | 101003 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市开发区中心小学(恒山路小学)4人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学语文教师4 | 101004 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市炮车街道中心小学3人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学语文教师5 | 101005 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市华山路小学3人,邳州市天山路小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师6 | 101006 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 邳州市南京路小学1人,邳州市陇海路小学1人,邳州市英华路实验学校3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师7 | 101007 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 江苏省运河师范学校附属小学1人,邳州市实验小学2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师8 | 101008 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 7 | 1:3 | 邳州市解放路实验学校3人,邳州市向阳小学3人,邳州市青年路小学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师9 | 101009 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市福州路小学3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师10 | 101010 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市闽江路小学4人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师11 | 101011 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市运平路小学4人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师12 | 101012 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 6 | 1:3 | 邳州市明德实验小学3人,邳州市建设路小学3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学语文教师13 | 101013 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 29 | 1:1 | 邳州市铁富镇中心小学2人,邳州市官湖镇中心小学1人,邳州市港上镇中心小学3人,邳州市车辐山镇中心小学2人,邳州市碾庄镇中心小学2人,邳州市燕子埠镇中心小学1人,邳州市八义集镇中心小学3人,邳州市四户镇中心小学2人,邳州市宿羊山镇中心小学3人,邳州市岔河镇中心小学2人,邳州市戴庄镇中心小学1人,邳州市新河镇中心小学1人,邳州市邳城镇中心小学1人,邳州市邢楼镇中心小学2人,邳州市陈楼镇中心小学2人,邳州市占城镇中心小学1人 | 2021年毕业的邳州籍乡村定向师范生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师1 | 102014 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市铁富镇中心小学1人,邳州市官湖镇中心小学1人,邳州市岔河镇中心小学1人,邳州市港上镇中心小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学数学教师2 | 102015 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市开发区中心小学(恒山路小学)3人,邳州市炮车街道中心小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学数学教师3 | 102016 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市华山路小学3人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师4 | 102017 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 邳州市南京路小学1人,邳州市陇海路小学2人,邳州市英华路实验学校2人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师5 | 102018 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市运平路小学4人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师6 | 102019 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 6 | 1:3 | 邳州市明德实验小学3人,邳州市建设路小学3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师7 | 102020 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市实验小学3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师8 | 102021 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市闽江路小学4人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师9 | 102022 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 邳州市解放路实验学校2人,邳州市向阳小学3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师10 | 102023 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 邳州市福州路小学3人,邳州市奚仲路小学2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学数学教师11 | 102024 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 33 | 1:1 | 邳州市铁富镇中心小学4人,邳州市官湖镇中心小学5人,邳州市港上镇中心小学3人,邳州市车辐山镇中心小学4人,邳州市碾庄镇中心小学2人,邳州市四户镇中心小学3人,邳州市宿羊山镇中心小学1人,邳州市岔河镇中心小学1人,邳州市邹庄镇中心小学3人,邳州市新河镇中心小学2人,邳州市邳城镇中心小学2人,邳州市邢楼镇中心小学1人,邳州市八路镇中心小学2人 | 2021年毕业的邳州籍乡村定向师范生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学英语教师1 | 103025 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 6 | 1:3 | 邳州市车辐山镇中心小学3人,邳州市燕子埠镇中心小学1人,邳州市戴庄镇中心小学1人,邳州市铁富镇中心小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学英语教师2 | 103026 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市官湖镇中心小学1人,邳州市议堂镇中心小学2人,邳州市炮车街道中心小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学英语教师3 | 103027 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市宿羊山镇中心小学1人,邳州市碾庄镇中心小学1人,邳州市八义集镇中心小学2人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学英语教师4 | 103028 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市开发区中心小学(恒山路小学)1人,邳州市开发区中心小学2人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学英语教师5 | 103029 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市明德实验小学1人,邳州市建设路小学2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学英语教师6 | 103030 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市华山路小学1人,邳州市天山路小学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学英语教师7 | 103031 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 邳州市解放路实验学校2人,邳州市向阳小学2人,邳州市实验小学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学英语教师8 | 103032 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市运平路小学2人,邳州市闽江路小学2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学英语教师9 | 103033 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市南京路小学1人,邳州市英华路实验学校1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学音乐教师1 | 110034 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 邳州市邹庄镇中心小学1人,邳州市八义集镇中心小学1人,邳州市车辐山镇中心小学1人,邳州市燕子埠镇中心小学2人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学音乐教师2 | 110035 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市赵墩镇中心小学1人,邳州市开发区中心小学(恒山路小学)1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学音乐教师3 | 110036 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 邳州市明德实验小学1人,邳州市建设路小学2人,邳州市运平路小学1人,邳州市英华路实验学校1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学体育教师1 | 111037 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市车辐山镇中心小学1人,邳州市燕子埠镇中心小学2人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学体育教师2 | 111038 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市八义集镇中心小学1人,邳州市土山镇中心小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学体育教师3 | 111039 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市运河街道中心小学2人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学体育教师4 | 111040 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市华山路小学1人,邳州市天山路小学1人,邳州市开发区中心小学(恒山路小学)1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学体育教师5 | 111041 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市明德实验小学1人,邳州市建设路小学2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学体育教师6 | 111042 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市英华路实验学校2人,邳州市运平路小学2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学体育教师7 | 111043 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 江苏省运河师范学校附属小学2人,邳州市青年路小学1人,邳州市向阳小学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学美术教师1 | 112044 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市车辐山镇中心小学1人,邳州市燕子埠镇中心小学2人,邳州市港上镇中心小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学美术教师2 | 112045 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市赵墩镇中心小学1人,邳州市碾庄镇中心小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | |
小学美术教师3 | 112046 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市南京路小学1人,邳州市英华路实验学校2人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学美术教师4 | 112047 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市明德实验小学1人,邳州市建设路小学1人,邳州市运平路小学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学科学教师1 | 113048 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市官湖镇中心小学1人,邳州市铁富镇中心小学1人,邳州市邹庄镇中心小学1人,邳州市港上镇中心小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证(任教学科限科学,物理,化学,生物,地理) | |
小学科学教师2 | 113049 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市占城镇中心小学1人,邳州市土山镇中心小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证(任教学科限科学,物理,化学,生物,地理) | |
小学科学教师3 | 113050 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市华山路小学1人,邳州市天山路小学1人,邳州市英华路实验学校1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证(任教学科限科学,物理,化学,生物,地理) | 取得相应学位 |
小学科学教师4 | 113051 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市明德实验小学1人,邳州市建设路小学2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证(任教学科限科学,物理,化学,生物,地理) | 取得相应学位 |
小学科学教师5 | 113052 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市福州路小学1人,邳州市奚仲路小学1人,邳州市运平路小学2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证(任教学科限科学,物理,化学,生物,地理) | 取得相应学位 |
小学信息技术教师 | 114053 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市建设路小学1人,邳州市奚仲路小学1人,邳州市运平路小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
小学心理健康教师1 | 115054 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1 | 1:2 | 邳州市宿羊山镇中心小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 基础心理学,发展与教育心理学,应用心理学,应用心理,心理学,心理健康教育,心理咨询与心理健康教育,心理咨询,应用法制心理技术,罪犯心理测量与矫正技术 | 相应教师资格证 | |
小学心理健康教师2 | 115055 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:2 | 邳州市明德实验小学1人,邳州市运平路小学1人 | 不限 | 本科及以上 | 基础心理学,发展与教育心理学,应用心理学,应用心理,心理学,心理健康教育,心理咨询与心理健康教育,心理咨询,应用法制心理技术,罪犯心理测量与矫正技术 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
特殊教育教师 | 523056 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市特殊教育中心2人 | 不限 | 专科及以上 | 特殊教育,儿童康复,人群康复,听力语言康复技术,音乐康复技术,运动康复,运动康复与健康,特殊教育学,言语听觉科学,手语翻译,社区康复,康复治疗学,康复治疗技术,康复工程技术,康复工程,教育康复学 | 幼儿园,小学及以上教师资格证 | |
初中语文教师1 | 201057 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市占城中学1人,邳州市陆井中学1人,邳州市新桥中学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师2 | 201058 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市邹庄中学2人,邳州市四户中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师3 | 201059 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市港上中学2人,邳州市铁富初中2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师4 | 201060 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 邳州市碾庄中学1人,邳州市岱山中学1人,邳州市宿羊山初中2人,邳州市徐楼中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师5 | 201061 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 邳州市戴庄中学2人,邳州市连防中学3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师6 | 201062 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市车辐山中学2人,邳州市邢楼中学1人,邳州市燕子埠中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师7 | 201063 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市白埠中学1人,邳州市滩上中学1人,邳州市陈楼中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师8 | 201064 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 江苏省运河中学(北校)3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师9 | 201065 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市解放路实验学校4人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师10 | 201066 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市明德实验学校3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师11 | 201067 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市新城中学3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师12 | 201068 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市第二中学2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师13 | 201069 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市王杰中学3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师14 | 201070 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市红旗中学(开发区校区)3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中语文教师15 | 201071 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市英华路实验学校3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师1 | 202072 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 邳州市车辐山中学3人,邳州市邢楼中学1人,邳州市岔河中学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师2 | 202073 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市徐楼中学1人,邳州市岱山中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师3 | 202074 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市八路中学1人,邳州市新桥中学1人,邳州市议堂中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师4 | 202075 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 邳州市铁富初中3人,邳州市邳城中学1人,邳州市泇口中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师5 | 202076 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市戴庄中学2人,邳州市连防中学2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师6 | 202077 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市港上中学2人,邳州市邹庄中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师7 | 202078 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 江苏省运河中学(北校)3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师8 | 202079 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市新城中学3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师9 | 202080 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市第二中学2人,邳州市解放路实验学校2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师10 | 202081 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 邳州市明德实验学校5人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师11 | 202082 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 邳州市红旗中学2人,邳州市红旗中学(开发区校区)3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师12 | 202083 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市英华路实验学校3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中数学教师13 | 202084 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:1 | 邳州市戴庄中学1人,邳州市邢楼中学1人,邳州市铁富初中1人,邳州市白埠中学1人,邳州市四户中学1人,邳州市新河中学1人,邳州市占城中学1人,邳州市八义集初中1人,邳州市泇口中学1人,邳州市陆井中学1人 | 2021年毕业的邳州籍乡村定向师范生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中英语教师1 | 203085 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市八路中学1人,邳州市薛集中学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中英语教师2 | 203086 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 6 | 1:3 | 邳州市港上中学3人,邳州市邹庄中学1人,邳州市岔河中学1人,邳州市四户中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中英语教师3 | 203087 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市车辐山中学3人,邳州市邢楼中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中英语教师4 | 203088 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市铁富初中1人,邳州市泇口中学2人,邳州市白埠中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中英语教师5 | 203089 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市碾庄中学1人,邳州市宿羊山初中1人,邳州市徐楼中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中英语教师6 | 203090 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 邳州市戴庄中学2人,邳州市连防中学2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中英语教师7 | 203091 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市解放路实验学校2人,邳州市王杰中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中英语教师8 | 203092 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市红旗中学2人,邳州市红旗中学(开发区校区)1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中英语教师9 | 203093 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 江苏省运河中学(北校)1人,邳州市明德实验学校1人,邳州市新城中学2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中英语教师10 | 203094 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市英华路实验学校3人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中英语教师11 | 203095 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:1 | 邳州市邢楼中学1人,邳州市港上中学1人,邳州市碾庄中学1人,邳州市宿羊山初中1人,邳州市燕子埠中学1人,邳州市岔河中学1人,邳州市邳城中学1人,邳州市土山初中1人,邳州市薛集中学1人 | 2021年毕业的邳州籍乡村定向师范生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中物理教师1 | 204096 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:2 | 邳州市车辐山中学1人,邳州市燕子埠中学1人,邳州市邢楼中学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中物理教师2 | 204097 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:2 | 邳州市邹庄中学2人,邳州市四户中学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中物理教师3 | 204098 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:2 | 邳州市赵墩中学1人,邳州市新河中学1人,邳州市官湖初中1人,邳州市陈楼中学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中物理教师4 | 204099 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:2 | 邳州市戴庄中学2人,邳州市港上中学1人,邳州市铁富初中1人,邳州市白埠中学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中物理教师5 | 204100 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:2 | 邳州市碾庄中学1人,邳州市宿羊山初中2人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中物理教师6 | 204101 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:2 | 邳州市新城中学2人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中物理教师7 | 204102 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:2 | 邳州市第二中学3人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中物理教师8 | 204103 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:2 | 邳州市红旗中学1人,邳州市红旗中学(开发区校区)1人,邳州市解放路实验学校1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中物理教师9 | 204104 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:2 | 江苏省运河中学(北校)1人,邳州市明德实验学校2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中物理教师10 | 204105 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:1 | 邳州市车辐山中学1人,邳州市连防中学1人,邳州市岔河中学1人,邳州市八路中学1人,邳州市新集中学1人 | 2021年毕业的邳州籍乡村定向师范生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中化学教师1 | 205106 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市港上中学1人,邳州市四户中学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中化学教师2 | 205107 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市土山初中1人,邳州市八路中学1人,邳州市碾庄中学1人 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中化学教师3 | 205108 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市车辐山中学1人,邳州市燕子埠中学1人,邳州市邢楼中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中化学教师4 | 205109 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市赵墩中学1人,邳州市议堂中学1人,邳州市新河中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中化学教师5 | 205110 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 邳州市戴庄中学1人,邳州市连防中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中化学教师6 | 205111 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 江苏省运河中学(北校)1人,邳州市明德实验学校1人,邳州市新城中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中化学教师7 | 205112 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市第二中学1人,邳州市解放路实验学校2人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
初中化学教师8 | 205113 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 3 | 1:3 | 邳州市红旗中学1人,邳州市王杰中学1人,邳州市炮车中学1人 | 2021年毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 相应教师资格证 | 取得相应学位 |
