附件1 | |||||||||||||
2021年常州国家高新区(新北区)教育局所辖学校面向社会公开招聘中小学教师(不进编)学科岗位简介表 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘学科岗位 | 联系 电话 |
||||||||||
地区 代码 |
名称 | 学科 代码 |
学科名称 | 专业 | 岗位代码 | 招聘 人数 |
招聘 对象 |
开考比例 | 学历 | 其他条件 | 招聘片区 | ||
1 | 102 | 常州国家高新区(新北区)教育局所辖学校 | 027 | 高中语文 | 专业不限 | 01 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 0519-85127371 0519-85177992 |
|
028 | 高中数学 | 专业不限 | 01 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | |||||
029 | 高中物理 | 专业不限 | 01 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | |||||
030 | 高中化学 | 专业不限 | 01 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | |||||
031 | 高中历史 | 专业不限 | 01 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | |||||
032 | 高中生物 | 专业不限 | 01 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | |||||
033 | 高中英语 | 专业不限 | 01 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | |||||
034 | 高中地理 | 专业不限 | 01 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | |||||
038 | 高中政治 | 专业不限 | 01 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | |||||
013 | 初中语文1组 | 专业不限 | 01 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
013 | 初中语文2组 | 专业不限 | 02 | 6 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
013 | 初中语文3组 | 专业不限 | 03 | 4 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
014 | 初中数学1组 | 专业不限 | 01 | 4 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
014 | 初中数学2组 | 专业不限 | 02 | 5 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
014 | 初中数学3组 | 专业不限 | 03 | 4 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
015 | 初中物理1组 | 专业不限 | 01 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
015 | 初中物理2组 | 专业不限 | 02 | 5 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
016 | 初中化学1组 | 专业不限 | 01 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
016 | 初中化学2组 | 专业不限 | 02 | 5 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
016 | 初中化学3组 | 专业不限 | 03 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
017 | 初中历史1组 | 专业不限 | 01 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
017 | 初中历史2组 | 专业不限 | 02 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
017 | 初中历史3组 | 专业不限 | 03 | 3 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
018 | 初中生物1组 | 专业不限 | 01 | 3 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
018 | 初中生物2组 | 专业不限 | 02 | 3 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
019 | 初中英语1组 | 专业不限 | 01 | 3 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有英语专业四级以上证书 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
019 | 初中英语2组 | 专业不限 | 02 | 4 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有英语专业四级以上证书 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
019 | 初中英语3组 | 专业不限 | 03 | 3 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有英语专业四级以上证书 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
020 | 初中地理1组 | 专业不限 | 01 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
020 | 初中地理2组 | 专业不限 | 02 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
020 | 初中地理3组 | 专业不限 | 03 | 4 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
021 | 初中音乐1组 | 专业不限 | 01 | 3 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
021 | 初中音乐2组 | 专业不限 | 02 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
022 | 初中体育1组 | 专业不限 | 01 | 4 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
022 | 初中体育2组 | 专业不限 | 02 | 4 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
022 | 初中体育3组 | 专业不限 | 03 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
023 | 初中美术1组 | 专业不限 | 01 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
023 | 初中美术2组 | 专业不限 | 02 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
024 | 初中道德与法治1组 | 专业不限 | 01 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
024 | 初中道德与法治2组 | 专业不限 | 02 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
024 | 初中道德与法治3组 | 专业不限 | 03 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
025 | 初中信息技术1组 | 专业不限 | 01 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
025 | 初中信息技术2组 | 专业不限 | 02 | 5 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
025 | 初中信息技术3组 | 专业不限 | 03 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
047 | 心理健康教育(初中1组) | 专业不限 | 01 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
047 | 心理健康教育(初中2组) | 专业不限 | 02 | 5 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
047 | 心理健康教育(初中3组) | 专业不限 | 03 | 5 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
001 | 小学语文1组 | 专业不限 | 01 | 11 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
001 | 小学语文2组 | 专业不限 | 02 | 11 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
001 | 小学语文3组 | 专业不限 | 03 | 11 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
001 | 小学语文4组 | 专业不限 | 04 | 10 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
001 | 小学语文5组 | 专业不限 | 05 | 10 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
001 | 小学语文6组 | 专业不限 | 06 | 8 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
002 | 小学数学1组 | 专业不限 | 01 | 10 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
002 | 小学数学2组 | 专业不限 | 02 | 10 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
002 | 小学数学3组 | 专业不限 | 03 | 8 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
003 | 小学英语1组 | 专业不限 | 01 | 11 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有英语专业四级及以上证书 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
003 | 小学英语2组 | 专业不限 | 02 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有英语专业四级及以上证书 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
004 | 小学音乐1组 | 专业不限 | 01 | 3 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
004 | 小学音乐2组 | 专业不限 | 02 | 6 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
004 | 小学音乐3组 | 专业不限 | 03 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
005 | 小学体育1组 | 专业不限 | 01 | 7 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
005 | 小学体育2组 | 专业不限 | 02 | 7 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
005 | 小学体育3组 | 专业不限 | 03 | 12 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
006 | 小学美术1组 | 专业不限 | 01 | 6 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
006 | 小学美术2组 | 专业不限 | 02 | 3 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
007 | 小学信息技术1组 | 专业不限 | 01 | 4 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
007 | 小学信息技术2组 | 专业不限 | 02 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
007 | 小学信息技术3组 | 专业不限 | 03 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
008 | 小学科学1组 | 专业不限 | 01 | 9 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
008 | 小学科学2组 | 专业不限 | 02 | 7 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
008 | 小学科学3组 | 专业不限 | 03 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) | ||||
012 | 特殊教育 | 01 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 具有特殊教育专业背景,具备小学及以上语文教师资格或毕业专业不限、具有特殊教育教师资格 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | |||||
047 | 心理健康教育(小学1组) | 专业不限 | 01 | 3 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 东部片区(三井、龙虎塘) | ||||
047 | 心理健康教育(小学2组) | 专业不限 | 02 | 8 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中部片区(新桥、薛家、春江、魏村) | ||||
047 | 心理健康教育(小学3组) | 专业不限 | 03 | 9 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 西部片区(罗溪、奔牛、孟河、西夏墅) |
常州国家高新区(新北区)教育局所辖学校2021年招聘318名中小学教师(不进编)
[1] [2] 下一页