三河市2021年公开招聘中小学、幼儿园聘用制合同教师岗位信息表 | |||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位代码 | 招聘条件 |
1 | 第四中学 | 初中语文教师 | 3 | 2110101 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有初级中学及以上对应学科教师资格证。 |
2 | 第四中学 | 初中数学教师 | 2 | 2110102 | |
3 | 第四中学 | 初中英语教师 | 2 | 2110103 | |
4 | 第四中学 | 初中物理教师 | 2 | 2110104 | |
5 | 第四中学 | 初中化学教师 | 1 | 2110105 | |
6 | 第五中学 | 初中语文教师 | 2 | 2110201 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有初级中学及以上对应学科教师资格证。 |
7 | 第五中学 | 初中数学教师 | 2 | 2110202 | |
8 | 第五中学 | 初中英语教师 | 1 | 2110203 | |
9 | 第五中学 | 初中物理教师 | 1 | 2110204 | |
10 | 第七中学 | 初中语文教师 | 2 | 2110301 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有初级中学及以上对应学科教师资格证。 |
11 | 第七中学 | 初中数学教师 | 2 | 2110302 | |
12 | 第七中学 | 初中物理教师 | 2 | 2110303 | |
13 | 第九中学 | 初中语文教师 | 2 | 2110401 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有初级中学及以上对应学科教师资格证。 |
14 | 第九中学 | 初中数学教师 | 2 | 2110402 | |
15 | 第九中学 | 初中英语教师 | 1 | 2110403 | |
16 | 第九中学 | 初中物理教师 | 1 | 2110404 | |
17 | 第九中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 2110405 | |
18 | 冶金中学 | 初中语文教师 | 4 | 2110501 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有初级中学及以上对应学科教师资格证。 |
19 | 冶金中学 | 初中数学教师 | 1 | 2110502 | |
20 | 冶金中学 | 初中英语教师 | 1 | 2110503 | |
21 | 冶金中学 | 初中物理教师 | 2 | 2110504 | |
22 | 第二实验中学 | 初中语文教师 | 2 | 2110601 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有初级中学及以上对应学科教师资格证。 |
23 | 第二实验中学 | 初中数学教师 | 3 | 2110602 | |
24 | 第二实验中学 | 初中英语教师 | 2 | 2110603 | |
25 | 第二实验中学 | 初中物理教师 | 3 | 2110604 | |
26 | 第二实验中学 | 初中化学教师 | 4 | 2110605 | |
27 | 第二实验中学 | 初中音乐教师 | 1 | 2110606 | |
28 | 第二实验中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 2110607 | |
29 | 诸葛店小学初中部 | 初中语文教师 | 5 | 2110701 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有初级中学及以上对应学科教师资格证。 |
30 | 诸葛店小学初中部 | 初中数学教师 | 4 | 2110702 | |
31 | 诸葛店小学初中部 | 初中英语教师 | 3 | 2110703 | |
32 | 诸葛店小学初中部 | 初中物理教师 | 1 | 2110704 | |
33 | 诸葛店小学初中部 | 初中生物教师 | 1 | 2110705 | |
34 | 诸葛店小学初中部 | 初中道德与法制教师 | 1 | 2110706 | |
35 | 诸葛店小学初中部 | 初中地理教师 | 1 | 2110707 | |
36 | 诸葛店小学初中部 | 初中体育教师 | 1 | 2110708 | |
37 | 诸葛店小学初中部 | 初中音乐教师 | 1 | 2110709 | |
38 | 诸葛店小学初中部 | 初中美术教师 | 1 | 2110710 | |
39 | 诸葛店小学初中部 | 初中信息技术教师 | 1 | 2110711 | |
40 | 港中旅学校初中部 | 初中语文教师 | 3 | 2110801 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有初级中学及以上对应学科教师资格证。 |
41 | 港中旅学校初中部 | 初中数学教师 | 3 | 2110802 | |
42 | 港中旅学校初中部 | 初中英语教师 | 2 | 2110803 | |
43 | 港中旅学校初中部 | 初中道德与法制教师 | 1 | 2110804 | |
44 | 港中旅学校初中部 | 初中生物教师 | 1 | 2110805 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有初级中学及以上对应学科教师资格证。 |
45 | 港中旅学校初中部 | 初中地理教师 | 1 | 2110806 | |
46 | 港中旅学校初中部 | 初中体育教师 | 1 | 2110807 | |
47 | 港中旅学校初中部 | 初中音乐教师 | 1 | 2110808 | |
48 | 港中旅学校初中部 | 初中美术教师 | 1 | 2110809 | |
49 | 港中旅学校初中部 | 初中信息技术教师 | 1 | 2110810 | |
50 | 燕昌中学 | 初中语文教师 | 5 | 2110901 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有初级中学及以上对应学科教师资格证。 |
51 | 燕昌中学 | 初中数学教师 | 5 | 2110902 | |
52 | 燕昌中学 | 初中英语教师 | 4 | 2110903 | |
53 | 燕昌中学 | 初中道德与法制教师 | 1 | 2110904 | |
54 | 燕昌中学 | 初中生物教师 | 1 | 2110905 | |
55 | 燕昌中学 | 初中地理教师 | 2 | 2110906 | |
56 | 燕昌中学 | 初中体育教师 | 1 | 2110907 | |
57 | 燕昌中学 | 初中音乐教师 | 1 | 2110908 | |
58 | 燕昌中学 | 初中美术教师 | 1 | 2110909 | |
59 | 燕昌中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 2110910 | |
60 | 王里村小学 | 小学语文教师 | 9 | 2120101 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有小学及以上学段教师资格证。 |
61 | 王里村小学 | 小学数学教师 | 7 | 2120102 | |
62 | 王里村小学 | 小学音乐教师 | 1 | 2120103 | |
63 | 王里村小学 | 小学体育教师 | 2 | 2120104 | |
64 | 王里村小学 | 小学美术教师 | 1 | 2120105 | |
65 | 王里村小学 | 小学道德与法制 | 1 | 2120106 | |
66 | 燕南学校 | 小学语文教师 | 5 | 2120201 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有小学及以上学段教师资格证。 |
67 | 燕南学校 | 小学数学教师 | 5 | 2120202 | |
68 | 燕南学校 | 小学音乐教师 | 1 | 2120203 | |
69 | 燕南学校 | 小学体育教师 | 1 | 2120204 | |
70 | 燕南学校 | 小学美术教师 | 1 | 2120205 | |
71 | 燕南学校 | 小学道德与法制 | 1 | 2120206 | |
72 | 高新区三实验小学 | 小学语文教师 | 4 | 2120301 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有小学及以上学段教师资格证。 |
73 | 高新区三实验小学 | 小学数学教师 | 2 | 2120302 | |
74 | 高新区三实验小学 | 小学音乐教师 | 1 | 2120303 | |
75 | 高新区三实验小学 | 小学体育教师 | 1 | 2120304 | |
76 | 高新区三实验小学 | 小学美术教师 | 1 | 2120305 | |
77 | 高新区三实验小学 | 小学道德与法制 | 1 | 2120306 | |
78 | 港中旅学校小学部 | 小学语文教师 | 7 | 2120401 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有小学及以上学段教师资格证。 |
79 | 港中旅学校小学部 | 小学数学教师 | 2 | 2120402 | |
80 | 港中旅学校小学部 | 小学音乐教师 | 1 | 2120403 | |
81 | 港中旅学校小学部 | 小学体育教师 | 1 | 2120404 | |
82 | 港中旅学校小学部 | 小学美术教师 | 1 | 2120405 | |
83 | 冯家府小学 | 小学语文教师 | 7 | 2120501 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有小学及以上学段教师资格证。 |
84 | 冯家府小学 | 小学数学教师 | 7 | 2120502 | |
85 | 冯家府小学 | 小学英语教师 | 1 | 2120503 | |
86 | 冯家府小学 | 小学音乐教师 | 1 | 2120504 | |
87 | 诸葛店小学小学部 | 小学语文教师 | 14 | 2120601 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有小学及以上学段教师资格证。 |
88 | 诸葛店小学小学部 | 小学数学教师 | 3 | 2120602 | |
89 | 诸葛店小学小学部 | 小学英语教师 | 2 | 2120603 | |
90 | 诸葛店小学小学部 | 小学音乐教师 | 2 | 2120604 | |
91 | 诸葛店小学小学部 | 小学信息技术教师 | 1 | 2120605 | |
92 | 蓝天学校 | 小学语文教师 | 12 | 2120701 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有小学及以上学段教师资格证。 |
93 | 蓝天学校 | 小学数学教师 | 7 | 2120702 | |
94 | 蓝天学校 | 小学英语教师 | 3 | 2120703 | |
95 | 蓝天学校 | 小学音乐教师 | 1 | 2120704 | |
96 | 蓝天学校 | 小学信息技术教师 | 1 | 2120705 | |
97 | 八小 | 小学语文教师 | 9 | 2120806 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有小学及以上学段教师资格证。 |
98 | 八小 | 小学数学教师 | 8 | 2120807 | |
99 | 八小 | 小学英语教师 | 4 | 2120808 | |
100 | 八小 | 小学音乐教师 | 1 | 2120809 | |
101 | 八小 | 小学信息技术教师 | 1 | 2120810 | |
102 | 实验小学东区 | 小学语文教师 | 6 | 2120901 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有小学及以上学段教师资格证。 |
103 | 实验小学东区 | 小学数学教师 | 4 | 2120902 | |
104 | 实验小学东区 | 小学音乐教师 | 1 | 2120903 | |
105 | 实验小学西区 | 小学语文教师 | 4 | 2121001 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有小学及以上学段教师资格证。 |
106 | 实验小学西区 | 小学数学教师 | 3 | 2121002 | |
107 | 实验小学西区 | 小学英语教师 | 2 | 2121003 | |
108 | 实验小学西区 | 小学音乐教师 | 1 | 2121004 | |
109 | 实验小学西区 | 小学信息技术教师 | 1 | 2121005 | |
110 | 汇福学校小学部 | 小学语文教师 | 8 | 2121101 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有小学及以上学段教师资格证。 |
111 | 汇福学校小学部 | 小学数学教师 | 2 | 2121102 | |
112 | 汇福学校小学部 | 小学美术教师 | 2 | 2121103 | |
113 | 汇福学校小学部 | 小学信息技术教师 | 1 | 2121104 | |
114 | 圣屯小学 | 小学语文教师 | 6 | 2121201 | 本科及以上学历,学士及以上学位,具有小学及以上学段教师资格证。 |
115 | 圣屯小学 | 小学数学教师 | 1 | 2121202 | |
116 | 一中附属幼儿园 | 幼儿教师 | 17 | 2130101 | 普通高等院校专科及以上学历,学前教育专业,具有幼儿或以上学段教师资格证。 |
117 | 王里村幼儿园 | 幼儿教师 | 22 | 2130201 | 普通高等院校专科及以上学历,学前教育专业,具有幼儿或以上学段教师资格证。 |
118 | 港中旅幼儿园 | 幼儿教师 | 23 | 2130301 | 普通高等院校专科及以上学历,学前教育专业,具有幼儿或以上学段教师资格证。 |
河北廊坊三河市中小学、幼儿园2021年招聘356名教师
[1] [2] 下一页