部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位招录人数 | 报名成功人数 |
1101017 | 延寿县信访办 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1102031 | 尚志市庆阳镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1102042 | 方正县松南乡人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1102060 | 宾县胜利镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1102064 | 延寿县教育局 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1102066 | 延寿县农业局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1102074 | 通河县通河镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1111005 | 中共拜泉县委办公室 | 01 | 政务 | 1 | 0 |
1111015 | 中共齐齐哈尔市碾子山区纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1112003 | 齐齐哈尔市龙沙区档案局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1112041 | 克东县安全生产监督管理局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1112042 | 克东县司法局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1112056 | 依安县人力资源和社会保障局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1112059 | 依安县司法局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1112084 | 甘南县劳动就业局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1112100 | 泰来县司法局 | 01 | 科员 | 2 | 0 |
1121004 | 中共穆棱市委办公室 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1122031 | 海林市海林镇政府 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1122033 | 海林市横道镇政府 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1122037 | 林口县农业委员会 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1122044 | 穆棱市市场监督管理局 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1122050 | 穆棱市马桥河镇政府 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1122053 | 穆棱市供销联社 | 01 | 会计 | 1 | 0 |
1132002 | 佳木斯市向阳区司法局保卫司法所 | 01 | 司法助理 | 1 | 0 |
1132022 | 汤原县振兴乡人民政府 | 01 | 文秘 | 1 | 0 |
1132022 | 汤原县振兴乡人民政府 | 02 | 文秘 | 1 | 0 |
1132032 | 汤原县档案局 | 01 | 档案管理 | 1 | 0 |
1132045 | 汤原县香兰市场监督管理所 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1132056 | 桦南县市场监督管理局闫家镇市场监督管理所 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1132057 | 桦南县市场监督管理局驼腰子镇市场监督管理所 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1132062 | 桦南县石头河子镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1132064 | 桦南县金沙乡人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1132077 | 桦川县星火乡政府 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1132077 | 桦川县星火乡政府 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1142007 | 林甸县财政局 | 01 | 监督员 | 1 | 0 |
1142009 | 林甸县人力资源和社会保障局 | 01 | 审核监督员 | 1 | 0 |
1142010 | 林甸县市场监督管理局 | 02 | 一线执法人员 | 1 | 0 |
1142019 | 杜蒙县巴彦查干乡政府 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1142030 | 肇源县财政局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1142036 | 肇源县义顺乡政府 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1151005 | 虎林市档案局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1152005 | 鸡西市恒山区卫生和计划生育局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1152009 | 鸡西市恒山区市场监督管理局 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1152025 | 密山市水产总站 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1152032 | 密山市承紫河乡政府 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1152041 | 虎林市阿北乡人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1152044 | 虎林市虎头镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1152046 | 虎林市迎春镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1152047 | 虎林市杨岗镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1152050 | 黑龙江虎林经济开发区管理委员会 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1152058 | 虎林市司法局中心街道司法所 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1152061 | 虎林市中心街道办办事处 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1162002 | 双鸭山市宝山区第一司法所 | 01 | 社区矫正 | 1 | 0 |
1162004 | 双鸭山市宝山区第三司法所 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1162007 | 双鸭山市尖山区第二 司法所 |
01 | 司法助理 | 1 | 0 |
1162010 | 友谊县政府办公室 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1162012 | 友谊县市场监督管理局 | 04 | 科员 | 1 | 0 |
1172008 | 伊春市食品药品监督管理局新青分局 | 01 | 食品药品监管 | 1 | 0 |
1172009 | 伊春市食品药品监督管理局带岭分局 | 01 | 食品药品监管 | 1 | 0 |
1172021 | 伊春市工商局南岔分局 | 01 | 计算机管理员 | 1 | 0 |
1172021 | 伊春市工商局南岔分局 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1172022 | 伊春市伊春区文化广电体育局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1172025 | 伊春市伊春区审计局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1172026 | 伊春市伊春区民政局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1172035 | 铁力市司法局 | 03 | 司法助理员 | 1 | 0 |
1172039 | 嘉荫县沪嘉乡人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1182001 | 勃利县农业局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1191001 | 绥滨县机构编制委员会办公室 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1192002 | 绥滨县司法局 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1192019 | 鹤岗市兴安区人民政府 | 03 | 科员 | 1 | 0 |
1192022 | 鹤岗市南山区人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1192022 | 鹤岗市南山区人民政府 | 04 | 科员 | 1 | 0 |
1201007 | 中共孙吴县委办公室 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1202002 | 黑河市爱辉区司法局 | 02 | 司法助理 | 1 | 0 |
1202002 | 黑河市爱辉区司法局 | 03 | 司法助理 | 1 | 0 |
1202020 | 五大连池市司法局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1202022 | 五大连池市人民政府法制办公室 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1211001 | 中共绥棱县委办公室 | 01 | 科员 | 2 | 0 |
1211008 | 中共兰西县委党校 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1211009 | 兰西县档案局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1212006 | 绥棱县人民政府办公室 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1222016 | 呼玛县韩家园镇政府 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
1222033 | 塔河县劳动保障监察局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1232001 | 绥芬河市财政局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1232004 | 绥芬河市人力资源和社会保障局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
1242002 | 抚远市人力资源和社会保障局 | 01 | 监察员 | 1 | 0 |
2002001 | 黑龙江省公安厅 | 03 | 民警 | 1 | 0 |
2002001 | 黑龙江省公安厅 | 04 | 民警 | 1 | 0 |
2002001 | 黑龙江省公安厅 | 05 | 民警 | 2 | 0 |
2002001 | 黑龙江省公安厅 | 06 | 民警 | 1 | 0 |
2003003 | 黑龙江省法院系统 | 22 | 刑事审判工作人员F | 5 | 0 |
2004001 | 黑龙江省人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 2 | 0 |
2004001 | 黑龙江省人民检察院 | 02 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2004001 | 黑龙江省人民检察院 | 03 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2004001 | 黑龙江省人民检察院 | 04 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 2 | 0 |
2004002 | 黑龙江省人民检察院哈尔滨铁路运输分院 | 02 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2004004 | 齐齐哈尔铁路运输检察院 | 02 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2102001 | 哈尔滨市公安局 | 05 | 民警 | 2 | 0 |
2102004 | 巴彦县公安局 | 07 | 科员 | 1 | 0 |
2102007 | 延寿县森林公安局 | 03 | 民警 | 1 | 0 |
2102010 | 方正县公安局 | 02 | 民警 | 2 | 0 |
2103011 | 依兰县人民法院 | 04 | 档案管理 | 1 | 0 |
2104001 | 哈尔滨市人民检察院 | 03 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 8 | 0 |
2104001 | 哈尔滨市人民检察院 | 05 | 司法警察 | 1 | 0 |
2104001 | 哈尔滨市人民检察院 | 08 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2104001 | 哈尔滨市人民检察院 | 09 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2104002 | 哈尔滨市南岗区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 8 | 0 |
2104002 | 哈尔滨市南岗区人民检察院 | 03 | 检察工作人员 | 2 | 0 |
2104003 | 哈尔滨市道里区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 9 | 0 |
2104003 | 哈尔滨市道里区人民检察院 | 03 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2104004 | 哈尔滨市道外区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 6 | 0 |
2104004 | 哈尔滨市道外区人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2104004 | 哈尔滨市道外区人民检察院 | 04 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2104004 | 哈尔滨市道外区人民检察院 | 05 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2104005 | 哈尔滨市香坊区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 5 | 0 |
2104005 | 哈尔滨市香坊区人民检察院 | 06 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2104006 | 哈尔滨市呼兰区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 6 | 0 |
2104007 | 哈尔滨市松北区人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2104008 | 哈尔滨市平房区人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2104009 | 哈尔滨阿城区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 5 | 0 |
2104009 | 哈尔滨阿城区人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 0 |
2104011 | 巴彦县人民检察院 | 01 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 2 | 0 |
2104011 | 巴彦县人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 2 | 0 |
2104011 | 巴彦县人民检察院 | 04 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2104012 | 木兰县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 0 |
2104012 | 木兰县人民检察院 | 03 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2104013 | 通河县人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2104014 | 五常市人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2104016 | 宾县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 4 | 0 |
2104016 | 宾县人民检察院 | 02 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 2 | 0 |
2104016 | 宾县人民检察院 | 03 | 检察工作人员 | 2 | 0 |
2104016 | 宾县人民检察院 | 04 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2104017 | 方正县人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2104017 | 方正县人民检察院 | 04 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2112001 | 齐齐哈尔市公安局 | 09 | 金融财会 | 1 | 0 |
2112003 | 讷河市森林公安局 | 01 | 安全防范技术 | 1 | 0 |
2112005 | 克东县公安局 | 02 | 民警 | 1 | 0 |
2112005 | 克东县公安局 | 03 | 民警 | 1 | 0 |
2112006 | 拜泉县公安局 | 04 | 科员 | 1 | 0 |
2112006 | 拜泉县公安局 | 05 | 金融财会 | 1 | 0 |
2112007 | 依安县公安局 | 05 | 民警 | 2 | 0 |
2112008 | 依安县森林公安局 | 01 | 民警 | 1 | 0 |
2112013 | 龙江县公安局 | 05 | 网络安全管理 | 2 | 0 |
2112014 | 泰来县公安局 | 01 | 安全防范技术 | 2 | 0 |
2113006 | 讷河市人民法院(长发人民法庭) | 01 | 法官助理 | 2 | 0 |
2113012 | 富裕县人民法院 | 01 | 计算机管理 | 1 | 0 |
2113012 | 富裕县人民法院 | 02 | 财会 | 1 | 0 |
2114002 | 齐齐哈尔市齐嫩地区人民检察院 | 01 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2114004 | 龙江县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 0 |
2114006 | 富裕县人民检察院 | 03 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2114006 | 富裕县人民检察院 | 04 | 司法警察 | 1 | 0 |
2114007 | 克山县人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2114008 | 甘南县人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2114009 | 克东县人民检察院 | 01 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2114013 | 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 | 01 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2114014 | 齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院 | 01 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 4 | 0 |
2114016 | 齐齐哈尔市梅里斯区人民检察院 | 03 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 2 | 0 |
2122004 | 林口县公安局 | 03 | 民警 | 1 | 0 |
2122004 | 林口县公安局 | 07 | 民警 | 1 | 0 |
2122005 | 穆棱市公安局 | 03 | 科员 | 1 | 0 |
2122006 | 穆棱市森林公安局 | 01 | 警员 | 2 | 0 |
2123002 | 牡丹江市东安区人民法院 | 02 | 刑事审判工作人员 | 2 | 0 |
2123003 | 牡丹江市阳明区人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 0 |
2123003 | 牡丹江市阳明区人民法院 | 02 | 刑事法官助理 | 1 | 0 |
2123003 | 牡丹江市阳明区人民法院 | 03 | 司法警察 | 2 | 0 |
2124003 | 穆棱市人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2124004 | 东宁市人民检察院 | 01 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 2 | 0 |
2124007 | 牡丹江市爱民区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 5 | 0 |
2124008 | 牡丹江市阳明区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 2 | 0 |
2132001 | 佳木斯市公安局 | 03 | 科员 | 1 | 0 |
2132001 | 佳木斯市公安局 | 06 | 科员 | 1 | 0 |
2132001 | 佳木斯市公安局 | 09 | 科员 | 1 | 0 |
2132006 | 佳木斯市公安局郊区公安分局 | 02 | 科员 | 3 | 0 |
2132007 | 佳木斯市森林公安局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
2132009 | 富锦市公安局 | 04 | 民警 | 1 | 0 |
2132009 | 富锦市公安局 | 08 | 民警 | 1 | 0 |
2132010 | 同江市公安局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
2132010 | 同江市公安局 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
2132011 | 汤原县公安局 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
2132011 | 汤原县公安局 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
2132011 | 汤原县公安局 | 06 | 科员 | 1 | 0 |
2134001 | 佳木斯市人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 7 | 0 |
2134001 | 佳木斯市人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2134006 | 桦南县人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 4 | 0 |
2134007 | 桦川县人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2143009 | 肇源县人民法院 | 04 | 文秘 | 1 | 0 |
2144002 | 大庆市让胡路区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2144003 | 大庆市龙凤区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2144004 | 大庆市红岗区人民检察院 | 01 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2144005 | 大庆市大同区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 2 | 0 |
2144005 | 大庆市大同区人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 0 |
2144006 | 肇州县人民检察院 | 02 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 3 | 0 |
2144007 | 肇源县人民检察院 | 01 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 6 | 0 |
2144009 | 林甸县人民检察院 | 01 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2152004 | 鸡西市公安局交警支队 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
2152005 | 鸡西市公安局鸡冠公安分局 | 01 | 科员 | 2 | 0 |
2152007 | 鸡西市公安局滴道公安分局 | 01 | 科员 | 2 | 0 |
2152008 | 鸡西市公安局城子河公安分局 | 01 | 科员 | 2 | 0 |
2152012 | 鸡东县公安局 | 03 | 科员 | 1 | 0 |
2152013 | 密山市公安局 | 05 | 科员 | 1 | 0 |
2152013 | 密山市公安局 | 06 | 科员 | 2 | 0 |
2152013 | 密山市公安局 | 07 | 科员 | 1 | 0 |
2152014 | 虎林市公安局 | 01 | 科员 | 3 | 0 |
2152014 | 虎林市公安局 | 04 | 科员 | 2 | 0 |
2154001 | 鸡西市人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 2 | 0 |
2154002 | 密山市人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 4 | 0 |
2154002 | 密山市人民检察院 | 02 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 3 | 0 |
2154003 | 虎林市人民检察院 | 01 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2154003 | 虎林市人民检察院 | 04 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2154004 | 鸡东县人民检察院 | 01 | 检察工作人员 | 2 | 0 |
2154005 | 鸡西市鸡冠区人民检察院 | 01 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2154005 | 鸡西市鸡冠区人民检察院 | 02 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 2 | 0 |
2154007 | 鸡西市城子河区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 2 | 0 |
2154008 | 鸡西市滴道区人民检察院 | 01 | 检察工作人员 | 4 | 0 |
2154008 | 鸡西市滴道区人民检察院 | 03 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2154009 | 鸡西市梨树区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 2 | 0 |
2154010 | 鸡西市麻山区人民检察院 | 01 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2154011 | 鸡西市鸡台地区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 2 | 0 |
2162001 | 双鸭山市公安局 | 02 | 民警 | 1 | 0 |
2162003 | 集贤县公安局 | 03 | 科员 | 2 | 0 |
2162003 | 集贤县公安局 | 05 | 科员 | 1 | 0 |
2163003 | 双鸭山市四方台区人民法院 | 01 | 审判工作人员 | 1 | 0 |
2163006 | 友谊县人民法院 | 01 | 审判工作人员 | 1 | 0 |
2163006 | 友谊县人民法院 | 02 | 刑事审判工作人员 | 1 | 0 |
2163006 | 友谊县人民法院 | 03 | 法官助理 | 2 | 0 |
2163006 | 友谊县人民法院 | 05 | 刑事法官助理 | 1 | 0 |
2164001 | 双鸭山市人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 3 | 0 |
2164001 | 双鸭山市人民检察院 | 03 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2164005 | 集贤县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 0 |
2164005 | 集贤县人民检察院 | 03 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2164006 | 友谊县人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2164007 | 宝清县人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2164008 | 饶河县人民检察院 | 01 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2172001 | 伊春市公安局 | 03 | 民警 | 1 | 0 |
2172001 | 伊春市公安局 | 04 | 民警 | 2 | 0 |
2172001 | 伊春市公安局 | 05 | 民警 | 1 | 0 |
2172001 | 伊春市公安局 | 14 | 法医 | 2 | 0 |
2172001 | 伊春市公安局 | 15 | 民警 | 1 | 0 |
2172001 | 伊春市公安局 | 16 | 民警 | 1 | 0 |
2172001 | 伊春市公安局 | 17 | 民警 | 1 | 0 |
2172001 | 伊春市公安局 | 19 | 民警 | 2 | 0 |
2172003 | 伊春市公安局汤旺河分局 | 02 | 民警 | 2 | 0 |
2172003 | 伊春市公安局汤旺河分局 | 07 | 民警 | 1 | 0 |
2172004 | 伊春市公安局南岔分局 | 04 | 民警 | 1 | 0 |
2172004 | 伊春市公安局南岔分局 | 07 | 民警 | 2 | 0 |
2172004 | 伊春市公安局南岔分局 | 08 | 民警 | 1 | 0 |
2172004 | 伊春市公安局南岔分局 | 12 | 民警 | 2 | 0 |
2172005 | 伊春市公安局金山屯分局 | 03 | 民警 | 1 | 0 |
2172005 | 伊春市公安局金山屯分局 | 07 | 民警 | 1 | 0 |
2172006 | 伊春市公安局带岭分局 | 04 | 民警 | 1 | 0 |
2172009 | 伊春市公安局友好分局 | 05 | 民警 | 1 | 0 |
2172010 | 伊春市公安局红星分局 | 02 | 民警 | 1 | 0 |
2172010 | 伊春市公安局红星分局 | 03 | 民警 | 1 | 0 |
2172010 | 伊春市公安局红星分局 | 05 | 民警 | 1 | 0 |
2172011 | 伊春市公安局新青分局 | 01 | 民警 | 2 | 0 |
2172011 | 伊春市公安局新青分局 | 06 | 民警 | 2 | 0 |
2172012 | 伊春市公安局乌伊岭分局 | 04 | 民警 | 1 | 0 |
2172013 | 黑龙江省铁力林业地区公安局 | 02 | 民警 | 1 | 0 |
2172013 | 黑龙江省铁力林业地区公安局 | 03 | 民警 | 2 | 0 |
2172013 | 黑龙江省铁力林业地区公安局 | 05 | 民警 | 3 | 0 |
2172013 | 黑龙江省铁力林业地区公安局 | 06 | 民警 | 2 | 0 |
2172013 | 黑龙江省铁力林业地区公安局 | 08 | 民警 | 1 | 0 |
2172014 | 黑龙江省桃山林业地区公安局 | 06 | 民警 | 2 | 0 |
2172016 | 铁力市公安局 | 04 | 民警 | 1 | 0 |
2172018 | 伊春市公安伊春分局 | 02 | 民警 | 1 | 0 |
2172018 | 伊春市公安伊春分局 | 03 | 民警 | 2 | 0 |
2172018 | 伊春市公安伊春分局 | 04 | 民警 | 2 | 0 |
2172019 | 铁力市森林公安局 | 01 | 民警 | 1 | 0 |
2172019 | 铁力市森林公安局 | 02 | 民警 | 1 | 0 |
2173003 | 伊春市南岔区人民法院(浩良河法庭) | 01 | 司法警察 | 1 | 0 |
2173005 | 伊春市友好区人民法院 | 01 | 法官助理 | 2 | 0 |
2173005 | 伊春市友好区人民法院 | 02 | 刑事法官助理 | 1 | 0 |
2173007 | 伊春市新青区人民法院 | 01 | 司法警察 | 1 | 0 |
2173008 | 伊春市美溪区人民法院 | 01 | 计算机管理 | 1 | 0 |
2173013 | 伊春市乌伊岭区人民法院 | 02 | 计算机管理 | 1 | 0 |
2173014 | 伊春市红星区人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 0 |
2173014 | 伊春市红星区人民法院 | 02 | 刑事法官助理 | 1 | 0 |
2173015 | 伊春市上甘岭区人民法院 | 01 | 网络管理 | 1 | 0 |
2173016 | 铁力市人民法院 | 01 | 文秘 | 1 | 0 |
2173019 | 桃山林区基层法院 | 01 | 计算机管理 | 1 | 0 |
2174002 | 铁力市人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2174005 | 伊春市南岔区人民检察院 | 01 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2174007 | 伊春市西林区人民检察院 | 01 | 检察工作人员 | 2 | 0 |
2174008 | 伊春市美溪区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 0 |
2174010 | 伊春市翠峦区人民检察院 | 01 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2174010 | 伊春市翠峦区人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2174011 | 伊春市友好区人民检察院 | 02 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2182001 | 七台河市公安局 | 04 | 民警 | 3 | 0 |
2182001 | 七台河市公安局 | 06 | 民警 | 5 | 0 |
2183002 | 七台河市桃山区人民法院 | 01 | 司法警察 | 1 | 0 |
2184001 | 七台河市人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 2 | 0 |
2184002 | 七台河市茄子河区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 2 | 0 |
2184003 | 七台河市桃山区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2184003 | 七台河市桃山区人民检察院 | 02 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2184004 | 勃利县人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 3 | 0 |
2184004 | 勃利县人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 0 |
2184005 | 七台河市新兴区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 3 | 0 |
2192001 | 鹤岗市公安局 | 02 | 民警 | 1 | 0 |
2192001 | 鹤岗市公安局 | 05 | 民警 | 1 | 0 |
2192001 | 鹤岗市公安局 | 08 | 民警 | 1 | 0 |
2192001 | 鹤岗市公安局 | 16 | 民警 | 1 | 0 |
2192001 | 鹤岗市公安局 | 18 | 民警 | 1 | 0 |
2192001 | 鹤岗市公安局 | 21 | 民警 | 2 | 0 |
2192001 | 鹤岗市公安局 | 24 | 民警 | 2 | 0 |
2192001 | 鹤岗市公安局 | 26 | 民警 | 1 | 0 |
2192001 | 鹤岗市公安局 | 28 | 民警 | 1 | 0 |
2192001 | 鹤岗市公安局 | 31 | 民警 | 2 | 0 |
2192002 | 萝北县公安局 | 02 | 民警 | 1 | 0 |
2193004 | 鹤岗市兴安区人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 0 |
2194001 | 鹤岗市人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 2 | 0 |
2194002 | 鹤岗市兴安区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2194003 | 绥滨县人民检察院 | 02 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2194005 | 鹤岗市南山区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 2 | 0 |
2194006 | 萝北县人民检察院 | 01 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 2 | 0 |
2194006 | 萝北县人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2194006 | 萝北县人民检察院 | 03 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2194007 | 鹤岗市兴山区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2194007 | 鹤岗市兴山区人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2194008 | 鹤岗市工农区人民检察院 | 01 | 检察工作人员 | 2 | 0 |
2194009 | 鹤岗市东山区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 0 |
2202005 | 逊克县公安局 | 01 | 法医 | 1 | 0 |
2202007 | 逊克县森林公安局 | 01 | 民警 | 1 | 0 |
2202008 | 五大连池市公安局 | 01 | 狱医 | 1 | 0 |
2202009 | 北安市公安局 | 02 | 法医 | 1 | 0 |
2202009 | 北安市公安局 | 08 | 民警 | 1 | 0 |
2203002 | 黑河市爱辉区人民法院 | 01 | 司法警察 | 1 | 0 |
2203005 | 逊克县人民法院 | 02 | 计算机管理 | 1 | 0 |
2204002 | 嫩江县人民检察院 | 02 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2204004 | 黑河市爱辉区人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2204005 | 逊克县人民检察院 | 02 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2204006 | 黑河市黑北地区人民检察院 | 01 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2213002 | 绥化市北林区人民法院 | 01 | 财会 | 1 | 0 |
2213004 | 海伦市人民法院 | 02 | 文秘 | 1 | 0 |
2213005 | 望奎县人民法院 | 01 | 法官助理 | 2 | 0 |
2213006 | 兰西县人民法院 | 01 | 审判工作人员 | 1 | 0 |
2213006 | 兰西县人民法院 | 02 | 刑事审判工作人员 | 1 | 0 |
2214001 | 绥化市人民检察院 | 01 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 2 | 0 |
2214001 | 绥化市人民检察院 | 02 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 1 | 0 |
2214002 | 肇东市人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 0 |
2214003 | 安达市人民检察院 | 01 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 6 | 0 |
2214004 | 海伦市人民检察院 | 01 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2214004 | 海伦市人民检察院 | 03 | 检察官助理 | 1 | 0 |
2214006 | 绥棱县人民检察院 | 01 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
2222003 | 呼中区公安局 | 02 | 民警 | 1 | 0 |
