阿坝州2016年下半年考试录用公务员体检、考察结果名单

发布时间:2025-09-09 10:28:44
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
阿坝州2016年下半年公开考试录用公务员体检、考察结果名单
序号 性别 准考证号 职位编码 招录机关 报考职位 体检结果 政审结果
1 6928417021118 26170001 阿坝州政府应急办 综合科科员 合格 合格
2 6928417021205 26170002 阿坝州司法局 办公室会计 合格 合格
3 6928417021209 26170003 阿坝州医疗保险管理局(一) 统计 合格 合格
4 6928417021217 26170004 阿坝州医疗保险管理局(二) 会计 合格 合格
5 6928417021226 26170005 阿坝州藏文编译局(一) 翻译岗位 合格 合格
6 6928417021303 26170006 阿坝州藏文编译局(二) 管理岗位 合格 合格
7 6928417021312 26170007 阿坝州农业畜牧局动物卫生监督所(一) 科员 合格 合格
8 6928417021402 26170008 阿坝州农业畜牧局动物卫生监督所(二) 科员 合格 合格
9 6928417021412 26170009 阿坝州农业畜牧局农经站 农村集体资产管理 合格 合格
10 6928417021416 26170010 马尔康市社保局 财会 放弃 放弃
11 6928417021418 26170010 马尔康市社保局 财会 合格 合格
12 6928417021514 26170011 马尔康市财政局国库支付中心 财政工作人员 合格 合格
13 6928417021527 26170011 马尔康市财政局国库支付中心 财政工作人员 合格 合格
14 6928417021603 26170011 马尔康市财政局国库支付中心 财政工作人员 合格 合格
15 6928417021802 26170012 马尔康市草登寺管会 寺庙管理 不合格 合格
16 6928417021915 26170013 马尔康市让古寺管会 综合管理 合格 合格
17 6928417022113 26170014 马尔康市司法局基层司法所 基层司法助理 合格 合格
18 6928417022229 26170014 马尔康市司法局基层司法所 基层司法助理 合格 合格
19 6928417022001 26170014 马尔康市司法局基层司法所 基层司法助理 合格 合格
20 6928417022104 26170014 马尔康市司法局基层司法所 基层司法助理 合格 合格
21 6928417023019 26170015 马尔康市乡镇基层公务员(一) 综合管理 合格 合格
22 6928417030323 26170015 马尔康市乡镇基层公务员(一) 综合管理 合格 合格
23 6928417022903 26170015 马尔康市乡镇基层公务员(一) 综合管理 合格 合格
24 6928417030321 26170015 马尔康市乡镇基层公务员(一) 综合管理 合格 合格
25 6928417023005 26170015 马尔康市乡镇基层公务员(一) 综合管理 合格 合格
26 6928417030822 26170016 马尔康市乡镇基层公务员(二) 综合管理 合格 合格
27 6928417031803 26170016 马尔康市乡镇基层公务员(二) 综合管理 合格 合格
28 6928417030812 26170016 马尔康市乡镇基层公务员(二) 综合管理 合格 合格
29 6928417031227 26170016 马尔康市乡镇基层公务员(二) 综合管理 合格 合格
30 6928417030821 26170016 马尔康市乡镇基层公务员(二) 综合管理 合格 合格
31 6928417030805 26170016 马尔康市乡镇基层公务员(二) 综合管理 合格 合格
32 6928417041311 26170017 马尔康市乡镇基层公务员(三) 综合管理 合格 合格
33 6928417040609 26170017 马尔康市乡镇基层公务员(三) 综合管理 合格 合格
34 6928417040417 26170017 马尔康市乡镇基层公务员(三) 综合管理 放弃 放弃
35 6928417041116 26170017 马尔康市乡镇基层公务员(三) 综合管理 合格 合格
36 6928417041227 26170017 马尔康市乡镇基层公务员(三) 综合管理 合格 合格
37 6928417040615 26170017 马尔康市乡镇基层公务员(三) 综合管理 合格 合格
38 6928417040408 26170017 马尔康市乡镇基层公务员(三) 综合管理 合格 合格
39 6928417041425 26170018 小金县发展改革和经济商务信息化局 综合管理 合格 合格
40 6928417041513 26170020 小金县委办公室 综合管理 合格 合格
41 6928417041516 26170021 小金县政府办公室 综合管理 合格 合格
42 6928417041530 26170022 小金县财政局 财务管理 合格 合格
43 6928417041620 26170023 小金县国土资源局基层国土资源所 综合管理 合格 合格
44 6928417041626 26170024 小金县国土资源局 综合管理 合格 合格
45 6928417041627 26170025 汶川县党政网管理中心 网络管理工作人员 合格 合格
46 6928417041709 26170026 汶川县环保局森林病虫害防治检疫站 森林病虫害防治检疫站工作人员 放弃 放弃
47 6928417041717 26170026 汶川县环保局森林病虫害防治检疫站 森林病虫害防治检疫站工作人员 合格 合格
48 6928417041727 26170027 汶川县环境保护和林业局环境监察执法大队 环境监察执法大队工作人员 合格 合格
49 6928417041808 26170028 汶川县文化体育广电新闻出版局(一) 体育工作 合格 合格
50 6928417041904 26170029 汶川县文化体育广电新闻出版局(二) 文化工作人员 合格 合格
51 6928417041925 26170030 汶川县文化体育广电新闻出版局(三) 会计工作人员 合格 合格
52 6928417042026 26170032 汶川县社会保险事业管理局(一) 机保股工作人员 合格 合格
53 6928417042024 26170032 汶川县社会保险事业管理局(一) 机保股工作人员 合格 合格
54 6928417050127 26170033 汶川县社会保险事业管理局(二) 工伤生育股工作人员 合格 合格
55 6928417050313 26170034 汶川县社会保险事业管理局(三) 基金管理股工作人员 合格 合格
56 6928417050428 26170035 汶川县农业畜牧和水务局草原监理站 草原执法与防火人员 合格 合格
57 6928417050506 26170036 汶川县农业畜牧和水务局动物卫生监督所 动物检疫监督员 怀孕待检 合格
58 6928417050503 26170036 汶川县农业畜牧和水务局动物卫生监督所 动物检疫监督员 合格 合格
59 6928417050604 26170037 汶川县农业畜牧和水务局农机监理站 农机监理员 合格 合格
60 6928417050707 26170038 汶川县城乡规划建设和住房保障局城乡建设监察执法大队 城监执法人员 合格 合格
61 6928417050925 26170038 汶川县城乡规划建设和住房保障局城乡建设监察执法大队 城监执法人员 合格 合格
62 6928417050702 26170038 汶川县城乡规划建设和住房保障局城乡建设监察执法大队 城监执法人员 合格 合格
63 6928417050623 26170038 汶川县城乡规划建设和住房保障局城乡建设监察执法大队 城监执法人员 合格 合格
64 6928417051121 26170039 茂县财政局国库支付中心 国库集中支付中心 放弃 放弃
65 6928417051219 26170039 茂县财政局国库支付中心 国库集中支付中心 合格 合格
66 6928417051222 26170040 松潘县公共就业和人才交流服务局(一) 统筹股工作人员 放弃 放弃
67 6928417051225 26170041 松潘县公共就业和人才交流服务局(二) 财务管理工作人员 合格 合格
68 6928417051319 26170042 松潘县医疗保险管理局 审核股工作人员 合格 合格
69 6928417051404 26170043 松潘县文化市场综合执法大队(一) 执法人员 合格 合格
70 6928417051413 26170044 松潘县文化市场综合执法大队(二) 执法人员 合格 合格
71 6928417051422 26170045 松潘县城市监察执法大队 办公室 合格 合格
72 6928417051510 26170046 松潘县食品药品监督稽查大队 稽查人员 合格 合格
73 6928417051501 26170046 松潘县食品药品监督稽查大队 稽查人员 合格 合格
74 6928417051520 26170047 松潘县公路运输管理所(一) 网络管理 合格 合格
75 6928417060108 26170048 松潘县公路运输管理所(二) 财务管理 合格 合格
76 6928417060123 26170049 松潘县国土资源监察执法大队 执法人员 放弃 放弃
77 6928417060114 26170049 松潘县国土资源监察执法大队 执法人员 合格 合格
78 6928417060120 26170049 松潘县国土资源监察执法大队 执法人员 合格 合格
79 6928417060125 26170049 松潘县国土资源监察执法大队 执法人员 合格 合格
80 6928417060205 26170050 松潘县水务服务中心(一) 综合管理 合格 合格
81 6928417060301 26170051 松潘县水务服务中心(二) 综合管理 怀孕待检 合格
82 6928417060318 26170052 松潘县劳动监察执法大队 执法人员 合格 合格
83 6928417060427 26170053 松潘县司法局 乡镇司法助理员 放弃 放弃
84 6928417060508 26170053 松潘县司法局 乡镇司法助理员 合格 合格
85 6928417060529 26170053 松潘县司法局 乡镇司法助理员 放弃 放弃
86 6928417060727 26170053 松潘县司法局 乡镇司法助理员 合格 合格
87 6928417060918 26170054 松潘县乡镇机关 综合管理 合格 合格
88 6928417060914 26170054 松潘县乡镇机关 综合管理 合格 合格
89 6928417060920 26170054 松潘县乡镇机关 综合管理 合格 合格
90 6928417061120 26170054 松潘县乡镇机关 综合管理 合格 合格
91 6928417061219 26170055 松潘县乡镇寺庙管理所(一) 综合管理 合格 合格
92 6928417061214 26170055 松潘县乡镇寺庙管理所(一) 综合管理 合格 合格
93 6928417061223 26170055 松潘县乡镇寺庙管理所(一) 综合管理 合格 合格
94 6928417061215 26170055 松潘县乡镇寺庙管理所(一) 综合管理 合格 合格
95 6928417061316 26170055 松潘县乡镇寺庙管理所(一) 综合管理 合格 合格
96 6928417061209 26170055 松潘县乡镇寺庙管理所(一) 综合管理 合格 合格
97 6928417061328 26170055 松潘县乡镇寺庙管理所(一) 综合管理 合格 合格
98 6928417061430 26170056 松潘县乡镇寺庙管理所(二) 综合管理 合格 合格
99 6928417061604 26170056 松潘县乡镇寺庙管理所(二) 综合管理 合格 合格
100 6928417061515 26170056 松潘县乡镇寺庙管理所(二) 综合管理 合格 合格
101 6928417061722 26170056 松潘县乡镇寺庙管理所(二) 综合管理 合格 合格
102 6928417062129 26170057 九寨沟县乡镇机关(一) 财务会计 合格 合格
103 6928417062111 26170057 九寨沟县乡镇机关(一) 财务会计 合格 合格
104 6928417062101 26170057 九寨沟县乡镇机关(一) 财务会计 合格 合格
105 6928417062105 26170057 九寨沟县乡镇机关(一) 财务会计 合格 合格
106 6928417070115 26170058 九寨沟县乡镇机关(二) 综合管理 合格 合格
107 6928417062329 26170058 九寨沟县乡镇机关(二) 综合管理 合格 合格
108 6928417071003 26170058 九寨沟县乡镇机关(二) 综合管理 合格 合格
109 6928417071425 26170058 九寨沟县乡镇机关(二) 综合管理 合格 合格
110 6928417062226 26170058 九寨沟县乡镇机关(二) 综合管理 合格 合格
111 6928417070821 26170058 九寨沟县乡镇机关(二) 综合管理 合格 合格
112 6928417070315 26170058 九寨沟县乡镇机关(二) 综合管理 合格 合格
113 6928417070713 26170058 九寨沟县乡镇机关(二) 综合管理 合格 合格
114 6928417071930 26170060 九寨沟县卫生执法监督所(一) 卫生监督 合格 合格
115 6928417072005 26170061 九寨沟县卫生执法监督所(二) 卫生监督 合格 合格
116 6928417072007 26170062 九寨沟县农业畜牧和水务局综合执法大队(一) 综合执法 合格 合格
117 6928417072302 26170063 九寨沟县农业畜牧和水务局综合执法大队(二) 综合执法 合格 合格
118 6928417072018 26170063 九寨沟县农业畜牧和水务局综合执法大队(二) 综合执法 合格 合格
119 6928417072320 26170064 九寨沟县安全生产监察执法大队 安全监察 合格 合格
120 6928417072328 26170065 九寨沟县城建监察大队(一) 监察执法员 合格 合格
121 6928417072409 26170065 九寨沟县城建监察大队(一) 监察执法员 合格 合格
122 6928417072429 26170066 九寨沟县城建监察大队(二) 监察执法员 合格 合格
123 6928417072507 26170067 九寨沟县环境监察执法大队 环境监察员 合格 合格
124 6928417072515 26170067 九寨沟县环境监察执法大队 环境监察员 合格 合格
125 6928417072518 26170067 九寨沟县环境监察执法大队 环境监察员 合格 合格
126 6928417072523 26170068 九寨沟县劳动保障监察大队 劳动监察 合格 合格
127 6928417072521 26170068 九寨沟县劳动保障监察大队 劳动监察 合格 合格
128 6928417073303 26170069 黑水县乡镇机关(一) 工作人员 合格 合格
129 6928417072907 26170069 黑水县乡镇机关(一) 工作人员 合格 合格
130 6928417073218 26170069 黑水县乡镇机关(一) 工作人员 合格 合格
131 6928417073519 26170069 黑水县乡镇机关(一) 工作人员 合格 合格
132 6928417073501 26170069 黑水县乡镇机关(一) 工作人员 合格 合格
133 6928417073003 26170069 黑水县乡镇机关(一) 工作人员 合格 合格
134 6928417073101 26170069 黑水县乡镇机关(一) 工作人员 合格 合格
135 6928417080620 26170070 黑水县乡镇机关(二) 工作人员 合格 合格
136 6928417080806 26170070 黑水县乡镇机关(二) 工作人员 合格 合格
137 6928417080608 26170070 黑水县乡镇机关(二) 工作人员 合格 合格
138 6928417080920 26170070 黑水县乡镇机关(二) 工作人员 合格 合格
139 6928417081722 26170070 黑水县乡镇机关(二) 工作人员 合格 合格
140 6928417080823 26170070 黑水县乡镇机关(二) 工作人员 合格 合格
141 6928417081930 26170071 黑水县乡镇寺庙管理所 工作人员 合格 合格
142 6928417082301 26170071 黑水县乡镇寺庙管理所 工作人员 合格 合格
143 6928417082703 26170071 黑水县乡镇寺庙管理所 工作人员 合格 合格
144 6928417082225 26170071 黑水县乡镇寺庙管理所 工作人员 合格 合格
145 6928417082311 26170071 黑水县乡镇寺庙管理所 工作人员 合格 合格
146 6928417082730 26170071 黑水县乡镇寺庙管理所 工作人员 合格 合格
147 6928417082002 26170071 黑水县乡镇寺庙管理所 工作人员 合格 合格
148 6928417083215 26170072 黑水县司法局基层司法所 司法助理员 合格 合格
149 6928417083230 26170072 黑水县司法局基层司法所 司法助理员 合格 合格
150 6928417083019 26170072 黑水县司法局基层司法所 司法助理员 合格 合格
151 6928417083002 26170072 黑水县司法局基层司法所 司法助理员 合格 合格
152 6928417083309 26170072 黑水县司法局基层司法所 司法助理员 合格 合格
153 6928417083418 26170073 黑水县党政内网管理中心 工作人员 合格 合格
154 6928417083502 26170074 黑水县粮食局 财务人员 合格 合格
155 6928417083529 26170075 黑水县食品药品监督稽查大队 稽查人员 放弃 放弃
156 6928417083526 26170075 黑水县食品药品监督稽查大队 稽查人员 合格 合格
157 6928417083725 26170076 黑水县医疗保险管理局 办公室工作人员 合格 合格
158 6928417083727 26170076 黑水县医疗保险管理局 办公室工作人员 合格 合格
159 6928417083825 26170077 黑水县社会保险事业管理局 工作人员 合格 合格
160 6928417083906 26170078 黑水县森林植物检疫站 植物检疫人员 合格 合格
161 6928417083924 26170079 黑水县环境监察执法大队 监察人员 合格 合格
162 6928417084002 26170080 黑水县普查中心 工作人员 合格 合格
163 6928417084011 26170081 黑水县物价局 财务人员 合格 合格
164 6928417084019 26170082 黑水县文化体育广电新闻出版局(一) 办公室工作人员 合格 合格
165 6928417084127 26170083 黑水县文化体育广电新闻出版局(二) 体育社会指导员 合格 合格
166 6928417090313 26170084 黑水县动物卫生监督所(一) 动物检疫人员 合格 合格
167 6928417090322 26170084 黑水县动物卫生监督所(一) 动物检疫人员 合格 合格
168 6928417090501 26170086 黑水县农业综合执法大队 执法人员 合格 合格
169 6928417090624 26170087 黑水县农村经营管理站 工作人员 合格 合格
170 6928417090619 26170087 黑水县农村经营管理站 工作人员 合格 合格
171 6928417090703 26170088 阿坝县卫计局 财会 合格 合格
172 6928417090707 26170088 阿坝县卫计局 财会 合格 合格
173 6928417090718 26170088 阿坝县卫计局 财会 合格 合格
174 6928417090801 26170089 阿坝县城市管理局城关执法大队 市政工程技术人员 合格 合格
175 6928417090806 26170090 阿坝县发改局(一) 会计 合格 合格
176 6928417090827 26170091 阿坝县发改局(二) 管理人员 合格 合格
177 6928417090927 26170092 阿坝县工质食药局(一) 市场管理 合格 合格
178 6928417091001 26170093 阿坝县工质食药局(二) 质量监督与管理 合格 合格
179 6928417091125 26170094 阿坝县工质食药局市场稽查大队(一) 市场稽查 合格 合格
180 6928417091129 26170096 阿坝县国库集中收付中心(一) 财务会计 合格 合格
181 6928417091208 26170096 阿坝县国库集中收付中心(一) 财务会计 合格 合格
182 6928417091221 26170096 阿坝县国库集中收付中心(一) 财务会计 合格 合格
183 6928417091330 26170097 阿坝县国库集中收付中心(二) 工程管理 合格 合格
184 6928417091418 26170098 阿坝县财政局(一) 工作人员 合格 合格
185 6928417091421 26170099 阿坝县财政局(二) 档案管理 合格 合格
186 6928417091502 26170100 阿坝县财政局(三) 工程管理 合格 合格
187 6928417091610 26170101 阿坝县财政局(四) 工程造价 合格 合格
188 6928417091710 26170102 阿坝县档案局(馆) 业务指导股工作人员 合格 合格
189 6928417091715 26170103 中共阿坝县委党校 会计 合格 合格
190 6928417091728 26170104 阿坝县民族宗教局(一) 两资办工作人员 合格 合格
191 6928417091819 26170105 阿坝县民族宗教局(二) 宗教事务办事员 合格 合格
192 6928417091915 26170107 阿坝县国土资源局国土资源执法监察大队(二) 国土资源执法监察大队 合格 合格
193 6928417091917 26170108 阿坝县国土资源局基层国土资源所 基层国土资源所 合格 合格
194 6928417091928 26170109 中共阿坝县委宣传部思想政治研究会 思想政治研究会 合格 合格
195 6928417091923 26170109 中共阿坝县委宣传部思想政治研究会 思想政治研究会 合格 合格
196 6928417092006 26170110 中共阿坝县委宣传部县文联 县文联 合格 合格
197 6928417092019 26170111 阿坝县统计局(普查中心) 会计 合格 合格
198 6928417092115 26170112 阿坝县文体广新局(一) 行政审批 合格 合格
199 6928417092029 26170112 阿坝县文体广新局(一) 行政审批 合格 合格
200 6928417092114 26170112 阿坝县文体广新局(一) 行政审批 合格 合格
201 6928417092130 26170113 阿坝县文体广新局(二) 文化产业管理 合格 合格
202 6928417092216 26170117 阿坝县地方志编纂委员会办公室 县志、年鉴编纂人员 合格 合格
203 6928417092311 26170118 阿坝县社会保险事业管理局(一) 财务管理 合格 合格
204 6928417092304 26170118 阿坝县社会保险事业管理局(一) 财务管理 合格 合格
205 6928417092319 26170120 阿坝县公共就业和人才交流服务局 工作人员 合格 合格
206 6928417092323 26170120 阿坝县公共就业和人才交流服务局 工作人员 合格 合格
207 6928417092412 26170123 阿坝县审计局 会计 合格 合格
208 6928417092422 26170124 阿坝县人社局(一) 会计 合格 合格
209 6928417092502 26170125 阿坝县人社局(二) 工作人员 合格 合格
210 6928417092822 26170126 若尔盖县乡镇(一) 综合管理 合格 合格
211 6928417092813 26170126 若尔盖县乡镇(一) 综合管理 合格 合格
212 6928417092724 26170126 若尔盖县乡镇(一) 综合管理 合格 合格
213 6928417092620 26170126 若尔盖县乡镇(一) 综合管理 合格 合格
214 6928417092820 26170126 若尔盖县乡镇(一) 综合管理 合格 合格
215 6928417092829 26170126 若尔盖县乡镇(一) 综合管理 合格 合格
216 6928417092916 26170127 若尔盖县乡镇(二) 综合管理 合格 合格
217 6928417093114 26170127 若尔盖县乡镇(二) 综合管理 合格 合格
218 6928417093202 26170127 若尔盖县乡镇(二) 综合管理 合格 合格
219 6928417093213 26170127 若尔盖县乡镇(二) 综合管理 合格 合格
220 6928417093214 26170127 若尔盖县乡镇(二) 综合管理 合格 合格
221 6928417093018 26170127 若尔盖县乡镇(二) 综合管理 合格 合格
222 6928417093227 26170128 若尔盖县乡镇(三) 综合管理 合格 合格
223 6928417093226 26170128 若尔盖县乡镇(三) 综合管理 合格 合格
224 6928417093225 26170128 若尔盖县乡镇(三) 综合管理 合格 合格
225 6928417100118 26170128 若尔盖县乡镇(三) 综合管理 合格 合格
226 6928417100128 26170128 若尔盖县乡镇(三) 综合管理 合格 合格
227 6928417101410 26170129 若尔盖县乡镇(四) 综合管理 合格 合格
228 6928417101716 26170129 若尔盖县乡镇(四) 综合管理 合格 合格
229 6928417100628 26170129 若尔盖县乡镇(四) 综合管理 不合格 合格
230 6928417100707 26170129 若尔盖县乡镇(四) 综合管理 合格 合格
231 6928417101408 26170129 若尔盖县乡镇(四) 综合管理 合格 合格
232 6928417100930 26170129 若尔盖县乡镇(四) 综合管理 合格 合格
233 6928417100523 26170129 若尔盖县乡镇(四) 综合管理 合格 合格
234 6928417102704 26170130 若尔盖县乡镇(五) 综合管理 合格 合格
235 6928417102220 26170130 若尔盖县乡镇(五) 综合管理 合格 合格
236 6928417101905 26170130 若尔盖县乡镇(五) 综合管理 合格 合格
237 6928417102011 26170130 若尔盖县乡镇(五) 综合管理 合格 合格
238 6928417101919 26170130 若尔盖县乡镇(五) 综合管理 合格 合格
239 6928417102106 26170130 若尔盖县乡镇(五) 综合管理 合格 合格
240 6928417102602 26170130 若尔盖县乡镇(五) 综合管理 合格 合格
241 6928417110523 26170131 若尔盖县乡镇(六) 综合管理 合格 合格
242 6928417110530 26170131 若尔盖县乡镇(六) 综合管理 合格 合格
243 6928417111014 26170131 若尔盖县乡镇(六) 综合管理 合格 合格
244 6928417103620 26170131 若尔盖县乡镇(六) 综合管理 合格 合格
245 6928417110510 26170131 若尔盖县乡镇(六) 综合管理 合格 合格
246 6928417110225 26170131 若尔盖县乡镇(六) 综合管理 合格 合格
247 6928417111219 26170132 若尔盖县乡镇(七) 综合管理 合格 合格
248 6928417111305 26170132 若尔盖县乡镇(七) 综合管理 合格 合格
249 6928417111223 26170132 若尔盖县乡镇(七) 综合管理 合格 合格
250 6928417111503 26170133 若尔盖县郎木寺寺庙管理委员会 综合管理 合格 合格
251 6928417111505 26170133 若尔盖县郎木寺寺庙管理委员会 综合管理 合格 合格
252 6928417111520 26170134 若尔盖县寺庙管理所(一) 综合管理 合格 合格
253 6928417111613 26170135 若尔盖县寺庙管理所(二) 综合管理 合格 合格
254 6928417112003 26170135 若尔盖县寺庙管理所(二) 综合管理 合格 合格
255 6928417111912 26170135 若尔盖县寺庙管理所(二) 综合管理 合格 合格
256 6928417111920 26170135 若尔盖县寺庙管理所(二) 综合管理 合格 合格
257 6928417111918 26170135 若尔盖县寺庙管理所(二) 综合管理 合格 合格
258 6928417111614 26170135 若尔盖县寺庙管理所(二) 综合管理 合格 合格
259 6928417112728 26170136 若尔盖县寺庙管理所(三) 综合管理 合格 合格
260 6928417112501 26170136 若尔盖县寺庙管理所(三) 综合管理 合格 合格
261 6928417112308 26170136 若尔盖县寺庙管理所(三) 综合管理 合格 合格
262 6928417112016 26170136 若尔盖县寺庙管理所(三) 综合管理 合格 合格
263 6928417112202 26170136 若尔盖县寺庙管理所(三) 综合管理 合格 合格
264 6928417112017 26170136 若尔盖县寺庙管理所(三) 综合管理 合格 合格
265 6928417112924 26170137 若尔盖县委办公室 工作人员 合格 合格
266 6928417113101 26170138 若尔盖县人民政府办公室 工作人员 合格 合格
267 6928417113130 26170139 若尔盖县人民政府政务服务中心 工作人员 合格 合格
268 6928417113212 26170140 若尔盖县纪律检查委员会 工作人员 合格 合格
269 6928417113307 26170141 若尔盖县司法局基层司法所 司法助理 合格 合格
270 6928417113405 26170141 若尔盖县司法局基层司法所 司法助理 合格 合格
271 6928417113225 26170141 若尔盖县司法局基层司法所 司法助理 合格 合格
272 6928417113329 26170141 若尔盖县司法局基层司法所 司法助理 合格 合格
273 6928417113516 26170142 若尔盖县民族宗教局(一) 宗教工作人员 合格 合格
274 6928417113521 26170142 若尔盖县民族宗教局(一) 宗教工作人员 合格 合格
275 6928417113527 26170143 若尔盖县民族宗教局(二) 财务人员 合格 合格
276 6928417120105 26170144 若尔盖县财政局 办公室 合格 合格
277 6928417120110 26170145 若尔盖县发展改革和经济商务信息化局(一) 办公室 怀孕待检 合格
278 6928417120120 26170146 若尔盖县发展改革和经济商务信息化局(二) 办公室 合格 合格
279 6928417120210 26170147 若尔盖县交通运输局 办公室 合格 合格
280 6928417120305 26170148 若尔盖县人力资源和社会保障局 办公室 合格 合格
281 6928417120406 26170150 若尔盖县文化体育和广电新闻出版局文化执法大队 执法大队 合格 合格
282 6928417120411 26170152 若尔盖县环境保护和林业局环境监察大队 业务股 合格 合格
283 6928417120414 26170152 若尔盖县环境保护和林业局环境监察大队 业务股 合格 合格
284 6928417120421 26170153 若尔盖县安全生产监督管理局执法大队 执法大队 合格 合格
285 6928417120428 26170154 若尔盖县委党校 办公室 合格 合格
286 6928417120514 26170155 若尔盖县委组织部县委党员远程教育中心 办公室 合格 合格
287 6928417120621 26170156 若尔盖县物价局 业务股 合格 合格
288 6928417120722 26170157 若尔盖县农业畜牧和水务局水政执法大队 水政执法大队 合格 合格
289 6928417120810 26170158 若尔盖县农业畜牧和水务局防汛抗旱办 防汛抗旱办 合格 合格
290 6928417120827 26170159 若尔盖县农业畜牧和水务局农业执法大队 农业执法大队 合格 合格
291 6928417120910 26170160 若尔盖县交通运输局路政执法大队 公路路政执法大队 合格 合格
292 6928417120927 26170161 若尔盖县国土资源局基层国土资源所 基层国土资源所 合格 合格
293 6928417120917 26170161 若尔盖县国土资源局基层国土资源所 基层国土资源所 合格 合格
294 6928417121003 26170162 若尔盖县粮食局 办公室 合格 合格
295 6928417121009 26170163 若尔盖县档案局 办公室 合格 合格
296 6928417121014 26170164 若尔盖县就业服务管理局 办公室 合格 合格
297 6928417121107 26170165 若尔盖县统计局普查中心 普查中心 合格 合格
298 6928417121102 26170165 若尔盖县统计局普查中心 普查中心 合格 合格
299 6928417121111 26170166 若尔盖县财政局国库集中收付中心 国库集中收付中心 合格 合格
300 6928417121223 26170167 若尔盖县卫计局计生协会 计生协会 合格 合格
301 6928417121226 26170168 若尔盖县社保局(一) 办公室 合格 合格
302 6928417121319 26170169 若尔盖县社保局(二) 办公室 合格 合格
303 6928417121306 26170169 若尔盖县社保局(二) 办公室 合格 合格
304 6928417121317 26170169 若尔盖县社保局(二) 办公室 合格 合格
305 6928417121325 26170170 若尔盖县密码管理局党政网管理中心 党政网管理中心 合格 合格
306 6928417121409 26170171 若尔盖县医疗保险管理局 办公室 合格 合格
307 6928417121417 26170172 若尔盖县防震减灾局 办公室 合格 合格
308 6928417121609 26170173 若尔盖县城建局城乡规划建设监察执法大队 规划测绘 合格 合格
309 6928417121925 26170173 若尔盖县城建局城乡规划建设监察执法大队 规划测绘 合格 合格
310 6928417121618 26170173 若尔盖县城建局城乡规划建设监察执法大队 规划测绘 合格 合格
311 6928417121828 26170173 若尔盖县城建局城乡规划建设监察执法大队 规划测绘 合格 合格
312 6928417122014 26170174 红原县人民政府办公室 综合管理 合格 合格
313 6928417122115 26170175 红原县文化体育广电新闻出版局文化市场综合执法大队(一) 综合管理 合格 合格
314 6928417122211 26170176 红原县文化体育广电新闻出版局文化市场综合执法大队(二) 综合执法 合格 合格
315 6928417122219 26170177 红原县农业畜牧和水务局农业执法大队 农业执法 合格 合格
316 6928417122309 26170178 中共红原县委组织部党员教育办公室(一) 党员教育办公室 合格 合格
317 6928417122320 26170179 中共红原县委组织部党员教育办公室(二) 党员教育办公室 合格 合格
318 6928417122425 26170180 红原县工商质量技术和食品药品监督管理局稽查大队(一) 稽查执法 合格 合格
319 6928417122514 26170181 红原县工商质量技术和食品药品监督管理局稽查大队(二) 稽查执法 合格 合格
320 6928417122508 26170181 红原县工商质量技术和食品药品监督管理局稽查大队(二) 稽查执法 合格 合格
321 6928417122611 26170182 红原县红十字会 财务管理 合格 合格
322 6928417122616 26170183 红原县司法局(一) 网管 合格 合格
323 6928417122719 26170184 红原县司法局(二) 乡镇司法助理员 合格 合格
324 6928417122723 26170184 红原县司法局(二) 乡镇司法助理员 合格 合格
325 6928417122730 26170185 红原县司法局(三) 综合管理 合格 合格
326 6928417122821 26170186 红原县妇女联合会 财务管理 合格 合格
327 6928417122908 26170187 红原县发展改革和经济商务信息化局(一) 综合管理 合格 合格
328 6928417122914 26170188 红原县发展改革和经济商务信息化局(二) 综合管理 怀孕待检 合格
329 6928417122925 26170189 红原县发展改革和经济商务信息化局(三) 信息化管理 合格 合格
330 6928417123105 26170190 红原县财政局国库支付中心 财务管理 合格 合格
331 6928417123018 26170190 红原县财政局国库支付中心 财务管理 合格 合格
332 6928417123011 26170190 红原县财政局国库支付中心 财务管理 合格 合格
333 6928417123216 26170191 红原县财政局 财务管理 合格 合格
334 6928417123205 26170191 红原县财政局 财务管理 合格 合格
335 6928417123222 26170192 红原县人力资源和社会保障局劳动监察大队 劳动监察大队 合格 合格
336 6928417123315 26170193 红原县人力资源和社会保障局 综合管理 合格 合格
337 6928417123319 26170193 红原县人力资源和社会保障局 综合管理 合格 合格
338 6928417123330 26170194 红原县医疗保险管理局(一) 财务 合格 合格
339 6928417123404 26170195 红原县医疗保险管理局(二) 审核 合格 合格
340 6928417123413 26170196 红原县乡镇机关(一) 综合财会 合格 合格
341 6928417123619 26170196 红原县乡镇机关(一) 综合财会 合格 合格
342 6928417123524 26170196 红原县乡镇机关(一) 综合财会 合格 合格
343 6928417123424 26170196 红原县乡镇机关(一) 综合财会 合格 合格
344 6928417124121 26170197 红原县乡镇机关(二) 党政办 合格 合格
345 6928417124226 26170197 红原县乡镇机关(二) 党政办 合格 合格
346 6928417124122 26170197 红原县乡镇机关(二) 党政办 合格 合格
347 6928417125704 26170197 红原县乡镇机关(二) 党政办 合格 合格
348 6928417124614 26170197 红原县乡镇机关(二) 党政办 合格 合格
