河南省2020年统一考试录用公务员拟录用职位表(省辖市及以下) | |||||||||
机关(单位) 名称 |
职位名称 | 职位代码 | 拟录用 人数 |
资格条件 | 备注 | ||||
专业 | 学历、学位 | 年龄 | 工作经历 | 其他 | |||||
郑州市人民代表大会常务委员会机关 | 一级科员 | 01001011 | 4 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01001021 | 4 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01001031 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共郑州市委宣传部 | 一级科员 | 01002011 | 1 | 网络与新媒体 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01002021 | 1 | 英语类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01002031 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共郑州市委政策研究室 | 一级科员 | 01003011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01003021 | 1 | 经济学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 | 一级科员 | 01004011 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01004021 | 2 | 社会政治类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01004031 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01004041 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有初级会计师及以上专业技术资格 | |||
郑州市人民检察院 | 五级检察官助理 | 01005011 | 6 | 法律类 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
五级检察官助理 | 01005021 | 3 | 民商法学 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | |||
五级检察官助理 | 01005031 | 1 | 宪法学与行政法学 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | |||
郑州市总工会 | 一级科员 | 01006011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01006021 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01006031 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01006041 | 1 | 历史学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
共青团郑州市委 | 一级科员 | 01007011 | 2 | 社会政治类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
一级科员 | 01007021 | 1 | 新闻传播学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
一级科员 | 01007031 | 1 | 经济学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
一级科员 | 01007041 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
一级科员 | 01007051 | 1 | 理学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
一级科员 | 01007061 | 2 | 公共管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
一级科员 | 01007071 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
郑州市妇女联合会 | 一级科员 | 01008011 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01008021 | 1 | 社会政治类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市工业和信息化局 | 一级科员 | 01009011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01009021 | 1 | 经济学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市司法局 | 四级主任科员 | 01010011 | 3 | 法律类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郑州市财政局 | 一级科员 | 01011011 | 4 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01011021 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01011031 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01011041 | 1 | 土木类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01011051 | 1 | 工商管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市自然资源和规划局 | 一级科员 | 01012011 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01012021 | 1 | 环境工程类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01012031 | 2 | 地质矿产类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01012041 | 1 | 交通运输类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市城市管理局 | 一级科员 | 01013011 | 2 | 环境工程类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01013021 | 2 | 公共管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01013031 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01013041 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01013051 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01013061 | 1 | 风景园林 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市农业农村工作委员会 | 一级科员 | 01014011 | 1 | 农村区域发展 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郑州市商务局 | 一级科员 | 01015011 | 1 | 财会金融类、工商管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01015021 | 1 | 经济学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01015031 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市卫生健康委员会 | 四级主任科员 | 01016011 | 1 | 文秘类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郑州市应急管理局 | 一级科员 | 01017011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01017021 | 4 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01017031 | 1 | 社会政治类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01017041 | 1 | 经济学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01017051 | 1 | 工学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01017061 | 1 | 电子信息类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01017071 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市审计局 | 一级科员 | 01018011 | 1 | 新闻学、传播学、广播电视学、网络与新媒体 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01018021 | 1 | 审计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01018031 | 1 | 资产评估 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 一级科员 | 01019011 | 6 | 工商管理类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郑州市体育局 | 一级科员 | 01020011 | 1 | 文秘、哲学、逻辑学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郑州市统计局 | 一级科员 | 01021011 | 1 | 经济统计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01021021 | 1 | 国民经济管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01021031 | 1 | 贸易经济 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01021041 | 1 | 会计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市粮食和物资储备局 | 一级科员 | 01022011 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01022021 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01022031 | 2 | 食品工程类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市信访局 | 一级科员 | 01023011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01023021 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01023031 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市人民防空办公室 | 一级科员 | 01024011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01024021 | 1 | 土木类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01024031 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市物流口岸局 | 一级科员 | 01025011 | 1 | 物流工程、物流管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郑州市大数据管理局 | 四级主任科员 | 01026011 | 2 | 信息安全、物联网工程、智能科学与技术 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郑州市政务服务办公室 | 四级主任科员 | 01027011 | 1 | 计算机类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郑州市价格成本调查监审局 | 一级科员 | 01028011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01028021 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 01029011 | 4 | 法律类、监所管理类、司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
执法勤务类一级警员 | 01029021 | 1 | 临床医学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类一级警员 | 01029031 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
郑州市石佛强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 01030011 | 3 | 法律类、监所管理类、司法行政警察类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
郑州市白庙强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 01031011 | 9 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 01032011 | 1 | 医学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | ||
执法勤务类一级警员 | 01032021 | 3 | 教育学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类一级警员 | 01032031 | 9 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类一级警员 | 01032041 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
执法勤务类一级警员 | 01032051 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
巩义市人民法院 | 五级法官助理 | 01033011 | 10 | 法律类 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
一级科员 | 01033021 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01033031 | 1 | 新闻传播类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
巩义市人民检察院 | 五级检察官助理 | 01034011 | 8 | 法律类 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
一级科员 | 01034021 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
巩义市米河镇人民政府 | 一级科员 | 01035012 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
巩义市新中镇人民政府 | 一级科员 | 01036012 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
巩义市小关镇人民政府 | 一级科员 | 01037012 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
巩义市大峪沟镇人民政府 | 一级科员 | 01038012 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
巩义市站街镇人民政府 | 一级科员 | 01039012 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
巩义市西村镇人民政府 | 一级科员 | 01040012 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
巩义市回郭镇人民政府 | 一级科员 | 01041012 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
巩义市紫荆路街道办事处 | 一级科员 | 01042011 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
新密市人民法院 | 五级法官助理 | 01043011 | 4 | 法律类 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
一级科员 | 01043021 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01043031 | 1 | 公共管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
新密市人民检察院 | 五级检察官助理 | 01044011 | 2 | 法律类 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
中共登封市委办公室 | 一级科员 | 01045011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共登封市纪律检查委员会 | 一级科员 | 01046011 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
一级科员 | 01046021 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01046031 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共登封市委机要保密局 | 一级科员 | 01047011 | 2 | 文秘类、法律类、计算机类、电子信息类、公共管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共登封市委城乡社区发展治理委员会 | 一级科员 | 01048011 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01048021 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
登封市人民法院 | 五级法官助理 | 01049011 | 5 | 法律类 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
司法警察 | 01049021 | 1 | 公安类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
登封市人民检察院 | 一级科员 | 01050011 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01050021 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01050031 | 1 | 经济学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
登封市宣化镇人民政府 | 一级科员 | 01051012 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
登封市唐庄镇人民政府 | 一级科员 | 01052012 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
登封市大冶镇人民政府 | 一级科员 | 01053012 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
一级科员 | 01053022 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
登封市徐庄镇人民政府 | 一级科员 | 01054012 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
一级科员 | 01054022 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
登封市东华镇人民政府 | 一级科员 | 01055012 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
一级科员 | 01055022 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
登封市大金店镇人民政府 | 一级科员 | 01056012 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
登封市白坪乡人民政府 | 一级科员 | 01057012 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共中牟县纪律检查委员会 | 一级科员 | 01058011 | 8 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
中共中牟县委办公室 | 一级科员 | 01059011 | 4 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共中牟县委组织部 | 一级科员 | 01060011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01060021 | 1 | 新闻传播学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共中牟县委城乡社区发展治理委员会 | 一级科员 | 01061011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01061021 | 1 | 社会政治类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共中牟县委中牟县人民政府督查局 | 一级科员 | 01062011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中牟县人民政府办公室 | 一级科员 | 01063011 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01063021 | 1 | 经济学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中牟县发展和改革委员会 | 一级科员 | 01064011 | 1 | 文秘类、经济学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中牟县科学技术和工业信息化局 | 一级科员 | 01065011 | 1 | 工学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01065021 | 1 | 机械类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中牟县财政局 | 一级科员 | 01066011 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中牟县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 01067011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中牟县自然资源局 | 一级科员 | 01068011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01068021 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中牟县城市管理局 | 一级科员 | 01069011 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01069021 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中牟县农业农村工作委员会 | 一级科员 | 01070011 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中牟县退役军人事务局 | 一级科员 | 01071011 | 1 | 新闻传播学类、法律类、社会政治类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中牟县统计局 | 一级科员 | 01072011 | 1 | 统计学、应用统计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01072021 | 1 | 经济学类、文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中牟县医疗保障局 | 一级科员 | 01073011 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中牟县政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 01074011 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01074021 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中牟县妇女联合会 | 一级科员 | 01075011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中牟县人民检察院 | 五级检察官助理 | 01076011 | 2 | 法律类 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
一级科员 | 01076021 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中牟县人民法院 | 五级法官助理 | 01077011 | 2 | 法律类 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
中共郑州市二七区委员会办公室 | 一级科员 | 01078011 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01078021 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市二七区司法局 | 一级科员 | 01079011 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郑州市二七区人民法院 | 五级法官助理 | 01080011 | 5 | 法律类 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
一级科员 | 01080021 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市二七区人民检察院 | 五级检察官助理 | 01081011 | 4 | 法律类 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
一级科员 | 01081021 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市中原区人民法院 | 五级法官助理 | 01082011 | 6 | 法律类 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
郑州市管城回族区人民法院 | 五级法官助理 | 01083011 | 10 | 法律类 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
五级法官助理 | 01083021 | 3 | 知识产权、刑法学、民商法学、诉讼法学、宪法学与行政法学 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | |||
一级科员 | 01083031 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有初级会计师及以上专业技术资格 | |||
一级科员 | 01083041 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共郑州市上街区委员会办公室 | 一级科员 | 01084011 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
一级科员 | 01084021 | 1 | 文秘类、社会政治类、新闻传播学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
一级科员 | 01084031 | 1 | 法律类、文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
郑州市上街区市场监督管理局 | 一级科员 | 01085011 | 1 | 机械类、工学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01085021 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01085031 | 1 | 食品工程类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州航空港经济综合实验区人民检察院 | 五级检察官助理 | 01086011 | 2 | 法律类 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
郑州高新技术产业开发区人民法院 | 五级法官助理 | 01087011 | 3 | 法律类 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 | 一级科员 | 01088011 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
一级科员 | 01088021 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01088031 | 1 | 经济学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01088041 | 1 | 英语类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
一级科员 | 01088051 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郑州市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 01089013 | 3 | 法律类、新闻传播学类、财会金融类、公安类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | |||
执法勤务类二级警长以下 | 01089023 | 6 | 文秘类、英语类、新闻传播学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 01089033 | 10 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类二级警长以下 | 01089043 | 4 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 01089053 | 10 | 计算机类、电子信息类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类二级警长以下 | 01089063 | 5 | 计算机类、电子信息类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 01089073 | 2 | 公安类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 01089083 | 7 | 理学类、工学类、机械类、材料类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 01089093 | 10 | 经济学类、财会金融类、工商管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类二级警长以下 | 01089103 | 3 | 经济学类、财会金融类、工商管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 01089113 | 3 | 体育学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | |||
新密市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 01090013 | 1 | 电子信息类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | ||
执法勤务类二级警长以下 | 01090023 | 2 | 工商管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 01090033 | 1 | 公共管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类二级警长以下 | 01090043 | 2 | 艺术类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 01090053 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类二级警长以下 | 01090063 | 1 | 体育学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类二级警长以下 | 01090073 | 2 | 英语类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 01090083 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类二级警长以下 | 01090093 | 1 | 建筑类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类二级警长以下 | 01090103 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | ||||
执法勤务类二级警长以下 | 01090113 | 1 | 机械类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | |||
登封市公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 01091013 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
执法勤务类二级警长以下(特警) | 01091023 | 1 | 英语类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | |||
