宿松县2020年度考试录用公务员职位表 | ||||||||||||||||||
招录机关 | 机构性质 | 机构层级 | 职位类别 | 职位 名称 | 职级层次 | 职位代码 | 招录人数 | 职位资格条件和要求 | 须注明的 考试科目 | 备注(职位简介) | 咨询 电话 | |||||||
专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 经历要求 | 其他 | 申论类别 | 专业科目 | ||||||||||
宿松县纪律检查委员会监察委员会机关 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 纪检监察 | 一级科员及以下 | 220001 | 5 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届 毕业生 |
B | 主要从事纪检监察工作 | 0556-7828566 | ||
宿松县委巡察工作领导小组办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 政治巡察 | 一级科员及以下 | 220002 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届 毕业生 |
B | 主要从事政治巡察工作 | 0556-7828566 | ||
宿松县政协办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 文秘 | 一级科员及以下 | 220003 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事文秘及机关服务工作 | 0556-7828566 | |||
宿松县委政法委员会 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220004 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 法律 | 从事综合文字岗位,工作强度较大。 | 0556-7828566 | ||
宿松县妇女联合会 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220005 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届 毕业生 | B | 主要从事机关办公室工作,有文秘、新闻宣传等工作经历者适合报考。 | 0556-7828566 | ||
宿松县委讲师组 | 党群参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220006 | 1 | 新闻传播学类、哲学专业、法学专业、科学社会主义专业、中国共产党历史专业、思想政治教育专业、汉语言文学专业、汉语言专业、历史学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,主要从事文字综合工作。 | 0556-7828566 | |||
宿松县委党史和地方志研究室 | 党群参公 | 县级 | 综合管理 | 党史 和地方志 编研 |
一级科员及以下 | 220007 | 1 | 新闻传播学类 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,主要从事地方党史和地方志采编制作、编辑等工作。 | 0556-7828566 | ||||
宿松县发展和改革委员会 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220008 | 1 | 经济学类、统计学类、新闻传播学类、电子信息类、建筑类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事机关综合管理工作,工作强度较大。 | 0556-7828566 | |||
宿松县教育局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220009 | 3 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、教育学类、新闻学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作 | 0556-7828566 | |||
宿松县公安局 | 行政 | 县级 | 警务技术 | 网络安全 管理★ | 警务技术二级主管及以下 | 220010 | 4 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | B | 计算机 | 主要从事网络安全管理、信息通讯等工作,经常24小时值班,适合男性报考。 | 0556-7828566 | ||
宿松县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务 | 人民警察 | 二级警长及以下 | 220011 | 2 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业、新闻学专业 | 本科 | 学士 | 男 | 30周岁以下 | B | 公安 | 主要从事基层一线执法办案工作 | 0556-7828566 | ||
宿松县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务 | 人民警察 | 二级警长及以下 | 220012 | 4 | 不限 | 专科 | 男 | 30周岁以下 | B | 公安 | 主要从事基层一线执法办案工作 | 0556-7828566 | |||
宿松县民政局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220013 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事综合管理工作 | 0556-7828566 | |||
宿松县司法局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 司法行政 | 一级科员及以下 | 220014 | 1 | 法学类、汉语言文学专业、新闻学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届 毕业生 |
B | 主要从事社区矫正执法工作 | 0556-7828566 | ||
宿松县自然资源和规划局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220015 | 2 | 法学专业、汉语言文学专业、地理信息科学专业、软件工程专业、采矿工程专业、城乡规划专业、土地资源管理专业、档案学专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事自然资源和规划综合管理工作 | 0556-7828566 | ||||
宿松县水利局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220016 | 1 | 水利水电工程专业、水文与水资源工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事工程管理工作,有水利水电工程管理工作经历者适合报考。 | 0556-7828566 | |||
宿松县退役军人事务局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220017 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届 毕业生 |
B | 主要从事局机关综合事务工作 | 0556-7828566 | |||
宿松县退役军人事务局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220018 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事局机关综合事务工作 | 0556-7828566 | |||
宿松县应急管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 应急管理 | 一级科员及以下 | 220019 | 3 | 法学专业、安全工程专业、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事应急管理(安全生产监督管理、防汛抗旱、森林防火、减灾救灾等)工作,需值班及到生产一线和灾害现场,适合男性报考。 | 0556-7828566 | |||
宿松县审计局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 审计监督执法 | 一级科员及以下 | 220020 | 1 | 审计学专业、会计学专业、会计专业、财政学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 财会 | 主要从事国家审计监督工作 | 0556-7828566 | ||
宿松县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 市场监管 | 一级科员及以下 | 220021 | 3 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 从事市场监管工作。隘口、汇口、下仓市场监督管理所各一名,录用后考生按总成绩排名选择工作岗位。 | 0556-7828566 | |||
宿松县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 市场监管 | 一级科员及以下 | 220022 | 4 | 标准化工程专业、质量管理工程专业、会计学专业、会计专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事市场监管工作。复兴、许岭、佐坝、洲头市场监督管理所各一名,录用后考生按总成绩排名选择工作岗位。 | 0556-7828566 | ||||
宿松县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 市场监管 | 一级科员及以下 | 220023 | 3 | 食品质量与安全专业、计算机科学与技术专业、知识产权专业、药学专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事市场监管工作。长铺、二郎、千岭市场监督管理所各一名,录用后考生按总成绩排名选择工作岗位。 | 0556-7828566 | ||||
宿松县城市管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 城市管理 | 一级科员及以下 | 220024 | 3 | 法学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事城市管理一线工作,需经常值班。 | 0556-7828566 | ||||
宿松县政府信访局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220025 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 从事来访接待、来信办理相关工作。 | 0556-7828566 | |||
宿松县供销合作社联合社 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220026 | 2 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 参公事业单位,从事综合管理工作。 | 0556-7828566 | |||
宿松县供销合作社联合社 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220027 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届 毕业生 |
B | 参公事业单位,从事综合管理工作。 | 0556-7828566 | |||
宿松县医疗保险事业管理局 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220028 | 2 | 基础医学专业、临床医学专业、药学专业、中医学专业、中药学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事医保基金监察、审核等工作。 | 0556-7828566 | |||
宿松县医疗保险事业管理局 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 220029 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届 毕业生 |
B | 参公事业单位,从事医保基金监察、审核等工作。 | 0556-7828566 | ||
宿松县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理1 | 一级科员及以下 | 220030 | 4 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | C | 主要从事乡镇机关综合管理工作。复兴镇、汇口镇、许岭镇、程岭乡各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0556-7828566 | |||
宿松县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理2 | 一级科员及以下 | 220031 | 2 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | C | 主要从事乡镇机关综合管理工作。孚玉镇、佐坝乡各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0556-7828566 | ||||
宿松县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理3 | 一级科员及以下 | 220032 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 面向本县户籍人员招考,录用后需在本乡镇最低服务5年 | C | 主要从事乡镇机关综合管理工作。陈汉乡1名。 | 0556-7828566 | |||
宿松县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理4 | 一级科员及以下 | 220033 | 4 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届 毕业生 |
C | 主要从事乡镇机关综合管理工作。孚玉镇、佐坝乡、许岭镇、程岭乡各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0556-7828566 | |||
宿松县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理5 | 一级科员及以下 | 220034 | 2 | 不限 | 高中(中专) | 不限 | 45周岁以下 | 优秀村(社区)干部 | 主要从事乡镇机关综合管理工作。汇口镇、下仓镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0556-7828566 | ||||
宿松县面向安徽公安职业学院毕业生 | 6 | |||||||||||||||||
备注:1、招录机关“机构性质”栏分为:党群、党群参公、行政、行政参公。党群指党委、人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派和工商联机关,以及参照公务员法管理的人民团体、群众团体机关;党群参公是指党群机关所属参照公务员法管理的事业单位;行政是指政府机关;行政参公是指政府所属参照公务员法管理的事业单位。 2、宿松县为艰苦边远地区,退役士兵和宿松县内县乡事业编制人员可以报考宿松县“服务基层项目人员”职位(当地事业编制人员报考此类定向职位时只能报考本县的)。 |
安徽省2020年度招录7474名公务员
[1] [2] 下一页