安庆市2020年度考试录用公务员职位表 | ||||||||||||||||||
招录机关 | 机构性质 | 机构层级 | 职位类别 | 职位名称 | 职级 层次 | 职位 代码 | 招录人数 | 职位资格条件和要求 | 须注明的 考试科目 | 备注(职位简介) | 咨询电话 | |||||||
专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 经历要求 | 其他 | 申论类别 | 专业科目 | ||||||||||
中共安庆市纪委监委派驻机构 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 监督检查 | 三级主任科员及以下 | 160001 | 2 | 法学类,汉语言文学专业、应用语言学专业、秘书学专业、新闻学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、档案学专业、传播学专业、网络与新媒体专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、犯罪学专业、应用心理学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 从事监督检查工作,经常加班 | 0556-5702028 | ||
中共安庆市委政法委员会 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 160002 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事政法等公文写作 | 0556-5701018 | |||
中共安庆市委网络安全和信息化委员会办公室 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 160003 | 1 | 新闻传播学类、计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 从事互联网信息内容管理工作,需长期值班、加班 | 0556-5346409 | ||
中共安庆市直属机关工作委员会 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 综合文字 | 三级主任科员及以下 | 160004 | 1 | 汉语言文学专业、哲学专业、法学专业、思想政治教育专业、新闻学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 从事公文写作及文字材料工作 | 0556-5346373 | ||
安庆市红十字会 | 党群参公 | 市级 | 综合管理 | 财务管理 | 三级主任科员及以下 | 160005 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、经济学专业、会计专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 财会 | 从事财务管理工作 | 0556-5310097 | |
中共安庆市委党校 | 党群参公 | 市级 | 综合管理 | 综合管理1 | 三级主任科员及以下 | 160006 | 1 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 参公事业单位,从事教务工作 | 0556-5226068 | ||
中共安庆市委党校 | 党群参公 | 市级 | 综合管理 | 综合管理2 | 三级主任科员及以下 | 160007 | 1 | 法学类、马克思主义理论类、政治学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 参公事业单位,从事人事工作 | 0556-5226068 | ||
安庆市委党史和地方志研究室 | 党群参公 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 160008 | 1 | 政治学类,汉语言文学专业、历史学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 参公事业单位,从事史志编研及办公室文书工作 | 0556-5701876 | ||
中共安庆市委讲师团 | 党群参公 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 160009 | 1 | 经济学门类,哲学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 参公事业单位,从事党的理论教学和部门管理等工作 | 0556-5346465 | ||
安庆市发展和改革委员会 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理1 | 三级主任科员及以下 | 160010 | 1 | 环境科学与工程类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事资源节约和环境保护类项目管理工作 | 0556-5055366 | |||
安庆市发展和改革委员会 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理2 | 三级主任科员及以下 | 160011 | 1 | 化学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事化工产业类项目管理工作 | 0556-5055366 | |||
安庆市教育体育局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 160012 | 1 | 研究生专业:不限; 本科专业:教育学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、体育学类、法学类、计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事全市教育体育等工作 | 0556-5510125 | |||
安庆市财政局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理1 | 三级主任科员及以下 | 160013 | 1 | 投资学专业、金融工程专业、金融学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事地方金融监管相关工作 | 0556-5288990 | |||
安庆市财政局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理2 | 三级主任科员及以下 | 160014 | 1 | 法学专业、工商管理专业、投资学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事国有资产管理相关工作 | 0556-5288990 | |||
安庆市人力资源和社会保障局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 160015 | 1 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业、秘书学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事机关文字工作 | 0556-5897020 | |||
安庆市自然资源和规划局大观区分局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 自然资源管理 | 三级主任科员及以下 | 160016 | 1 | 行政管理专业、土地资源管理专业、政治学与行政学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事辖区内土地管理、规划管理、确权登记等方面工作 | 0556-5328494 | |||
安庆市自然资源和规划局宜秀区分局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 自然资源管理 | 三级主任科员及以下 | 160017 | 1 | 行政管理专业、土地资源管理专业、政治学与行政学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事辖区内土地管理、规划管理、确权登记等方面工作 | 0556-5328494 | |||
安庆市生态环境局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 160018 | 2 | 环境科学与工程类、化学类、生物科学类、物理学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事生态环境监督检查,需长期出差和值夜班 | 0556-5256116 | |||
安庆市住房和城乡建设局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 160019 | 1 | 土木类,消防工程专业、行政管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | B | 从事住房和城乡建设行政管理等有关工作 | 0556-5701652 | ||
安庆市交通运输局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 交通行政管理 | 一级主任科员及以下 | 160020 | 1 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | B | 法律 | 从事一线交通执法工作,经常出差、加班 | 0556-5511337 | |
安庆市农业农村局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 农田建设管理 | 三级主任科员及以下 | 160021 | 1 | 农业水利工程专业、农学专业、农林经济管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事农田建设管理工作,工作辛苦、经常加班 | 0556-5701912 | |||
安庆市卫生健康委员会 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理1 | 三级主任科员及以下 | 160022 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | B | 从事机关综合管理工作 | 0556-5347205 | ||
安庆市卫生健康委员会 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理2 | 三级主任科员及以下 | 160023 | 4 | 临床医学类,预防医学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事卫生健康管理工作 | 0556-5347205 | |||
安庆市应急管理局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 应急管理1 | 三级主任科员及以下 | 160024 | 1 | 水利水电工程专业、水文与水资源工程专业、农业水利工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事组织协调水旱灾害应急救援工作,能适应应急行业艰苦环境 | 0556-5701117 | |||
安庆市应急管理局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 应急管理2 | 三级主任科员及以下 | 160025 | 1 | 化学工程与工艺专业、能源化学工程专业、化学工程与工业生物工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事危险化学品安全监管工作,能适应化工行业艰苦环境 | 0556-5701117 | |||
安庆市审计局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 160026 | 1 | 自然地理与资源环境专业、人文地理与城乡规划专业、地理信息科学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事自然资源与生态环境审计工作 | 0556-5288715 | |||
安庆市统计局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 统计工作 | 三级主任科员及以下 | 160027 | 1 | 经济学门类,统计学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事统计工作 | 0556-5347117 | |||
安庆市城市管理局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 160028 | 1 | 土木工程专业、给排水科学与工程专业、建筑电气与智能化专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事地下管网工程管理工作,工作任务重、加班较多 | 0556-5221676 | |||
安庆市人民政府信访局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 160029 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 从事信访业务处置工作,经常加班加点 | 0556-5347307 | ||
安庆市司法局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级主任科员及以下 | 160030 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事司法行政有关工作 | 0556-5701537 | |||
安庆市人民政府教育督导团工作处 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 160031 | 1 | 研究生专业:不限; 本科专业:教育学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、法学类、计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事全市教育督导工作 | 0556-5510125 | |||
安庆市农业农村局畜牧兽医管理服务中心 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 畜牧兽医检疫 | 三级主任科员及以下 | 160032 | 1 | 动物医学类,动物科学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事畜牧兽医检疫等相关工作 | 0556-5701912 | |||
安庆市农业农村局种子管理站(农产品质量安全检测中心) | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 种子质量检测 | 三级主任科员及以下 | 160033 | 1 | 食品质量与安全专业、食品科学与工程专业、农学专业、种子科学与工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 参公事业单位,主要从事农产品质量检测、农产品质量安全管理、种子质量检测及管理 | 0556-5701912 | ||
安庆市招商中心 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 招商引资 | 三级主任科员及以下 | 160034 | 1 | 经济学门类、工学门类、管理学门类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事招商引资有关工作,经常加班、出差 | 0556-5567747 | |||
安庆经济技术开发区菱北办事处 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 160035 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事街道办事处机关综合管理工作 | 0556-5322026 | |||
迎江区老峰镇人民政府 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理1 | 一级科员及以下 | 160036 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | C | 从事机关文字综合工作,老峰镇现由安庆经开区管理 | 0556-5322026 | |||
迎江区老峰镇人民政府 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理2 | 一级科员及以下 | 160037 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | C | 从事乡镇综合管理工作,老峰镇现由安庆经开区管理 | 0556-5322026 | |||
中共桐城市委党史和地方志研究室 | 党群参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 160038 | 2 | 中国语言文学类、历史学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事机关综合文字工作 | 0556-6181229 | |||
桐城市司法局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 160039 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事司法工作,录用到嬉子湖司法所 | 0556-6181229 | |||
桐城市投资促进中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 160040 | 2 | 经济学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事招商引资工作 | 0556-6181229 | |||
桐城市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理1 | 一级科员及以下 | 160041 | 2 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 面向安庆市户籍人员招考,录用后需签订5年内不得流出本乡镇协议 | C | 从事乡镇综合管理工作,大关镇、吕亭镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-6181229 | |||
桐城市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理2 | 一级科员及以下 | 160042 | 2 | 工学门类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | C | 从事乡镇综合管理工作,录用后分配到孔城镇、双港镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-6181229 | |||
桐城市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理3 | 一级科员及以下 | 160043 | 4 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | C | 从事乡镇综合管理工作,新渡镇、金神镇、青草镇、孔城镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-6181229 | |||
桐城市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理4 | 一级科员及以下 | 160044 | 2 | 不限 | 高中 (中专) |
不限 | 45周岁以下 | 优秀村(社区)干部 | 从事乡镇综合管理工作 | 0556-6181229 | ||||
怀宁县县直机关 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理1 | 一级科员及以下 | 160045 | 3 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 从事机关文字综合工作,县委办、县委组织部、县委宣传部各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4611310 | ||
怀宁县县直机关 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理2 | 一级科员及以下 | 160046 | 2 | 财政学专业、会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事纪检巡察工作,县纪委监委派驻纪检组、县委巡察机构各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4611310 | |||
怀宁县县直机关 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 信息技术 | 一级科员及以下 | 160047 | 2 | 计算机类,电子信息工程专业、电子科学与技术专业、信息工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事信息技术工作,县纪委监委机关、县委宣传部各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4611310 | |||
怀宁县县直机关 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理3 | 一级科员及以下 | 160048 | 5 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 从事机关综合管理工作,县应急管理局、县自然资源规划局、县城市管理局、县市场监督管理局石牌市场监督管理所、县市场监督管理局黄墩市场监督管理所各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4611310 | ||
怀宁县县直机关 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理4 | 一级科员及以下 | 160049 | 5 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 从事机关综合管理工作,县政府办、县民政局、县农业农村局、县自然资源规划局、县城市管理局各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4611310 | ||
怀宁县纪委监委机关 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 160050 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事纪检监察工作,录用到县纪委监委派驻纪检组 | 0556-4611310 | |||
怀宁县自然资源和规划局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 160051 | 1 | 土地资源管理专业、人文地理与城乡规划专业、地理信息科学专业、测绘工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事自然资源和城乡规划工作 | 0556-4611310 | |||
怀宁县应急管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合执法 | 一级科员及以下 | 160052 | 1 | 化学工程与工艺专业、安全工程专业、电气工程及其自动化专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事一线执法工作,条件艰苦,经常加班、出差 | 0556-4611310 | |||
怀宁县应急管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 160053 | 1 | 计算机类,电子信息工程专业、电子科学与技术专业、信息工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 计算机 | 从事网络安全应急处置工作,条件艰苦、经常加班、出差 | 0556-4611310 | ||
怀宁县审计局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 160054 | 1 | 财政学专业、会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事审计监督执法工作 | 0556-4611310 | |||
怀宁县农业农村局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 160055 | 1 | 农学门类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事农业技术指导工作 | 0556-4611310 | |||
怀宁县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 市场监管 | 一级科员及以下 | 160056 | 6 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事基层市场监管工作,洪铺、腊树市场监督管理所各2名,石牌、黄龙市场监督管理所各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4611310 | |||
怀宁县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理1 | 一级科员及以下 | 160057 | 5 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | C | 从事乡镇综合管理工作,月山镇、江镇镇、洪铺镇、凉亭乡、秀山乡各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4611310 | |||
怀宁县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理2 | 一级科员及以下 | 160058 | 8 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | C | 从事乡镇综合管理工作,高河镇、石牌镇、月山镇、黄墩镇、凉亭乡、三桥镇、秀山乡、公岭镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4611310 | ||||
怀宁县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理3 | 一级科员及以下 | 160059 | 8 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | C | 从事乡镇综合管理工作,高河镇、黄墩镇、石镜乡、凉亭乡、秀山乡、公岭镇、洪铺镇、腊树镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4611310 | ||
怀宁县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合文字 | 一级科员及以下 | 160060 | 4 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业、新闻学专业、哲学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | C | 从事乡镇综合文字工作,平山镇、三桥镇、江镇镇、金拱镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4611310 | |||
怀宁县乡镇机关(乡镇财政所) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 财政管理1 | 一级科员及以下 | 160061 | 5 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | C | 财会 | 从事乡镇财政财务、会计工作,黄墩镇、秀山乡、腊树镇、小市镇、三桥镇财政所(分局)各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4611310 | ||
怀宁县乡镇机关(乡镇财政所) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 160062 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | C | 从事乡镇财政综合管理工作,凉亭乡、洪铺镇财政所各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择 | 0556-4611310 | ||
潜山市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理1 | 一级科员及以下 | 160063 | 7 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | C | 从事乡镇综合管理工作,痘姆乡、梅城镇、源潭镇、余井镇、天柱山镇、黄铺镇、油坝乡各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-8958001 | |||
潜山市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理2 | 一级科员及以下 | 160064 | 8 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 面向潜山市户籍人员招考,录用后需签订5年内不得流出本乡镇协议 | C | 从事乡镇综合管理工作,官庄镇、黄柏镇、塔畈乡、槎水镇各2名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-8958001 | ||
潜山市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理3 | 一级科员及以下 | 160065 | 8 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 面向潜山市户籍人员招考,录用后需签订5年内不得流出本乡镇协议 | C | 从事乡镇综合管理工作,龙潭乡、黄泥镇、水吼镇、五庙乡各2名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-8958001 | ||
潜山市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理4 | 一级科员及以下 | 160066 | 6 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | C | 从事乡镇综合管理工作,梅城镇、源潭镇、余井镇、油坝乡、天柱山镇、黄铺镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-8958001 | |||
潜山市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理5 | 一级科员及以下 | 160067 | 3 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | C | 从事乡镇综合管理工作,痘姆乡1名、王河镇2名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-8958001 | |||
潜山市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理6 | 一级科员及以下 | 160068 | 8 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | C | 从事乡镇综合管理工作,梅城镇、黄柏镇、源潭镇、龙潭乡、天柱山镇、黄铺镇、王河镇、黄泥镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-8958001 | ||||
太湖县纪委监委(县委巡察办) | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理1 | 一级科员及以下 | 160069 | 2 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事执纪监督监察工作 | 0556-4189483 | |||
太湖县纪委监委(县委巡察办) | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理2 | 一级科员及以下 | 160070 | 2 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事财务审计监察工作 | 0556-4189483 | |||
太湖县直机关工委 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 160071 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事机关综合管理工作 | 0556-4189483 | |||
太湖县应急管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 160072 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事基层安全生产执法工作,经常加班,适宜于男性报考 | 0556-4189483 | |||
太湖县城市管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理1 | 一级科员及以下 | 160073 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事法制审查、宣传工作 | 0556-4189483 | |||
太湖县城市管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理2 | 一级科员及以下 | 160074 | 1 | 自动化类、电气类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事城市管理工作 | 0556-4189483 | |||
太湖县城市管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理3 | 一级科员及以下 | 160075 | 1 | 林学类、植物生产类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事城市园林绿化管理工作 | 0556-4189483 | |||
太湖县城市管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理4 | 一级科员及以下 | 160076 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事机关综合管理工作 | 0556-4189483 | ||
太湖县数据资源管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理1 | 一级科员及以下 | 160077 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 从事机关综合管理工作 | 0556-4189483 | ||
太湖县数据资源管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理2 | 一级科员及以下 | 160078 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 计算机 | 从事数据管理工作 | 0556-4189483 | ||
太湖县林业局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理1 | 一级科员及以下 | 160079 | 1 | 林学类,会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事林业生产发展指导工作 | 0556-4189483 | |||
太湖县林业局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理2 | 一级科员及以下 | 160080 | 1 | 农业经济管理类、物流管理与工程类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事林业产业管理指导工作 | 0556-4189483 | |||
太湖县审计局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 160081 | 1 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 财会 | 主要从事财务审计工作 | 0556-4189483 | ||
太湖县供销合作社联合社 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理1 | 一级科员及以下 | 160082 | 1 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 财会 | 参公事业单位,从事系统财务管理工作 | 0556-4189483 | ||
太湖县供销合作社联合社 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理2 | 一级科员及以下 | 160083 | 1 | 农业经济管理类、经济学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事指导服务合作经济发展工作 | 0556-4189483 | |||
太湖县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理1 | 一级科员及以下 | 160084 | 7 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 面向太湖县户籍人员招考,录用后需签订5年内不得流出本乡镇协议 | C | 从事综合管理工作,北中镇、百里镇、刘畈乡各2名,牛镇镇1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4189483 | |||
太湖县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理2 | 一级科员及以下 | 160085 | 6 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 面向太湖县户籍人员招考,录用后需签订5年内不得流出本乡镇协议 | C | 从事综合管理工作,弥陀镇、天华镇、寺前镇各2名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4189483 | ||
太湖县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理3 | 一级科员及以下 | 160086 | 3 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 面向安庆市户籍人员招考,录用后需签订5年内不得流出本乡镇协议 | C | 从事综合管理工作,汤泉乡2名、大石乡1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4189483 | ||
太湖县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理4 | 一级科员及以下 | 160087 | 8 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | C | 从事综合管理工作,弥陀镇、刘畈乡、汤泉乡、新仓镇、徐桥镇、城西乡各1名,晋熙镇2名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4189483 | |||
太湖县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理5 | 一级科员及以下 | 160088 | 4 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | C | 从事综合管理工作,小池镇、江塘乡各2名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4189483 | |||
太湖县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理6 | 一级科员及以下 | 160089 | 3 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | C | 从事综合管理工作,晋熙镇、新仓镇、徐桥镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0556-4189483 | ||||
太湖县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理8 | 一级科员及以下 | 160090 | 1 | 不限 | 高中 (中专) |
不限 | 45周岁以下 | 优秀村(社区)干部 | 从事综合管理工作,录用到城西乡 | 0556-4189483 | ||||
